WSOPE: Teilnehmerrekord und fast 3,5 Millionen beim Main Event

0

Die World Series of Poker Europe ist eines der großen Highlights im Pokerjahr. Der Main Event ist mit seinem üppigen Buy-in ein Garant für Big Names und in der Teilnehmerliste findet man fast alle prominenten Poker-Pros.

Gestern Abend stand Tag 1B auf dem Programm und der Andrang im Casino at the Empire war so gewaltig, dass nach dem Ende der Anmeldephase die Turnierleitung stolz die gesamte Teilnehmerzahl verkündete: 346 Spieler und £3.460.000 im Preispool. Damit ist das Turnier vom Vorjahr (334 Spieler) überboten und ein neuer Rekord gesetzt worden.

Golser_MArkus_WSOPEDen zweiten Starttag nutzen viele bekannte Spieler, wie beispielsweise Jeff Madsen, Tom Dwan, Robert Mizrachi, Andrew Robl, Max Pescatori, Men Nguyen, Dave Ulliott, David Benyamine oder Christian Harder. Den Cut hat keiner der Genannten überstanden. Genauso wenige wie etwa Sandra Naujoks, Benny Spindler oder Phillip Gruissem, die ebenfalls frühzeitig an die Rails mussten.

Unter den 117 Spielern, die am Ende des Tages eintüten durften, war Markus Golser (Foto) einer der erfolgreichsten. Der Österreicher sammelte fleißig Chips und ist für Tag 1B mit 96.325 auf Rang zwölf gelistet. Während Tag 1A von den Briten dominiert wurde, war Tag 1B fest in der Hand der US-Amerikaner. James Mitchell (178.850) und John Dolan (173.700) erspielten sich wahre Monsterstacks und liegen damit auch in der Gesamtwertung an der Spitze.

Insgesamt 195 Spieler werden heute an Tag 2 zurückkehren und an ihrem Ziel Bracelet weiter arbeiten. Aus dem deutschen Sprachraum sind neben Markus Golser (21./96.325) noch Thorsten Schäfer (43./74.000), Fabian Quoss (44./73.625), Paul Otto (73./57.500), Konstantin Bücherl (114./41.025), Rene Freymann (174./18.700) und Igor Kurganov (186./13.950) mit von der Partie.

Der durchschnittliche Stack liegt bei rund 53.400 und im oberen Viertel tummeln sich Pros wie Faraz jaka (7./120.125), Eli Elezra (12./106.500), Antonio Esfandiari (15./105.125), Carlos Mortensen (17./101.700), Phil Laak (19./96.675), Phil Ivey (23./94.350), Viktor ‚vielleicht Isildur‘ Blom (24./91.850), JP Kelly (25./89.775), Allen Cunningham (31./84.725), Huck Seed (32./84.050) oder Matt Stout (36./80.675).

Buy-in: £10.350
Teilnehmer: 346
Preisgeld: £3.460.000
Bezahlte Plätze: 36

1    James Mitchell      178.850    1B
2    John Dolan     173.700    1B
3    Nicolas Levi      153.850    1A
4    Quinn Do     140.450    1B
5    Adam Fletcher     136.025    1A
6    Bruno Fitoussi     120.250    1A
7    Faraz Jaka     120.125    1A
8    Matthew Waxman     118.000    1A
9    Guillaume Gignac     109.650    1A
10    Brian Powell     109.375    1B
11    Leo Margets     109.000    1A
12    Jennifer Tilly     108.850    1B
13    Eli Elezra     106.500    1B
14    McLean Karr     105.750    1B
15    Antonio Esfandiari     105.125    1B
16    Simon Persson     103.600    1A
17    Carlos Mortensen     101.700    1B
18    Nick Schulman     101.500    1A
19    Phil Laak     96.675    1B
20    David Peters     96.500    1B
21    Markus Golser     96.325    1B
22    Remy Biechel     94.550    1A
23    Phil Ivey     94.350    1B
24    Viktor Blom     91.850    1B
25    JP Kelly     89.775    1B
26    Pascal LeFrancois     88.700    1A
27    Andrew Frankenberger     87.775    1B
28    Sam Trickett     87.700    1B
29    Almira Skripchenko     86.600    1A
30    Barry Shulman     86.325    1B
31    Allen Cunningham     84.725    1A
32    Huck Seed     84.050    1A
33    Jani Sointula     82.375    1A
34    Arnaud Mattern     82.175    1A
35    Ross Boatman     81.825    1A
36    Matt Stout     80.675    1B
37    Pierre Canali     79.825    1A
38    Samuel Stein     78.200    1B
39    Rudy Blondeau     76.975    1B
40    Dag Palovic     76.500    1B
41    Ran Azor     75.525    1A
42    Vincent Chahley     74.250    1B
43    Thorsten Schafer     74.000    1A
44    Fabian Quoss     73.625    1A

45    Ben Cherif     73.350    1B
46    Barny Boatman     73.200    1A
47    Andrew Pantling     72.975    1B
48    Clint Coffee     72.350    1B
49    Amit Makhija     72.025    1B
50    Michael Schwartz     71.500    1A
51    Michael Benvenuti     71.100    1B
52    Michael Browne     69.050    1B
53    Karim Jomeen     68.450    1B
54    David Baker     68.025    1A
55    James Bord     68.000    1B
56    Den Simon Fletshman     67.925    1B
57    Simon Higgins     67.800    1B
58    James Keys     67.025    1A
59    Hoyt Corkins     65.250    1A
60    Jean Paul Pasqualini     64.600    1A
61    Kathy Liebert     61.325    1B
62    Greg Mueller     60.875    1B
63    J.C. Tran     60.525    1B
64    Dan Shak     60.350    1B
65    Fabrizio Baldassari     60.025    1B
66    David Levi     59.425    1B
67    Tony Cousineau     59.000    1B
68    Joe Huang     58.925    1A
69    Andy Black     58.875    1B
70    Mike Matusow     58.675    1B
71    Yann Dion     58.625    1B
72    Steven van Zadelhoff     57.900    1B
73    Paul Otto     57.500    1B
74    Dan Smith     57.200    1A
75    Hoi Cheung     56.675    1B
76    Praz Bansi     56.200    1B
77    Marc Inizan     56.100    1B
78    Bryn Kenney     54.800    1B
79    Juhan Lauttamus     54.225    1B
80    Emanuel Fuilla     54.200    1B
81    Martin Davis     54.125    1A
82    Steve Sung     53.825    1B
83    Pat Walsh     53.550    1A
84    Guy Gorelik     53.075    1B
85    Chris Ferguson     52.950    1A
86    Daniel Steinberg     52.200    1B
87    Mikael Thuritz     50.975    1B
88    Mats Gavatin     50.850    1B
89    William Reynolds     50.350    1B
90    Ted Lawson     50.000    1A
91    Jean Paul Seatelli     49.875    1B
92    Priyan de Mel     49.600    1B
93    Heather Sue Mercer     48.600    1B
94    Jason Gray     48.350    1A
95    Patrick Selin     48.325    1B
96    Darren Lyttle     48.325    1A
97    Max Steinberg     48.200    1B
98    Vitaly Lunkin     47.750    1A
99    Liv Boeree     47.700    1B
100    Paul Zimbler     47.200    1B
101    Steve Brecher     47.200    1B
102    Thomas Bichon     46.225    1A
103    Filippo Candio     45.700    1A
104    Freddy Deeb     45.050    1B
105    John Eames     43.950    1A
106    Bertrand Grospellier     43.650    1B
107    Jeff Lisandro     43.500    1A
108    Jimmy Ostensson     43.475    1B
109    Jolmer Meelis     42.650    1A
110    Ronald Lee     42.025    1B
111    Jim Collopy     41.700    1B
112    Manuel Bevand     41.400    1B
113    John Juanda     41.075    1A
114    Konstantin Bucherl     41.025    1A
115    Shawn Buchanan     40.675    1B
116    Scott Montgomery     40.000    1A
117    Anthony Newman     39.875    1A
118    Nikolay Evdakov     39.775    1B
119    Kevin MacPhee     39.600    1A
120    Erik Seidel     39.600    1A
121    Patrik Antonius     39.575    1B
122    Adam Levy     39.500    1B
123    Roland de Wolfe     39.150    1B
124    Barbara Martinez     38.825    1A
125    Robert Tanita     38.575    1A
126    Keith Johnson     38.175    1B
127    Marius Skoglund Torbergsen     38.150    1B
128    Gregory Merson     38.075    1B
129    Salman Behbehani     38.000    1A
130    Erik Cajelais     37.500    1B
131    Ludovic Lacay     37.375    1B
132    Eugene Katchalov     37.000    1A
133    Anton Wigg     36.600    1B
134    Scott Palmer     35.800    1B
135    Darren Woods     35.450    1A
136    Paul Byrne     35.425    1B
137    Isabelle Mercier     34.725    1A
138    Jonathan Aguiar     34.275    1A
139    Barry Greenstein     33.700    1B
140    Terry Augdal     33.050    1B
141    Charles Chua     32.600    1B
142    Daniel Negreanu     32.475    1B
143    John Conroy     31.750    1B
144    Kristoffer Thorsson     31.400    1B
145    Keven Stammen     28.800    1B
146    Vadim Trincher     27.900    1B
147    NT Le     27.850    1B
148    Vladislav Varlashin     27.800    1A
149    Mark Thurgood     27.200    1A
150    John Racener     27.000    1B
151    Robert Cooper     25.650    1B
152    Darren Elias     25.100    1A
153    Bojan Gledovic     25.000    1A
154    John Tabatabai     24.300    1B
155    Charles Clark     24.050    1A
156    Kevin Boudreau     23.600    1B
157    Alex Keating     23.000    1B
158    Farzad Bonyadi     22.750    1A
159    Chris Bjorin     22.050    1A
160    Jason DeWitt     21.775    1B
161    Eric Baldwin     21.750    1B
162    Jonathan Shah     21.700    1B
163    Sean Jazayeri     21.500    1B
164    Ben Roberts     21.500    1A
165    Neil Channing     21.100    1B
166    Jason Mercier     20.750    1A
167    Rob Akery     20.575    1A
168    Michel Abecassis     20.325    1A
169    Magnus Persson     20.275    1A
170    Nick Wong     20.150    1B
171    Evan John Parkes     20.000    1B
172    Antoine Arnault     19.350    1B
173    Alexander Kravchenko     18.775    1A
174    Rene Freymann     18.700    1B
175    Christopher Chau     18.000    1B
176    Gabriele Lepore     17.800    1A
177    Andrew Lichtenberger     17.250    1A
178    Illya Trinch     16.850    1B
179    Roger Hairabedian     16.525    1B
180    Daniel O’Brien     16.400    1A
181    William Molson     16.375    1A
182    Tommy Vedes     15.750    1B
183    Tyler Bonkowski     14.575    1A
184    Dominic Kay     14.500    1B
185    Arkadi Kilman     14.100    1A
186    Igor Kurganov     13.950    1A
187    Tyron Krost     13.400    1A
188    Kevin Eyster     12.950    1A
189    Nenad Medic     11.075    1B
190    Jake Cody     10.550    1A
191    Chris Moorman     10.325    1B
192    Emeline Boich     10.275    1A
193    Martin Kabrhel     10.150    1B
194    Adrian Passfield     4.725    1B
195    Yevgeniy Timoshenko     DNR    1B
Schnitt    53.428

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here