Was war denn da passiert? Nachdem Moritz Kranich nach Tag 2 nicht mehr in den Chipcounts aufgetaucht ist, gingen wir davon aus, dass er wie die anderen deutschsprachigen Spieler ausgeschieden ist. Plötzlich stand er wieder auf der Liste aber trotzdem war man nicht sicher, ob er tatsächlich noch mit von der Partie war. Denn bei noch 54 Spielern wurden noch 66 aktive Spieler angezeigt und so hätte es durchaus sein können, dass er in der Liste als Bust-Out vergessen wurde.
Um so mehr freuen wir uns über die Nachricht, dass Moritz den Tag heil überstanden hat und heute mit 24 weiteren Spielern in den Tag starten wird. Mit 571.000 Chips liegt er momentan im Mittelfeld. Ebenfalls noch mit von der Partie sind unter anderem Arnaud Mattern, Tony G, Erik Seidel, John Duthie, Jake Cody, Patrick Antonius, Shawn Buchanan und Chris Moorman. Chipleader ist Max Silver, der mit 1.780.000 Chips in den Tag starten wird. Das Feld ist also noch mit vielen starken Spielern besetzt und es wird heute am Feature Table sicherlich viel Action geben. Hoffen wir, dass Moritz ebenfalls Platz nehmen wird, damit wir ihn alle besser railen können.
Insgesamt sind gestern 116 Spieler in den Tag gestartet. Es dauerte seine Zeit, bis die Bubble erreicht wurde und schlussendlich war Team PokerStars Pro Barry Greenstein der Unglücksrabe. Mit schob er eine Chips in die Mitte und wurde von gecallt. Am Turn kam der Flush für Brian Roberts an und so stand fest, dass die anderen 64 Spieler €20.000 sicher hatten.
Im Geld ausgeschieden sind unter anderem der Chipleader von Tag 2, Constant Rijkenberg ebenso Victor Ramdin, Freddy Deeb, Casey Kastle, und die Ladies Liv Boeree (Foto), Maria Ho und Melanie Weisner. Heute geht es in Richtung Final Table und natürlich drücken wir alle Moritz Kranich die Daumen. Auf den Sieger wartet 1,4 Millionen Preisgeld und das WSOPE Main Event Bracelet. Somit würde sich Moritz in den engen Kreis der Triple Crown Sieger einreihen.
Update: Der Livestream ist soeben gestartet und hier könnt ihr die Action verfolgen.
[cbanner#2]
Chipcounts
Name | Count |
Max Silver | 1,780,000 |
Chris Moorman | 1,769,000 |
Amir Lehavot | 1,398,000 |
Shawn Buchanan | 1,267,000 |
Dermot Blain | 1,200,000 |
Jeremy Kottler | 943,000 |
Brian Roberts | 901,000 |
Elio Fox | 889,000 |
Andrew Moseley | 863,000 |
Giuseppe Sammartino | 838,000 |
Steven Moreau | 709,000 |
Patrik Antonius | 696,000 |
Alexander Dovzhenko | 627,000 |
Moritz Kranich | 571,000 |
Thibaud Guenegou | 546,000 |
Jake Cody | 522,000 |
Ricardo Tavares | 462,000 |
James Schafer | 332,000 |
John Duthie | 314,000 |
Erik Seidel | 242,000 |
Michael Drummond | 230,000 |
Tony G | 226,000 |
John Eames | 210,000 |
Arnaud Mattern | 171,000 |
Philippe Ktorza | 133,000 |
Payouts
Place | Winner | Prize (EUR) |
1 | 1,400,000 | |
2 | 800,000 | |
3 | 550,000 | |
4 | 400,000 | |
5 | 275,000 | |
6 | 200,000 | |
7 | 150,000 | |
8 | 115,000 | |
9 | 90,000 | |
10 | 90,000 | |
11 | 67,500 | |
12 | 67,500 | |
13 | 53,000 | |
14 | 53,000 | |
15 | 43,000 | |
16 | 43,000 | |
17 | 37,000 | |
18 | 37,000 | |
19 | 37,000 | |
20 | 37,000 | |
21 | 37,000 | |
22 | 37,000 | |
23 | 37,000 | |
24 | 37,000 | |
25 | 32,000 | |
26 | Pavel Ivan | 32,000 |
27 | Maria Ho | 32,000 |
28 | Chris McClung | 32,000 |
29 | Eduard Kapitonov | 32,000 |
30 | Matt Waxman | 32,000 |
31 | Casey Kastle | 32,000 |
32 | Artem Litvinov | 32,000 |
33 | Melanie Weisner | 27,500 |
34 | Megrous Kidhir | 27,500 |
35 | Rifat Palevic | 27,500 |
36 | Liv Boeree | 27,500 |
37 | Tom Bedell | 27,500 |
38 | Carbone Damiano | 27,500 |
39 | Freddy Deeb | 27,500 |
40 | Ilan Boujenah | 27,500 |
41 | McLean Karr | 24,000 |
42 | Hoyt Corkins | 24,000 |
43 | Sean Getzwiller | 24,000 |
44 | Giacomo Maisto | 24,000 |
45 | Rebecca Mordoff | 24,000 |
46 | Michael Leah | 24,000 |
47 | Anatolii Ozhenilok | 24,000 |
48 | Joao Barbosa | 24,000 |
49 | Constant Rijkenberg | 21,475 |
50 | Mathieu Pourrat | 21,475 |
51 | Barny Boatman | 21,475 |
52 | Stephen Chidwick | 21,475 |
53 | Robert Giordano | 21,475 |
54 | Leo Boxell | 21,475 |
55 | Kunimaro Kojo | 21,475 |
56 | Pierre Yves Ayme | 21,475 |
57 | Salman Behbehani | 20,000 |
58 | Hans Winzeler | 20,000 |
59 | Victor Ramdin | 20,000 |
60 | JC Alvarado | 20,000 |
61 | Carlo Savinelli | 20,000 |
62 | David Zampini | 20,000 |
63 | Parham Ahoor | 20,000 |
64 | Pierre Neuville | 20,000 |
Foto: pokernews.com