Die EPT in San Remo hat ihren zweiten Starttag hinter sich gelassen. Insgesamt nahmen 478 Spieler an Tag 1B teil und somit haben wir in diesem Jahr ein Teilnehmerfeld von 837 Spielern. Schauen wir auf die Zahlen im vergangenen Jahr, so schrumpft das Teilnehmerfeld seit dem Black-Friday immer mehr. Während im Jahr 2010 mit 1.200 Spielern ein neuer Rekord aufgestellt wurde, konnte bereits im Mai diesen Jahres (987 Teilnehmer) die 1.000 Marke nicht geknackt werden.
Trotzdem sind noch ausreichend Spieler anwesend, die einen Preispool von €3.734.694 bilden. 128 Teilnehmer werden am Ende bezahlt und auf den Sieger warten satte €800.000. Klar, dass sich auch hier die Pokerelite versammelt. Aus internationaler Sicht gingen unter anderem Vanessa Selbst, Eugene Katchalov, Liv Boeree, Johnny Lodden, Dario Mineri, Jonathan Duhamel, Patrik Antonius, Jake Cody, Roberto Romanello, Sorel Mizzi und viele viele weitere Spieler an den Start. Auch der frisch gebackene WSOPE-Champion Elio Fox versuchte sein Glück und schloss den Tag mit stabilen 85.600 Chips ab.
Kommen wir nun zu den deutschsprachigen Gesichtern. Spieler wie Philipp Gruissem, Stefan Huber, Manig Löser, Torsten Brinkmann oder Sebastian Ruthenberg mussten sich bereits früh verabschieden. Besser machte es dagegen Giuseppe Pantaleo, der den Tag mit 102.900 Chips beendete. Als bester Deutscher wird allerdings in den offiziellen Chipcounts Maikel Van Leeuwen geführt. Ob er tatsächlich ein deutscher Spieler ist, dass werden unsere Kollegen vor Ort heute versuchen herauszufinden. Denn immerhin hält der junge Mann 122.800 an Chips.
Ebenfalls noch mit dabei sind unter anderem Dominik Nitsche (46.300), Martin Dietrich (54.900), Natalie Hof (10.900), Khiem Nguyen (39.600) und Team PokerStars Pro Sandra Naujoks (71.400). Für den heutigen Tag haben wir insgesamt noch 27 deutschsprachige Spieler im Rennen, darunter 4 Österreicher und 4 Schweizer, wie zum Beispiel Guillaume Humbert, der ja bereits bei der WSOPE ein Bracelet gewinnen konnte.
482 Spieler werden heute an Tag 2 wiederkehren und es geht Richtung bezahlte Plätze. €7.000 gibt es für den 128ten Platz und beste Chancen seine Führung auszubauen hat Taylor Paur aus den USA. Er führt das Feld mit 188.200 Chips an, dicht gefolgt von Brandon Cantu (180.000) und Vanessa Selbst (164.200). Des Weiteren sehen wir heute Anton Wigg, Shaun Deeb, Johnny Lodden, Melanie Weisner, Liv Boeree, Kevin MacPhee, Praz Bansi und Erika Mouthino (Foto rechts) wieder.
Interessant sind auch die Seatdraws. So muss sich Natalie Hof (Tisch 1, Sitz 1) gleich mit 2 WSOP-Main-Event Gewinnern rumschlagen. Sowohl Carlos Mortensen als auch Jonathan Duhamel sitzen an ihrem Tisch. Der Belgier Koen de Visscher komplettiert das starke Trio. Der Heidelberger Armin Mette hat ebenfalls mit Kevin Vandersmissen einen belgischen Pro am Tisch und Martin Dietrich bekommt es mit PokerStars Team Pro Johnny Lodden und Walid Bou Habib zu tun. Sandra Naujoks begegnet Shaun Deeb und Jennifer Traniello, die Ehefrau von Top-Spieler Marco Traniello und Khiem Nguyen darf gemeinsam mit Ole Schemion gegen Vitaly Lunkin antreten.
Des Weiteren wird es im Laufe des Tages die neue PokerToday-Sendung mit Lennart und Jens geben, die unter anderem Natalie Hof, Manig Löser und Giuseppe Pantaleo im Interview haben. Um 14:00 Uhr fällt der Startschuss zu Tag 2 und wir werden, wie gewohnt, euch mit aktuellen Live-Updates auf dem Laufenden halten.
Chipcounts
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Taylor Paur | USA | 188.200 | 3 | 7 |
Brandon Cantu | USA | 180.000 | 38 | 4 |
Nick Yunis | Chile | 170.600 | 23 | 1 |
Vanessa Selbst | Canada | 164.200 | 19 | 9 |
Domenico Cordi | Italy | 161.900 | 11 | 3 |
Nicola Grieco | Italy | 161.800 | 18 | 8 |
Gianluca Trebbi | Italy | 159.600 | 5 | 8 |
Massimiliano Forti | Italy | 159.100 | 43 | 7 |
Sergey Tikhonov | Russia | 156.600 | 42 | 9 |
Anton Wigg | Sweden | 152.800 | 37 | 5 |
Fernando Cimaglia | Italy | 143.400 | 2 | 3 |
Duy Le Thanh | Italy | 143.200 | 32 | 6 |
Davide Costa | Italy | 139.800 | 18 | 9 |
Marco Traniello | Italy | 137.700 | 7 | 8 |
Christopher McClung | Canada | 132.100 | 44 | 8 |
Shaun Deeb | USA | 130.500 | 40 | 5 |
Alexey Tkachenko | Russia | 128.700 | 45 | 2 |
Rocco Palumbo | Italy | 125.800 | 5 | 3 |
Tyler Bonkowski | Canada | 124.400 | 31 | 8 |
Maikel Van Leeuwen | Germany | 122.800 | 7 | 2 |
Kevin Ayow | Canada | 121.200 | 36 | 5 |
Michael Benvenuti | Canada | 115.900 | 11 | 4 |
Antonio Pezzi | Italy | 115.300 | 9 | 5 |
Fabrizio Tripicchio | Italy | 115.100 | 20 | 3 |
Denys Drobyna | Ukraine | 114.800 | 28 | 4 |
Johnny Lodden | Norway | 113.800 | 32 | 4 |
Francesco Blonda | Italy | 112.500 | 17 | 5 |
Anatoli Ozhenilok | Russia | 112.500 | 23 | 7 |
Kaj Garp | Sweden | 110.600 | 39 | 8 |
Melanie Weisner | USA | 108.400 | 46 | 6 |
Liv Boeree | UK | 106.500 | 11 | 8 |
Nikolay Tsanev | Bulgaria | 106.200 | 40 | 9 |
Frida Broberg | Sweden | 105.100 | 27 | 3 |
Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 104.800 | 36 | 7 |
Jonnie Sonelin | Sweden | 103.300 | 46 | 2 |
Giuseppe Pantaleo | Germany | 102.900 | 22 | 6 |
Jhon Rua Monroy | Columbia | 102.400 | 25 | 9 |
Mikhail Korotkikh | Russia | 102.000 | 24 | 9 |
Andrea Dato | Italy | 101.900 | 9 | 4 |
Salvatore Bianco | Italy | 99.600 | 44 | 9 |
Kevin MacPhee | USA | 99.200 | 31 | 6 |
Pedro Piazuelo | Spain | 99.000 | 41 | 4 |
Pier Paolo Ruscalla | Italy | 98.500 | 30 | 8 |
Vladimir Andjelic | Italy | 95.000 | 14 | 1 |
Cornel Cimpan | Romania | 95.000 | 41 | 5 |
Cristian Cirtog | Romania | 94.200 | 31 | 5 |
Vladimir Dobrovol | Russia | 94.000 | 18 | 2 |
Erik Van Den Berg | Netherlands | 93.800 | 25 | 4 |
Stefan Ianuszewicz | Romania | 93.800 | 39 | 9 |
Praz Bansi | UK | 93.800 | 10 | 3 |
Jesus Cortes | Spain | 93.700 | 41 | 1 |
Carlo Savinelli | Italy | 92.800 | 22 | 9 |
Gianluca Cedolia | Italy | 92.800 | 11 | 2 |
Matas Dilpsas | Lithuania | 92.200 | 1 | 8 |
Daniele Vesco | Italy | 92.100 | 34 | 8 |
Philippe Narboni | France | 92.000 | 42 | 4 |
Giacomo Fundaro | Italy | 90.600 | 33 | 4 |
Roberto Spada | Italy | 90.000 | 2 | 2 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 89.300 | 21 | 6 |
Edmilson Tavares Muniz De Oliveira | Brazil | 88.300 | 38 | 9 |
Filippo Bisciglia | Italy | 87.100 | 31 | 3 |
Remco Van Denderen | Netherlands | 86.800 | 3 | 1 |
Sebastian Saffari | UK | 86.400 | 8 | 1 |
Massimo Di Cicco | Italy | 86.000 | 30 | 5 |
Salvatore Bonavena | Italy | 85.600 | 44 | 7 |
Elio Fox | USA | 85.600 | 33 | 1 |
Vladimir Kochelaevskiy | Russia | 85.200 | 25 | 1 |
Erika Moutinho | USA | 85.100 | 33 | 9 |
Andrea Carini | Italy | 84.200 | 19 | 4 |
Erik Friberg | Sweden | 84.000 | 15 | 2 |
Stefano Tripodi | Italy | 83.900 | 10 | 7 |
Paul Testud | France | 83.600 | 36 | 1 |
Marius Maciukas | Lithuania | 83.600 | 36 | 3 |
Pierangelo Bonometti | Italy | 83.200 | 7 | 5 |
Antoine Junillon | France | 83.100 | 28 | 7 |
Mick Graydon | Ireland | 82.900 | 20 | 7 |
Priyan De Mel | UK | 82.300 | 13 | 5 |
Luca Moschitta | Italy | 82.200 | 49 | 7 |
Francesco De Santis | Italy | 82.000 | 37 | 7 |
Tariel Robanishvili | Russia | 81.600 | 48 | 3 |
Andrey Guliy | Russia | 81.300 | 46 | 5 |
Attilio Donato | Italy | 81.200 | 13 | 3 |
Christian Troger | Austria | 81.100 | 34 | 3 |
Ilan Boujenah | Israel | 81.000 | 24 | 1 |
Alexander Zayonts | Russia | 80.900 | 5 | 7 |
Daniele Mazzia | Italy | 80.800 | 28 | 6 |
Francesco Lo Faso | Italy | 80.000 | 31 | 10 |
Mohamad Kowssarie | Sweden | 80.000 | 14 | 5 |
Bjorn Artursson | Sweden | 79.400 | 42 | 7 |
Jason Tompkins | Ireland | 78.800 | 43 | 2 |
Virgilio Di Cicco | Italy | 78.800 | 4 | 5 |
Luca Amoruso | Italy | 77.700 | 46 | 1 |
William Thorson | Sweden | 77.700 | 37 | 3 |
Irene Baroni | Italy | 77.600 | 39 | 10 |
Silio Schifalacqua | Italy | 77.100 | 34 | 7 |
Oscar Kroon | Sweden | 76.600 | 35 | 8 |
Gaetan Le Cavorzin | France | 75.900 | 6 | 2 |
Dmitry Motorov | Russia | 75.800 | 30 | 4 |
Etienne Archambeaud | France | 75.500 | 34 | 1 |
Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 75.300 | 43 | 3 |
Gianpaolo Eramo | Italy | 74.000 | 8 | 7 |
Luca Falaschi | Italy | 73.800 | 25 | 6 |
Dmitry Klemeshev | Russia | 73.500 | 37 | 4 |
Samantha Cohen | USA | 72.800 | 37 | 1 |
Dario De Paz | Italy | 72.700 | 15 | 3 |
Ignat Liviu | Romania | 72.700 | 2 | 10 |
Per Linde | Sweden | 72.700 | 18 | 4 |
Dennis Bejedal | Sweden | 72.600 | 15 | 10 |
Bruce Atkinson | UK | 72.200 | 27 | 6 |
Antonin Teisseire | France | 71.900 | 39 | 2 |
Andrey Anatolievich Pateichuk | Russia | 71.900 | 42 | 2 |
Konstantinos Tsirakidis | Greece | 71.800 | 42 | 5 |
Sandra Naujoks | Germany | 71.400 | 40 | 1 |
Max Rautianen | Finland | 71.300 | 1 | 5 |
Francesco Zufferli | Italy | 71.100 | 11 | 10 |
Joseph Ressler | USA | 71.100 | 21 | 1 |
Jennifer Traniello | Italy | 71.000 | 40 | 8 |
Mustapha Kanit | Italy | 70.900 | 36 | 6 |
Milan Andrejkovics | Hungary | 70.500 | 6 | 4 |
Tomas Cibak | Czech Republic | 70.200 | 45 | 3 |
Johannes Korsar | Sweden | 70.100 | 44 | 4 |
Robert August Deppe | USA | 70.000 | 36 | 4 |
Michael Watson | Canada | 69.900 | 16 | 9 |
Xuan Liu | Canada | 69.900 | 31 | 7 |
Joseph Cheong | USA | 69.200 | 23 | 3 |
Mickey Petersen | Denmark | 69.100 | 15 | 9 |
Christopher Andler | Sweden | 69.100 | 22 | 2 |
Luca Topazio | Italy | 68.700 | 47 | 8 |
Mihai Manole | Romania | 68.600 | 21 | 10 |
Nikolas Liakos | Sweden | 68.600 | 43 | 4 |
Szamosi Gabor Zoltan | Hungary | 68.200 | 43 | 9 |
Timothy Marsters | Australia | 67.700 | 13 | 10 |
Lex Veldhuis | Netherlands | 67.500 | 49 | 5 |
Florian Schleps | Austria | 67.100 | 6 | 9 |
Jonathan Duhamel | Canada | 66.300 | 1 | 6 |
Jon Spinks | UK | 66.200 | 35 | 1 |
Jason Wheeler | USA | 66.100 | 48 | 1 |
Alessandro Pennisi | Italy | 65.400 | 24 | 7 |
Danilo Colomba | Italy | 65.400 | 14 | 10 |
Ishak Noyan | Sweden | 65.300 | 5 | 6 |
Sergio Castelluccio | Italy | 65.100 | 46 | 8 |
Sorel Mizzi | Canada | 64.400 | 25 | 2 |
Manlio Iemina | Italy | 63.800 | 21 | 8 |
Filippo Voconi | Italy | 63.600 | 22 | 10 |
Andrew Chen | Canada | 63.200 | 12 | 4 |
Salvatore Sproviero | Italy | 63.100 | 41 | 3 |
Amit Makhija | USA | 63.000 | 12 | 5 |
Sam Stein | USA | 62.900 | 48 | 8 |
Arne Coulier | Belgium | 62.500 | 2 | 8 |
Damian Porebski | Poland | 62.500 | 16 | 3 |
Massimiliano Pantaleone | Italy | 62.400 | 15 | 7 |
David Bach | USA | 62.100 | 18 | 6 |
Florian Desgouttes | France | 61.700 | 41 | 6 |
Nikita Nikolaev | Russia | 61.200 | 29 | 4 |
Mark Radoja | Canada | 61.000 | 39 | 1 |
Mario Nagel | Germany | 61.000 | 6 | 1 |
Patrick Danzer | Germany | 60.900 | 49 | 2 |
Carmine Giamei | Italy | 60.900 | 27 | 2 |
Vitaly Lunkin | Russia | 60.900 | 47 | 6 |
Bogdan Petru Petrascu | Romania | 60.400 | 35 | 6 |
Maurizio Saieva | Italy | 60.300 | 18 | 5 |
Maurizio Baravalle | Italy | 60.200 | 27 | 8 |
Markus Ristola | Finland | 60.100 | 48 | 4 |
Alessandro Furneri | Italy | 60.100 | 9 | 7 |
Franco Recchia | Italy | 59.600 | 35 | 9 |
Karen Sarkisyan | Russia | 59.600 | 23 | 9 |
Aleksandar Kostadinovic | Serbia | 59.300 | 6 | 6 |
Dario Rusconi | Italy | 59.100 | 19 | 6 |
Piero Schiavulli | Italy | 59.100 | 44 | 10 |
Andrew Teng | UK | 59.100 | 45 | 7 |
Francesco De Vivo | Italy | 58.600 | 27 | 1 |
Andrey Subbotin | Russia | 58.100 | 17 | 3 |
Ayaz Manji | Portugal | 58.000 | 26 | 9 |
McLean Karr | USA | 57.600 | 39 | 3 |
Ryan D’Angelo | USA | 57.500 | 38 | 6 |
Chaofei Wang | China | 56.600 | 4 | 4 |
Carla Solinas | Italy | 56.500 | 16 | 2 |
Roman Romanovskyi | Ukraine | 56.200 | 33 | 7 |
Federico Petruzzelli | Italy | 56.100 | 9 | 2 |
Donato De Bonis | Italy | 55.800 | 33 | 3 |
Charles Chattha | UK | 55.800 | 25 | 5 |
Sebastian Gohr | UK | 55.800 | 4 | 8 |
Valter Franco Montalto | Italy | 55.600 | 35 | 4 |
Jarred Solomon | South Africa | 55.100 | 40 | 10 |
Martin Dietrich | Germany | 54.900 | 32 | 7 |
Even Morken | Norway | 54.400 | 34 | 4 |
Gianluca Marcucci | Italy | 54.200 | 5 | 4 |
Alfio Battisti | Italy | 54.100 | 28 | 3 |
Alfonso Amendola | Italy | 54.000 | 29 | 10 |
Govert Metaal | Netherlands | 54.000 | 10 | 2 |
Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 53.800 | 14 | 8 |
Eli Bohbot | Israel | 53.700 | 7 | 10 |
Maksim Semisoshenko | Russia | 53.600 | 31 | 1 |
Fabio Di Stefano | Italy | 53.200 | 47 | 3 |
Mike McDonald | Canada | 52.900 | 10 | 10 |
Ben Stosser | Germany | 52.900 | 4 | 1 |
Jan Bendik | Slovakia | 52.900 | 4 | 10 |
Pasquale Vinci | Italy | 52.400 | 49 | 9 |
Alexandru Cezarescu | Romania | 52.400 | 2 | 5 |
Robert Cezarescu | Romania | 52.400 | 27 | 5 |
Shariar Soltaninassab | Belgium | 52.200 | 14 | 4 |
Marina Jose Latorre | Spain | 51.900 | 28 | 10 |
Angelo Tarallo | Italy | 51.700 | 16 | 8 |
John Duthie | UK | 51.700 | 21 | 4 |
Linda Santaguida | Italy | 51.500 | 48 | 9 |
Lachezar Zaharieff | Bulgaria | 51.300 | 43 | 10 |
Radoslaw Wielewicki | Poland | 51.000 | 19 | 5 |
Antonio Chemi | Italy | 50.700 | 14 | 9 |
David Sands | USA | 50.700 | 7 | 1 |
Richard Loth | Denmark | 50.500 | 17 | 8 |
Fabio Bianchi | Italy | 50.000 | 39 | 5 |
Joseph Elpayaa | USA | 49.700 | 15 | 6 |
Mohamed Zamiti | France | 49.600 | 22 | 8 |
Ferdinando Lo Cascio | Italy | 49.600 | 42 | 6 |
Mihaela Marculet | Italy | 49.500 | 10 | 4 |
Antonio Lacirignola | Italy | 49.300 | 25 | 3 |
Gavin Cochrane | UK | 49.200 | 22 | 3 |
Patrick Gastaldi | France | 48.900 | 12 | 8 |
Antonio Maranzano | Italy | 48.900 | 28 | 2 |
Giuseppe Cefalu | Italy | 48.800 | 26 | 8 |
Nicola Bordignon | Italy | 48.800 | 21 | 5 |
Darlene Lee | Canada | 48.600 | 31 | 9 |
Robert Mizrachi | USA | 48.600 | 49 | 10 |
Aniello Delli Santi | Italy | 48.300 | 49 | 3 |
Giovanni Cantonati | Italy | 48.300 | 26 | 1 |
Salvatore Salzano | Italy | 48.100 | 29 | 2 |
Mark Walsh | Ireland | 47.700 | 12 | 7 |
Kevin Vandersmissen | Belgium | 47.600 | 27 | 7 |
Alessandro Longobardi | Italy | 47.500 | 20 | 6 |
Domenico Tinnirello | Italy | 47.300 | 18 | 3 |
Davide Suriano | Italy | 47.200 | 19 | 1 |
Michael McNelix | UK | 47.100 | 36 | 2 |
Hans Joachim Hein | Germany | 46.900 | 13 | 2 |
Benjamin Jenkins | UK | 46.500 | 2 | 9 |
Dominik Nitsche | Germany | 46.300 | 29 | 5 |
Francesco Delfoco | Italy | 46.100 | 6 | 5 |
Anzor Makhtsev | Russia | 46.100 | 23 | 2 |
Petteri Vanhapelto | Finland | 45.900 | 35 | 7 |
Andreas Samuelsson | Sweden | 45.900 | 16 | 7 |
Victorio Piturca | Romania | 45.800 | 12 | 6 |
Yorane Kerignard | France | 44.900 | 1 | 2 |
Alfredo Porfidia | Italy | 44.900 | 22 | 7 |
Toby Lewis | UK | 44.800 | 21 | 3 |
Alessandro Speranza | Italy | 44.600 | 37 | 10 |
Gilbert Diaz | France | 44.500 | 16 | 6 |
Antonio Pericolo | Italy | 44.200 | 21 | 2 |
Claudio Rinaldi | Italy | 44.200 | 46 | 9 |
Paul Pires Trigo | France | 43.600 | 2 | 4 |
Stanislav Bardetckii | Russia | 43.500 | 25 | 10 |
Carmelo Fabrizio Lazzaro | Italy | 43.300 | 44 | 5 |
Theo Jorgensen | Denmark | 43.200 | 11 | 6 |
Micha De Graaf | Belgium | 43.100 | 28 | 1 |
Pietro Monzio Compagnoni | Italy | 43.000 | 3 | 5 |
Carlos Mortensen | Spain | 43.000 | 1 | 4 |
Robert Scott | Ireland | 42.800 | 44 | 6 |
Cristiano Guerra | Italy | 42.800 | 29 | 1 |
Giuliano Bendinelli | Italy | 42.600 | 17 | 6 |
Rupert Elder | UK | 42.500 | 4 | 6 |
Luigi Barresi | Italy | 42.400 | 30 | 2 |
Brent Justin Roberts | USA | 42.300 | 12 | 2 |
Vincenzo Scarpitti | Italy | 42.200 | 32 | 5 |
Eirik Gjerdevik | Norway | 42.200 | 26 | 4 |
Nicolas Fierro | Chile | 42.000 | 1 | 7 |
Luis Coelho | Portugal | 41.600 | 17 | 1 |
Jordi Martinez | Spain | 41.600 | 9 | 1 |
Francesco Nguyen | Italy | 41.400 | 8 | 8 |
Koen De Visscher | Belgium | 41.300 | 1 | 10 |
Imre Karpati | Hungary | 41.300 | 4 | 9 |
Piero Guido | Italy | 41.200 | 16 | 4 |
Jeffrey Papola | USA | 41.200 | 46 | 7 |
Kyle Cheong | Australia | 41.000 | 26 | 10 |
Andrea Benelli | Italy | 41.000 | 42 | 1 |
Shiyan Fang | Italy | 40.800 | 11 | 9 |
Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 40.800 | 33 | 8 |
Pernille Ravn | Denmark | 40.300 | 7 | 4 |
Giacomo Massimiliano Scola | Italy | 40.300 | 8 | 4 |
Cristiano Viali | Italy | 40.000 | 25 | 7 |
Kirill Stasinlavovich Telezhkin | Russia | 40.000 | 29 | 6 |
Gianfranco Mazzariello | Italy | 39.800 | 43 | 6 |
Bryn Kenney | USA | 39.800 | 34 | 10 |
Khiem Nguyen | Germany | 39.600 | 47 | 1 |
Salvatore Villari | Italy | 39.300 | 35 | 10 |
Dmitry Gromov | Russia | 39.300 | 33 | 5 |
Massimiliano Piazza | Italy | 39.200 | 13 | 1 |
Johan Van Til | Netherlands | 39.100 | 48 | 7 |
Joel Nordkvist | Sweden | 39.000 | 4 | 3 |
Peter Dragar | Hungary | 38.900 | 13 | 4 |
Franco Guastamacchia | Italy | 38.800 | 47 | 2 |
Maurizio Agrello | Italy | 38.700 | 4 | 2 |
Francesco Favia | Italy | 38.600 | 20 | 10 |
Luigi Pignataro | Italy | 38.500 | 11 | 1 |
Nicholas Newport | Italy | 38.500 | 36 | 8 |
Gaspare Triolo | Italy | 38.400 | 45 | 6 |
Johan Christopher Williamsson | Sweden | 38.400 | 49 | 1 |
Michal Medvec | Slovakia | 38.300 | 3 | 3 |
Plamen Yakimov | Bulgaria | 38.000 | 22 | 5 |
Simone Petrini | Italy | 38.000 | 7 | 6 |
Chris Moorman | UK | 37.800 | 5 | 9 |
Fabrizio Piva | Italy | 37.700 | 1 | 3 |
Hugo Lemaire | France | 37.600 | 7 | 9 |
Marco Fantini | Italy | 37.600 | 8 | 2 |
Pavel Ion | Romania | 37.500 | 12 | 1 |
Eduard Kapitonov | Russia | 37.200 | 40 | 3 |
Stuart Tuvey | USA | 37.000 | 5 | 5 |
Mike Leah | Canada | 36.700 | 24 | 8 |
Luca Segalini | Italy | 36.600 | 8 | 9 |
Dario Sammartino | Italy | 36.500 | 3 | 2 |
Andrei Tsitovich | Russia | 36.500 | 41 | 9 |
Domenico Drammis | Italy | 36.200 | 20 | 2 |
Simone Calligaro | Italy | 35.900 | 40 | 6 |
Joni Mattila | Finland | 35.800 | 34 | 2 |
Michel Vat | Netherlands | 35.500 | 5 | 10 |
Christian Cipriano | Italy | 35.300 | 19 | 8 |
Riccardo Maria Crespi | Italy | 35.300 | 35 | 3 |
Alexander Roumeliotis | Sweden | 35.300 | 38 | 5 |
Salman Behbehani | UK | 35.200 | 19 | 7 |
Alberto Spinucci | Italy | 35.100 | 40 | 4 |
Aziz Hadj Saadoun | Syria | 34.700 | 26 | 6 |
Armando La Rocca | Italy | 34.500 | 13 | 9 |
Leonardo Patacconi | Italy | 34.300 | 29 | 7 |
Roberto Masullo | Italy | 34.300 | 10 | 1 |
Dmitry Vitkind | Russia | 34.000 | 48 | 6 |
Szabolcs Mayer | Hungary | 33.700 | 45 | 10 |
Seamus Cahill | Ireland | 33.400 | 33 | 10 |
Lukasz Robert Roczniak | Poland | 33.300 | 38 | 2 |
Vanessa Rousso | Canada | 33.100 | 9 | 3 |
Hannes Groning | Germany | 33.100 | 5 | 2 |
Claudio Piceci | Italy | 33.000 | 47 | 7 |
Matteo Vignoli | Italy | 33.000 | 2 | 7 |
Joel Dodds | Australia | 32.700 | 32 | 1 |
Guillaume Dupuy | France | 32.600 | 24 | 5 |
Giuseppe Mancini | Italy | 32.500 | 41 | 10 |
Evgeny Taranyuk | Russia | 32.400 | 20 | 8 |
Roberto Silvani | Italy | 32.200 | 30 | 6 |
Mathew Frankland | UK | 32.000 | 28 | 9 |
Georges Chow | France | 31.700 | 4 | 7 |
Luca Fiorini | Italy | 31.700 | 18 | 10 |
Ben Warrington | UK | 31.700 | 49 | 4 |
David Stogel | USA | 31.500 | 10 | 8 |
Michele Limongi | Italy | 31.300 | 3 | 6 |
Gianni Di Renzo | Italy | 31.200 | 36 | 10 |
Damien Rony | France | 31.100 | 30 | 7 |
Giampiero Tanzi | Italy | 31.100 | 18 | 7 |
Vincenzo Natale | Italy | 31.100 | 41 | 8 |
Luca Zordanazzo | Italy | 31.100 | 21 | 9 |
Yves Boschetti | Switzerland | 31.000 | 7 | 7 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 31.000 | 35 | 2 |
Conrad Coetzer | South Africa | 30.800 | 3 | 8 |
Jussi Jaatinen | Finland | 30.700 | 29 | 8 |
Luca Ascani | Italy | 30.700 | 32 | 8 |
Mark Defaria | Canada | 30.500 | 1 | 9 |
Andrea Finotti | Italy | 30.500 | 38 | 10 |
Gennaro Falanga | Italy | 30.500 | 23 | 8 |
Fortunato D’Amico | Italy | 30.300 | 45 | 4 |
Keven Stammen | USA | 30.300 | 6 | 7 |
Fabrizio Baldassari | Italy | 30.100 | 14 | 2 |
Barny Boatman | UK | 30.000 | 45 | 5 |
Gabriele Napoli | Italy | 29.800 | 43 | 5 |
Ignacio Scalia Amato | Venezuela | 29.700 | 47 | 9 |
James Bills | Australia | 29.600 | 28 | 8 |
Jean-Philippe Rohr | France | 29.600 | 3 | 4 |
Shannon Shorr | USA | 29.600 | 17 | 7 |
Matthias De Meulder | Belgium | 28.900 | 20 | 1 |
Stefano Mazzaferro | Italy | 28.100 | 34 | 9 |
Thomas Mercier | Belgium | 28.000 | 42 | 10 |
Mauro Mantovani | Italy | 28.000 | 17 | 2 |
Miguel Estevez Penco | Spain | 28.000 | 39 | 7 |
Lorenzo Sabato | Italy | 27.900 | 46 | 10 |
Muriel Allard | Belgium | 27.800 | 23 | 4 |
Alessandro Fasolis | Italy | 27.600 | 9 | 6 |
Alin Pandilica | Romania | 27.200 | 22 | 4 |
Flavio Deni | Italy | 26.100 | 15 | 1 |
Secondo Coccia | Italy | 26.100 | 6 | 8 |
Giacomo Maisto | Italy | 26.000 | 32 | 10 |
Saman Ziarati | Italy | 25.700 | 17 | 10 |
Raul Mestre | Spain | 25.700 | 23 | 6 |
Luca Cavecchi | Italy | 25.400 | 19 | 3 |
Tri Ba Huynh | Canada | 25.300 | 45 | 1 |
Elliot Nicholls | New Zealand | 25.300 | 13 | 8 |
Fabrizio Riccio | Italy | 25.000 | 48 | 5 |
Laurent Bourgois | France | 24.800 | 38 | 8 |
Andrei Stoenescu | Romania | 24.600 | 8 | 5 |
Byron Kaverman | USA | 24.600 | 24 | 4 |
Walid Mubarak | Peru | 24.400 | 8 | 3 |
Riccardo Cugge | Italy | 23.600 | 33 | 6 |
Daan Hoogendijk | Netherlands | 23.600 | 43 | 8 |
Casey Kastle | Slovenia | 23.400 | 30 | 9 |
Steve O’Dwyer | USA | 23.400 | 26 | 7 |
Patrick Nakache | France | 23.200 | 8 | 10 |
Gerardo Muro | Italy | 22.900 | 17 | 4 |
Guillermo Fogliata | Italy | 22.900 | 15 | 5 |
Filippo Galtieri | Italy | 22.800 | 26 | 5 |
Dario Marinelli | Italy | 22.800 | 33 | 2 |
Piero Mormina | Italy | 22.700 | 24 | 6 |
Marco Bognanni | Italy | 22.500 | 6 | 10 |
Kyle Johnson | Canada | 22.400 | 40 | 7 |
Andreas Karl Johansson | Sweden | 22.400 | 29 | 3 |
Marco Vispi | Italy | 22.200 | 26 | 2 |
Daniel Neilson | Australia | 22.100 | 14 | 7 |
Paolo Giovanetti | Italy | 22.000 | 32 | 9 |
David Patrick Peters | USA | 21.800 | 3 | 10 |
Armin Mette | Germany | 21.100 | 27 | 4 |
Michael Tureniec | Sweden | 21.000 | 7 | 3 |
Angelo Cassese | Italy | 20.900 | 38 | 7 |
Timofey Vekshin | Russia | 20.900 | 44 | 3 |
Alessandro Limblici | Italy | 20.800 | 12 | 10 |
Konstantin Streletskiy | Russia | 20.800 | 16 | 5 |
Bartolome Comila | Spain | 20.800 | 6 | 3 |
Grzegorz Cichocki | Poland | 20.600 | 36 | 9 |
Grzegorz Wyraz | Poland | 20.600 | 18 | 1 |
Matteo Taddia | Italy | 20.400 | 22 | 1 |
Ronald Grauer | Switzerland | 20.200 | 24 | 10 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 20.100 | 37 | 8 |
Ole Schemion | Germany | 19.800 | 47 | 5 |
Wendy Monosky | Canada | 19.600 | 15 | 8 |
Guillaume Humbert | Switzerland | 19.600 | 30 | 3 |
Fabrizio Leonardi | Italy | 19.500 | 3 | 9 |
Antti Karkkainen | Finland | 19.300 | 23 | 5 |
Filip Bedzinski | Poland | 19.300 | 9 | 8 |
Bertrand „ElkY“ Grospellier | France | 19.100 | 42 | 8 |
