Gestern startete das Main Event der Master Classics of Poker in Amsterdam. Khiem Nguyen wird noch gute Erinnerungen an das Event im Vorjahr gehabt haben, denn der Deutsche wurde Dritter für €140.000. Auch gestern lief es für ihn sehr gut und er schloss gemeinsam mit Konstantin Bücherl und Ronny Kaiser den Tag in den Top 20 Chipcounts ab.
294 Spieler haben sich in diesem Jahr das Buy-In von €5.250 geleistet. Somit ist auch hier ein Aufschwung zu sehen, denn im Vorjahr gab es hier 249 Teilnehmer. Die Master Classics stehen mittlerweile fest auf dem Turnierplan der Pros. Kein Wunder also, dass man vor Ort Gesichter wie Patrik Antonius, Fatima Moreira de Melo, Kevin MacPhee und Marvin Rettenmaier zu sehen bekommt. Was haben alle diese Spieler gemeinsam? Sie sind alle bereits an Tag 1 ausgeschieden.
Aber Marvin war auch der einzige deutschsprachige Spieler, der das Turnier verlassen musste. Bester Deutscher wurde am Ende Konstantin Bücherl, der auf Rang 11 landete, dich gefolgt vom Schweizer EPT-Champ Ronny Kaiser auf Rang 16 und Khiem Nguyen auf Rang 18. Ebenfalls noch im Rennen sind Peter Bosen, Heinz Traut, Erich Kolmann und Heinz Kamutzki, der allerdings mit 9.600 Chips bei Blinds von 400/800 und einer Ante von 50 nicht mehr al zu viel Spielraum hat.
Das Feld ist definitiv noch stark besetzt. Barny Boatman, Liv Boeree, Joe Ebanks, Brandon Kantu, Anton Wigg, Kenny Hallaert, Alexander Kravchenko, Lex Veldhuis, Juha Helppi, Joseph Cheong, Fabrice Soullier und Surindar Sunar sind einige Namen, die immer noch im Boot sind. Chipleader ist allerdings der Niederländer Eduard Bhaggoe, der 144.500 Chips vor sich stapeln konnte.
36 Spieler werden bezahlt und für die verbliebenen 177 Spieler geht es heute darum, diese Plätze zu erreichen. Auf den Sieger warten €382.000 Preisgeld.
[cbanner#2]
Chipcounts
Name | Chipcounts |
Eduard Bhaggoe | 144,500 |
Guy Bachar | 137,800 |
Laurence Houghton | 133,175 |
Barny Boatman | 130,475 |
Ben De’Laney | 129,900 |
Pascal van Doorn | 126,850 |
Viktor Wessman | 120,350 |
Joe Ebanks | 116,875 |
Ismael Moske | 115,375 |
Thijmen Stocker | 107,600 |
Konstantin Bücherl | 103,075 |
Konstantin Hugert | 103,075 |
Brandon Cantu | 101,000 |
Bijan Zahmat | 100,700 |
Jussi Nevanlinna | 98,750 |
Ronny Kaiser | 96,600 |
Guy Boscart | 95,600 |
Dennis Bejedal | 93,675 |
Khiem Nguyen | 93,325 |
Zung Chen | 92,850 |
Thomas Middleton | 89,125 |
Kees Alblas | 88,525 |
Anton Wigg | 88,000 |
Keith Hawkins | 87,350 |
Kenny Hallaert | 85,575 |
Tim Verbon | 83,050 |
Michiel Brummelhuis | 81,350 |
David Peters | 81,275 |
Joe Elpayaa | 81,000 |
Oscar Kemps | 80,350 |
David Boyaciyan | 80,050 |
Stijn Kruijssen | 79,500 |
Farukh Tach | 78,775 |
Alexander Kravchenko | 77,525 |
Daniel Reijmer | 77,425 |
Korosh Mollaie | 77,325 |
Lex Veldhuis | 76,250 |
Robert Deppe | 75,700 |
Keven Stammen | 74,450 |
Edwin Tournier | 74,300 |
Memik Sezer | 73,150 |
Athanasios Polychronopoulos | 72,025 |
Govert Metaal | 71,825 |
Juha Helppi | 71,500 |
Fabrice Soulier | 70,175 |
Ori Miller | 70,000 |
Antoine Vranken | 68,225 |
Brian Smith | 66,675 |
C Palermo | 65,625 |
Nicky Roeg | 65,550 |
Ruoby Michelle | 65,300 |
Noah Boeken | 64,150 |
Alexander Kuzmin | 63,950 |
Sjors Harmens | 62,950 |
David van der Weele | 62,250 |
Hugo Borst | 62,175 |
Peter Bosen | 61,900 |
Paul Valkenburg | 61,250 |
Thijs Wessels | 60,775 |
Markus Ristola | 60,025 |
Pieter de Vos | 60,000 |
Joseph Cheong | 60,000 |
Ruben Visser | 59,875 |
Shander de Vries | 59,200 |
Surinder Sunar | 58,000 |
Mounir Kachrandi | 56,000 |
Pieter de Vries | 54,700 |
Aron Purselane | 52,150 |
Jorn Walthaus | 51,275 |
Heinz Traut | 50,675 |
Nico Kostons | 50,450 |
Joel Nordkvist | 50,125 |
Pieter de Korver | 50,075 |
Jamie Rosen | 49,775 |
Casey Kastle | 49,050 |
Marc de Weerd | 46,875 |
Koen Aerts | 46,100 |
Vincent Gabel | 45,825 |
Rolf Slotboom | 45,475 |
Michael Benvenuti | 45,000 |
Marin Truvnev | 44,850 |
Sascha Visser | 44,025 |
Ben Roberts | 43,775 |
Michael Telker | 43,675 |
Bas Faessen | 43,450 |
Sijbrand Maal | 42,750 |
Aad Schuring | 41,425 |
Erich Kollmann | 40,000 |
Vincent van der Fluit | 38,775 |
Bryan Ruiter | 38,400 |
Wendy van Veenendaal | 38,325 |
Wouter van den Bijgaart | 38,000 |
Peter Turmezey | 37,800 |
Mark van der Loo | 36,600 |
Moshim el Yakoubi | 36,000 |
Raul Refos | 35,000 |
Joop Sjouwerman | 34,900 |
Willem Eilert | 34,000 |
Cor Janssen | 33,900 |
Pierre Neuville | 33,525 |
Theo Lucius | 33,000 |
Marcel Lüske | 32,700 |
Janno Cazemier | 32,375 |
Pim de Goede | 31,850 |
Raoul Refos | 30,150 |
Ramzi Jelassi | 30,000 |
Wim Emo | 30,000 |
Clyde Tjauw Foe | 30,000 |
Ville Haavisto | 30,000 |
Roberto Truijers | 30,000 |
Johan Verhagen | 30,000 |
Farid Chati | 30,000 |
Wim TjechW | 30,000 |
Michael Tureniec | 30,000 |
Chin Sin Chang | 29,925 |
Paul Cremer | 29,000 |
Joep Raemakers | 28,750 |
Joep Raemaekers | 28,750 |
Roger Peetoom | 27,250 |
Marcel Buissink | 26,600 |
Erik van den Berg | 26,000 |
Fatih Aydin | 26,000 |
Yven Poortinga | 25,700 |
Jan Sorensen | 25,500 |
Tyler Kenney | 25,125 |
Ross Boatman | 24,925 |
Dimitri van Leent | 24,750 |
William Thorson | 24,725 |
Paul Berende | 24,000 |
Guy Goossens | 24,000 |
Shannon Shorr | 22,500 |
Koen de Bakker | 22,000 |
Moshin El Yakoubi | 22,000 |
Marcel Vonk | 22,000 |
Steve O’Dwyer | 21,650 |
Thierry van den Berg | 20,925 |
Gio Vassallo | 19,850 |
Marc Naalden | 19,600 |
Olvedo Heinze | 18,000 |
Stefan Swillens | 17,200 |
Sorel Mizzi | 17,000 |
Sander Berndsen | 16,500 |
Max Kruis | 15,000 |
Ognjen Sekularac | 15,000 |
Johan van Til | 13,900 |
Bert van Doesburg | 13,125 |
Sascha Visser | 13,000 |
Joris Ruys | 12,650 |
Ana Marquez | 12,450 |
Taylor von Kriegenbergh | 12,000 |
Robert Wilbrink | 11,625 |
Scott Baumstein | 11,250 |
Hans Sybrandi | 11,025 |
Liv Boeree | 11,000 |
Wladimir | 10,650 |
Stieven Razab-Sekh | 10,200 |
Tonny van Eck | 10,000 |
Heinz Kamutzki | 9,600 |
Ad Schaap | 7,700 |
Tobias Peters | 6,000 |
Payouts
Rang | Preisgeld (€) |
1 | 382,200 |
2 | 227,850 |
3 | 130,830 |
4 | 104,370 |
5 | 89,670 |
6 | 73,500 |
7 | 58,800 |
8 | 44,100 |
9 | 29,400 |
10 | 23,520 |
11 | 19,110 |
12 | 19,110 |
13 | 19,110 |
14 | 16,170 |
15 | 16,170 |
16 | 16,170 |
17 | 13,230 |
18 | 13,230 |
19 | 13,230 |
20 | 13,230 |
21 | 10,290 |
22 | 10,290 |
23 | 10,290 |
24 | 10,290 |
25 | 10,290 |
26 | 10,290 |
27 | 10,290 |
28 | 10,290 |
29 | 10,290 |
30 | 10,290 |
31 | 7,350 |
32 | 7,350 |
33 | 7,350 |
34 | 7,350 |
35 | 7,350 |
36 | 7,350 |