Gestern fiel der Startschuss zur World Series of Poker Europe. In Cannes kamen 227 Spieler zum Eröffnungsevent. Das €2.700 6-handed NL-Hold’em Event lockte viele Stars an die Tische, die allerdings schnell wieder ihre Segel streichen mussten. Darunter zählten auch PartyPoker Pro Marvin Rettenmaier und Dominik Nitsche.
Unter den 227 Spielern, die in Cannes das erste offizielle Bracelet-Event im Jahr 2012 auf europäischem Boden spielten, zählten unter anderem auch Manig Löser, PartPoker Pro Marvin Rettenmaier, Heinz Kamutzki und Dominik Nitsche. Leider überlebte niemand von ihnen den ersten Starttag.
Doch die vier deutschsprachigen Spieler sollten nicht die einzigen prominenten Bust-Outs werden. So mussten auch Scotty Nguyen, Phil Ivey, John Monette, Jeff Lisandro, David Benyamine, Fabrice Soullier, Michael Mizrachi und Antonio Esfandiari an die Rails.
Besser machten es allerdings Phil Hellmuth, Roberto Romanello, Jennifer Tilly oder Brandon Cantu, die wir alle an Tag 2 wiedersehen werden. Chipleader ist allerdings Matan Krakow. Der Mann aus Jerusalem erreichte 2011 unter anderem den Final Table eines WSOP 6-Max Events.
24 Spieler werden bezahlt und auf den Sieger winken €147.099 Preisgeld.
Heute geht es mit Tag 2 weiter. Des Weiteren startet heute Event #2 – €1.100 NL-Hold’em.
Alle Informationen zur WSOP-E findet ihr auf der offiziellen WSOP Homepage.
Hier geht’s zur kompletten Entrants-List.
Chipcounts und Infos
Event #1 – €2.700 NL Hold’em 6-Max
Teilnehmer: 277
verbliebene Spieler: 50
Average: 34.050
Blinds: 250/500 A50 (Level 8)
Chipcounts
Matan Krakow | 140,225 |
Brandon Cantu | 114,500 |
David Baker | 101,350 |
Jennifer Tilly | 90,425 |
Christophe Julien | 73,650 |
Ruben Velasco | 61,650 |
DNR | 61,000 |
Freddy Darakjian | 59,425 |
Yann Migeon | 58,000 |
Xavier Capacci | 56,250 |
Sylvain Ribes | 53,625 |
Jeff Rossiter | 42,115 |
Rémy Biechel | 38,000 |
Giovanni Maresca | 35,850 |
Arnaud Durif | 34,800 |
Yannick Bonnet | 34,775 |
Demis Hassabis | 33,300 |
Edouard Mignot | 31,975 |
Dominique Malpelli | 31,800 |
Erich Tedeschi | 30,600 |
Roberto Romanello | 30,450 |
Senh Ung | 30,125 |
Giuliano Bendinelli | 25,900 |
Yury Gulyy | 25,850 |
John Tabatabai | 24,725 |
Andrity Mushak | 23,800 |
Michel Fardel | 22,975 |
Phil Hellmuth | 21,950 |
Padraig Parkinson | 21,400 |
Valerie Robein | 21,000 |
McLean Karr | 20,975 |
Sandy Denis | 20,525 |
Vincent Chiocca | 20,475 |
Paul Guichard | 18,950 |
Igors Kalinicenko | 18,750 |
Romain Chauvassagne | 17,350 |
Marc-Andre Ladouceur | 16,578 |
Thibaud Guenegou | 16,200 |
Govert Metaal | 14,900 |
Alessandro Meoni | 14,500 |
Rodolphe Dethiere | 12,525 |
Serge Chechin | 12,425 |
Mikko Turtiainen | 11,600 |
Michel Guerriche | 11,150 |
Renaud Lejal | 11,100 |
Greg Merson | 10,150 |
Kimi Heiskanen | 9,425 |
Joseph Miniconi | 9,150 |
Ozzy Sheikh | 7,000 |
Paul Newey | 5,450 |
Payouts
Place | Prize (EUR) |
1 | 147,099 |
2 | 90,884 |
3 | 63,671 |
4 | 44,913 |
5 | 31,925 |
6 | 22,876 |
7 | 16,529 |
8 | 16,529 |
9 | 12,04 |
10 | 12,04 |
11 | 8,842 |
12 | 8,842 |
13 | 6,548 |
14 | 6,548 |
15 | 6,548 |
16 | 6,548 |
17 | 6,548 |
18 | 6,548 |
19 | 4,887 |
20 | 4,887 |
21 | 4,887 |
22 | 4,887 |
23 | 4,887 |
24 | 4,887 |
[cbanner#9]