Micro Millions – Kleine Einsätze, kleine Gewinne

0


Micro Millions. Kleine Buy-Ins, große Preisgelder. Doch dieses Motto fand für die deutschsprachigen Spieler auch an Tag Drei keine Anwendung. Nach 24 gespielten Events lässt der bahnbrechende Erfolg der Teilnehmer aus unseren Breitengraden noch auf sich warten.

Einzig und allein sicherte sich „uschi1933“ aus deutschsprachiger Sicht einen Platz auf dem Treppchen bei dem Event 17. Gespielt wurde die etwas ausgefallenere Variante Limit Badugi. Ob es sich um das Geburtsjahr des Teilnehmers im Nickname handelt, ist reine Spekulation. $1.013 an Preisgeld gab es für die Silbermedaille.

Erwähnenswert ist noch „0 RAM 0“ (Deutschland). Er musste auf Rang Fünf des NLHE Rebuy Events 14 das Feld räumen. Immerhin kassierte er mit $3.849 das höchste Preisgeld in den letzten Stunden.

Hier die Ergebnisse:

Event 14, No Limit Hold’em, Rebuy
Buy-in: $3.00/$0.30 USD
10406 Spieler
Preispool gesamt: $96237.00 USD

  1: Diogo37 (Brazil), $11019.20 (11.45%)
  2: francachon (Uruguay), $10000.00 (10.391%)
  3: CharlieThree (Ireland), $10000.00 (10.391%)
  4: Tesua64 (Russia), $4811.85 (5%)
  5: 0 RAM 0 (Germany), $3849.48 (4%)
  6: Badegg3 (Canada), $2887.11 (3%)
  7: eaglesflight (Canada), $1924.74 (2%)
  8: nafnaf_funny (Russia), $1058.60 (1.099%)
  9: jordyrover (United Kingdom), $673.65 (0.699%)
  …
  18: Rowniwn (Germany), $240.59 (0.249%)
  21: ChinChinChu (Germany), $206.90 (0.214%)
  28: Leeny22 (Germany), $187.66 (0.194%)
  38: hzb64m (Germany), $173.22 (0.179%)

 

Event 16, No Limit Hold’em
Buy-in: $2.00/$0.20 USD
10807 Spieler
Preispool gesamt: $21614.00 USD

  1: alwidy (Ukraine), $2718.87 (12.579%)
  2: BaBany4 (Russia), $2518.87 (11.653%)
  3: JR.smoker (Brazil), $1556.20 (7.199%)
  4: Grochal44 (Poland), $1080.70 (5%)
  5: theonlygood (Costa Rica), $864.56 (4%)
  6: AmbroLuke (Romania), $648.42 (3%)
  7: Pedroncios (Brazil), $432.28 (2%)
  8: dkno77 (Argentina), $216.14 (1%)
  9: caro196661cv (Germany), $146.97 (0.679%)
  …
  27: Mephissto (Germany), $45.38 (0.209%)
  28: Luisxxde (Germany), $41.06 (0.189%)
  36: anaconda1954 (Germany), $41.06 (0.189%)

 

Event 17, Limit Badugi
Buy-in: $3.00/$0.30 USD
2488 Spieler
Preispool gesamt: $7464.00 USD

  1: kost65 (Russia), $1153.17 (15.449%)
  2: uschi1933 (Germany), $1013.00 (13.571%)
  3: pockjock999 (Denmark), $706.39 (9.463%)
  4: sk86 (Russia), $522.48 (7%)
  5: FoOoXiK (Czech Republic), $373.20 (5%)
  6: Píerre (Netherlands), $223.92 (3%)
  7: 777glad777 (Russia), $149.28 (2%)
  8: DOPS13 (Ukraine), $74.64 (1%)
  9: inokentyi77 (Ukraine), $54.86 (0.734%)
  …
  17: J.Fousse (Germany), $29.85 (0.399%)
  21: Kana!lle (Germany), $29.85 (0.399%)
  49: Poifel (Germany), $18.66 (0.25%)

 

Event 18, No Limit Hold’em, Turbo
Buy-in: $3.00/$0.30 USD
14355 Spieler
Preispool gesamt: $43065.00 USD

  1: Cdeeznut$ (Australia), $5070.16 (11.773%)
  2: guenasln (New Caledonia), $4583.57 (10.643%)
  3: inoplanet (Russia), $2971.48 (6.899%)
  4: dmyzuka2012 (Poland), $2110.18 (4.899%)
  5: Krab 010 (Russia), $1679.53 (3.899%)
  6: SkumarikS (Ukraine), $1248.88 (2.899%)
  7: Sickofitall5 (Germany), $818.23 (1.899%)
  8: Underrttaker (Romania), $387.58 (0.899%)
  9: zzr777 (Russia), $258.39 (0.6%)
  …
  42: steiner39 (Germany), $68.90 (0.159%)
  45: devilbrusher (Germany), $68.90 (0.159%)
  50: AIV Krampe (Germany), $62.44 (0.144%)

 

Event 19, No Limit Hold’em, 4-Max
Buy-in: $4.00/$0.40 USD
13857 Spieler
Preispool gesamt: $55428.00 USD

  1: 2g00t4ubarn (Portugal), $5122.62 (9.241%)
  2: ioclauxx1983 (Romania), $3095.65 (5.584%)
  3: monsterFanya (Russia), $1793.65 (3.235%)
  4: ssswib85 (Norway), $1115.76 (2.012%)
  5: kanishka27 (India), $703.38 (1.268%)
  6: FENOMENICO (Russia), $438.98 (0.791%)
  7: Gontsa (Russia), $438.98 (0.791%)
  8: VASSA (Portugal), $438.98 (0.791%)
  9: lexaa237vv (Russia), $298.20 (0.537%)
  …
  17: ExclusiveMe (Germany), $186.23 (0.335%)
  39: kuepperrony (Germany), $126.37 (0.227%)
  43: Hotbluff007 (Germany), $120.83 (0.217%)
  46: Ysop50 (Germany), $115.84 (0.208%)

 

Event 20, No Limit Hold’em, Rebuy, 3x Turbo, Saturday Splash Special Edition
Buy-in: $2.02/$0.20 USD
21737 Spieler
Preispool gesamt: $236719.76 USD

  1: R.I.PERRA (Sweden), $23686.63 (10.006%)
  2: CanaDocinha (Portugal), $17590.64 (7.43%)
  3: ABALAKOV (Russia), $11835.98 (4.999%)
  4: potiss… (Greece), $9468.79 (3.999%)
  5: CityFox99 (Switzerland), $7101.59 (2.999%)
  6: nata111337 (Russia), $4734.39 (1.999%)
  7: easy-ludo (Netherlands), $3325.91 (1.404%)
  8: torChun (Ireland), $2130.47 (0.899%)
  9: Radif1994 (Russia), $1420.31 (0.599%)
  …
  21: 3eRRe5 (Germany), $426.09 (0.179%)
  24: Lucky Nr 777 (Germany), $426.09 (0.179%)
  32: Waller25 (Germany), $378.75 (0.159%)
  34: IFOOKU (Germany), $378.75 (0.159%)
  35: Julson San (Germany), $378.75 (0.159%)
  44: chrisi0173 (Germany), $331.40 (0.139%)
  45: bluemen123 (Germany), $331.40 (0.139%)

 

Event 21, Pot Limit Omaha, 6-Max Turbo
Buy-in: $3.00/$0.30 USD
8112 Spieler
Preispool gesamt: $24336.00 USD

  1: js’barsq (Russia), $3654.90 (15.018%)
  2: SeoulPrison (Russia), $2555.28 (10.5%)
  3: Manipus (Russia), $1825.20 (7.5%)
  4: haro1982333 (Germany), $1095.12 (4.5%)
  5: M0sdef (Costa Rica), $608.40 (2.5%)
  6: castardo (Brazil), $365.04 (1.5%)
  7: hellflopboy (Australia), $243.36 (1%)
  8: PLL515 (Canada), $243.36 (1%)
  9: CeeCee666 (United Kingdom), $243.36 (1%)
  …
  23: Mr.Free Card (Germany), $116.81 (0.479%)
  26: lydyd (Germany), $92.47 (0.379%)
  27: Antho747 (Switzerland), $92.47 (0.379%)

 

Event 22, No Limit Hold’em, SuperKnockout
Buy-in: $5.25/$5.25/$0.50 USD
23204 Spieler
Preispool gesamt: $121821.00 USD

  1: DAS8686 (Russia), $11500.00 (9.44%)
  2: BIG-ice-cube (Denmark), $6741.85 (5.534%)
  3: Panti999 (Ukraine), $5391.07 (4.425%)
  4: JACOMARIA (Portugal), $5501.21 (4.515%)
  5: ThierryH3 (Germany), $6734.72 (5.528%)
  6: fujjji (Germany), $2436.42 (2%)
  7: _Rorschach_6 (Belgium), $1711.58 (1.404%)
  8: fer_90_1 (Colombia), $1096.38 (0.899%)
  9: ovemind13 (Croatia), $730.92 (0.599%)
  …
  16: ginbling (Switzerland), $249.73 (0.204%)
  19: Donkbet91 (Germany), $219.27 (0.179%)
  22: bamberg01 (Germany), $219.27 (0.179%)
  27: Kellerh0cker (Germany), $219.27 (0.179%)
  29: Bonio123 (Germany), $194.91 (0.159%)
  32: riappot (Germany), $194.91 (0.159%)
  33: Igotit2008 (Germany), $194.91 (0.159%)
  37: Cosmodor (Germany), $170.54 (0.139%)
  43: ischkhan (Austria), $170.54 (0.139%)

 

Event 23, No Limit Hold’em, Rebuy, 3x Turbo
Buy-in: $0.91/$0.09 USD
28366 Spieler
Preispool gesamt: $172303.04 USD

  1: Polenda (Brazil), $13050.19 (7.573%)
  2: Daniel Karo (Russia), $10000.00 (5.803%)
  3: Nervosu119 (Romania), $10784.06 (6.258%)
  4: mirromel (Germany), $8458.93 (4.909%)
  5: maximus77709 (Germany), $4652.18 (2.699%)
  6: bigman299357 (United Kingdom), $3101.45 (1.799%)
  7: kyke2 (Finland), $2153.78 (1.249%)
  8: RIDJDTK (Russia), $1464.57 (0.849%)
  9: DIR02 (Romania), $861.51 (0.499%)
  …
  15: bitburger111 (Germany), $499.67 (0.289%)
  22: cut 07 (Switzerland), $310.14 (0.179%)
  23: Koni_$1905 (Germany), $310.14 (0.179%)
  26: mbrand187 (Germany), $310.14 (0.179%)
  29: pool246 (Austria), $275.68 (0.159%)
  38: al-ix-m (Germany), $241.22 (0.139%)
  39: FrEaKs_MaSk (Germany), $241.22 (0.139%)
  45: faumi (Germany), $241.22 (0.139%)
  50: russki04 (Germany), $215.37 (0.124%)

 

Event 24, No Limit Hold’em
Buy-in: $2.00/$0.20 USD
14750 Spieler
Preispool gesamt: $29500.00 USD

  1: suren180376 (Russia), $3693.08 (12.518%)
  2: zyrus2424 (Philippines), $2575.35 (8.73%)
  3: sihair (United Kingdom), $1976.50 (6.7%)
  4: rozilio10 (Israel), $1386.50 (4.7%)
  5: Kringle66 (Canada), $1091.50 (3.7%)
  6: slender2037 (Australia), $796.50 (2.7%)
  7: Giedrius698 (Lithuania), $516.25 (1.75%)
  8: Mr.Jason Wu (China), $265.50 (0.9%)
  9: Ben Clooney (United Kingdom), $177.00 (0.6%)
  …
  20: Ch0105 (Germany), $55.16 (0.186%)
  36: Benrader100 (Germany), $50.74 (0.172%)
  40: Mr.Knödli (Germany), $46.31 (0.156%)
  48: Koelsch2204 (Germany), $41.89 (0.142%)
  49: jaamiro (Germany), $41.89 (0.142%)

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here