Gestern startete anlässlich des Austrian Poker Festivals die GSOP im Casino Baden. 304 Teilnehmer kamen an die Tische und 126 Spieler überlebten den Tag. Chipleader ist Miroslav Lelek, gefolgt von Michael Hunoldt und Thomas Butzhammer.
Die GSOP in Baden ist gestern mit 304 Teilnehmern gestartet. Unter den bekannten Gesichtern reihten sich unter anderem Niko Kovacs, Manig Loeser, Michael Eiler, Fedor Holz und Philip Junghuber ein. Sie alle überlebten den ersten Starttag und Thomas „The Hammer“ Butzhammer rangiert momentan auf Platz 3. Er konnte einen riesigen Pott mit gewinnen, als alle Chips auf einem Flop in die Mitte wanderten und sein Gegenspieler hielt. Am River kam der Flush für Butzhammer an und somit war er zwischenzeitlich Chipleader.
126 Spieler überlebten den ersten Tag und heute geht es um den Einzug in die bezahlten Plätze. 45 Spieler dürfen sich über ein Preisgeld freuen und auf den Sieger warten €65.130. Chipleader ist der Slovake Miroslav Lelek.
[cbanner#11]
Chipcounts
LELEK Miroslav | 171,600 |
HUNOLDT Michael | 153,200 |
BUTZHAMMER Thomas | 151,000 |
SAVIAHO Jari Ailo | 135,800 |
KRATOCHVIL Karel | 117,500 |
DONCHEV Vladislav | 110,600 |
ZMARZLY Artur Edward | 108,800 |
PIIROINEN Pekka Kassu Elmeri | 98,900 |
PANAYOTOV Galin | 93,700 |
LAITINEN Antti Tapio | 93,100 |
WEHR Florian | 87,000 |
BRUSCO Damian | 86,000 |
PENTTINEN Veli-Pekka Tapani | 84,600 |
TUOMI Jarno Mikael | 84,000 |
MEDVEDEV Mikhail | 80,300 |
ROGAKIS Georgios | 78,600 |
TIKKANEN Simo | 78,200 |
GORODETSKY Robert | 74,600 |
JÄPPINEN Kauno | 74,000 |
KARS Gert Jan | 73,200 |
MELESS Dimitrijs | 71,400 |
KALLIO Jouni Veikko Tapani | 71,300 |
TOTH Janos | 71,000 |
RASMUSSEN Jimmy | 70,900 |
JENISCH Markus | 70,000 |
BARON VON BUXHOEVEDEN Erik | 68,400 |
BERNER Bjoern | 67,100 |
KRABBE Luuk | 66,400 |
HEGEDUS Emil | 65,700 |
KITSOPOULOS Vasileios | 65,000 |
TOERO Istvan Jozsef | 63,400 |
MAURER Harry | 63,200 |
GORNY Marcin | 63,100 |
SYKALA Patrick | 62,700 |
ÖLVEDI Artur | 62,100 |
DIBDEN Daniel Richard | 61,100 |
KOVACS Nikolaus | 60,200 |
VARGA Attila | 60,100 |
RAVIV Idan | 59,600 |
CHENG Jürgen Chu Kao | 58,700 |
SCHAFFER Felix | 57,500 |
ABULADZE Georgi | 56,300 |
NILSSON Bjoern Johan Lennart | 56,200 |
LOESER Manig | 55,800 |
EVANS Mark | 53,900 |
LUNDBÄCK Jonas | 53,000 |
ROLANDER Albert | 49,700 |
KUNDE Lars | 49,700 |
BARGLIK Jaroslaw Robert | 48,700 |
ALEXANDRIS Timoleon | 48,700 |
BURKHARD Norbert | 48,600 |
ANDERBERG Pontus Nils Bertil | 48,100 |
FRITTUM Mario | 46,700 |
RUDENKO Mikhail | 45,600 |
MOOSBURGER Felix | 45,200 |
EILER Michael Alexander | 45,000 |
KOGOVSEK Tomaz | 43,700 |
KOPPINEN Karita Kristina | 43,400 |
HÖRSCHLÄGER Oliver | 41,700 |
SEIDL Radek | 41,400 |
PETERI Gabor | 40,000 |
LOZOWSKI Andrzej | 39,700 |
NAFTALY Edo | 39,600 |
WEIS Oliver | 38,200 |
PIETILAE Jukka Petri | 38,000 |
COHEN Oshri | 37,700 |
STRANZINGER Markus | 37,200 |
DIKE Jefferson | 36,100 |
FRAGKOULATZIS Alexios | 35,800 |
STEINKOGLER Daniel | 35,700 |
TAUBENSCHUSS Thomas | 35,600 |
VAN DEURSEN Paulus | 35,300 |
MJAGKOV Andrei | 35,200 |
JANAS Jakub | 35,000 |
KOKALJ Matej | 34,400 |
PURHONEN Marko Antero | 33,500 |
KIVIRINTA Heikki Valtteri | 33,200 |
SVUB Martin | 32,600 |
KAVVETAS Vasileios | 32,500 |
MEYER Thomas | 30,700 |
XANTHOPOULOS Pavlos | 30,700 |
HUBER Michael | 30,500 |
OLSSON Frank Jimmy | 30,000 |
LUNDQVIST John | 29,600 |
PURAK Zoltan | 29,600 |
ADAMS Matthew | 29,400 |
BROKALAKIS Ioannis | 29,300 |
PAS Kamil Maciej | 28,800 |
YAKIMOV Plamen | 28,500 |
LYLYNPERA Jouni | 27,900 |
SAKELLARIOU Nikolaos | 27,700 |
WEATHERALL Stephen Philip | 27,200 |
STERNAD Jürgen | 27,100 |
KLUTKI Christian Herbert | 26,800 |
MAAR Reigo | 26,400 |
SHATILOV Andrey | 26,300 |
EDER Mario | 26,100 |
YU Ryan Tack | 26,100 |
PALONIEMI Antti | 25,800 |
KIEFERT Christopher John | 24,400 |
TOTH Redmond | 24,200 |
VALO Maarit Kristiina | 24,000 |
MOROZOVS Mihails | 23,700 |
ZHELEV Danail Lyubomirov | 23,600 |
KASK Per Henrik | 23,300 |
MERI Anne Elisabeth | 23,200 |
MCCANN Paul | 22,900 |
CLAYDON Richard James | 22,800 |
HOLZ Fedor | 22,400 |
AHMAN Meelis | 21,900 |
FIEDLER Bernhard | 21,200 |
KOVECSES Arpad | 20,400 |
FREUND Andreas | 19,900 |
CZUBAK Reinhold | 19,700 |
TZAGKARAKIS Nikolaos | 18,900 |
PEEV Peyo | 18,100 |
JUNGHUBER Philip | 17,200 |
MULDER Mathijs Gerhardus Joha | 16,900 |
KÄRKKÄINEN Jari | 16,500 |
PALIWODA Janusz | 16,400 |
BOGDANOV Andrej | 15,700 |
ULLRICH Alexander | 13,200 |
RATTAGGI Diego Attilio | 11,600 |
GAL Zoltan | 11,500 |
KOUKOURIS Spyridon | 8,000 |
HOLLAND Alexander | 7,200 |
Payouts
1 | 65,130 |
2 | 41,950 |
3 | 29,540 |
4 | 22,870 |
5 | 17,160 |
6 | 13,340 |
7 | 10,480 |
8 | 8,750 |
9 | 7,320 |
10 | 6,190 |
11 | 5,240 |
12 | 4,450 |
13-15 | 3,820 |
16-18 | 3,180 |
19-27 | 2,700 |
28-36 | 2,380 |
37-45 | 2,060 |