113 Spieler überlebten den zweiten Tag des Main Events der EPT in London. Bester deutschsprachiger Spieler ist Christopher Frank, der mit 352.000 Chips auf Platz 10 rangiert.
347 Pokerspieler kamen zurück an die Tische des Main Events der EPT in London. 29 Teilnehmer kamen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich und vorerst ging es darum, den zweiten Tag zu überstehen. Doch gleich zu Beginn waren die Träume von Ole Schemion, Fabian Quoss und David Breitfuß geplatzt, die bereits früh an die Rail mussten.
Des Weiteren schieden mit Tobias Reinkemeier, Jan Collado, George Danzer und Sebastian Gohr vier starke Turnierspieler aus. Trotz alledem haben wir noch einige bekannte Namen im Feld.
So erreichte Christopher Frank die Top Ten und startet heute als bester deutschsprachiger Spieler in den Tag. Ebenfalls noch mit von der Partie: Sebastian Müller, Manig Loeser, Timo Pfützenreuter, Martin Hanowski, Manfred Sierke, Philipp Gruissem, Sandra Naujoks, Gert Zumkehr, Stefan Bormann und Rino Mathis.
Von den internationalen Größen dürfen sich unter anderem noch folgende Spieler Hoffnungen machen: Mike McDonald, Chris Moorman, Theo Jorgensen, Viktor Blom, Salvatore Bonavena, Jan Bendik, Barny Boatman und Steve O’Dwyer.
Insgesamt überlebten 113 Spieler den Tag und heute geht es gleich zu Beginn von Tag 3 um das Erreichen der Payouts. 96 Spieler werden bezahlt und auf den Sieger warten £700.000. Natürlich wird es hierzu wieder einen Livestream geben, der heute um 13:00 Uhr startet.
Alle weiteren Informationen findet ihr bei unserem Kollegen Robin Scherr vom PokerStars-Blog.
Bis es soweit ist, empfehlen wir euch die neueste Folge PokerToday:
Chipcounts für Tag 3
Blinds: 1.200/2.400 A: 300
Average: 170.000
Name | Country | Chips |
Mantas Visockis | Lithuania | 522200 |
Matthias Tikerpe | Estonia | 507600 |
Steven Silverman | USA | 480300 |
Mike McDonald | Canada | 422100 |
Shahaf Hadaya | Israel | 396600 |
Daniel Erlandsson | Sweden | 388400 |
Chris Moorman | UK | 380000 |
Bassel Moussa | Lebanon | 369300 |
Matthew Michael Ashton | UK | 358900 |
Christopher Frank | Germany | 352500 |
Pasi Sormunen | Finland | 349800 |
Theo Jorgensen | Denmark | 333500 |
Mikhail Korotkikh | Russia | 317800 |
Sebastian Mueller | Germany | 307200 |
Max Greenwood | Canada | 299600 |
Albert Daher | Lebanon | 293400 |
Davide Suriano | Italy | 290500 |
Nicolas Chouity | Lebanon | 290000 |
Jonathan Concepcion | Spain | 284800 |
Giuseppe Sammartino | Italy | 272300 |
Sergio Aido | Spain | 251400 |
Salvatore Bonavena | Italy | 250200 |
Jan Bendik | Slovakia | 249800 |
Rory Mathews | UK | 246700 |
Manig Loeser | Germany | 242100 |
Barny Boatman | UK | 229200 |
Viktor Blom | Sweden | 229200 |
Jeffrey Rossiter | Australia | 226900 |
George Meitanis | Cyprus | 221800 |
Seun Oluwole | UK | 212900 |
Hui-Chen Kuo | China | 211700 |
Antoine Labat | France | 208300 |
Olof Haglund | Sweden | 205500 |
Nick Abou Risk | Canada | 204000 |
Steve O’Dwyer | USA | 203500 |
Niall Farrell | UK | 203000 |
Anatoly Gurtovoy | Russia | 202800 |
Russell Carson | Canada | 197000 |
Marcel Luske | Netherlands | 196200 |
Jose Manuel Nadal Sordo | Mexico | 196100 |
Hiren Patel | USA | 194000 |
Rasmus Agerskov | Denmark | 189700 |
Surinder Sunar | India | 188500 |
Lauri Personen | Finland | 179800 |
Stephen Lacey | UK | 176500 |
Timo Pfutzenreuter | Germany | 175000 |
Ruben Visser | Netherlands | 173600 |
Benjamin Simon James Jenkins | UK | 170800 |
Martin Hanowski | Germany | 165600 |
Aleh Plauski | Belarus | 165600 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 159300 |
Kamal Choraria | UK | 159200 |
Tamer Kamel | UK | 158400 |
John O’Shea | Ireland | 158400 |
Edwin Heemskerk | Netherlands | 153900 |
Faraz Iqbal | Pakistan | 152900 |
Daniel Laidlaw | Australia | 151200 |
David Vamplew | UK | 150000 |
Renato Almeida | Portugal | 149600 |
Jason Mercier | USA | 147800 |
Timothy Davie | UK | 147700 |
Liv Boeree | UK | 145300 |
David Williams | USA | 134000 |
Carl Henriksson | Sweden | 130200 |
Marc Wright | UK | 130000 |
Manfred Sierke | Germany | 129800 |
Philipp Gruissem | Germany | 129700 |
Walid Bou Habib | Lebanon | 127300 |
Ian Simpson | UK | 124800 |
Toby Lewis | UK | 123400 |
Adam Levy | Canada | 118400 |
Alessandro Longobardi | Italy | 116600 |
Alex Christoper Lindop | UK | 115300 |
Nicolas Levi | France | 114800 |
Rumit Somaiya | UK | 110500 |
Rino Mathis | Switzerland | 110000 |
Fredrik Andersson | Sweden | 107300 |
Yoni Basin | Israel | 104000 |
Flavien Kevin Luc Guenan | France | 102300 |
George Ana | Romania | 100300 |
Marcel Delestrade | France | 98600 |
Peter Jetten | Canada | 97900 |
Pawel Zawadowicz | Poland | 96000 |
Dan Abouaf | France | 95000 |
Pedro Pellicer | Spain | 93500 |
Raoul Gilmar Refos | Netherlands | 90900 |
Anton Wigg | Sweden | 90300 |
Jeff Sarwer | Canada | 88000 |
Teddy Sheringham | UK | 87500 |
Aleksander Spadijer | Montenegro | 84500 |
Leo Margets | Spain | 75400 |
Stephen Jelinek | UK | 72000 |
Carlo Citrone | UK | 71700 |
Sandra Naujoks | Germany | 71600 |
Marcin Horecki | Poland | 71300 |
Yuri Gulyy | Russia | 60600 |
Annette Obrestad | Norway | 57200 |
Ilkin Amirov | Azerbaijan | 57000 |
David Colin | France | 54100 |
Jamie Burland | UK | 52800 |
Vasileios Panagiotidis | Greece | 48900 |
Luca Moschitta | Italy | 47600 |
Lars Bonding | Denmark | 46600 |
Robert Akery | UK | 45300 |
Ramey Shaio | UK | 39400 |
Gert Zumkehr | Switzerland | 38000 |
Vicky Coren | UK | 33800 |
Andrej Vrazic | Slovenia | 31300 |
Stefan Bormann | Germany | 30600 |
Griffin Benger | Canada | 25800 |
Andrew Abernethy | UK | 17000 |
Robert Haigh | UK | 14100 |
Arkady Kielman | UK | 10000 |
pic: pokerstarsblog.com
Außerdem gibt es wieder einmal eine exklusive Aktion des King’s Casinos. Wer sich nachfolgend für den King’s Newsletter registriert, der hat die Chance auf einen tollen Preis. Was es zu gewinnen gibt, erfahrt ihr bei PokerToday (Tag 1a der EPT in London)!