Zurzeit gibt es die geballte Pokeraction im wunderschönen Varna in Bulgarien. Die Eureka Poker Tour ist in vollem Gange und beim Main Event können sich die Veranstalter über einen Teilnehmerrekord freuen. Mehr als 306 Teilnehmer hätten einen neuen Rekord bedeutet und nachdem an Tag 1A bereits 185 Spieler das Buy-in von €1.100 bezahlten, war die einzige Frage nur noch, wie hoch der neue Rekord ausfallen würde.
Und tatsächlich registrierten sich an Tag 1B 222 Spieler, womit man die Marke von 400 knackte und beim Main Event insgesamt 407 Spieler um den Titel kämpfen. Auf den Sieger warten €93.000, der Zweitplatzierte bekommt €62.500 und jeder Finaltischteilnehmer immerhin noch €9.200. Insgesamt kommen 48 Spieler ins Geld und der Min-cash beträgt €2.020.
Chipleader nach Tag 1B ist der Full Tilt Qualifier Denys Chufarin aus der Ukraine mit 152.800. Damit ist der auch der Overall-Chipleader für den heute gestarteten Tag 2. Aber auch der Österreicher und Bracelet Gewinner Ivo Donev ist noch gut im Rennen. Mit 121.000 liegt er vor Tag 2 auf Rang 4 im Chipcount.
Chipcounts:
Rang | Spielername, Nation, Chips |
1 | Denys Chufarin Ukraine Full Tilt Qualifier 152,800 |
2 | Ievgen Lozinskyi Ukraine 133,400 |
3 | Liran Machluf Israel PokerStars Qualifier 130,000 |
4 | Ivo Donev Bulgaria 121,000 |
5 | George Vranas Greece PokerStars Qualifier 120,100 |
6 | Adam Sipos Hungary PokerStars Qualifier 119,400 |
7 | Gabriel Dragomir Romania 111,200 |
8 | Richard Larsen Norway PokerStars Qualifier 106,000 |
9 | Jaroslaw Sikora Poland 100,900 |
10 | Tane Tanevski Macedonia 99,700 |
11 | Teodor Gheoarca Romania PokerStars Qualifier 99,600 |
12 | Damyan Donchev Bulgaria PokerStars Qualifier 97,600 |
13 | Dallas Thornton USA 95,600 |
14 | Tal Mor Israel 89,600 |
15 | Sergei Popov Russia PokerStars Player 89,500 |
16 | Gheorghe Sandulescu Romania 88,400 |
17 | Vladimir Vujosevic Montenegro 88,000 |
18 | Andrey Malyshev Russia PokerStars Player 86,800 |
19 | Othonas Katakis Greece PokerStars Qualifier 85,700 |
20 | Fahredin Mustafov Bulgaria 84,800 |
21 | Oleksandr Derevianchenko Ukraine PokerStars Qualifier 82,900 |
22 | Ital Levy Israel 82,500 |
23 | Erling Ellingsberg Norway 82,100 |
24 | Timothy Davie UK PokerStars Qualifier 80,800 |
25 | Valentino Konakchiev Bulgaria 80,200 |
26 | Alon Mor Israel PokerStars Qualifier 79,900 |
27 | Chuplan Garaev Russia 73,200 |
28 | Hristos Kofugiorgios Greece 71,700 |
29 | Richard Pfeffer Hungary 71,000 |
30 | Stefan Ivanov Bulgaria 68,800 |
31 | Daniel Schweitzer Germany 67,900 |
32 | Doron Zvi Lida Israel 67,700 |
33 | Devid Berlin Lithuania 67,600 |
34 | Goran Mandic Croatia PokerStars Player 67,100 |
35 | Victor Ciubotaru Romania 66,500 |
36 | Jonas Larsson Sweden 66,500 |
37 | Simeon Naydenov Bulgaria PokerStars Player 65,300 |
38 | Adrian Piasecki Poland PokerStars Qualifier 62,300 |
39 | Plamen Todorov Bulgaria 61,400 |
40 | Atanas Georgiev Bulgaria 60,800 |
41 | Todor Petkov Bulgaria 60,200 |
42 | Papantoniou Stylianos Cyprus 60,100 |
43 | Patrik Demus Hungary Full Tilt Qualifier 59,800 |
44 | Viliyan Petleshkov Bulgaria PokerStars Player 59,700 |
45 | Piotr Mikolaj Sowinski Poland 58,300 |
46 | Mourat Mouratoglou Greece 58,100 |
47 | Paul-Lucian Jifcu Romania 58,000 |
48 | Costin Stavrositu Romania 56,000 |
49 | Kamen Marinov Bulgaria 55,100 |
50 | Jozsef Hegyi Hungary PokerStars Qualifier 54,800 |
51 | Nikolay Losev Russia PokerStars Player 53,900 |
52 | Arunas Garunkstis Lithuania 53,500 |
53 | Vlad Stefan Lache Romania Full Tilt Qualifier 53,100 |
54 | Desmond Gomes Switzerland Full Tilt Qualifier 53,000 |
55 | Aleksandar Milanov Bulgaria 52,800 |
56 | Catalin Dragomir Romania 52,700 |
57 | Izzat Aisami Bulgaria 52,600 |
58 | Martin Nikolov Bulgaria 52,100 |
59 | Alexander Moiseev Russia PokerStars Qualifier 51,200 |
60 | Dumitru-Claudiu Motorga Romania 51,200 |
61 | Piotr Mysliwiec Poland PokerStars Qualifier 50,900 |
62 | Andrey Chizhman Russia 50,700 |
63 | Milen Ivanov Bulgaria 50,300 |
64 | Bogdan Kovacevic Serbia PokerStars Player 49,900 |
65 | Nandor Solyom Romania PokerStars Qualifier 49,000 |
66 | Igor Lyubimov Germany 48,500 |
67 | Tomer Lidor Israel PokerStars Qualifier 48,000 |
68 | Iulia Frolova Russia PokerStars Player 47,200 |
69 | Jan Zeuschner Germany 47,000 |
70 | Florin Ionut Pandilica Romania 47,000 |
71 | Alberto Fiorilla Italy 46,200 |
72 | Hefler Istvan Hungary PokerStars Qualifier 45,900 |
73 | Aleksandar Boskovic Montenegro 45,800 |
74 | Zarko Markovic Serbia 45,700 |
75 | George-Pompiliu Ene Romania 45,100 |
76 | Hanzs Tamas Hungary PokerStars Qualifier 44,900 |
77 | Atanas Kavrakov Bulgaria 44,200 |
78 | Tihomir Zhelev Bulgaria 43,500 |
79 | Rumen Rashkov Bulgaria 42,300 |
80 | Valentin-Marius Cristea Romania 42,100 |
81 | Ahmet Ahmet Bulgaria 41,700 |
82 | Daniel Williams Canada PokerStars Qualifier 41,500 |
83 | Georgi Zhelev Bulgaria 40,200 |
84 | Bastian Fischer Germany Full Tilt Qualifier 40,000 |
85 | Atanas Ardashev Bulgaria PokerStars Qualifier 39,900 |
86 | Ginko Vasilev Bulgaria 39,700 |
87 | Constantin Manole Romania 39,700 |
88 | Matti Hautanen Finland PokerStars Player 39,400 |
89 | Gabriel Toader Romania 39,300 |
90 | Danail Zhelev Bulgaria PokerStars Player 39,200 |
91 | Basin Yonatan Israel 39,000 |
92 | Diyan Stanev Bulgaria 38,900 |
93 | George Cristian Malancu Romania 38,800 |
94 | Stoyan Boyadzhiev Bulgaria PokerStars Qualifier 38,600 |
95 | Florin-Ionut Ilies Romania PokerStars Qualifier 38,600 |
96 | Marcu Alexandru Romania PokerStars Qualifier 38,200 |
97 | Georgi Harasimov Bulgaria 38,000 |
98 | Petar Kalev Bulgaria 37,800 |
99 | Oliver Dopp Germany Full Tilt Player 37,200 |
100 | Sotir Danailov Bulgaria PokerStars Qualifier 36,900 |
101 | Alexandru-Robert Cezarescu Romania Full Tilt Ambassador 36,700 |
102 | Ivan Ivanov Bulgaria 36,400 |
103 | Ferdi-Hakan Ciorabai Romania 36,000 |
104 | Tihomir Natskov Bulgaria PokerStars Qualifier 35,400 |
105 | Grzegorz Kowalski Poland PokerStars Qualifier 35,300 |
106 | Ljubo Blecic Montenegro 35,000 |
107 | Orhan Rakipov Bulgaria 34,400 |
108 | Martin Indekgaard Norway 34,000 |
109 | Orxan Allahverdiyev Azerbaijan 34,000 |
110 | Alexandar Panov Bulgaria 33,600 |
111 | Daniel Todorov Bulgaria 33,300 |
112 | Itzik Hartz Israel 32,600 |
113 | Simeon Spasov Bulgaria PokerStars Qualifier 32,500 |
114 | Dimityr Yosifov Bulgaria 31,600 |
115 | Stoyan Madanzhiev Bulgaria Full Tilt Qualifier 30,500 |
116 | Peter Horvath Hungary Full Tilt Qualifier 30,400 |
117 | Ivan Sheptytskyi Ukraine PokerStars Player 30,300 |
118 | Evyatar Cohen Israel PokerStars Qualifier 30,000 |
119 | Osi Oliver Mihaly Romania 29,800 |
120 | Dale Philip UK PokerStars Team Online 29,700 |
121 | Adam Jaguscik Poland PokerStars Qualifier 29,400 |
122 | Andreas Dagkas Greece PokerStars Player 29,000 |
123 | Mihai Manole Romania Full Tilt Qualifier 28,700 |
124 | Rytis Taujanskas Lithuania 28,200 |
125 | Egidijus Dovidatis Lithuania 28,200 |
126 | Florin Dumitrache Romania 28,000 |
127 | Mati Soo Estonia 27,700 |
128 | Petar Zografov Bulgaria PokerStars Qualifier 27,300 |
129 | Michal Vojtisek Czech Republic PokerStars Qualifier 27,300 |
130 | David Farkas Hungary PokerStars Qualifier 27,100 |
131 | Tristan John S. Taylor UK PokerStars Player 26,700 |
132 | Nir Levy Israel PokerStars Qualifier 26,300 |
133 | Milos Zerzevski Serbia PokerStars Qualifier 25,900 |
134 | Ioannis Vogiatzoglou Greece 24,900 |
135 | Matheus Stolzenbach Netherlands 24,600 |
136 | Marjan Milanovic Serbia PokerStars Qualifier 24,300 |
137 | Milen Karaivanov Bulgaria 24,200 |
138 | Darie Vlad Romania 24,100 |
139 | Nikolay Petrov Bulgaria PokerStars Qualifier 23,200 |
140 | Szalai Sandor Hungary 21,900 |
141 | Achillefs Theodosiou Greece 21,400 |
142 | Yehezkel Mahlab Israel 21,100 |
143 | Marcin Horecki Poland PokerStars Team Pro 20,600 |
144 | Hristofor Kolev Bulgaria 20,600 |
145 | Mikael Larsson Sweden 19,700 |
146 | Alain Zeidan Lebanon PokerStars Qualifier 19,600 |
147 | Maor Yossi Feldinger Israel 19,600 |
148 | Stanislav Parhomenko Russia 19,200 |
149 | Nagy Barnabas Hungary PokerStars Qualifier 19,200 |
150 | Brendan Ruane Ireland Full Tilt Qualifier 19,100 |
151 | Nikolay Dotsev Bulgaria 18,900 |
152 | Alen Bilic Bosnia And Herzegowina PokerStars Player 18,900 |
153 | Gonczo Zoltan Hungary 18,400 |
154 | Martin Simeonov Bulgaria 17,600 |
155 | Paolo Compagno Switzerland PokerStars Qualifier 17,300 |
156 | Nikolay Ivanov Bulgaria 17,000 |
157 | Gromas Erlandas Lithuania PokerStars Qualifier 16,600 |
158 | Dimitar Hristov Bulgaria 16,400 |
159 | Georgios Phiniotis Cyprus 16,300 |
160 | Bartlomiej Swieboda Poland PokerStars Player 14,500 |
161 | Ivan Gladyshev Russia 14,300 |
162 | Erol Smakovic Montenegro 14,300 |
163 | Evangelos Armpatsis Greece PokerStars Player 13,800 |
164 | Ludovit Fischer Slovakia 13,700 |
165 | Vadim Medvedev Russia PokerStars Qualifier 13,600 |
166 | Dimitar Vladimirov Bulgaria 13,200 |
167 | Pawel Lach Poland PokerStars Qualifier 13,000 |
168 | Dmitrijs Kohanovskis Latvia PokerStars Qualifier 12,900 |
169 | Maxime Chaillie France 12,700 |
170 | Anton Abela Malta 12,600 |
171 | Vasil Medarov Bulgaria PokerStars Qualifier 12,300 |
172 | Ivan Nikolov Bulgaria 12,000 |
173 | Mityok Erno Hungary PokerStars Qualifier 11,600 |
174 | Dmitriy Radchenko Russia PokerStars Qualifier 11,600 |
175 | Valentai Attila Hungary PokerStars Qualifier 10,900 |
176 | Simon Jones UK Full Tilt Qualifier 10,700 |
177 | Liutauras Armanavicius Lithuania 10,200 |
178 | Yaniv Peretz Israel 10,000 |
179 | Yavor Tutev Bulgaria 9,400 |
180 | Ivan Zuna Croatia PokerStars Qualifier 8,300 |
181 | Yuriy Filippov Russia PokerStars Qualifier 7,800 |
182 | Tadas Gromas Lithuania 6,900 |
Payouts:
1st. €93,000
2nd. €62,500
3rd. €38,400
4th. €29,800
5th. €22,750
6th. €16,180
7th. €12,160
8th. €9,200
9th-10th. €6,600
11th-12th. €5,560
13th-14th. €4,550
15-16th. €3,540
17th-24th. €3,030
25th-32nd. €2,630
33rd-40th. €2,320
41-48. €2,020
Foto: Tomas Stacha