An Tag Zwei des $3.500 Championship Event der World Poker Poker Tour (WPT) in Borgata begrüßten die Offiziellen 606 Spieler an den Pokertischen. Blake Bohn konnte sich mit einem Stack von 807.500 an Chips zum Ende des Tages die Führung sichern. 150 Spieler überlebten den Tag und werden heute um den Einzung der 120 bezahlten Plätze kämpfen. Der Min-Cash beträgt $6.750.
An Tag Zwei des $3.500 Championship Event der WPT in Borgata war das Feld bereits halbiert und nach acht gespielten Blindstufen konnte sich der Amerikaner Blake Bohn den Chiplead sichern. Insgesamt zahlten 1.226 Spieler das Buy-In von $3.500 und der Sieger erhält ein Preisgeld von stolzen $843.000.
Mit von der Partie sind unter anderem noch Ryan Riess, Dan Shak, John Racener, Dan O’Brien und Mike Sexton. Alle Infos sowie einen Liveblog zum WPT Stopp in Borgata findet ihr hier.
Chipcounts:
Name | Chipcount |
Blake Bohn | 807,500 |
Ray Qartomy | 623,000 |
Justin Zaki | 618,000 |
Darren Elias | 594,000 |
Mukul Pahuja | 562,000 |
Qi Yao Chen | 520,500 |
Stewart Newman | 519,000 |
Brian Altman | 481,000 |
Aditya Agarwal | 469,000 |
Bobby Oboodi | 458,500 |
Julio Marrero | 457,500 |
David Jackson | 457,500 |
Erik Cajelais | 442,500 |
Darlene Lee | 440,000 |
William Hill | 433,000 |
Craig Bateman | 423,500 |
Hakan Demircioglu | 423,000 |
Nicholas Gerrity | 414,500 |
Ryan Riess | 388,000 |
Richard Munro | 356,500 |
Keith Donovan | 352,000 |
Jason Deutsch | 342,000 |
Byron Kaverman | 342,000 |
Jong Kim | 326,000 |
Dave Inselberg | 317,500 |
Wade Woelfel | 314,000 |
Candace Collins | 312,000 |
Jean Max Gaspard | 302,000 |
Aaron Overton | 299,000 |
Daniel Weinman | 289,500 |
Anthony Zinno | 287,500 |
Cornel Cimpan | 285,000 |
Steve Dannenmann | 283,000 |
John Racener | 282,500 |
Dan Shak | 279,500 |
Jamie Kerstetter | 279,000 |
Lana O’Brien | 278,000 |
Joseph Hebda | 273,000 |
Sam Taylor | 272,000 |
Ray Shackelford | 270,000 |
Zo Karim | 259,500 |
Eddy Sabat | 256,500 |
Jeff Coutroulis | 251,000 |
John Myung | 250,000 |
Dan O’Brien | 239,500 |
Barry Shulman | 217,000 |
Malik Rose | 217,000 |
Jeff Papola | 212,500 |
Travell Thomas | 211,000 |
Iaron Lightbourne | 206,500 |
Eugene Todd | 204,500 |
Matt Affleck | 199,500 |
Vlad Mezheritsky | 197,500 |
Ben Bianco | 191,000 |
Jack Schanbacher | 187,000 |
Tom Dobrilovic | 184,000 |
Dan Howe | 176,500 |
Ory Hen | 165,000 |
John Aglialoro | 162,000 |
Jerry Payne | 152,000 |
Vitor Coelho | 140,000 |
Calvin Lee | 135,500 |
Alex Queen | 131,000 |
Sarah Tolagson | 118,500 |
Ebony Kenney | 114,500 |
Jared Hamby | 107,000 |
Russell Crane | 97,500 |
Russell Thomas | 93,000 |
Mike Sexton | 78,000 |
Cliff Josephy | 76,500 |
Jon Broderick | 74,500 |
Daniel Santoro | 62,500 |
Matt Glantz | 56,000 |
Thomas Winters | 24,000 |
Payouts:
Place | Prize |
1 | $843,744 |
2 | $500,364 |
3 | $308,067 |
4 | $259,012 |
5 | $213,999 |
6 | $174,637 |
7 | $135,393 |
8 | $100,073 |
9 | $71,621 |
10 – 12 | $46,701 |
13 – 15 | $31,395 |
16 – 18 | $20,996 |
19 – 27 | $17,385 |
28 – 36 | $15,109 |
37 – 45 | $13,147 |
46 – 54 | $11,342 |
55 – 63 | $9,811 |
64 – 72 | $8,438 |
73 – 81 | $7,770 |
82 – 90 | $7,378 |
91 – 100 | $7,064 |
101 – 110 | $6,868 |
111 – 120 | $6,750 |