Vor Kurzem ging der erste Tag beim $10k Limit 2-7 Triple Draw Lowball Championship zu Ende, und Ismael Bojang liegt mit 121.900 Chips auf der hervorragenden vierten Position. Als Chipleader konnte der US-Amerikaner Craig Hartman mit 147.300 den Tag beenden, gefolgt von seinem Landsmann Rep Porter mit 141.800 Chips.
Außerdem läuft es für Tobias Hausen erneut sehr gut und er liegt derzeit auf Rang 23 mit 60.100 Chips, und mit Johannes Becker (30.400) ist ein weiterer Deutscher für den zweiten Tag qualifiziert. Robert Mizrachi verlegte seine Bracelet-Feier und kaufte sich direkt in dieses Turnier ein, mit 79.400 Chips liegt er an ausgezeichneter 15. Stelle und greift nach seinem vierten Bracelet.
Für den PokerStars Pro George Danzer war der Tag leider weniger erfolgreich und er musste sich bereits verabschieden. Insgesamt kauften sich 109 Spieler ein und somit liegen $1.024.600 im Preispool. Auf den Sieger warten stolze $322.756 und ein Championship Bracelet. Ab Rang 12 starten die Min-Cashes in Höhe von $22.110.
Anbei die Chipcounts für den morgigen Tag:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | ||||
1 | Craig Hartman | Las Vegas, NV, US | 147,300 | Amazon / 360 / 3 | ||||
2 | Rep Porter | WOODINVILLE, WA, US | 141,800 | Amazon / 353 / 1 | ||||
3 | Maximilian Casal | Burbank, CA, US | 138,700 | Amazon / 348 / 6 | ||||
4 | Ismael Bojang | VIENNA, AT | 121,900 | Amazon / 348 / 5 | ||||
5 | Layne Flack | LAS VEGAS, NV, US | 116,200 | Amazon / 347 / 4 | ||||
6 | Mark Gregorich | LAS VEGAS, NV, US | 115,200 | Amazon / 355 / 3 | ||||
7 | Phil Galfond | NEW YORK, NY, US | 112,000 | Amazon / 359 / 2 | ||||
8 | Mike Gorodinsky | ST. LOUIS, MO, US | 110,700 | Amazon / 355 / 6 | ||||
9 | Scott Clements | Mount Vernon, WA, US | 107,500 | Amazon / 360 / 1 | ||||
10 | Matt Glantz | LAFAYETTE HILL, PA, US | 100,000 | Amazon / 361 / 4 | ||||
11 | Alan Richardson | MIAMI, FL, US | 87,500 | Amazon / 359 / 4 | ||||
12 | Calvin Anderson | YUKON, OK, US | 86,200 | Amazon / 348 / 1 | ||||
13 | Greg Mueller | VANCOUVER, BC, CA | 86,000 | Amazon / 348 / 4 | ||||
14 | Bryn Kenney | LONG BEACH, NY, US | 81,100 | Amazon / 353 / 5 | ||||
15 | Robert Mizrachi | Miami, FL, US | 79,400 | Amazon / 361 / 3 | ||||
16 | Tuan Le | LOS ANGELES, CA, US | 76,000 | Amazon / 354 / 3 | ||||
17 | Chino Rheem | LOS ANGELES, CA, US | 75,300 | Amazon / 362 / 4 | ||||
18 | Taylor Paur | EL DORADO HILLS, CA, US | 73,500 | Amazon / 347 / 1 | ||||
19 | James Obst | Adelaide, AU | 70,800 | Amazon / 349 / 2 | ||||
20 | Brandon Delnano | AUSTIN, TX, US | 67,500 | Amazon / 362 / 5 | ||||
21 | Scott Seiver | LAS VEGAS, NV, US | 63,400 | Amazon / 362 / 3 | ||||
22 | Bruno Fitoussi | SCEAUX, , FR | 63,000 | Amazon / 354 / 6 | ||||
23 | Tobias Hausen | OCKFEN, DE | 60,100 | Amazon / 354 / 2 | ||||
24 | Randy Ohel | LAS VEGAS, NV, US | 58,000 | Amazon / 349 / 3 | ||||
25 | Eric Wasserson | PENN VALLEY, PA, US | 57,200 | Amazon / 347 / 2 | ||||
26 | Yuri Dzivielevski | Curitiba, , BR | 54,500 | Amazon / 349 / 4 | ||||
27 | Daniel Weinman | ATLANTA, GA, US | 53,200 | Amazon / 354 / 4 | ||||
28 | Mike Watson | TORONTO, ON, CA | 53,100 | Amazon / 355 / 2 | ||||
29 | Daniel Tomer | Sherman Oaks, CA, US | 48,800 | Amazon / 349 / 5 | ||||
30 | Lyle Berman | LAS VEGAS, NV, US | 45,100 | Amazon / 347 / 5 | ||||
31 | Mike Wattel | CHANDLER, AZ, US | 43,700 | Amazon / 355 / 5 | ||||
32 | Shunjiro Uchida | LAS VEGAS, NV, US | 43,400 | Amazon / 353 / 6 | ||||
33 | Hanh Tran | Huntington, MA, US | 43,100 | Amazon / 355 / 1 | ||||
34 | Viacheslav Zhukov | STARY OSKOL, , RU | 42,600 | Amazon / 361 / 2 | ||||
35 | Tom Franklin | GULFPORT, MS, US | 42,100 | Amazon / 354 / 1 | ||||
36 | Paul Volpe | WEST CHESTER, PA, US | 41,800 | Amazon / 359 / 3 | ||||
37 | John Monnette | PALMDALE, CA, US | 40,900 | Amazon / 360 / 5 | ||||
38 | Philip Long | LONDON, GB | 40,000 | Amazon / 355 / 4 | ||||
39 | David Chiu | LAS VEGAS, NV, US | 36,700 | Amazon / 359 / 6 | ||||
40 | Dan Shak | Las Vegas, NV, US | 36,200 | Amazon / 360 / 6 | ||||
41 | Georgios Sotiropoulos | GR | 36,100 | Amazon / 353 / 2 | ||||
42 | DID NOT REPORT | 35,400 | Amazon / 362 / 1 | |||||
43 | Larry Wright | MC QUEENEY, TX, US | 33,700 | Amazon / 361 / 6 | ||||
44 | Johannes Becker | DE | 30,400 | Amazon / 349 / 6 | ||||
45 | Roland Israelashvili | Forest Hills, NY, US | 24,100 | Amazon / 362 / 6 | ||||
46 | Bill Chen | LAFAYETTE HILL, PA, US | 23,100 | Amazon / 359 / 1 | ||||
47 | Jon Turner | HENDERSON, NV, US | 21,000 | Amazon / 359 / 5 | ||||
48 | Yehuda Buchalter | FOREST HILLS, NY, US | 19,100 | Amazon / 348 / 3 | ||||
49 | John Hennigan | LAS VEGAS, NV, US | 18,100 | Amazon / 347 / 3 | ||||
50 | Eugene Yanayt | SANTA MONICA, CA, US | 16,200 | Amazon / 349 / 1 | ||||
51 | Angelo Mancini | SANTIAGO, , CL | 15,200 | Amazon / 362 / 2 | ||||
52 | Billy Baxter | LAS VEGAS, NV, US | 15,100 | Amazon / 361 / 1 | ||||
53 | Terry Jennings | FORT SMITH, AR, US | 14,000 | Amazon / 360 / 2 | ||||
54 | Justin Bonomo | Glendale, CO, US | 11,200 | Amazon / 347 / 6 | ||||
55 | Ben Yu | HENDERSON, NV, US | 8,800 | Amazon / 360 / 4 | ||||
56 | Phillip Hellmuth | Palo Alto, CA, US | 4,100 | Amazon / 353 / 3 |
Quelle: WSOP.com