Gestern kamen die No-Limit Hold’em Fans bei der WSOP 2015 voll auf ihre Kosten. Beim $1.500 Buy-in Event kauften sich 1.651 Spieler in das Turnier ein und am Ende von Tag 1 sind noch 206 Teilnehmer im Rennen.
Die besten Chancen auf einen Deeprun hat Bryan Campanello aus den USA, er beendet den Tag als Chipleader mit 213.800 vor dem Israeli Idan Raviv mit 213.300 Chips. Ganz vorne im Chipcount finden wir einen alten Bekannten, der EPT London Gewinner aus dem Vorjahr Sebastian Pauli liegt mit 161.800 Chips an guter 9. Position. Außerdem sind aus deutschsprachiger Sicht noch Rene Hochmuth als 29. (104.800), Tobias Ziegler als 90. (55.000), Bastian Fischer als 120. (42.500) und Johannes Becker als 166. (29.000) im Turnier.
Im Preispool liegen $2.228.850 und auf den Sieger warten $457.007. Ab Rang 180 starten die Min-Cashes bei $2.563.
Anbei die Chipcounts für Tag 2:
Entries: 1651 Remaining Players (at EOD): 206 Places Paid: 180 | ||||||||||||||
Buyin: $1,500 Prize Pool: $2,228,850 | ||||||||||||||
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | ||||||||||
1 | Bryan Campanello | Southlake, TX, US | 213,800 | Amazon / 440 / 3 | ||||||||||
2 | Idan Raviv | IL | 213,300 | Amazon / 423 / 1 | ||||||||||
3 | David Nowling | Ft Lauderdale, FL, US | 206,900 | Amazon / 432 / 2 | ||||||||||
4 | Gnatenko Oleksander | DONETSK, UA | 193,400 | Amazon / 439 / 5 | ||||||||||
5 | Vitaly Shafran | Encino, CA, US | 172,600 | Amazon / 444 / 4 | ||||||||||
6 | Alessio Isaia | ROCCABRUNA CUNEO, , IT | 167,500 | Amazon / 442 / 5 | ||||||||||
7 | Craig McCorkell | WEST SUSSEX, GB | 166,100 | Amazon / 430 / 4 | ||||||||||
8 | Matthew Silva | Marietta, GA, US | 165,500 | Amazon / 412 / 1 | ||||||||||
9 | Sebastian Pauli | Dortmund, DE | 161,800 | Amazon / 411 / 5 | ||||||||||
10 | Galen Hall | SAN FRANCISCO, CA, US | 154,100 | Amazon / 411 / 6 | ||||||||||
11 | Mike Watson | TORONTO, ON, CA | 153,800 | Amazon / 443 / 1 | ||||||||||
12 | Steve Foutty | MILL VALLEY, CA, US | 153,000 | Amazon / 420 / 2 | ||||||||||
13 | Tyler Kenney | LONG BEACH, NY, US | 140,500 | Amazon / 424 / 3 | ||||||||||
14 | Brian Green | Decatur, TX, US | 135,800 | Amazon / 439 / 1 | ||||||||||
15 | Corey Zedo | Denver, CO, US | 132,700 | Amazon / 417 / 2 | ||||||||||
16 | Iaron Lightbourne | LONDON, GB | 126,500 | Amazon / 413 / 2 | ||||||||||
17 | Ori Hasson | Las Vegas, NV, US | 125,000 | Amazon / 445 / 1 | ||||||||||
18 | Pablo Nerro | Montevideo, , UY | 123,800 | Amazon / 416 / 3 | ||||||||||
19 | Dean Baranowski | Lewisville, TX, US | 115,300 | Amazon / 441 / 6 | ||||||||||
20 | Blake Purvis | MONTGOMERY, AL, US | 112,500 | Amazon / 414 / 5 | ||||||||||
21 | Corey Bugeja | Canton, MI, US | 111,300 | Amazon / 411 / 1 | ||||||||||
22 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, , RU | 109,900 | Amazon / 417 / 3 | ||||||||||
23 | Ronald Lee | BROOKLYN, NY, US | 107,000 | Amazon / 437 / 4 | ||||||||||
24 | Zo Karim | ORLANDO, FL, US | 105,900 | Amazon / 417 / 5 | ||||||||||
25 | Davis Aalvik | LONG BEACH, CA, US | 105,800 | Amazon / 415 / 1 | ||||||||||
26 | Kurt Jewell | FRANKFORT, KY, US | 105,500 | Amazon / 418 / 5 | ||||||||||
27 | Ronit Chamani | JOHANNESBURG, , ZA | 105,400 | Amazon / 414 / 4 | ||||||||||
28 | Dong Kim | LAS VEGAS, NV, US | 105,100 | Amazon / 426 / 6 | ||||||||||
29 | Rene Hochmuth | Dresde, , DE | 104,800 | Amazon / 441 / 4 | ||||||||||
30 | Steve Billirakis | LAS VEGAS, NV, US | 104,000 | Amazon / 441 / 3 | ||||||||||
31 | Stefan Jedlicka | Plainfield, MA, US | 102,100 | Amazon / 431 / 5 | ||||||||||
32 | Gordon Vayo | SAN FRANcisco, CA, US | 97,600 | Amazon / 434 / 4 | ||||||||||
33 | David Benyamine | HENDERSON, NV, US | 95,400 | Amazon / 445 / 2 | ||||||||||
34 | Chase Steely | WILLIAMSBURG, KY, US | 95,200 | Amazon / 428 / 5 | ||||||||||
35 | Soon Saelor | Antelope, CA, US | 95,000 | Amazon / 445 / 4 | ||||||||||
36 | Ankush Mandavia | KENNESAW, GA, US | 94,000 | Amazon / 413 / 5 | ||||||||||
37 | Will Givens | CENTENNIAL, CO, US | 93,400 | Amazon / 438 / 1 | ||||||||||
38 | William Jennings | DARIEN, CT, US | 92,100 | Amazon / 425 / 2 | ||||||||||
39 | Adam Bilzerian | TAMPA, FL, US | 91,900 | Amazon / 429 / 4 | ||||||||||
40 | Michael Del Vecchio | PRT JEFF ST., NY, US | 89,200 | Amazon / 421 / 2 | ||||||||||
41 | Michael Shapira | NEWTON, MA, US | 88,900 | Amazon / 443 / 3 | ||||||||||
42 | Kevin Saul | Warrenville, IL, US | 88,500 | Amazon / 420 / 4 | ||||||||||
43 | Cristiano Almeida | INDEATUBA, , BR | 88,300 | Amazon / 412 / 6 | ||||||||||
44 | Peter Hong | GLEN COVE, NY, US | 86,600 | Amazon / 442 / 4 | ||||||||||
45 | David Levine | RIVERSIDE, CA, US | 86,400 | Amazon / 445 / 6 | ||||||||||
46 | Trevor Pope | GAINSVILLE, FL, US | 85,000 | Amazon / 441 / 1 | ||||||||||
47 | James Stewart | Mountain View, CA, US | 82,000 | Amazon / 431 / 3 | ||||||||||
48 | Scott Palmer | ODENTON, MD, US | 82,000 | Amazon / 438 / 6 | ||||||||||
49 | Sylvain Bouchard | QUEBEC CITY, QC, CA | 80,700 | Amazon / 415 / 6 | ||||||||||
50 | Brett Radin | Los Angeles, CA, US | 80,400 | Amazon / 438 / 5 | ||||||||||
51 | Yun Fan | Los Angeles, CA, US | 79,800 | Amazon / 442 / 2 | ||||||||||
52 | Patrick Leonard | NEWCASTLE UPON TYNE, , GB | 79,400 | Amazon / 433 / 1 | ||||||||||
53 | Jeffrey Spinden | Ridgefield, WA, US | 79,200 | Amazon / 434 / 3 | ||||||||||
54 | Jackduyph Duong | South Plainfield, NJ, US | 78,300 | Amazon / 432 / 6 | ||||||||||
55 | Thomas Lutz | LAS VEGAS, NV, US | 76,400 | Amazon / 434 / 5 | ||||||||||
56 | Daniel Suied | BILLERICA, MA, US | 76,000 | Amazon / 429 / 6 | ||||||||||
57 | Scott Seiver | LAS VEGAS, NV, US | 75,700 | Amazon / 412 / 4 | ||||||||||
58 | Cody Espeseth | Merrifield, MN, US | 75,100 | Amazon / 417 / 1 | ||||||||||
59 | Eddie Blumenthal | VERONA, WI, US | 73,600 | Amazon / 440 / 5 | ||||||||||
60 | Steven Zhou | Sydney, AU | 71,600 | Amazon / 423 / 5 | ||||||||||
61 | Joshua Beckley | Marlton, NJ, US | 70,100 | Amazon / 414 / 2 | ||||||||||
62 | Antonio Esfandiari | LAS VEGAS, NV, US | 69,800 | Amazon / 417 / 4 | ||||||||||
63 | Joao Dorneles Neto | BR | 68,700 | Amazon / 419 / 6 | ||||||||||
64 | Jonathan Gauthier | CA | 68,100 | Amazon / 419 / 4 | ||||||||||
65 | Andrew Brokos | BALTIMORE, MD, US | 67,800 | Amazon / 428 / 4 | ||||||||||
66 | Stephen Graner | HENDERSON, NV, US | 67,700 | Amazon / 414 / 6 | ||||||||||
67 | Geoffrey Rasmussen | ST PETERSBURG, FL, US | 67,600 | Amazon / 421 / 6 | ||||||||||
68 | Tommaso Briotti | ROME, , IT | 67,100 | Amazon / 426 / 3 | ||||||||||
69 | Samuel Phillips | POWELL, OH, US | 67,100 | Amazon / 439 / 2 | ||||||||||
70 | Michael Stecker | Granite Bay, CA, US | 66,200 | Amazon / 427 / 5 | ||||||||||
71 | Vladislav Mezheritsky | BROOKLYN, NY, US | 65,400 | Amazon / 424 / 5 | ||||||||||
72 | Richard Kirsch | Pompano Beach, FL, US | 65,000 | Amazon / 415 / 2 | ||||||||||
73 | Michelle Shah | Delray Beach, FL, US | 64,800 | Amazon / 427 / 3 | ||||||||||
74 | Chad Wassmuth | LEWISTON, ID, US | 64,000 | Amazon / 428 / 1 | ||||||||||
75 | Russell Gunter | Anchorage, AK, US | 63,400 | Amazon / 432 / 1 | ||||||||||
76 | Felix Stephensen | Oslo, NO | 61,700 | Amazon / 417 / 6 | ||||||||||
77 | Horacio Chaves Cortes | Asuncio, PY | 60,600 | Amazon / 413 / 4 | ||||||||||
78 | Brandon Vise | LUBBOCK, TX, US | 60,600 | Amazon / 425 / 6 | ||||||||||
79 | Omar Zazay | RICHARDSON, TX, US | 60,300 | Amazon / 416 / 5 | ||||||||||
80 | Dan Martin | KLAMATH FALLS, OR, US | 60,000 | Amazon / 443 / 2 | ||||||||||
81 | Calvin Anderson | YUKON, OK, US | 59,800 | Amazon / 440 / 1 | ||||||||||
82 | Justin Young | HENDERSON, NV, US | 59,700 | Amazon / 435 / 6 | ||||||||||
83 | Bradley Neumeier | KERROBERT SASK, SK, CA | 59,500 | Amazon / 432 / 4 | ||||||||||
84 | Jeffrey Mulder | Red Deer County, AB, CA | 58,900 | Amazon / 420 / 1 | ||||||||||
85 | Scott Efron | Boca Raton, FL, US | 58,600 | Amazon / 429 / 1 | ||||||||||
86 | Ismael Bojang | VIENNA, AT | 56,800 | Amazon / 421 / 5 | ||||||||||
87 | Marcelo Drumm | St Mova Fronteira, , BR | 56,800 | Amazon / 439 / 6 | ||||||||||
88 | Brent Hanks | LAS VEGAS, NV, US | 56,300 | Amazon / 430 / 1 | ||||||||||
89 | Steffen Sontheimer | Brighton, , GB | 55,800 | Amazon / 440 / 2 | ||||||||||
90 | Tobias Ziegler | DE | 55,000 | Amazon / 443 / 4 | ||||||||||
91 | Dustin Denzik | Lagrange, KY, US | 55,000 | Amazon / 430 / 3 | ||||||||||
92 | Scott Montgomery | Ottawa, ON, CA | 54,200 | Amazon / 411 / 3 | ||||||||||
93 | Hank Sitton | Greenville, SC, US | 53,800 | Amazon / 420 / 6 | ||||||||||
94 | Manoel Filho | BR | 52,800 | Amazon / 437 / 5 | ||||||||||
95 | Lawrence Pileggi | Pittsburgh, PA, US | 52,700 | Amazon / 440 / 6 | ||||||||||
96 | Philip Elliott | Ontario, , CA | 52,500 | Amazon / 422 / 3 | ||||||||||
97 | Candace Collins | Redding, CA, US | 51,700 | Amazon / 423 / 2 | ||||||||||
98 | Kevin Quinn | Far Hills, NJ, US | 51,100 | Amazon / 414 / 3 | ||||||||||
99 | Jeff Weiss | DAVIE, FL, US | 51,000 | Amazon / 428 / 3 | ||||||||||
100 | Baptiste Chavaillaz | Portland, OR, US | 50,700 | Amazon / 426 / 5 | ||||||||||
101 | Suk Min Sung | Torrance, CA, US | 50,200 | Amazon / 411 / 4 | ||||||||||
102 | Michael Ferrell | BOWLING GREEN, OH, US | 49,600 | Amazon / 421 / 3 | ||||||||||
103 | Gilbert Diaz | LUXEMBOURG, LU | 49,000 | Amazon / 438 / 2 | ||||||||||
104 | James Lillis | LAWRENCEVILLE, NJ, US | 48,700 | Amazon / 432 / 3 | ||||||||||
105 | Tomas Altamirano | Philadelphia, PA, US | 48,400 | Amazon / 412 / 5 | ||||||||||
106 | Guy Beiruty | YAHON, IR | 48,300 | Amazon / 430 / 6 | ||||||||||
107 | Ryan Jones | Burlington, NC, US | 47,800 | Amazon / 436 / 2 | ||||||||||
108 | Bryn Kenney | LONG BEACH, NY, US | 47,400 | Amazon / 428 / 2 | ||||||||||
109 | Pete Vilandos | HOUSTON, TX, US | 47,200 | Amazon / 412 / 3 | ||||||||||
110 | David Nicholson | PERKINSTON, MS, US | 46,600 | Amazon / 429 / 2 | ||||||||||
111 | Eric Baldwin | HENDERSON, NV, US | 46,200 | Amazon / 420 / 5 | ||||||||||
112 | Mel Randolph | LAS VEGAS, NV, US | 44,000 | Amazon / 421 / 4 | ||||||||||
113 | Mihails Morozovs | RIGA, LV | 44,000 | Amazon / 428 / 6 | ||||||||||
114 | Jake Schindler | PHILADELPHIA, PA, US | 43,900 | Amazon / 419 / 5 | ||||||||||
115 | Brian Hastings | HANOVER TOWNSHIP, PA, US | 43,600 | Amazon / 426 / 4 | ||||||||||
116 | Linglin Zeng | Lincoln, NE, US | 43,400 | Amazon / 416 / 1 | ||||||||||
117 | Jeffrey Springer | Hamilton, OH, US | 43,200 | Amazon / 435 / 5 | ||||||||||
118 | William Fagerbakke | TOPANGA, CA, US | 43,100 | Amazon / 413 / 1 | ||||||||||
119 | Ben Warrington | Cardiff, , GB | 42,800 | Amazon / 431 / 2 | ||||||||||
120 | Bastian Fischer | DETMOLD, , DE | 42,600 | Amazon / 423 / 6 | ||||||||||
121 | Bryan Leskowitz | LEOMINSTER, MA, US | 41,600 | Amazon / 434 / 6 | ||||||||||
122 | Matt O’Donnell | LUTZ, FL, US | 41,200 | Amazon / 427 / 2 | ||||||||||
123 | Joshua Weiss | LOS ANGELES, CA, US | 41,100 | Amazon / 442 / 1 | ||||||||||
124 | Anthony Petreccia | YORBA LINDA, CA, US | 40,600 | Amazon / 425 / 1 | ||||||||||
125 | Matthew Haugen | Chicago, IL, US | 39,300 | Amazon / 437 / 1 | ||||||||||
126 | Bernard Lee | Wayland, MA, US | 39,300 | Amazon / 418 / 2 | ||||||||||
127 | Jovon Williams | GRETNA, LA, US | 39,200 | Amazon / 421 / 1 | ||||||||||
128 | Ira Marcus | CORAL GABLES, FL, US | 38,800 | Amazon / 426 / 1 | ||||||||||
129 | Andrew Hawkins | Edinburgh, , GB | 38,600 | Amazon / 435 / 3 | ||||||||||
130 | Keith Morrow | Pittsburgh, PA, US | 38,400 | Amazon / 431 / 6 | ||||||||||
131 | Daniel Maor | San Jose, CA, US | 38,100 | Amazon / 413 / 6 | ||||||||||
132 | Leo Wolpert | FAIRFAX, VA, US | 37,300 | Amazon / 419 / 2 | ||||||||||
133 | Gerald Rahmn | BEND, OR, US | 37,300 | Amazon / 441 / 2 | ||||||||||
134 | Jerome Mangum | OCEANSIDE, CA, US | 37,200 | Amazon / 444 / 6 | ||||||||||
135 | Javier Zarco | MADRID, ES | 36,800 | Amazon / 433 / 6 | ||||||||||
136 | Bryce Yockey | TORRANCE, CA, US | 36,600 | Amazon / 437 / 3 | ||||||||||
137 | Bolivar Palacios | SANTIAGO, PA | 36,400 | Amazon / 418 / 4 | ||||||||||
138 | Vincent Robert | Paris, , FR | 35,900 | Amazon / 411 / 2 | ||||||||||
139 | Gabe Paul | LAS VEGAS, NV, US | 35,800 | Amazon / 422 / 1 | ||||||||||
140 | Xavier El Fassy | Calais, , FR | 35,600 | Amazon / 445 / 3 | ||||||||||
141 | Noah Vaillancourt | COWICHAN BAY, BC, CA | 34,300 | Amazon / 444 / 1 | ||||||||||
142 | John Gale | BUSHEY HEATH, GB | 34,200 | Amazon / 422 / 4 | ||||||||||
143 | Mitch Garshofsky | LAS VEGAS, NV, US | 33,600 | Amazon / 433 / 4 | ||||||||||
144 | Arash Behnam | LOS ANGELES, CA, US | 33,500 | Amazon / 419 / 1 | ||||||||||
145 | Morgan Machina | Madison, WI, US | 33,100 | Amazon / 415 / 3 | ||||||||||
146 | Will Durkee | MIAMI, FL, US | 33,100 | Amazon / 442 / 6 | ||||||||||
147 | Ka Kwan Lau | Sheung Shui, HK | 33,100 | Amazon / 436 / 1 | ||||||||||
148 | Todd Thompson | Las Vegas, NV, US | 32,800 | Amazon / 424 / 6 | ||||||||||
149 | Mark Herm | ROYERSFORD, PA, US | 32,700 | Amazon / 435 / 1 | ||||||||||
150 | Kim Gonzalez | Mcallen, TX, US | 31,900 | Amazon / 423 / 3 | ||||||||||
151 | Eugene Katchalov | NEW YORK, NY, US | 31,900 | Amazon / 427 / 1 | ||||||||||
152 | Hugo Perez | PLANO, TX, US | 31,700 | Amazon / 418 / 1 | ||||||||||
153 | Dimitar Danchev | PLOVDIV, , BG | 31,600 | Amazon / 433 / 2 | ||||||||||
154 | Binh Nguyen | LAS VEGAS, NV, US | 31,000 | Amazon / 442 / 3 | ||||||||||
155 | Alex Moore | ATHENS, GA, US | 30,800 | Amazon / 422 / 6 | ||||||||||
156 | Christopher Claassen | Derby, KS, US | 30,200 | Amazon / 424 / 1 | ||||||||||
157 | Darren Dalgliesh | Beckenham Kent, , EE | 29,900 | Amazon / 416 / 4 | ||||||||||
158 | Nicholas Immekus | JEFFERSON HILLS, PA, US | 29,800 | Amazon / 440 / 4 | ||||||||||
159 | Dejuante Alexander | HOUSTON, TX, US | 29,500 | Amazon / 430 / 5 | ||||||||||
160 | Brandon Fish | KEARNEY, NE, US | 29,500 | Amazon / 441 / 5 | ||||||||||
161 | Matthew Gloier | Santa Clara, CA, US | 29,400 | Amazon / 414 / 1 | ||||||||||
162 | Michael Palo | Woodinville, WA, US | 29,400 | Amazon / 412 / 2 | ||||||||||
163 | James Hynds | Suwanee, GA, US | 29,400 | Amazon / 433 / 3 | ||||||||||
164 | Michael Bubis | BRENTWOOD, TN, US | 29,000 | Amazon / 425 / 4 | ||||||||||
165 | Michael Dentale | Brooklyn, NY, US | 29,000 | Amazon / 427 / 4 | ||||||||||
166 | Johannes Becker | DE | 29,000 | Amazon / 422 / 2 | ||||||||||
167 | Daniel Jones | COLUMBUS, OH, US | 28,700 | Amazon / 443 / 5 | ||||||||||
168 | Frederic Broos | BE | 28,600 | Amazon / 434 / 1 | ||||||||||
169 | Andrew Sandomire | CENTENNIAL, CO, US | 28,300 | Amazon / 445 / 5 | ||||||||||
170 | Kiryl Radzivonau | BY | 28,200 | Amazon / 425 / 3 | ||||||||||
171 | Justin Conley | PRESTONBURG, KY, US | 28,100 | Amazon / 415 / 4 | ||||||||||
172 | Richard Yery | COPPELL, TX, US | 27,200 | Amazon / 418 / 3 | ||||||||||
173 | Lance Harris | APPLE VALLEY, MN, US | 27,000 | Amazon / 444 / 5 | ||||||||||
174 | Larry Weatherington | Las Vegas, NV, US | 26,000 | Amazon / 432 / 5 | ||||||||||
175 | David Peters | Toledo, OH, US | 25,700 | Amazon / 425 / 5 | ||||||||||
176 | Gabriel Andrade | HOUSTON, TX, US | 25,500 | Amazon / 413 / 3 | ||||||||||
177 | William Miner | CHICAGO, IL, US | 25,500 | Amazon / 420 / 3 | ||||||||||
178 | Matthew Emmel | CHARLOTTE, NC, US | 25,400 | Amazon / 429 / 5 | ||||||||||
179 | Cole Jackson | Seattle, WA, US | 25,200 | Amazon / 424 / 2 | ||||||||||
180 | Samuel Vitello | Portland, OR, US | 24,000 | Amazon / 426 / 2 | ||||||||||
181 | Paul Stanechewski | LUTZ, FL, US | 23,600 | Amazon / 416 / 2 | ||||||||||
182 | Matt Marafioti | TORONTO, ON, CA | 23,000 | Amazon / 423 / 4 | ||||||||||
183 | Victor Ramdin | LAS VEGAS, NV, US | 22,500 | Amazon / 431 / 4 | ||||||||||
184 | Nicholas Galtos | Billerica, MA, US | 22,400 | Amazon / 431 / 1 | ||||||||||
185 | Dillon Ott | Altoona, PA, US | 22,200 | Amazon / 439 / 3 | ||||||||||
186 | Shawn Busse | MASSAPEQUA, NY, US | 21,600 | Amazon / 438 / 4 | ||||||||||
187 | Yehoram Houri | VINCENNES, WA, FR | 21,200 | Amazon / 422 / 5 | ||||||||||
188 | William Jewell | Herndon, VA, US | 21,100 | Amazon / 433 / 5 | ||||||||||
189 | Phil Galfond | NEW YORK, NY, US | 20,700 | Amazon / 438 / 3 | ||||||||||
190 | Nick Rampone | LAS VEGAS, NV, US | 20,500 | Amazon / 424 / 4 | ||||||||||
191 | Mark Tippmann | Pacoima, CA, US | 20,000 | Amazon / 444 / 2 | ||||||||||
192 | Konstantinos Pantaridis | Belle Isle, FL, US | 20,000 | Amazon / 435 / 2 | ||||||||||
193 | Chad Layne | LAS VEGAS, NV, US | 18,700 | Amazon / 443 / 6 | ||||||||||
194 | Timothy Miles | Miami Beach, FL, US | 18,500 | Amazon / 418 / 6 | ||||||||||
195 | Bruce Rosen | NEW YORK, NY, US | 18,200 | Amazon / 436 / 3 | ||||||||||
196 | Denis Gnidash | FAIR LAWN, NJ, US | 17,700 | Amazon / 439 / 4 | ||||||||||
197 | Olivier Busquet | KATONAH, NY, US | 17,600 | Amazon / 429 / 3 | ||||||||||
198 | Pierce Mckellar | PHOENIX, AZ, US | 15,200 | Amazon / 430 / 2 | ||||||||||
199 | Ryan Colley | Oklahoma City, OK, US | 14,600 | Amazon / 416 / 6 | ||||||||||
200 | Adam Altnether | SAINT LOUIS, MO, US | 14,400 | Amazon / 427 / 6 | ||||||||||
201 | Alex Venovski | CLERMONT, FL, US | 14,200 | Amazon / 419 / 3 | ||||||||||
202 | Paul Mattioda | KNOXVILLE, TN, US | 14,000 | Amazon / 436 / 4 | ||||||||||
203 | Shawn Bessey | MODESTO, CA, US | 13,800 | Amazon / 437 / 2 | ||||||||||
204 | William Carruth | DALLAS, GA, US | 13,500 | Amazon / 444 / 3 | ||||||||||
205 | Dominique Mosley | MIAMI, FL, US | 12,700 | Amazon / 436 / 6 | ||||||||||
206 | Ricardo Cuerda | Valencia, , GS | 9,900 | Amazon / 415 / 5 |
Quelle: WSOP.com