Gestern ging es beim Millionaire Maker in Tag 2 und von den ursprünglich gestarteten 7.275 Spielern sind am Ende des Tages nur mehr 142 im Rennen.
Als Chipleader konnte Justin Pechie mit 979.000 die meisten Chips eintüten, gefolgt von Aaron Leonard mit 952.000. Bester deutschsprachiger Spieler ist im Moment Artur Koren mit 675.000 auf Rang 18. Ebenfalls noch im Turnier sind Do Chung Tran mit 470.000 und Martin Herb mit 182.000 Chips.
Auf den Sieger wartet neben dem Bracelet ein Scheck in Höhe von $1.277.193 und jeder der verbliebenen Teilnehmer hat bereits $8.151 sicher.
Bereits ausgeschieden aber im Geld sind: Robert Schulz ($8,151), Aymon Hata ($6.973), Sebastian Ulbing ($6.973), Frank Debus ($6.973), Helmut Hoflehner ($6.973), Marko Neumann ($5.990), Sascha Wilhelm ($5.990), Jan Eric Schwippert ($4.517), Matthias Widmann ($4.517), Tobias Dutweiler ($3.928), Fabian Keller ($3.437), Marc Althofer ($3.044), Hans Joachim Hein ($2.749), Clemens Manzano ($2.749).
Anbei die Chipcounts für Tag 3:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | |||
1 | Justin Pechie | THOMPSON, CT, US | 979,000 | Amazon / 349 / 4 | |||
2 | Aaron Leonard | Davison, MI, US | 952,000 | Amazon / 355 / 3 | |||
3 | Wendy Freedman | Las Vegas, NV, US | 907,000 | Amazon / 349 / 2 | |||
4 | Kelly Minkin | Tucson, AZ, US | 858,000 | Amazon / 357 / 8 | |||
5 | David Miscikowski | SAN DIEGO, CA, US | 850,000 | Amazon / 354 / 7 | |||
6 | Steve Gross | LAS VEGAS, NV, US | 847,000 | Amazon / 359 / 2 | |||
7 | Bart Hanson | W HOLLYWOOD, CA, US | 845,000 | Amazon / 355 / 8 | |||
8 | Jeffrey Tanouye | PISMO BEACH, CA, US | 841,000 | Amazon / 352 / 8 | |||
9 | Blair Hinkle | WEATHERBY LAKE, MO, US | 837,000 | Amazon / 353 / 6 | |||
10 | Viclouris Quinonez | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 833,000 | Amazon / 350 / 5 | |||
11 | Mark Herm | ROYERSFORD, PA, US | 789,000 | Amazon / 363 / 8 | |||
12 | Michael Sneideman | Oceanside, CA, US | 778,000 | Amazon / 360 / 4 | |||
13 | Ian Ohara | Boca Raton, FL, US | 768,000 | Amazon / 356 / 8 | |||
14 | Matheus Schell | BR | 765,000 | Amazon / 355 / 7 | |||
15 | Andrew Lichtenberger | LAS VEGAS, NV, US | 756,000 | Amazon / 356 / 9 | |||
16 | Chris Hunichen | COLUMBIA, SC, US | 754,000 | Amazon / 356 / 6 | |||
17 | Javier Zarco | MADRID, ES | 748,000 | Amazon / 353 / 2 | |||
18 | Artur Koren | VIENNA, AT | 675,000 | Amazon / 361 / 8 | |||
19 | Bradley Zusman | GRESHAM, OR, US | 667,000 | Amazon / 359 / 3 | |||
20 | Arthur Morris | COLLEYVILLE, TX, US | 661,000 | Amazon / 352 / 2 | |||
21 | Bruce Rosen | NEW YORK, NY, US | 658,000 | Amazon / 350 / 8 | |||
22 | Tom Koral | SKOKIE, IL, US | 642,000 | Amazon / 348 / 6 | |||
23 | Andrew Barber | SACRAMENTO, CA, US | 628,000 | Amazon / 358 / 8 | |||
24 | Harley Stoffmaker | COTE SAINT LUC, QB, CA | 627,000 | Amazon / 352 / 9 | |||
25 | Igor Yaroshevskyy | Dnipropetrovsk, UA | 605,000 | Amazon / 351 / 5 | |||
26 | Robert Schmidt | Arcadia, CA, US | 600,000 | Amazon / 353 / 8 | |||
27 | Eric Hardwick | Phoenix, AZ, US | 593,000 | Amazon / 348 / 2 | |||
28 | Daniel Dipasquale | DERRY, NH, US | 584,000 | Amazon / 351 / 1 | |||
29 | Sean Troha | North Olmsted, OH, US | 584,000 | Amazon / 353 / 4 | |||
30 | Yorell Groves | CHICAGO, IL, US | 565,000 | Amazon / 350 / 3 | |||
31 | Gregory Russell | Bloomington, IN, US | 563,000 | Amazon / 357 / 9 | |||
32 | Mikiyo Aoki | Bozeman, MT, US | 546,000 | Amazon / 361 / 3 | |||
33 | Ory Hen | COOPER CITY, FL, US | 530,000 | Amazon / 353 / 5 | |||
34 | Rees Scruggs | Lake Dallas, TX, US | 524,000 | Amazon / 362 / 1 | |||
35 | Rodrigo Semeghini | Rio De Janeiro, BR | 516,000 | Amazon / 360 / 6 | |||
36 | Tara Dunn | MINNEAPOLIS, MN, US | 516,000 | Amazon / 359 / 5 | |||
37 | Ken Kao | SANTA CLARA, CA, US | 516,000 | Amazon / 352 / 4 | |||
38 | Andrew Hills | Preston, GB | 502,000 | Amazon / 363 / 2 | |||
39 | Jonas Garstick | SE | 502,000 | Amazon / 356 / 4 | |||
40 | Shiva Dudani | Chicago, IL, US | 498,000 | Amazon / 354 / 9 | |||
41 | Antonio Gutierrez | ROSEVILLE, CA, US | 494,000 | Amazon / 357 / 3 | |||
42 | Micah Bell | Vancouver, WA, US | 489,000 | Amazon / 359 / 8 | |||
43 | Paul Sokoloff | TORONTO, ON, CA | 477,000 | Amazon / 349 / 3 | |||
44 | Katie Lindsay | Huntington Beach, CA, US | 477,000 | Amazon / 354 / 5 | |||
45 | Do Chung Tran | Frankfurt Am Main, , DE | 470,000 | Amazon / 361 / 7 | |||
46 | Justin Schwartz | Milford, CT, US | 470,000 | Amazon / 363 / 4 | |||
47 | Richard Marting | LAS VEGAS, NV, US | 469,000 | Amazon / 363 / 3 | |||
48 | Linglin Zeng | Lincoln, NE, US | 462,000 | Amazon / 360 / 9 | |||
49 | Cheng Yin | Landen, , BO | 455,000 | Amazon / 351 / 6 | |||
50 | Daniel Lawrence | ALTAMONTE SPRINGS, FL, US | 431,000 | Amazon / 354 / 1 | |||
51 | Hoyt Corkins | GLENWOOD, AL, US | 426,000 | Amazon / 361 / 6 | |||
52 | Roger Campbell | CENTRALIA, IL, US | 422,000 | Amazon / 353 / 9 | |||
53 | DID NOT REPORT 1 | US | 421,000 | Amazon / 355 / 5 | |||
54 | Hunter Cichy | Coon Rapids, MN, US | 414,000 | Amazon / 348 / 8 | |||
55 | Paul Spencer | Paducah, KY, US | 404,000 | Amazon / 349 / 1 | |||
56 | He Huang | CHICAGO, IL, US | 396,000 | Amazon / 362 / 2 | |||
57 | Michael Hackney | Odessa, TX, US | 394,000 | Amazon / 353 / 3 | |||
58 | Danny Smith | Las Vegas, NV, US | 388,000 | Amazon / 354 / 8 | |||
59 | Niall Farrell | LUGAR AGRSHIN, GB | 387,000 | Amazon / 351 / 8 | |||
60 | Balint Pusztai | HU | 373,000 | Amazon / 351 / 7 | |||
61 | Daniel Moravec | CIRCLE PINES, MN, US | 362,000 | Amazon / 349 / 8 | |||
62 | Fadi Hamad | DANVERS, IL, US | 360,000 | Amazon / 355 / 4 | |||
63 | Olivier Busquet | KATONAH, NY, US | 358,000 | Amazon / 360 / 8 | |||
64 | Shannon Shorr | Las Vegas, NV, US | 356,000 | Amazon / 363 / 1 | |||
65 | Parminder Kumar | Bellingham, WA, US | 354,000 | Amazon / 354 / 4 | |||
66 | Robert Harris | Newton Falls, OH, US | 353,000 | Amazon / 351 / 4 | |||
67 | Mike Sexton | Las Vegas, NV, US | 350,000 | Amazon / 363 / 6 | |||
68 | Randy Pfeifer | EAST AMHERST, NY, US | 349,000 | Amazon / 362 / 9 | |||
69 | Peter Lee | RESTON, VA, US | 345,000 | Amazon / 360 / 7 | |||
70 | Svjatoslavs Melnikovs | LONDON, , EE | 345,000 | Amazon / 350 / 6 | |||
71 | Steven Braverman | ROCHESTER, NY, US | 331,000 | Amazon / 360 / 2 | |||
72 | Igor Zektser | LOS ANGELES, CA, US | 327,000 | Amazon / 358 / 1 | |||
73 | Thupten Thondup | SANTA FE, NM, US | 325,000 | Amazon / 362 / 5 | |||
74 | Thomas Young | WALNUT COVE, NC, US | 323,000 | Amazon / 349 / 5 | |||
75 | Daniel Fuhs | San Diego, CA, US | 322,000 | Amazon / 358 / 9 | |||
76 | Rex Clinkscales | LAS VEGAS, NV, US | 320,000 | Amazon / 362 / 6 | |||
77 | Brad Libson | ANNAPOLIS, MD, US | 318,000 | Amazon / 357 / 6 | |||
78 | Bryan Schollenberger | Boyertown, PA, US | 312,000 | Amazon / 358 / 3 | |||
79 | Erick Lindgren | LAS VEGAS, NV, US | 309,000 | Amazon / 352 / 6 | |||
80 | Patrick Steele | Dexter, MI, US | 308,000 | Amazon / 351 / 3 | |||
81 | Paul Lackey | DALLAS, TX, US | 305,000 | Amazon / 358 / 4 | |||
82 | Justin Bonomo | Glendale, CO, US | 300,000 | Amazon / 357 / 7 | |||
83 | Arkadiy Tsinis | Las Vegas, NV, US | 299,000 | Amazon / 350 / 9 | |||
84 | Virgilio Di Cicco | CASTROCIELO FR, , IT | 291,000 | Amazon / 352 / 7 | |||
85 | Thomas Balla | BELLEROSE, NY, US | 280,000 | Amazon / 352 / 3 | |||
86 | Nicholas Rocha | San Antonio, TX, US | 268,000 | Amazon / 360 / 5 | |||
87 | Michael Horchoff | RIVER RIDGE, LA, US | 266,000 | Amazon / 349 / 9 | |||
88 | Jeremy Kottler | SANTA MONICA, CA, US | 265,000 | Amazon / 358 / 2 | |||
89 | Henry Korent | Houlton, WI, US | 263,000 | Amazon / 359 / 7 | |||
90 | Andrey Gulyy | MOSCOW, , RU | 258,000 | Amazon / 355 / 9 | |||
91 | Mark Awalt | LOWELL, ME, US | 255,000 | Amazon / 362 / 4 | |||
92 | Jordan Siegel | Oceanside, NY, US | 250,000 | Amazon / 349 / 6 | |||
93 | Chris Johnson | LAS VEGAS, NV, US | 250,000 | Amazon / 348 / 1 | |||
94 | Robert Johnson | Edmonton, AB, CA | 245,000 | Amazon / 354 / 3 | |||
95 | Stanley Lee | WEST HARTFORD, CT, US | 235,000 | Amazon / 363 / 9 | |||
96 | Tony Dam | DARLING POINT, CO, US | 235,000 | Amazon / 359 / 6 | |||
97 | David Byer | LAS VEGAS, NV, US | 233,000 | Amazon / 354 / 6 | |||
98 | Kurtis Smithling | Davison, MI, US | 229,000 | Amazon / 356 / 2 | |||
99 | Jasonmichael Orrell | Westland, MI, US | 229,000 | Amazon / 357 / 4 | |||
100 | Jonathan Tamayo | HUMBLE, TX, US | 227,000 | Amazon / 354 / 2 | |||
101 | Michael Holm | WOODRIDGE, IL, US | 226,000 | Amazon / 362 / 8 | |||
102 | John Cynn | INDIANAPOLIS, IN, US | 222,000 | Amazon / 353 / 7 | |||
103 | Sampath De Silva | Austin, MN, US | 222,000 | Amazon / 351 / 2 | |||
104 | Alexander Villa | Ottawa, , CA | 209,000 | Amazon / 359 / 4 | |||
105 | Mike Lesle | LAKE ELSINORE, CA, US | 209,000 | Amazon / 357 / 5 | |||
106 | William Angelos | MC DERMOTT, OH, US | 203,000 | Amazon / 353 / 1 | |||
107 | Yung Hwang | Houston, TX, US | 200,000 | Amazon / 356 / 5 | |||
108 | Arshad Siddiqui | PEMBROKE PINES, FL, US | 197,000 | Amazon / 348 / 7 | |||
109 | Dimitar Danchev | PLOVDIV, , BG | 195,000 | Amazon / 357 / 2 | |||
110 | James Czarnecki | EDGEWATER, MD, US | 193,000 | Amazon / 360 / 1 | |||
111 | Hoa Pham | BROOMFIELD, CO, US | 192,000 | Amazon / 358 / 7 | |||
112 | Michael Jarvela | New Ipswich, NH, US | 192,000 | Amazon / 348 / 3 | |||
113 | Nick Grippo | ARLINGTON HEIGHTS, IL, US | 190,000 | Amazon / 361 / 1 | |||
114 | Harvey Bailey | MILFORD, OH, US | 188,000 | Amazon / 355 / 1 | |||
115 | Georgios Sotiropoulos | GR | 188,000 | Amazon / 361 / 5 | |||
116 | Kenny Shei | MENLO PARK, CA, US | 187,000 | Amazon / 359 / 1 | |||
117 | Daniel Skratulia | Morris, IL, US | 184,000 | Amazon / 361 / 9 | |||
118 | Martin Herb | HEINNGEN, , DE | 182,000 | Amazon / 356 / 1 | |||
119 | Andre Dyonisio | MISSION VIEJO, CA, US | 172,000 | Amazon / 361 / 4 | |||
120 | Russell Spaid | PIERRE, SD, US | 166,000 | Amazon / 361 / 2 | |||
121 | Darlene Lee | DELTA, BC, CA | 163,000 | Amazon / 349 / 7 | |||
122 | Ravi Raghavan | NORTHBROOK, IL, US | 161,000 | Amazon / 356 / 3 | |||
123 | Douglas Rosen | NEW YORK, NY, US | 158,000 | Amazon / 350 / 1 | |||
124 | Thomas Kearney | Las Vegas, NV, US | 155,000 | Amazon / 348 / 4 | |||
125 | Christopher Usude | Beverly Hills, CA, US | 148,000 | Amazon / 351 / 9 | |||
126 | John Haigh | Birkenhead, , GB | 148,000 | Amazon / 359 / 9 | |||
127 | Ronald Hall | Concord, CA, US | 145,000 | Amazon / 352 / 1 | |||
128 | Mark Cadle | CROSS LANES, WV, US | 144,000 | Amazon / 350 / 2 | |||
129 | Jon Lactaoen | HONOLULU, HI, US | 143,000 | Amazon / 352 / 5 | |||
130 | Larry Wright | MC QUEENEY, TX, US | 140,000 | Amazon / 358 / 5 | |||
131 | Kevin McColgan | DOUGLASSVILLE, PA, US | 134,000 | Amazon / 360 / 3 | |||
132 | Larry Israel | Los Angeles, CA, US | 131,000 | Amazon / 356 / 7 | |||
133 | Yotam Shmuelov | SAN FRANCISCO, CA, US | 128,000 | Amazon / 355 / 2 | |||
134 | Robert Wiercinski | NIWOT, CO, US | 127,000 | Amazon / 355 / 6 | |||
135 | Foad Larki | Coquitlam, , CA | 127,000 | Amazon / 348 / 5 | |||
136 | Milos Kolar | AU | 125,000 | Amazon / 350 / 4 | |||
137 | Michael Ross | PHOENIX, AZ, US | 116,000 | Amazon / 358 / 6 | |||
138 | Matthew Amen | ANAHEIM HILLS, CA, US | 101,000 | Amazon / 350 / 7 | |||
139 | Jason Eisele | ALLENTOWN, PA, US | 97,000 | Amazon / 362 / 7 | |||
140 | Adrian Buckley | WESTMINSTER, CO, US | 80,000 | Amazon / 348 / 9 | |||
141 | Sean Eichendorf | WHITEHORSE, YT, CA | 64,000 | Amazon / 363 / 7 | |||
142 | Raymond Davis | COMMERCE, CA, US | 50,000 | Amazon / 357 / 1 |
Quelle: WSOP.com