Auch im $1.500 Split Format Hold’em ging es gestern in den finalen Tag. Am sehr international besetzten Final Table ging der Däne Jonas Christensen als Chipleader ins Finale. Am Ende solltes es für ihn jedoch nur Rang 6. für $41.249 werden.
Den Sieg machten sich der Kanadier Andre Boyer und der Franzose Erwann Pecheux im Heads-Up aus. Nach einem spannenden Duell hatte Boyer die besseren Karten und darf sich neben dem Bracelet über ein Preisgeld in Höhe von $250.483 freuen. Für Pecheux gibt es immerhin noch $156.098 als Runner-Up.
Leider erreichte kein Spieler aus unserer Community den Final Table, aber folgende drei Spieler dürfen sich über einen Cash freuen: Tobias Wenker als 38. für $6.128, Robert Schulz als 61. für $3.417 und Philipp Roth als 77. für $2.651.
Anbei die Payouts:
# | Player | Earnings | City | State | Country | |||
1 | Andre Boyer | $250,483 | Quebec | QC | Canada | |||
2 | Erwann Pecheux | $156,098 | – | – | France | |||
3 | Andrew Gaw | $109,015 | – | – | Philippines | |||
4 | Chris Bolek | $76,605 | Boca Raton | FL | United States | |||
5 | Gavin O’Rourke | $55,981 | Portlaoise | – | Ireland | |||
6 | Jonas Christensen | $41,249 | Holback | – | Denmark | |||
7 | Idan Raviv | $30,053 | Holon | – | Israel | |||
8 | Isaac Kawa | $21,096 | Brussels | – | Belgium | |||
9 | Nelson Resendiz | $13,081 | Houston | TX | United States | |||
10 | Aron Dermer | $13,081 | – | NJ | United States | |||
11 | Michael Michnik | $13,081 | Voorhees | NJ | United States | |||
12 | Arkadiy Tsinis | $13,081 | Las Vegas | NV | United States | |||
13 | Toby Lewis | $13,081 | Southampton | – | United Kingdom | |||
14 | Vojtech Ruzicka | $13,081 | Liberec | – | Czech Republic | |||
15 | Matt Iles | $13,081 | Atco | NJ | United States | |||
16 | Hunter Cichy | $13,081 | Coon Rapids | MN | United States | |||
17 | Francis Witek | $7,189 | Nevada City | CA | United States | |||
18 | Harold Evans | $7,189 | Evansville | IN | United States | |||
19 | Christopher Csik | $7,189 | Martinsville | NJ | United States | |||
20 | Thomas Sobolewski | $7,189 | Vernon | – | France | |||
21 | Ryan Milisits | $7,189 | The Colony | TX | United States | |||
22 | James Czarnecki | $7,189 | Edgewater | MD | United States | |||
23 | Innes Young | $7,189 | Roundhay Leeds | – | United Kingdom | |||
24 | Preite Gastono | $7,189 | – | – | Italy | |||
25 | Kevin O’Donnell | $7,189 | Scottsdale | AZ | United States | |||
26 | Travell Thomas | $7,189 | Buffalo | NY | United States | |||
27 | Jeff Blenkarn | $7,189 | Rockford | MI | United States | |||
28 | Diogo Cardoso | $7,189 | Aveiro | – | Portugal | |||
29 | Michael Cooper | $7,189 | Fort Worth | TX | United States | |||
30 | David Vamplew | $7,189 | Fife | – | United Kingdom | |||
31 | Matheus Schell | $7,189 | Carazinho | – | Brazil | |||
32 | Bryce Landier | $7,189 | Henderson | NV | United States | |||
33 | Sameer Aljanedi | $6,128 | Marina Del Rey | CA | United States | |||
34 | Ben Volpe | $6,128 | Chicago | IL | United States | |||
35 | Jason Hammerman | $6,128 | Lafayette | CA | United States | |||
36 | Walter Buss | $6,128 | Rhode St Genese | – | Belgium | |||
37 | Nick Grippo | $6,128 | Arlington | IL | United States | |||
38 | Tobias Wenker | $6,128 | – | – | Germany | |||
39 | Joshua Weiss | $5,185 | Los Angeles | CA | United States | |||
40 | Eric Shanks | $5,185 | Santa Monica | CA | United States | |||
41 | Fernando Brito | $5,185 | Lauro De Freitas | – | Brazil | |||
42 | Samad Razavi | $5,185 | Brighton | – | United Kingdom | |||
43 | Tom Dobrilovic | $5,185 | West Nyack | NY | United States | |||
44 | Martin Mathis | $5,185 | Tallahassee | FL | United States | |||
45 | Cristiano Guerra | $4,478 | Rome | – | Italy | |||
46 | Jordan Smith | $4,478 | College Station | TX | United States | |||
47 | Christopher Grzadziel | $4,478 | Park Ridge | IL | United States | |||
48 | Chris DeMaci | $4,478 | Stanton | CA | United States | |||
49 | Dong Kim | $4,478 | Las Vegas | NV | United States | |||
50 | Henry Lu | $4,478 | Brooklyn | NY | United States | |||
51 | Alexandre Lavigne | $3,889 | Saint-Augustin- | – | Canada | |||
52 | Stephen Graner | $3,889 | Henderson | NV | United States | |||
53 | Andy Spears | $3,889 | Buffalo | NY | United States | |||
54 | John Reading | $3,889 | Rochester | MN | United States | |||
55 | Mark Darner | $3,889 | Winter Park | FL | United States | |||
56 | Daniel Zack | $3,889 | Princeton | NJ | United States | |||
57 | Jim McManus | $3,417 | Kenilworth | IL | United States | |||
58 | Patrick Blye | $3,417 | Aurora | ON | Canada | |||
59 | Alex Kravchenko | $3,417 | Moscow | – | Russia | |||
60 | Bruno De Aguiar | $3,417 | Fortaleza | – | Brazil | |||
61 | Robert Schulz | $3,417 | Cottbus | – | Germany | |||
62 | Justin Ouimette | $3,417 | Lasalle | ON | Canada | |||
63 | James Gettinger | $3,064 | New York | NY | United States | |||
64 | Aaron Massey | $3,064 | Elmwood Park | IL | United States | |||
65 | Caufman Talley | $3,064 | Lafayette | LA | United States | |||
66 | Ryan Franklin | $3,064 | Vero Beach | FL | United States | |||
67 | Cory Waaland | $3,064 | Wilmington | NC | United States | |||
68 | Paul Chung | $3,064 | San Diego | CA | United States | |||
69 | Daniel Buzgon | $2,828 | Marlton | NJ | United States | |||
70 | Yuri Dzivielevski | $2,828 | Curitiba | – | Brazil | |||
71 | Douglas Luther | $2,828 | Greenwood | CO | United States | |||
72 | Asher Conniff | $2,828 | Brooklyn | NY | United States | |||
73 | Stephen Giufre | $2,828 | Huntington | CA | United States | |||
74 | Luca Moschitta | $2,828 | – | – | Italy | |||
75 | John Furjanic | $2,651 | Castle Pines | CO | United States | |||
76 | Nam Le | $2,651 | Tustin | CA | United States | |||
77 | Philipp Roth | $2,651 | Burgdorf | – | Switzerland | |||
78 | Michael Brain | $2,651 | Anchorage | AK | United States | |||
79 | Daniel Weinman | $2,651 | Atlanta | GA | United States | |||
80 | Jesse Rockowitz | $2,651 | Columbus | OH | United States | |||
81 | Joe McGowan | $2,445 | Las Vegas | NV | United States | |||
82 | Christian Harder | $2,445 | Annapolis | MD | United States | |||
83 | Georgios Zisimopoulos | $2,445 | – | – | Greece | |||
84 | Andrea McNew | $2,445 | San Diego | CA | United States | |||
85 | William Foxen | $2,445 | Cold Spring | NY | United States | |||
86 | Jason Corrigan | $2,445 | Las Vegas | NV | United States | |||
87 | Gal Yifrach | $2,298 | Los Angeles | CA | United States | |||
88 | Bradley McFarland | $2,298 | Whitehall | PA | United States | |||
89 | Jamie Kerstetter | $2,298 | Monroe | NJ | United States | |||
90 | Jordan Young | $2,298 | Twin Lake | MI | United States | |||
91 | Peter Penas | $2,298 | Las Vegas | NV | United States | |||
92 Shawn Quint $2,298 – – Mexico |
Quelle: WSOP.com