Heute Nacht ging es beim $3.000 Pot-Limit Omaha 6-Handed für vier Spieler in die Verlängerung, darunter auch Andreas Freund aus Wien. Er ging als zweiter im Chipcount ins Rennen, musste sich aber am Ende des Tages mit Rang 3 für $171.626 zufrieden geben.
Im Heads-Up trafen der Weißrusse Vasili Firsau und der US-Amerikaner Nipun Java aufeinander. In einem spannenden Heads-Up konnte sich Firsau durchsetzen und somit das zweite Bracelet in der WSOP Geschichte für Weißrussland gewinnen. Neben der Ehre und dem Bracelet gab es $437.575 für den Poker Pro. Der Runner-Up Java erhielt $270.509.
Generell lief es bei diesem Turnier sehr gut für unserer Community, so wurde Martin Finger 13. für $16.849 und Varahram „Toni“ Vardjavand 14. für ebenfalls $16.849. Gefolgt von Tim Reusch als 21. für $13.498 und Björn Wiesler als 40. für $8.061.
Anbei die kompletten Payouts:
# | Player | Earnings | City | State | Country | ||||
1 | Vasili Firsau | $437,575 | Minsk | – | Belarus | ||||
2 | Nipun Java | $270,509 | Northridge | CA | United States | ||||
3 | Andreas Freund | $171,626 | Vienna | – | Austria | ||||
4 | Numit Agrawal | $112,717 | West Lafayette | IN | United States | ||||
5 | Vadzim Markushevski | $76,373 | Minsk | – | Belarus | ||||
6 | Daniel Idema | $53,342 | Vancouver | BC | Canada | ||||
7 | David Tuthill | $38,354 | St Petersburg | FL | United States | ||||
8 | Fabrizio Gonzalez | $38,354 | Montevideo | – | Uruguay | ||||
9 | Thomas Campbell | $28,374 | Saginaw | TX | United States | ||||
10 | Felipe Ramos | $28,374 | Sao Caetano Do | – | Brazil | ||||
11 | Taylor Paur | $21,578 | El Dorado Hills | CA | United States | ||||
12 | Gabriel Moreira | $21,578 | Sau Paulo | – | Brazil | ||||
13 | Martin Finger | $16,849 | Vienna | – | Austria | ||||
14 | Varahram Vardjavand | $16,849 | Quickborn | – | Germany | ||||
15 | Kakwan Lau | $16,849 | Sheung Shui | – | Hong Kong | ||||
16 | Sajan Thomas | $16,849 | Sugar Land | TX | United States | ||||
17 | Ryan Lenaghan | $16,849 | Mobile | AL | United States | ||||
18 | Jeffrey Palarino | $16,849 | Pittsburgh | PA | United States | ||||
19 | Iaroslav Boiko | $13,498 | – | – | United Kingdom | ||||
20 | Tim Reusch | $13,498 | Hofheim | – | Germany | ||||
21 | Robert Mizrachi | $13,498 | Miami | FL | United States | ||||
22 | Shawn Hattem | $13,498 | Blainville | QC | Canada | ||||
23 | Ashton Griffin | $13,498 | Lake Worth | FL | United States | ||||
24 | Michael Ferrell | $13,498 | Bowling Green | OH | United States | ||||
25 | Alexander Kuzmin | $11,096 | Moscow | – | Russia | ||||
26 | Majid Yahyaei | $11,096 | Pasadena | CA | United States | ||||
27 | Cole Jackson | $11,096 | Seattle | WA | United States | ||||
28 | Joe Ebanks | $11,096 | Stow | OH | United States | ||||
29 | Mathieu Jacqmin | $11,096 | St.Maur | – | France | ||||
30 | Alec Milam | $11,096 | Chicago | IL | United States | ||||
31 | Steven Wolansky | $9,346 | Cooper City | FL | United States | ||||
32 | Benjamin Zamani | $9,346 | Boca Raton | FL | United States | ||||
33 | Lars Romundstad | $9,346 | Montville | NJ | United States | ||||
34 | Jeffrey Gibralter | $9,346 | Mesquite | TX | United States | ||||
35 | Joni Jouhkimainen | $9,346 | Helsinki | – | Finland | ||||
36 | David Colin | $9,346 | London | – | United Kingdom | ||||
37 | Christopher Sensoli | $8,061 | Sterling Heights | MI | United States | ||||
38 | Arseniy Makhaev | $8,061 | Ekaterinburg | – | Russia | ||||
39 | Erick Lindgren | $8,061 | Las Vegas | NV | United States | ||||
40 | Bjorn Wiesler | $8,061 | Bad Homburg | – | Germany | ||||
41 | Jeffrey Brunelle | $8,061 | Sunnyvale | CA | United States | ||||
42 | Richard Santana | $8,061 | Mission | TX | United States | ||||
43 | Thomas Zanot | $7,130 | Phoenix | AZ | United States | ||||
44 | Ryan Smith | $7,130 | Saskatoon | SK | Canada | ||||
45 | Kyle Johnson | $7,130 | Edmonton | AB | Canada | ||||
46 | Michael Shklover | $7,130 | Stamford | CT | United States | ||||
47 | Ami Barer | $7,130 | Vancouver | BC | Canada | ||||
48 | Jonathan Gaviao | $7,130 | Gainesville | TX | United States | ||||
49 | Randal Flowers | $6,442 | Winterville | NC | United States | ||||
50 | Yuval Bronshtein | $6,442 | Tel Aviv | – | Israel | ||||
51 | Robert Toye | $6,442 | Baton Rouge | LA | United States | ||||
52 | Ilya Krupin | $6,442 | Novosibirsk | – | Russia | ||||
54 | Kristopher Bradshaw | $6,442 | Scottville | MI | United States | ||||
55 | Matt Brady | $5,920 | Upper Darby | PA | United States | ||||
56 | Brian Roberts | $5,920 | Houston | TX | United States | ||||
57 | Jeff Rossiter | $5,920 | Southbank | – | Australia | ||||
58 | Michel Abecassis | $5,920 | Paris | – | France | ||||
59 | Dan Sindelar | $5,920 | Las Vegas | NV | United States | ||||
60 | Raymond Walton | $5,920 | Cartersville | GA | United States | ||||
61 | Francois Corouge | $5,455 | – | – | France | ||||
62 | Allan Le | $5,455 | Huntington | CA | United States | ||||
63 | Rory Rees Brennan | $5,455 | – | – | Iran | ||||
64 | Jonas Entin | $5,455 | Granada Hills | CA | United States | ||||
65 | Jason Stockfish | $5,455 | Cleveland | OH | United States | ||||
66 | Paul Jackson | $5,455 | Woluerhampton | – | United Kingdom | ||||
67 | Sean Mccarthy | $5,027 | Las Vegas | NV | United States | ||||
68 | Joe Hachem | $5,027 | Melbourne | – | Australia | ||||
69 | Ankush Mandavia | $5,027 | Kennesaw | GA | United States | ||||
70 | Matthew Humphrey | $5,027 | Avon | IN | United States | ||||
71 | Jeffrey Landherr | $5,027 | O Fallon | MO | United States | ||||
72 | Peter Charalambous | $5,027 | Suffolk | – | United Kingdom | ||||
73 | Quan Zhou | $5,027 | – | – | Chad | ||||
74 | Jordan Simoneau | $5,027 | Portland | OR | United States | ||||
75 | Damjan Radanov | $5,027 | Memphis | TN | United States | ||||
76 | Josh Pollock | $5,027 | Las Vegas | NV | United States | ||||
77 | Craig Morande | $5,027 | Coral Springs | FL | United States | ||||
78 | James Fox | $5,027 | Austin | TX | United States |
Quelle: WSOP.com