Ein Klassiker bei jeder World Series of Poker ist das $10.000 H.O.R.S.E Championship. Auch dieses Jahr kauften sich hauptsächlich bekannte und starke Spieler in dieses Turnier ein und somit liest sich das 204 Spieler starke Teilnehmerfeld wie das Who is Who im Poker-Zirkus.
Nach einem spannenden Tag sind noch 124 Spieler im Rennen, angeführt vom Poker-Veteran Eli Elezra mit 160.100 Chips gefolgt vom Italiener Michele Limongi mit 127.500 Chips.
Aus deutschsprachiger Sicht lief es für Tobias Hausen mit 92.000 Chips auf Position 11 am besten, gefolgt von Jens Lakemeier mit 86.200 auf Rang 17. Außerdem sind noch Thomas Butzhammer als 53. mit 51.900, Norberto Korn mit 25.300 und Ismael Bojang als 103. mit 19.900 im Turnier. Auf den Sieger wartet neben dem Championship Bracelet ein Scheck in Höhe von $517.766, ab Rang 24 starten die Min-Cashes von $18.619.
Anbei die Chipcounts für Tag 2:
Entries: 204 Remaining Players (at EOD): 122 Places Paid: 24 | ||||||||||
Buyin: $10,000 | Prize Pool: $1,917,000 | |||||||||
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT | ||||||
1 | Eli Elezra | HENDERSON, NV, US | 160,100 | Amazon / 356 / 3 | ||||||
2 | Michele Limongi | TERMOLI, , IT | 127,500 | Amazon / 353 / 1 | ||||||
3 | Randy Ohel | LAS VEGAS, NV, US | 113,600 | Amazon / 361 / 6 | ||||||
4 | David Chiu | LAS VEGAS, NV, US | 107,500 | Amazon / 357 / 2 | ||||||
5 | Jussi Nevanlinna | HELSINKI, , FI | 105,500 | Amazon / 363 / 3 | ||||||
6 | Greg Raymer | Stonington, CT, US | 103,700 | Amazon / 357 / 7 | ||||||
7 | Andrew Brown | VALATIE, NY, US | 98,600 | Amazon / 351 / 5 | ||||||
8 | Jean Gaspard | Evanston, IL, US | 96,500 | Amazon / 348 / 3 | ||||||
9 | Ted Forrest | LAS VEGAS, NV, US | 92,900 | Amazon / 350 / 5 | ||||||
10 | Scotty Nguyen | LAS VEGAS, NV, US | 92,300 | Amazon / 360 / 7 | ||||||
11 | Tobias Hausen | OCKFEN, DE | 92,000 | Amazon / 359 / 5 | ||||||
12 | Georgios Sotiropoulos | GR | 91,300 | Amazon / 360 / 1 | ||||||
13 | Matthew Ashton | LIVERPOOL, , GB | 90,500 | Amazon / 363 / 2 | ||||||
14 | John Hennigan | LAS VEGAS, NV, US | 89,900 | Amazon / 347 / 7 | ||||||
15 | Matthew Wood | WHITBY, ON, CA | 86,600 | Amazon / 353 / 6 | ||||||
16 | Don Zewin | LAS VEGAS, NV, US | 86,300 | Amazon / 357 / 1 | ||||||
17 | Jens Lakemeier | DE | 86,200 | Amazon / 355 / 6 | ||||||
18 | Joe Cassidy | LAS VEGAS, NV, US | 86,100 | Amazon / 362 / 3 | ||||||
19 | Scott Epstein | LAS VEGAS, NV, US | 85,100 | Amazon / 363 / 5 | ||||||
20 | Brock Parker | SILVER SPRING, MD, US | 84,500 | Amazon / 354 / 8 | ||||||
21 | Daniel Zack | Princeton, NJ, US | 82,700 | Amazon / 354 / 1 | ||||||
22 | Joe Hachem | MELBOURNE, , AU | 82,400 | Amazon / 360 / 5 | ||||||
23 | Bryn Kenney | LONG BEACH, NY, US | 81,000 | Amazon / 348 / 2 | ||||||
24 | Barry Greenstein | RANCHO PALOS VERDES, CA, | 79,300 | Amazon / 353 / 5 | ||||||
25 | Frank Kassela | Rossville, TN, US | 74,500 | Amazon / 349 / 2 | ||||||
26 | Ilya Krupin | Novosibirsk, , RU | 73,700 | Amazon / 349 / 6 | ||||||
27 | Viacheslav Zhukov | STARY OSKOL, , RU | 70,900 | Amazon / 357 / 6 | ||||||
28 | Scott Clements | Mount Vernon, WA, US | 70,000 | Amazon / 359 / 7 | ||||||
29 | Chris Tryba | Evergreen, CO, US | 68,400 | Amazon / 359 / 1 | ||||||
30 | Tony Cousineau | DAYTONA BEACH, FL, US | 66,000 | Amazon / 363 / 8 | ||||||
31 | David Bach | ATHENS, GA, US | 65,600 | Amazon / 347 / 3 | ||||||
32 | Stephen Chidwick | DEAL, , GB | 64,800 | Amazon / 350 / 8 | ||||||
33 | Jason Riesenberg | LAS VEGAS, NV, US | 64,700 | Amazon / 355 / 1 | ||||||
34 | Arash Ghaneian | HENDERSON, NV, US | 64,200 | Amazon / 363 / 4 | ||||||
35 | Esther Taylor-Brady | VANCOUVER, WA, US | 64,000 | Amazon / 360 / 4 | ||||||
36 | Ronald Schiffman | BENSALEM, PA, US | 63,000 | Amazon / 354 / 2 | ||||||
37 | Sameer Khurana | RASZYN, PT | 63,000 | Amazon / 351 / 6 | ||||||
38 | Anthony Zinno | BOSTON, MA, US | 63,000 | Amazon / 350 / 3 | ||||||
39 | Robert Mackie | BROOKLYN, NY, US | 62,900 | Amazon / 361 / 5 | ||||||
40 | Steve Zolotow | LAS VEGAS, NV, US | 62,800 | Amazon / 356 / 7 | ||||||
41 | Jared Bleznick | NEW YORK, NY, US | 62,000 | Amazon / 359 / 3 | ||||||
42 | Justin Bonomo | Glendale, CO, US | 60,600 | Amazon / 348 / 1 | ||||||
43 | Fabrice Soulier | PARIS, , FR | 59,000 | Amazon / 355 / 3 | ||||||
44 | Benjamin Zamani | BOCA RATON, FL, US | 59,000 | Amazon / 360 / 3 | ||||||
45 | Jan Suchanek | Nelson, NZ | 58,100 | Amazon / 348 / 7 | ||||||
46 | Kristan Lord | PALM HARBOR, FL, US | 56,800 | Amazon / 359 / 8 | ||||||
47 | Yuebin Guo | Brooklyn, NY, US | 55,500 | Amazon / 357 / 4 | ||||||
48 | Mike Wattel | CHANDLER, AZ, US | 55,200 | Amazon / 352 / 6 | ||||||
49 | Diego Cordovez | LAS VEGAS, NV, US | 55,000 | Amazon / 350 / 2 | ||||||
50 | Brandon Cantu | LAS VEGAS, NV, US | 54,800 | Amazon / 363 / 1 | ||||||
51 | Sergey Rybachenko | MOSCOW, , RU | 54,700 | Amazon / 353 / 4 | ||||||
52 | Cory Zeidman | CORAL SPRINGS, FL, US | 52,300 | Amazon / 349 / 3 | ||||||
53 | Thomas Butzhammer | Wien, , AT | 51,900 | Amazon / 360 / 6 | ||||||
54 | Dylan Linde | COEUR D ALENE, ID, US | 51,800 | Amazon / 355 / 8 | ||||||
55 | George Rechnitzer | LOS ANGELES, CA, US | 48,700 | Amazon / 350 / 4 | ||||||
56 | Eric Buchman | HEWLETT, NY, US | 48,000 | Amazon / 351 / 4 | ||||||
57 | Matthew Smith | LITHIA, FL, US | 48,000 | Amazon / 352 / 3 | ||||||
58 | Todd Brunson | LAS VEGAS, NV, US | 47,400 | Amazon / 347 / 4 | ||||||
59 | Gary Benson | Sylvania Southgate Nsw, , AU | 47,300 | Amazon / 361 / 4 | ||||||
60 | Rostislav Tsodikov | DALY CITY, CA, US | 47,300 | Amazon / 356 / 2 | ||||||
61 | Fabrizio Gonzalez | MONTEVIDEO, , UY | 47,300 | Amazon / 362 / 6 | ||||||
62 | Roland Israelashvili | Forest Hills, NY, US | 47,000 | Amazon / 349 / 8 | ||||||
63 | Brandon Wong | CLOVIS, CA, US | 45,500 | Amazon / 350 / 7 | ||||||
64 | Jeremy Ausmus | LAS VEGAS, NV, US | 45,500 | Amazon / 347 / 2 | ||||||
65 | Phillip Hui | San Antonio, TX, US | 44,000 | Amazon / 348 / 5 | ||||||
66 | Daniel Ospina | ARMENIA, CO | 43,900 | Amazon / 354 / 5 | ||||||
67 | David Benyamine | HENDERSON, NV, US | 43,000 | Amazon / 360 / 2 | ||||||
68 | Imad Derwiche | DAKAR SENEGAL, , FR | 42,000 | Amazon / 348 / 8 | ||||||
69 | Farzad Bonyadi | LOS ANGELES, CA, US | 41,800 | Amazon / 362 / 1 | ||||||
70 | Chris Klodnicki | PHILADELPHIA, PA, US | 41,600 | Amazon / 361 / 8 | ||||||
71 | Pavel Krasnoselskii | RU | 41,100 | Amazon / 357 / 5 | ||||||
72 | Abe Mosseri | LONGBOAT KEY, FL, US | 41,000 | Amazon / 354 / 4 | ||||||
73 | DID NOT REPORT 1 | US | 39,000 | Amazon / 347 / 6 | ||||||
74 | Ilya Gorodetskiy | MOSCOW, , RU | 37,900 | Amazon / 352 / 2 | ||||||
75 | Bruno Portaro | VICTORIA, AU | 37,600 | Amazon / 348 / 6 | ||||||
76 | Jonathan Duhamel | BOUCHERVILLE, QC, CA | 37,600 | Amazon / 354 / 3 | ||||||
77 | Brandon Shack-Harris | CHICAGO, IL, US | 37,200 | Amazon / 354 / 7 | ||||||
78 | John Cernuto | LAS VEGAS, NV, US | 36,700 | Amazon / 356 / 5 | ||||||
79 | Daniel Harmetz | SACRAMENTO, CA, US | 35,000 | Amazon / 349 / 4 | ||||||
80 | Prince of Docness | Aptos, CA, US | 35,000 | Amazon / 362 / 2 | ||||||
81 | Sorel Mizzi | TORONTO, ON, CA | 34,000 | Amazon / 362 / 5 | ||||||
82 | Andrew Kelsall | TAMPA, FL, US | 33,100 | Amazon / 351 / 3 | ||||||
83 | Jesse Martin | SHREWSBURY, MA, US | 32,000 | Amazon / 352 / 8 | ||||||
84 | Mikhail Tulchinskiy | MOSCOW, RU | 32,000 | Amazon / 352 / 4 | ||||||
85 | Mikhail Semin | MOSCOW, , RU | 31,900 | Amazon / 359 / 4 | ||||||
86 | Andrew Barber | SACRAMENTO, CA, US | 31,100 | Amazon / 351 / 7 | ||||||
87 | Harry, Jr. Thomas | HAMILTON, OH, US | 31,100 | Amazon / 361 / 3 | ||||||
88 | Mark Radoja | GUELPH, ON, CA | 31,000 | Amazon / 363 / 6 | ||||||
89 | Jon Turner | HENDERSON, NV, US | 30,700 | Amazon / 361 / 7 | ||||||
90 | Matthew Herrera | Commerce City, CO, US | 30,300 | Amazon / 347 / 5 | ||||||
91 | Matt Glantz | LAFAYETTE HILL, PA, US | 30,100 | Amazon / 355 / 2 | ||||||
92 | David Levi | LAS VEGAS, NV, US | 29,400 | Amazon / 347 / 1 | ||||||
93 | Mark Gregorich | LAS VEGAS, NV, US | 28,000 | Amazon / 349 / 7 | ||||||
94 | Stuart Rutter | BIRMINGHAM, , GB | 27,800 | Amazon / 351 / 1 | ||||||
95 | Norberto Korn | FRANKFURT, DE | 25,300 | Amazon / 350 / 1 | ||||||
96 | Brian Hastings | HANOVER TOWNSHIP, PA, US | 24,300 | Amazon / 352 / 1 | ||||||
97 | James Obst | Adelaide, AU | 23,600 | Amazon / 356 / 8 | ||||||
98 | Alexey Makarov | RU | 23,000 | Amazon / 363 / 7 | ||||||
99 | Taylor Paur | EL DORADO HILLS, CA, US | 23,000 | Amazon / 348 / 4 | ||||||
100 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | 22,900 | Amazon / 356 / 6 | ||||||
101 | Mike Watson | TORONTO, ON, CA | 21,900 | Amazon / 352 / 7 | ||||||
102 | Jen Harman | RENO, NV, US | 20,600 | Amazon / 353 / 8 | ||||||
103 | Ismael Bojang | VIENNA, AT | 19,900 | Amazon / 359 / 2 | ||||||
104 | Tommy Hang | NEWCASTLE, WA, US | 18,000 | Amazon / 353 / 2 | ||||||
105 | Bruno Fitoussi | SCEAUX, , FR | 17,400 | Amazon / 351 / 8 | ||||||
106 | Matt Grapenthien | CHICAGO, IL, US | 17,100 | Amazon / 355 / 7 | ||||||
107 | Yehuda Buchalter | FOREST HILLS, NY, US | 16,900 | Amazon / 349 / 1 | ||||||
108 | Chris Bell | RALEIGH, NC, US | 16,300 | Amazon / 347 / 8 | ||||||
109 | Arthur Peters | BRICK, NJ, US | 16,100 | Amazon / 360 / 8 | ||||||
110 | Laurent Ghouzi | New York, NY, US | 15,600 | Amazon / 362 / 7 | ||||||
111 | Ray Dehkharghani | Prairie Village, KS, US | 15,000 | Amazon / 361 / 2 | ||||||
112 | Laurence Kantor | TARZANA, CA, US | 14,300 | Amazon / 359 / 6 | ||||||
113 | Mark Vronskiy | RU | 13,500 | Amazon / 352 / 5 | ||||||
114 | Kevin Iacofano | CHICAGO, IL, US | 9,900 | Amazon / 356 / 1 | ||||||
115 | Daniel Negreanu | TORONTO, ON, CA | 9,200 | Amazon / 351 / 2 | ||||||
116 | Aditya Prasetyo | Cambridge, MA, US | 8,300 | Amazon / 353 / 7 | ||||||
117 | Owais Ahmed | ANAHEIM, CA, US | 8,200 | Amazon / 355 / 4 | ||||||
118 | Mike Matusow | Henderson, NV, US | 7,100 | Amazon / 353 / 3 | ||||||
119 | Huck Seed | LAS VEGAS, NV, US | 6,300 | Amazon / 350 / 6 | ||||||
120 | Ben Yu | HENDERSON, NV, US | 5,900 | Amazon / 362 / 4 | ||||||
121 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, , RU | 4,000 | Amazon / 349 / 5 | ||||||
122 | Bill Chen | LAFAYETTE HILL, PA, US | 1 | Amazon / 362 / 8 |
Quelle: WSOP.com