Gestern stand Tag 1b des €5,300 EPT Main Events auf dem Programm. Nachdem der erste Tag nur spärlich besetzt war mit insgesamt 184 Startern, waren es an Tag 1b deutlich mehr Teilnehmer. 460 Spieler fanden sich schließlich am gestrigen Tag im Portomaso Casino ein und versuchten sich in Position zu bringen für den heutigen Tag 2. Jedoch gelang dieses Unterfangen nicht allen Startern, so dass am Ende des Tages nur noch 277 Spieler übrig blieben.
Erwartungsgemäß registrierten sich zahlreiche international Poker Pros für den zweiten Starttag, darunter u.a. Johnny Lodden, Mike McDonald, Bryn Kenney, Faraz Jaka, Theo Jorgenson, Sam Greenwood, Shannon Shorr, Kevin MacPhee, David Peters und Liv Boeree. Auch reichlich deutschsprachige Spieler waren an den Tischen zu entdeckten. Unter ihnen Dominik Nitsche, Jens Lakemeier, Kory Aldemir, Hossein Ensan, Khorshid Sakhra, Dietrich Fast, Erik Scheidt, Jonas Lauck, Ismael Bojang, Manig Loeser, Paul Hoefer, Artur Koren, Natalie Hof und Robert Zipf.
Am besten lief Tag 1b für Jaroslaw Sikora aus Polen, der seinen Tag mit einem Stack von 153700 Chips beendete. Für die Chiplead nach zwei Starttagen reichte es für ihn allerdings nicht ganz. Weiterhin in Führung liegt der Italiener Carmelo Crucitti, der an Starttag 1a 163000 Chips eintütete und somit heute als Chipleader an die Tische zurückkehrt.
Bester Deutscher in den Chipcounts ist derzeit Jens Lakemeier. Mit einem Stack von 138000 Chips findet er sich auf Position vier im Ranking. Ebenfalls gut gestartet sind Korshid Sakhra (111600 Chips), Koray Aldemir (110000 Chips), Charalampos Tsaoussis (105000 Chips) und Dominik Nitsche (98000 Chips).
Ab 12 Uhr geht es auf Malta weiter mit Tag 2. Die Late Registration ist noch geöffnet bis 11.45 Uhr.
€5,300 EPT Malta Main Event
Chipcounts nach Tag 1a und 1b
Name | Country | Chips |
Carmelo Crucitti | Italy | 163000 |
Jaroslaw Sikora | Poland | 153700 |
Ludovic Riehl | France | 150000 |
Jens Lakemeier | Germany | 138000 |
Mikko Turtiainen | Finland | 136400 |
Przemyslaw Piotrowski | Poland | 136000 |
Noah Vaillancourt | Canada | 125800 |
Mikael Jean | Lebanon | 123200 |
Faraz Jaka | USA | 120800 |
Ferdinand Le Pichon | France | 117500 |
Khorshid Sakhra | Germany | 111600 |
Koray Aldemir | Germany | 110000 |
Peter Chien | Canada | 109200 |
Ari Engel | USA | 109200 |
Joona Linna | Finland | 109200 |
Bartosz Piesiewicz | Poland | 105700 |
Charalampos Tsaoussis | Germany | 105000 |
Gaspare Triolo | Italy | 103200 |
Patrick Jann | Switzerland | 102200 |
Tsugunari Toma | Japan | 102000 |
Boris Kolev | Bulgaria | 101800 |
Brian Tae-Hyun Yoon | USA | 101600 |
Alexander Reard | France | 100100 |
Salim Alibas | Germany | 100000 |
Apostolos Bechrakis | Greece | 99200 |
Davide Suriano | Italy | 98600 |
Dominik Nitsche | Germany | 98000 |
David Yan | New Zealand | 97900 |
Stefan Vagner | Slovakia | 97600 |
Hossein Ensan | Germany | 95100 |
Younas Yousaf | Denmark | 94200 |
Thomas Muehloecker | Austria | 93200 |
Ilan Boujenah | France | 92600 |
Niall Farrell | UK | 92300 |
Patrick Leonard | UK | 92200 |
Ferhat Yilmaz | Turkey | 91900 |
Tomas Sayech | Sweden | 91800 |
Bryn Kenney | USA | 91100 |
Bernhard Haider | Austria | 90900 |
Steve O’Dwyer | Ireland | 90600 |
Joni Jouhkimainen | Finland | 89200 |
Mike McDonald | Canada | 88900 |
Chris Hunichen | USA | 87300 |
Johnny Lodden | Norway | 87200 |
Giulio Spampinato | Italy | 87100 |
Rainer Kempe | Germany | 87100 |
Elliot Smith | Canada | 85500 |
Giuseppe Polichetti | Italy | 84400 |
Andrea Benelli | Italy | 83900 |
Jeffrey Rossiter | Australia | 83900 |
Antonio Mitrotta | Italy | 83200 |
Valerii Lubenets | Ukraine | 83100 |
Theo Jorgensen | Denmark | 83100 |
Mamouni Smain | Canada | 82500 |
Mukul Pahuja | USA | 82300 |
Marcin Wydrowski | Poland | 81800 |
Dominik Panka | Poland | 81400 |
Riku Koivurinne | Finland | 79600 |
Jeffrey Hakim | Lebanon | 79600 |
Thomas Denis | France | 79000 |
Alfie Adam | UK | 78500 |
Liviu Ignat | Romania | 78500 |
Andrey Romanov | Russia | 77300 |
Alexander Ivarsson | Sweden | 77300 |
Mohamed Almani | Libya | 76800 |
Tom Hall | UK | 76700 |
Andrew Taylor | UK | 76600 |
Gaetano Dell’Aera | Belgium | 76500 |
Simon Appleby | UK | 76500 |
Anthony Zinno | USA | 76500 |
Marcin Horecki | Poland | 76500 |
Denis Timofeev | Russia | 76500 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 76100 |
Alberto Arbiol | Spain | 75800 |
Hani Bahna | Canada | 75100 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 75100 |
Petr Jelinek | Czech Republic | 75000 |
Darie Vlad | Romania | 74500 |
Johan Sirbaeck | Sweden | 74100 |
Anton Kraus | Bulgaria | 73800 |
Bart Kuiper | Netherlands | 73800 |
Jose Carlos Garcia | Poland | 73700 |
Erik Scheidt | Germany | 73400 |
Miltiadis Kyriakides | Greece | 72200 |
Adrian Mateos | Spain | 72200 |
Dietrich Fast | Germany | 72100 |
Billy Chattaway | UK | 71900 |
Kitty Kuo | China | 71800 |
Antonio Scalzi | Italy | 71700 |
Umberto Ferrauto | Italy | 71700 |
Alen Bilic | Bosnia and Herzegovina | 70800 |
Usman Siddique | UK | 70800 |
Felix Bleiker | Switzerland | 70400 |
Ibrahim ghassan | Lebanon | 70200 |
Paul Corrigan | UK | 69900 |
Rodger Reynolds | UK | 69800 |
Benjamin Lebor | UK | 69700 |
Laszlo Bujtas | Hungary | 69400 |
Jordan Mitev | Bulgaria | 69400 |
Joao Vieira | Portugal | 69300 |
Sanan Dovlatov | Azerbaijan | 69100 |
Sam Greenwood | Canada | 68800 |
Nichan Khorchidian | Lebanon | 68100 |
Carlo Citrone | UK | 67600 |
Shaan Siddiqui | Canada | 66500 |
Christopher Andler | Sweden | 66400 |
Simon Trumper | UK | 66400 |
Felix Stephensen | Norway | 66100 |
Ariel Celestino | Brazil | 66100 |
Pasquale Gregorio | Italy | 66100 |
Ilari Sahamies | Finland | 65200 |
Lauri Varonen | Finland | 64900 |
Yohann Nataf | France | 64900 |
Giacomo Fundaro | Italy | 64300 |
Jorma Nuutinen | Finland | 63800 |
Alexander Rocha | USA | 63200 |
Kent Lundmark | Sweden | 62300 |
Enrico Camosci | Italy | 62000 |
Jenya Gavrilovich | Belarus | 61700 |
Daniel Pauly | France | 60800 |
Farid Jattin | USA | 60800 |
Daniel Dvoress | Canada | 60600 |
Giuseppe Zarbo | Italy | 60300 |
Artan Dedusha | UK | 60200 |
Emin Aghayev | Azerbaijan | 59800 |
Slaven Popov | Bulgaria | 59800 |
Pierre Calamusa | France | 59300 |
Mateusz Rypulak | Poland | 59100 |
Narutoshi Otsuka | Japan | 58900 |
Dylan Linde | USA | 57700 |
Tomasz Wrobel | Poland | 57600 |
Daniel Matthias Hoenig | Germany | 57600 |
Brian Roberts | USA | 56600 |
Adrian Tivadar | Romania | 56500 |
Samuli Sipila | Finland | 56400 |
Steven van Zadelhoff | Netherlands | 56400 |
Ludovic Heinry | France | 56300 |
Govert Metaal | Netherlands | 56100 |
Viatcheslav Ortynskiy | Russia | 55700 |
Tatiana Nikitina | Russia | 55500 |
Jonas Lauck | Germany | 55100 |
Sina Alamzad | Iran | 54200 |
Matias Jansson | Sweden | 54200 |
Diogo Cardoso | Portugal | 54000 |
Kevin Lee Sharp | Canada | 54000 |
Jacob Brundage | USA | 53600 |
Anthony Venturini | USA | 53000 |
Nabil Mohamed Abdien Cardoso | Spain | 52100 |
Shannon Shorr | USA | 52000 |
Mihails Morozovs | Latvia | 51500 |
Jennifer Shahade | USA | 51300 |
JC Alvarado | Mexico | 51000 |
Ivan Skoblov | Russia | 51000 |
Natasha Barbour | USA | 50625 |
Danilo Ronci | Italy | 50300 |
Anton Bertilsson | Sweden | 50100 |
Pierre Chevalier | France | 50000 |
Kevin Price | UK | 49800 |
Raoul Refos | Netherlands | 49300 |
Michael Ho | Canada | 49200 |
Sonny Franco | France | 49200 |
Ivan Luca | Argentina | 49000 |
Ben Dobson | UK | 49000 |
Gregory Zabawa | USA | 48900 |
Ilan Suloman | Israel | 48400 |
Marco Leonzio | Italy | 48200 |
Carlos Chadha | Canada | 48100 |
Francesco Delfoco | Italy | 48000 |
Luca Moschitta | Italy | 48000 |
Andrea Dato | Italy | 48000 |
Ilkin Amirov | Azerbaijan | 48000 |
Alex Lindop | UK | 48000 |
Nikolaus Teichert | Germany | 47500 |
Abdelkarim El Haddouti | Spain | 46700 |
Vlado Banicevic | Montenegro | 46600 |
Juha Helppi | Finland | 46600 |
Pawel Brzeski | Poland | 46500 |
Jesper Feddersen | Germany | 46500 |
Eoghan O’Dea | Ireland | 46400 |
Ezequiel Kleinman | Argentina | 46400 |
Pierre Husson | France | 46000 |
Luuk Gieles | Netherlands | 46000 |
Thomas Alarcon | France | 45900 |
Stefano Terziani | Italy | 45800 |
Fabrice Soulier | France | 45300 |
Ismael Bojang | Austria | 45000 |
Agshin Rasulov | Azerbaijan | 45000 |
Vicente Delgado | Spain | 44900 |
Marc Macdonnell | Ireland | 44900 |
Orpen Kisacikoglu | Turkey | 44800 |
Jakub Michalak | Poland | 44800 |
Mohsin Charania | USA | 44800 |
Paul Berende | Netherlands | 44700 |
Arvin Golrang | Sweden | 44500 |
Jukka Paloniemi | Finland | 44400 |
Timothee Marlin | France | 44200 |
Yuliyan Kolev | Bulgaria | 44000 |
Mudasser Hussain | UK | 43900 |
Jan Nakladal | Czech Republic | 43800 |
Mickey Petersen | Denmark | 43700 |
Charlie Carrel | UK | 43600 |
Andrey Kotelnikov | Russia | 43500 |
Peter Eichhardt | Sweden | 43500 |
Sofia Lovgren | Sweden | 43300 |
Rocco Palumbo | Italy | 43200 |
David De Abreu | Portugal | 43200 |
Diego Zeiter | Switzerland | 43100 |
Max Silver | UK | 43100 |
Davidi Kitai | Belgium | 43100 |
Rafael Oria Vazquez | Spain | 43000 |
Jean-Philippe Peyratoux | France | 42400 |
Anton Zhuravlev | Russia | 42400 |
Matthieu Rodriguez | France | 42200 |
Dara O’Kearney | Ireland | 42100 |
Jorryt van Hoof | Netherlands | 41500 |
Antonio D’Alessandro | Italy | 41500 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | 41500 |
Leonid Sidelkovskiy | Russia | 41100 |
Antal Roth | Hungary | 41100 |
Antonio Chemi | Italy | 40900 |
Remi Wyrzykiewicz | Poland | 40900 |
Justin Bonomo | USA | 40700 |
Illia Kainov | Ukraine | 40500 |
Kacper Pyzara | Poland | 40000 |
Dariusz Marcinkowski | Poland | 40000 |
Igor Kurganov | Russia | 40000 |
Michael Gathy | Belgium | 40000 |
Sergio Castelluccio | Italy | 39900 |
Lucas Greenwood | Canada | 39700 |
Andrew Black | UK | 39700 |
Ben Heath | UK | 39700 |
Johan Guilbert | France | 39500 |
Filippo Lazzaretto | Italy | 39400 |
Thom Gerrits | Netherlands | 39200 |
Tobias Ziegler | Germany | 38300 |
Robert Schiffbauer | USA | 38300 |
Sergey Serafimov | Bulgaria | 37300 |
Sylvain Loosli | France | 37000 |
Ricardo Alvarado | USA | 36800 |
Claudio Daffina | Italy | 36600 |
Eros Nastasi | Italy | 36500 |
Tobias Peters | Netherlands | 36500 |
Paul Hoefer | Germany | 36100 |
Darrell Goh | Ireland | 36100 |
Scott Davies | USA | 36000 |
Massimo Mosele | Italy | 35900 |
Ping Lin | China | 35900 |
Corey Hochman | USA | 35200 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 35200 |
Salvatore Bonavena | Italy | 35100 |
Pasquale Braco | Italy | 34800 |
Jeremy Routier | France | 34600 |
Antonio Buonanno | Italy | 34200 |
Sebastian Pauli | Germany | 34000 |
Michail Karapanos | Greece | 33600 |
Antonin Duda | Czech Republic | 33100 |
Aleksander Spadijer | Montenegro | 33000 |
Robert Obrtlik | Slovakia | 32900 |
Mario Sanchez | Spain | 32800 |
Manig Loeser | Germany | 32600 |
Florence Allera | France | 32500 |
Jonathan Little | USA | 32300 |
Niko Soininen | Finland | 32100 |
Patryk Poterek | Poland | 32000 |
Roberto Romanello | UK | 31900 |
Zoltan Szabo | Hungary | 31900 |
Andrew Atkinson | UK | 31900 |
Kellyann Heffernan | UK | 31700 |
Nikolay Tsanev | Bulgaria | 31600 |
Antonio Guimaraens | Spain | 31500 |
Joao Ribeiro | Portugal | 31500 |
Volodymyr Yastreb | Ukraine | 30700 |
Bas de Laat | Netherlands | 30700 |
Kevin Killeen | Ireland | 30500 |
Christopher Kiefert | UK | 30400 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 30100 |
Laurent Cessy | France | 30000 |
Michael Tureniec | Sweden | 29800 |
Maria Ho | USA | 29800 |
Yucel Eminoglu | Turkey | 29800 |
Ozgur Arda | Turkey | 29500 |
Adrian Veghinas | Romania | 29400 |
Leslie Arthur Packer | UK | 29300 |
Erwann Pecheux | France | 29100 |
Goran Mandic | Croatia | 29100 |
Peter Charalambous | UK | 28800 |
Frederik Jensen | Denmark | 28700 |
Cameron Couch | Australia | 28100 |
Quentin Lecomte | France | 28000 |
Michael Descote | France | 27800 |
Josep Maria Galindo | Spain | 27700 |
Lasse Nielsen | Malta | 27400 |
Kevin MacPhee | USA | 27200 |
Ludovic Geilich | UK | 27100 |
David Peters | USA | 27000 |
Andreas Samuelsson | Sweden | 26600 |
Giada Fang | Italy | 26500 |
Antoine Saout | France | 26400 |
Eelis Jaakko Parssinen | Finland | 26100 |
Gianluca Escobar | Italy | 25700 |
Antoine Labat | France | 25600 |
Nihat Karyagdi | Romania | 25200 |
Gerald Karlic | Austria | 25200 |
Gaelle Baumann | France | 24700 |
Cristiano Blanco | UK | 24400 |
Sven Andersson | Sweden | 24200 |
Andreas Chalkiadakis | Greece | 24200 |
Bram Haenraets | Netherlands | 24000 |
Senh Ung | UK | 24000 |
Tony Baitson | Ireland | 23800 |
Francois Goulet | Canada | 23800 |
Isaac Haxton | USA | 23500 |
Hannes Persson | Sweden | 23400 |
Puk Nabuurs | Malta | 23400 |
Ayaz Manji | Portugal | 23000 |
Wojciech Lozowski | Poland | 22800 |
Nedelcu Narcis Gabriel | Romania | 22700 |
Lauri Pesonen | Finland | 22200 |
Chistoph Vogelsang | Germany | 22000 |
Jannik Bengtsen | Denmark | 22000 |
Bjorn Geissert | Germany | 22000 |
Ken Eric Gilja | Norway | 21900 |
Pascal Hartmann | Germany | 21700 |
Dan Smith | USA | 21600 |
Rasmus Agerskov | Denmark | 21600 |
Roman Voronin | Russia | 21200 |
Aliaksei Boika | Belarus | 20900 |
Dmitriy Prusov | Russia | 20700 |
Igor Kanavin | Russia | 20700 |
Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 20500 |
Charles Chattha | UK | 20500 |
Christophe Benzimra | France | 20500 |
Matthias De Meulder | Belgium | 20100 |
Ryad Belabdelouahab | France | 20000 |
Akim Aouine | France | 20000 |
Marco D`Amico | Italy | 18900 |
Raymond Terzian | UK | 18900 |
Andre Moreira | Portugal | 18900 |
Guy Cicconi | USA | 18800 |
David Gomez Antelo | Spain | 18600 |
Ema Zajmovic | Canada | 18600 |
Antoine Vranken | Netherlands | 18400 |
Anton Wigg | Sweden | 18300 |
Carole Segoura | France | 18100 |
Joshua Trott | Canada | 18100 |
Alexander Zubov | Russia | 17500 |
Christopher Brammer | UK | 17400 |
Natalie Hof | Germany | 17300 |
Artur Koren | Germany | 17100 |
Russell Thomas | USA | 17000 |
Kuljinder Sidhu | UK | 16900 |
Liv Boeree | UK | 16900 |
Jonathan Currle | Germany | 16800 |
Ioannis Angelou Konstas | Greece | 16700 |
Adam Jaguscik | Poland | 15600 |
Luis Rodriguez | Spain | 15500 |
Kiryl Radzivonau | Belarus | 15100 |
Adam Reynolds | UK | 14800 |
Serdar Demiroglu | Turkey | 14800 |
Asher Conniff | USA | 14700 |
Salim Ghozali | UK | 14200 |
Jason Mercier | USA | 14200 |
Preben Stokkan | Norway | 14100 |
Lee Markholt | USA | 13900 |
Bartlomiej Swieboda | Poland | 13900 |
Thiago Nishijima | Brazil | 13900 |
Patrik Persson | Sweden | 13000 |
Robertas Zebrauskis | Lithuania | 12800 |
Louis Linard | France | 11300 |
Alessio Casiraghi | Italy | 10600 |
Mario Puccini | Germany | 10400 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 10300 |
Manfred Sierke | Malta | 10100 |
John Andress | USA | 9800 |
Luigi Knoppers | Netherlands | 9500 |
Walter Treccarichi | Italy | 8600 |
Jake Cody | UK | 8600 |
Serkan Kurnaz | Turkey | 8500 |
Keven Stammen | USA | 7600 |
Andrey Demidov | Russia | 7500 |
Ihar Soika | Belarus | 7200 |
Bruno Lopes | France | 6200 |
Robert Zipf | Germany | 5400 |
Driton Haxhiaj | UK | 5200 |
Byron Kaverman | USA | 5100 |
Andrew Chen | Canada | 4900 |
Bild Quelle: PokerStars Blog, Neil Stoddart