Am Sonntag den 06. Dezember 2015 startete um 12:00 Uhr der Eureka Prag Main-Event im Hilton Hotel Prag. Mit 438 Teilnehmern die das Buy-In von €1.100 entrichteten waren es zwar 37 weniger als im Vorjahr doch da für Tag 1b schon über 800 Anmeldungen vorliegen wird es sicher wieder ein Mega-Event. Auf dem Programm standen 12 Levels a 45 Minuten und es ging mit 25.000 in Chips los. Die deutschsprachige Pokergemeinde war schon recht gut vertreten und so schafften es auch neun Deutsche und fünf Schweizer heil durch den Tag. Von unseren Jungs lief es am besten bei Ismael Bojang der allerdings auch einmal den Pokergott benötigte als er einen riesen Pot mit Kings gegen Aces gewann. Er konnte den Tag schließlich auf Platz 6 im Ranking beenden mit 227.100 in Chips (95 Big Blinds). Insgesamt überstanden 118 Akteure den Tag heil. Der Chiplead des Tages ging nach Schweden an Samuel Sjoquist mit 263.500 (110 Big Blinds)
Am Montag startet um 12:00 Uhr der Tag 1b und bis zum Start von Level 5 ist die Late-Registration noch geöffnet. Am Tag 2 geht es dann am Dienstag um 12:00 Uhr im Level 13 bei Blinds 1.200/2.400 Ante 300 weiter. Die Levels dauern ab dann 60 Minuten. Der Average beträgt 92.797 (39 Big Blinds)
Hier sind die Chipcounts von Tag 1a:
Platz | Name | Nation | Chipcount |
1. | Samuel Sjoqvist | Sweden | 263500 |
2. | Volodymyr Hancharyk | Ukraine | 262000 |
3. | Rune Kongeroed | Norway | 258300 |
4. | Ari Engel | USA | 233800 |
5. | Andreas Hostrup | Denmark | 229400 |
6. | Ismael Bojang | Germany | 227100 |
7. | Wing Sang Lee | Hong Kong | 226400 |
8. | Michael Vainshtain | Israel | 209000 |
9. | Andrew Chen | Canada | 194600 |
10. | Bartosz Piesiewicz | Poland | 187700 |
11. | Volkan Aydin | Germany | 179800 |
12. | Dmitry Zotov | Russia | 178000 |
13. | Mato Kristof | Hungary | 177700 |
14. | Lukas Hnizdo | Czech Republic | 169900 |
15. | Mateusz Kosowski | Poland | 161100 |
16. | Robin Hegele | Germany | 160900 |
17. | Tien Nguyen | Sweden | 160000 |
18. | Maciej Nowakowski | Poland | 154300 |
19. | Rytis Praninskas | Lithuania | 151100 |
20. | Riccardo D’Urso | Bahrain | 148000 |
21. | Kaan Okar | Turkey | 144800 |
22. | Igor Kotyk | Ukraine | 136100 |
23. | Bertrand Guenoun | France | 130700 |
24. | Frederik Jensen | Denmark | 129200 |
25. | Anthony Picault | France | 128800 |
26. | Victorio Piturca | Romania | 126300 |
27. | Maciej Wojcicki | Poland | 123900 |
28. | Alexander Reenblatt | USA | 121600 |
29. | Kyriakos Mitsopoulos | Greece | 119800 |
30. | Jacek Bozio | Poland | 119500 |
31. | Alex Kravchenko | Russia | 117100 |
32. | Emil Lukac | Slovakia | 113800 |
33. | Sultan Ahmed | USA | 112600 |
34. | Stefan Kollar | Slovakia | 111500 |
35. | Niall Farrell | UK | 109000 |
36. | Cosmin Tabusca | Romania | 108000 |
37. | Mykola Ugryn | Ukraine | 106400 |
38. | Vojtech Susta | Czech Republic | 104000 |
39. | Nick Neese | Germany | 102900 |
40. | Akseli Paalanen | Finland | 101700 |
41. | Bartosz Ziolkowski | Poland | 100000 |
42. | Igor Untilov | Moldova | 99000 |
43. | Simon Persson | Sweden | 98800 |
44. | Yew Kan | China | 98100 |
45. | Malte Monnig | Germany | 96500 |
46. | Haim Magrilshvili | Israel | 95000 |
47. | Jonathan Dimmig | USA | 90900 |
48. | Yordan Dimitrov | Bulgaria | 90800 |
59. | Vadim Shlez | USA | 89900 |
50. | Vladas Burneikis | Lithuania | 87700 |
51. | Milan Simko | Czech Republic | 87400 |
52. | William Hani | France | 87000 |
53. | Din Cohen | Israel | 86600 |
54. | David Rosich | Czech Republic | 85200 |
55. | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 85000 |
56. | Arlind Hazizi | Albania | 82600 |
57. | Scott Augustine | USA | 81000 |
58. | Gisle Olsen | Denmark | 80800 |
59. | Marc Goeschel | Germany | 79400 |
60. | Geoffrey Mcneely | Canada | 76200 |
61. | Andrei Shablyka | Lithuania | 75300 |
62. | Xavier El Fassy | France | 73600 |
63. | Dariusz Szoen | Poland | 73600 |
64. | Ofer Glazer | Israel | 73200 |
65. | Gabor Csaba | Hungary | 70700 |
66. | Jan Krejci | Czech Republic | 70600 |
67. | Magnus Karlsson | Sweden | 69700 |
68. | Detlef Christen | Germany | 69000 |
69. | Anton Kotliar | Israel | 68200 |
70. | Zaurbek Tsarakov | Russia | 68000 |
71. | Quentin Lecomte | France | 66800 |
72. | Vazha Kometiani | Georgia | 66800 |
73. | Pawel Kulak | Poland | 66300 |
74. | Alexandre Meylan | Switzerland | 63600 |
75. | Dace Punka | Latvia | 63500 |
76. | Anatoly Korochenskiy | Russia | 63000 |
77. | Stefan Hachler | Switzerland | 62900 |
78. | Marinus Donkersloot | Netherlands | 62500 |
79. | Krysztof Laprus | Poland | 61200 |
80. | Michal Starzec | Poland | 59000 |
81. | Ivan Arbatskii | Russia | 58800 |
82. | Michal Havavka | Slovakia | 57700 |
83. | Heinz Neumann | Germany | 57500 |
84. | Giorgio Soceanu | Italy | 57500 |
85. | Bertan Ulucan | Turkey | 57300 |
86. | Adam Chochola | Czech Republic | 56000 |
87. | Vitezslav Cech | Czech Republic | 55700 |
88. | Francois Goulet | Canada | 54200 |
89. | Renzo Hgrzeler | Switzerland | 51800 |
90. | Yannick Louis | Germany | 51400 |
91. | Jean Bros | France | 49300 |
92. | Satchit Kapur | India | 47300 |
93. | Eoghan Odea | Ireland | 47100 |
94. | Petr Zalsky | Czech Republic | 46600 |
95. | Athanasios Skapetis | Greece | 45700 |
96. | Bjorn Gustafsson | Sweden | 45100 |
97. | Ejaz Kazi | India | 44600 |
98. | Stefan Nemcek | Slovakia | 44400 |
99. | Tihomir Mitev | Bulgaria | 43000 |
100. | Alexandre Viard | France | 41600 |
101. | Lukasz Tomecki | Poland | 40000 |
102. | Sergio Da Silva Veloso | Portugal | 39200 |
103. | Michal Mrakes | Czech Republic | 38500 |
104. | Pascal Harnischberg | Switzerland | 37300 |
105. | Marko Kolega | Croatia | 36000 |
106. | Vojtech Cervinka | Czech Republic | 35300 |
107. | Ahn Quang Tran | Sweden | 34600 |
108. | Patrick Bohler | Switzerland | 34200 |
109. | Janis Matisons | Latvia | 33300 |
110. | Alessandro Benazzo | Italy | 32200 |
111. | Valdimir Valek | Czech Republic | 31800 |
112. | Peter Hegedus | Slovakia | 31100 |
113. | Zoltan Purak | UK | 27000 |
114. | Eva Slovikova | Slovakia | 25600 |
115. | Sergey Sergeev | United Arab Emirates | 24700 |
116. | Eldar Khanbutayev | Azerbaijan | 23700 |
117. | Giacomo Fundaro | Italy | 23000 |
118. | Artem Voronovsky | Israel | 22600 |
Quelle: Pokerstars / EPT
Bild Quelle: PokerStars / EPT / Tomas Stacha