Im Bellagio in Las Vegas fiel gestern der Startschuss im Main Event der Five Diamond World Poker Classic. Bisher leisteten sich rund 430 Teilnehmer den Eintritt des $10.400 WPT Championship Events und spielten dabei fünf Level a 90 Minuten. Für Kurzentschlossene ist die Registrierung allerdings weiterhin geöffnet und auch Re-Entries können noch bis zu Beginn des neunten Levels getätigt werden.
Unter den Startern befanden sich erwartungsgemäß eine Vielzahl an Hochkarätern, die teilweise für diesen Event ihren Aufenthalt in Prag opferten. U.a. an den Start gingen Anthony Zinno, Byron Kaverman, Chris Moorman, JC Tran, Paul Volpe, Marvin Rettenmaier, Antonio Esfandiari, Joseph Cheong, Mike Leah, Ike Haxton, David Sands, Erik Seidel, Jennifer Harman, Carlos Mortensen, Joe Hachem und Phil Hellmuth.
Die Führung am Tag 1 sicherte sich Bruce Kramer, dem es gelang, seinen Starting Stack von 30.000 Chips auf insgesamt 148.625 Chips hochzuschrauben. Einen ordentlichen Haufen Chips aufzutürmen schaffte auch Ex-November Niner JC Tran, der zurzeit mit 109.875 Chips auf Rang vier in den Chipcounts liegt. Mit Chris Moorman befindet sich ein weiterer Top-Spieler unter den Big Stacks. Er tütete 108.625 Chips ein. Aus deutscher Sicht konnte Marvin Rettenmaier etwas an Chips zulegen. Er beendete seinen Tag mit 48.000 Chips.
Heute um 12.00 Uhr Ortszeit geht das Turnier in Tag 2. Interessant bleibt wohl, wie viele Nachzügler das Turnier noch anlocken wird und wie viele Spieler letztlich von der Re-Entry Option gebrauch machen werden.
$10.400 WPT Five Diamonds World Poker Classic – Bellagio Casino in Las Vegas
Teilnehmer: 430 – Registrierung offen bis Level 9
Preispool: Offen
Bruce Kramer | 148,625 |
Igor Hot | 119,100 |
Robert Zlatkiss | 114,250 |
JC Tran | 109,875 |
Cliff Josephy | 109,675 |
Chris Moorman | 108,625 |
Ian O’Hara | 106,800 |
Griffin Paul | 105,200 |
Lazaro Hernandez | 100,000 |
Peter Neff | 97,150 |
Freddy Deeb | 93,275 |
Curt Kohlberg | 89,475 |
Paul Volpe | 86,000 |
Nick Yunis | 85,500 |
Barry Hutter | 81,250 |
Steve Buckner | 80,000 |
Fabrizio Gonzalez | 79,000 |
Christian Harder | 75,500 |
Antonio Esfandiari | 75,450 |
Taylor Paur | 75,000 |
Brian Rast | 71,625 |
Sheraz Nasir | 70,875 |
Yevgeniy Timoshenko | 70,000 |
Ryan Riess | 69,075 |
Nick Petrangelo | 69,000 |
Chane Kampanatsanyakorn | 68,000 |
Joseph Cheong | 67,300 |
Darryll Fish | 66,475 |
Glenn Lafaye | 65,050 |
David Sands | 60,600 |
Mukul Pahuja | 58,250 |
Justin Young | 58,000 |
Cate Hall | 56,650 |
Isaac Haxton | 55,100 |
Mike Leah | 55,000 |
Larry Wright | 54,000 |
Jordan Cristos | 53,850 |
Ravi Raghavan | 53,000 |
Maria Ho | 51,375 |
Martin Jacobson | 51,000 |
Dan O’Brien | 50,475 |
Ankush Mandavia | 50,000 |
Keven Stammen | 48,000 |
Marvin Rettenmaier | 48,000 |
Aaron Mermelstein | 48,000 |
Dylan Wilkerson | 47,300 |
JJ Liu | 46,025 |
Jeremy Ausmus | 45,000 |
Jacob Bazeley | 41,000 |
Mike Dentale | 41,000 |
Joe Serock | 40,900 |
Harrison Gimbel | 40,000 |
Mark Herm | 40,000 |
Maurice Hawkins | 40,000 |
Kevin Saul | 38,000 |
Kevin Song | 38,000 |
Stan Jablonski | 38,000 |
Matt Stout | 37,000 |
David Benyamine | 36,550 |
Corey Hochman | 36,000 |
Tom Marchese | 35,800 |
Eli Berg | 35,000 |
Len Ashby | 35,000 |
Dutch Boyd | 35,000 |
Sean Winter | 35,000 |
Allen Kessler | 34,000 |
Connor Drinan | 34,000 |
Justin Zaki | 34,000 |
Matthew Waxman | 33,000 |
Andy Philachack | 32,000 |
Darren Elias | 32,000 |
Anthony Gregg | 31,000 |
David Paredes | 31,000 |
Joe Tehan | 31,000 |
Amir Babakhani | 30,000 |
Tony Cousineau | 30,000 |
Anthony Zinno | 30,000 |
Brian Yoon | 30,000 |
Cary Katz | 30,000 |
Chance Kornuth | 30,000 |
Dan Sindelar | 30,000 |
Doug Lee | 30,000 |
Edward Ochana | 30,000 |
Eric Baldwin | 30,000 |
Eric Wasserson | 30,000 |
Farzad Bonyadi | 30,000 |
Garrett Greer | 30,000 |
Gary Benson | 30,000 |
Harry Arutyunyan | 30,000 |
Isaac Baron | 30,000 |
Jake Schindler | 30,000 |
Jake Schwartz | 30,000 |
James Carroll | 30,000 |
Jared Jaffee | 30,000 |
Jennifer Harman | 30,000 |
Jesse Sylvia | 30,000 |
Joey Weissman | 30,000 |
John Dolan | 30,000 |
Brock Parker | 30,000 |
Ken Aldridge | 30,000 |
Kyle Bowker | 30,000 |
Mark Darner | 30,000 |
Phil Laak | 30,000 |
Pratyush Buddiga | 30,000 |
Randal Flowers | 30,000 |
Ray Qartomy | 30,000 |
Rex Clinkscales | 30,000 |
Robert Salaburu | 30,000 |
Samuel Panzica | 30,000 |
Seth Berger | 30,000 |
Shaun Suller | 30,000 |
Steve Brecher | 30,000 |
Stuart Marshak | 30,000 |
Tom McCormick | 30,000 |
Ty Reiman | 30,000 |
Will Failla | 30,000 |
Hunter Cichy | 30,000 |
Jason Brin | 30,000 |
Steve Gross | 30,000 |
Doug Polk | 30,000 |
Shawn Buchanan | 29,100 |
Jared Hamby | 29,000 |
Jonathan Jaffe | 29,000 |
Josh Kay | 29,000 |
Eddy Sabat | 28,250 |
Joe Kuether | 28,000 |
Kevin O’Donnell | 28,000 |
Brandon Steven | 27,000 |
Jeremy Kottler | 27,000 |
Shawn Cunix | 27,000 |
Danny Fuhs | 26,000 |
Billy Baxter | 26,000 |
Ben Hamnett | 25,000 |
Brian Lemke | 25,000 |
Keith Lehr | 25,000 |
Tony Ruberto | 24,350 |
Sam Stein | 24,000 |
Mike Sexton | 23,575 |
Zachary Gruneberg | 23,000 |
Aaron Massey | 21,400 |
Erica Lindgren | 20,250 |
Blake Bohn | 20,000 |
Daniel Strelitz | 20,000 |
Kelly Minkin | 20,000 |
Dani Stern | 18,000 |
Darren Rabinowitz | 18,000 |
Scott Clements | 18,000 |
Eric Tossman | 17,125 |
Noah Schwartz | 17,000 |
Tim West | 17,000 |
Loni Harwood | 16,200 |
Brent Hanks | 16,000 |
Byron Kaverman | 16,000 |
Zo Karim | 15,800 |
Carlos Mortensen | 14,425 |
John Krpan | 14,000 |
Kevin Eyster | 14,000 |
Lee Markholt | 14,000 |
Mohsin Charania | 13,875 |
Joe Hachem | 13,400 |
Taylor von Kriegenbergh | 13,150 |
Toby Lewis | 13,000 |
Vlad Mezheritsky | 13,000 |
Phil Hellmuth | 12,800 |
Erik Seidel | 12,300 |
James Van Alstyne | 11,000 |
Esther Taylor-Brady | 9,600 |
Andjelko Andrejevic | 5,250 |
Quelle / Bild Quelle: WPT.com / Joe Giron , WPT