Tag 2 ließ den Ansturm auf das $10.400 teure World Poker Tour Event in Las Vegas nicht abreißen. 209 Entries kamen zu den 430 Eintritten des Vortages hinzu, was das Preisgeld in dem Turnier auf insgesamt $6.198.300 ansteigen ließ. Damit ist es nach der WPT Saison VI das zweitgrößte Spielerfeld das je bei diesem Event erreicht wurde. Fest steht nun auch das Preisgeld für den Gewinner, der sich neben der riesigen WPT Trophäe wohl auch über die dazugehörige Siegprämie von $1.587.382 freuen wird.
Wie wir bereits gestern zum Auftakt des Turniers berichteten, gab es an den Tischen im Bellagio reichlich Poker-Prominenz anzutreffen. U.a. gingen bereits gestern an den Start: Anthony Zinno, Byron Kaverman, Chris Moorman, JC Tran, Paul Volpe, Marvin Rettenmaier, Antonio Esfandiari, Joseph Cheong, Mike Leah, Ike Haxton, David Sands, Erik Seidel, Jennifer Harman, Carlos Mortensen, Joe Hachem und Phil Hellmuth.
Nach zwei Tagen sind noch 244 Spieler im Turnier. Derzeitiger Chipleader ist Matt Glantz, der eine hauchdünne Führung vor Paul Volpe über den Tag brachte. Ebenso vorne mit dabei befinden sich Brian Rast, Kevin Saul, Jake Schindler und Maria Ho.
Weitere bekannte Gesichter die den Tag erfolgreich meistern konnten waren u.a. Antonio Esfandiari, Marvin Rettenmaier, Freddy Deeb, Phil Laak, J.C. Tran, Darren Elias, WPT Kommentator Mike Sexton, Anthony Zinno, Doug Polk und Daniel Negreanu.
Marvin Rettenmaier liegt zurzeit mit 30.500 Chips etwas weiter hinten in den Counts.
Heute um 12.30 Uhr Ortszeit wird das Turnier mit Tag 3 fortgesetzt.
$10.400 WPT Five Diamonds World Poker Classic – Bellagio Casino in Las Vegas
Teilnehmer: 639
Preispool: $6.198.300
Spieler im Turnier: 244
Name | Chips |
Matt Glantz | 239,700 |
Paul Volpe | 239,100 |
Curt Kohlberg | 216,700 |
Keven Stammen | 214,400 |
Edward Ochana | 213,200 |
Michael Aron | 212,600 |
Steve Foutty | 202,400 |
Alan Keating | 199,800 |
Brian Rast | 198,700 |
Kevin Saul | 192,400 |
Blake Bohn | 185,700 |
Jake Schindler | 178,200 |
Maria Ho | 174,600 |
John Dolan | 173,300 |
Ian O’Hara | 167,700 |
Sam Soverel | 162,900 |
Chance Kornuth | 162,600 |
Pat Lyons | 156,700 |
Dutch Boyd | 153,800 |
Stan Jablonski | 152,700 |
Ankush Mandavia | 149,700 |
Dan O’Brien | 147,000 |
Eli Berg | 144,400 |
Dani Stern | 141,800 |
Griffin Paul | 141,200 |
Doug Polk | 137,000 |
Darryll Fish | 135,900 |
John Esposito | 135,800 |
Antonio Esfandiari | 133,700 |
Cate Hall | 128,800 |
Tom Marchese | 127,100 |
Seth Berger | 125,100 |
Daniel Engels | 124,400 |
Joe Tehan | 123,200 |
Anthony Zinno | 116,900 |
Nick Petrangelo | 116,000 |
Yevgeniy Timoshenko | 116,000 |
Ben Yu | 115,900 |
Fabrizio Gonzalez | 115,200 |
Mark Darner | 111,600 |
Daniel Negreanu | 107,000 |
Mukul Pahuja | 106,000 |
John Hennigan | 104,100 |
Steve Buckner | 103,000 |
Cliff Josephy | 101,800 |
Jason Brin | 101,300 |
Fedor Holz | 100,400 |
Tony Ruberto | 99,100 |
Darlene Lee | 98,500 |
Zach Hyman | 98,500 |
Taylor Paur | 98,000 |
Harry Arutyunyan | 96,600 |
Zachary Gruneberg | 96,400 |
Glenn Lafaye | 95,200 |
Chris Moorman | 94,900 |
Sam Stein | 94,900 |
James Van Alstyne | 91,800 |
Grayson Ramage | 91,400 |
Noah Schwartz | 91,300 |
Chane Kampanatsanyakorn | 88,400 |
Bruce Kramer | 88,300 |
Joe Kuether | 87,800 |
Andy Philachack | 83,600 |
Billy Baxter | 82,200 |
Brandon Steven | 80,400 |
Darren Elias | 80,000 |
Stuart Marshak | 79,900 |
Joseph Cheong | 77,400 |
Robert Salaburu | 76,600 |
Isaac Haxton | 74,400 |
Jean Gaspard | 73,100 |
Jordan Cristos | 71,500 |
Keith Lehr | 70,000 |
Will Failla | 69,700 |
Isaac Baron | 69,600 |
Tony Cousineau | 69,300 |
Brian Green | 68,500 |
Freddy Deeb | 67,000 |
James Carroll | 65,600 |
Phil Laak | 65,100 |
Dan Shak | 64,200 |
Farzad Bonyadi | 63,200 |
Kevin Song | 62,400 |
David Sands | 61,200 |
Sheraz Nasir | 61,200 |
Ravi Raghavan | 60,100 |
Kevin Eyster | 59,100 |
Ty Reiman | 57,900 |
Andjelko Andrejevic | 57,500 |
Eddy Sabat | 56,800 |
Harrison Gimbel | 55,500 |
Pratyush Buddiga | 55,000 |
JC Tran | 54,400 |
Haixia Zhang | 53,400 |
Benjamin Zamani | 52,000 |
Scott Clements | 51,700 |
Andrew Lichtenberger | 51,000 |
Ben Hamnett | 50,800 |
Robert Zlatkiss | 50,600 |
Trevor Pope | 50,000 |
Eugene Todd | 48,500 |
Kyle Bowker | 47,600 |
Zo Karim | 47,400 |
Gary Benson | 42,700 |
Samuel Panzica | 42,400 |
Len Ashby | 41,400 |
Ken Aldridge | 41,300 |
Corey Hochman | 40,500 |
John Racener | 38,200 |
Shaun Suller | 37,200 |
David Tuthill | 36,000 |
Mike Sexton | 35,700 |
Mohsin Charania | 35,700 |
Jake Schwartz | 35,500 |
Nick Yunis | 35,200 |
Jared Jaffee | 33,600 |
Joe Serock | 33,300 |
Scott Seiver | 31,700 |
Christian Harder | 31,600 |
Connor Drinan | 31,000 |
Marvin Rettenmaier | 30,500 |
Brian Yoon | 30,000 |
Aaron Mermelstein | 30,000 |
John Gale | 28,600 |
Josh Kay | 27,000 |
Jacob Bazeley | 26,700 |
Brian Lemke | 25,600 |
Tim West | 24,000 |
Aaron Massey | 23,600 |
Cary Katz | 23,000 |
Jonathan Jaffe | 22,900 |
Lee Markholt | 21,000 |
Loni Harwood | 20,700 |
Darren Rabinowitz | 18,500 |
Byron Kaverman | 18,400 |
Anthony Gregg | 17,600 |
Ryan Laplante | 15,000 |
Peter Neff | 14,800 |
Jeremy Kottler | 10,200 |
1st: $1,587,382*
2nd: $929,745
3rd: $607,433
4th: $412,187
5th: $291,320
6th: $226,238
7th: $173,552
8th: $127,065
9th: $89,875
10th-12th: $68,181
13th-15th: $52,686
16th-18th: $43,338
19th-27th: $37,190
28th-36th: $31,611
37th-45th: $26,653
46th-54th: $23,554
55th-63rd: $21,074
* First prize amount includes a $15,400 seat into the season-ending WPT Tournament of Champions.
Quelle / Bild Quelle: WPT / WPT, Joe Giron