Im Bellagio in Las Vegas ging gerade Tag 4 der World Poker Tour zu Ende. In dem $10.400 Championship Event durften noch 91 Spieler der insgesamt 639 Entries zurück an die Tische kehren. Am Tag 4 hat man die Anzahl der Level von fünf auf sieben erhöht.
An den Start gehen durften heute noch viele bekannte Spieler wie Daniel Negreanu, Paul Volpe, Tom Marchese, Ike Haxton, Scott Seiver, David Sands, Doug Polk, Jake Schindler und Phil Laak. Erfreulicherweise schafften auch drei Deutsche den dritten Tag des renommierten Turniers erfolgreich zu beenden. Darunter Fedor Holz, Alexander Turyansky und Hendrik Latz.
Als Chipleader nach drei Tagen ging der US-Amerikaner Eddie Ochana in Tag 4. Während es Ochana gelang seine Führung erfolgreich zu verteidigen und weiter auszubauen, verabschiedeten sich leider alle drei deutschen Spieler aus dem Turnier. Die gute Nachricht jedoch, alle erreichten die bezahlten Plätze.
Zunächst erwischte es Alexander Turyansky auf Platz 40, als der seine restlichen Chips mit einem Bluff riskierte und dabei aufflog. Für Alexander gab es ein Preisgeld von $26.653. Henrik Latz erwischte es etwas später auf Platz 31, wofür es $31.611 für ihn gab. Henrik flippte mit AK suited gegen Ian O’Hara´s Jacks und bekam keine Hilfe auf dem Board.
Auf Platz 30 musste sich als bester Deutscher Fedor Holz aus dem Turnier verabschieden. Er legte sich in einer interessanten Hand mit Paul Volpe an. Der US-Boy raist UTG und bis auf Fedor im BB folden alle Spieler am Tisch. Der Flop bringt J♥8♦5♠. Fedor checkt und Vope feuert eine Conti-Bet, die Fedor bezahlt. Auf dem Turn K♣ check-raist der Deustche, jedoch lässt sich der Amerikaner aus dem Pot nicht vertreiben. Der River gibt beiden Spielern eine 3♦ und Fedor geht mit einem ordentlichen Stack All-In. Volpe überlegt etwas und bezahlt. Fedor hält J♠5♥ und muss sich gegen bessere Two Pair J♣8♣ geschlagen geben.
Neben den drei Deutschen Spielern erwischte es mittlerweile auch Daniel Negreanu, Jake Schindler, Ike Haxton, Doug Polk, Dani Stern und Scott Seiver.
21 Spieler überstanden den Tag, darunter noch der ein oder andere Top Spieler wie Paul Volpe, Cate Hall, Keven Stammen und Darryll Fish.
Morgen wird in dem Turnier heruntergespielt bis zum TV Final Table, der dann einen Tag später ausgetragen wird.
$10.400 WPT Five Diamonds World Poker Classic – Bellagio Casino in Las Vegas
Teilnehmer: 639
Preispool: $6.198.300
Spieler im Turnier: 27
Eddie Ochana | 1,900,000 |
Paul Volpe | 1,550,000 |
Roland Israelashvili | 1,490,000 |
Markus Gonsalves | 1,140,000 |
Harrison Gimbel | 1,000,000 |
Kevin Eyster | 850,000 |
Sam Stein | 840,000 |
John Dolan | 765,000 |
William Jennings | 750,000 |
Ian O’Hara | 740,000 |
Lauren Roberts | 570,000 |
Curt Kohlberg | 560,000 |
Andy Philachack | 540,000 |
Darryll Fish | 500,000 |
Ankush Mandavia | 490,000 |
Brett Shaffer | 480,000 |
Ben Yu | 470,000 |
Pat Lyons | 465,000 |
Keven Stammen | 430,000 |
Jack Duong | 421,000 |
Darren Rabinowitz | 410,000 |
Cate Hall | 375,000 |
Eric Blair | 360,000 |
Jake Schwartz | 300,000 |
Millard Hale | 300,000 |
Amir Mirrasouli | 230,000 |
Phil Laak | 125,000 |
Payouts:
1 | $1,587,382 | ||||
2 | $929,745 | ||||
3 | $607,433 | ||||
4 | $412,187 | ||||
5 | $291,320 | ||||
6 | $226,238 | ||||
7 | $173,552 | ||||
8 | $127,065 | ||||
9 | $89,875 | ||||
10 | $68,181 | ||||
11 | $68,181 | ||||
12 | $68,181 | ||||
13 | $52,686 | ||||
14 | $52,686 | ||||
15 | $52,686 | ||||
16 | $43,338 | ||||
17 | $43,338 | ||||
18 | $43,338 | ||||
19 | $37,190 | ||||
20 | $37,190 | ||||
21 | $37,190 | ||||
22 | $37,190 | ||||
23 | $37,190 | ||||
24 | $37,190 | ||||
25 | $37,190 | ||||
26 | $37,190 | ||||
27 | $37,190 | ||||
28 | Gal Yifrach | $31,611 | |||
29 | Ardit Kurshumi | $31,611 | |||
30 | Fedor Holz | $31,611 | |||
31 | Hendrik Latz | $31,611 | |||
32 | David Levi | $31,611 | |||
33 | Mohsin Charania | $31,611 | |||
34 | Jake Schindler | $31,611 | |||
35 | Isaac Haxton | $31,611 | |||
36 | Mukul Pahuja | $31,611 | |||
37 | Doug Polk | $26,653 | |||
38 | Iakov Onuchin | $26,653 | |||
39 | Eddy Sabat | $26,653 | |||
40 | Alexander Turyansky | $26,653 | |||
41 | Sam Soverel | $26,653 | |||
42 | Aaron Massey | $26,653 | |||
43 | Dani Stern | $26,653 | |||
44 | Seth Berger | $26,653 | |||
45 | John Esposito | $26,653 | |||
46 | Dung Nguyen | $23,554 | |||
47 | Darlene Lee | $23,554 | |||
48 | Daniel Negreanu | $23,554 | |||
49 | Joseph Dipascale | $23,554 | |||
50 | Michael Stanko | $23,554 | |||
51 | Benjamin Zamani | $23,554 | |||
52 | Scott Seiver | $23,554 | |||
53 | Trevor Pope | $23,554 | |||
54 | Zachary Gruneberg | $23,554 | |||
55 | Alan Keating | $21,074 | |||
56 | Billy Baxter | $21,074 | |||
57 | Joe Tehan | $21,074 | |||
58 | Stan Jablonski | $21,074 | |||
59 | Eugene Todd | $21,074 | |||
60 | Chance Kornuth | $21,074 | |||
61 | David Sands | $21,074 | |||
62 | Michael Finstein | $21,074 | |||
63 | Kevin Saul | $21,074 |
Quelle / Bild Quelle: WPT / WPT, Joe Giron