Am Sonntag den 10. Januar 2016 startete um 18:00 Uhr unserer Zeit der Tag 2 des PokerStars Caribbean Adventure im Atlantis Resort & Casino auf den Bahamas. Bis zur ersten Hand des Tages war die Late-Registration noch geöffnet und von dieser Option machten noch 25 Pokercracks gebrauch. Darunter auch Spieler wie Fedor Holz (GER), Igor Kurganov (RUS/GER), Ole Schemion (GER), Vanessa Selbst (USA), Mustapha Kanit (ITA) oder auch Super High Roller Champion Bryn Kenney (USA). Damit kamen wir auf eine Teilnehmerzahl von 928 (inklusive 5 Qualifikanten die nicht angetreten waren). Der Preispool wurde mit $4.500.800 bekannt gegeben und wird unter den besten 135 aufgeteilt. Der Min Cash schlägt mit $8.860 zu Buche und für den Champion gibt es $833.260.
Am Tag 2 warteten auf die 586 Spieler fünf Levels a. 90 Minuten und es sollte ein ereignisreicher Tag werden. Das Feld wurde bis auf 195 Protagonisten reduziert. Leider blieben von der deutschsprachigen Pokergemeinde sehr viele auf der Strecke. So mussten wir uns von Georgios Sotiropoulos (AUT), Thomas Hüber (AUT), Oliver Bösch (AUT), Thomas Mühlöcker (AUT), Maximilian Hornung (GER), Jonas Lauck (GER), Markus Kühnen (GER), Steven Abbey (GER), Uwe Ritter (GER), Markus Schottes (GER), Michael Lesewa (GER), Christoph Vogelsang (GER), Konstantinos Nanos (GRE/GER), Christoph Strehl (GER), Max Batram (GER), Ralf Werner (GER), Jan-Christoph von Halle (GER), Marius Griese (GER), Georg Dorsch (GER), Nico Zimmermann (GER), Sven Lucha (GER), Philipp Krummenacher (SUI), Roger Tondeur (SUI), Nicos Fankhauser (SUI), Igor Kurganov (RUS/GER) und Ole Schemion (GER) verabschieden. Auch die neun Deutschen und der eine Schweizer die weiter mit im Rennen sind werden es am Tag 3 nicht leicht haben. Alle befinden sich weit unter Average. Die meisten Chips unserer Jungs konnte noch Fedor Holz (GER) mit 114.500 (48 Big Blinds) eintüten und befindet sich damit auf Platz 102 im Ranking. Den Chiplead des Tages holte sich der Brasilianer Leonardo Pires mit 524.000 (218,5 Big Blinds). Ebenfalls sehr gut im Rennen ist 50 k High Roller Champion Steve O‘Dwyer (IRL) auf Platz 4 mit 430.900 (179,5 Big Blinds).
Im letzten Level des Tages kam es dann noch zu einem handfesten Skandal. Poker Superstar Antonio „The Magician“ Esfandiari (USA) wurde von der Turnierleitung disqualifiziert. Die Disqualifikation wurde zwar von Seiten der Organisatoren bestätigt, doch Details wollte man nicht nennen.
Antonio hat die Situation im PokerNews Interview erklärt. Das Interview findet ihr hier!
Am Montag geht es um 18:00 Uhr unserer Zeit für 195 Teilnehmer mit Tag 3 weiter. Dann steht Level 14 mit Blinds 1.200/2.400 Ante 300 auf dem Programm. Gespielt werden fünf Levels a. 90 Minuten. Der Average beträgt 142.000 (59 Big Blinds). Ab 18:00 Uhr gibt es dann auch wieder den Deutschen Livestream vom Feature Table mit den Kommentatoren Jens Knossalla und Martin Pott.
Robin Schere hält euch im PokerStars Live-Blog auf dem Laufenden!
Alles weitere zum PokerStars Caribbean Adventure 2016 findet ihr auf der PCA Homepage.
Weiter unten findet ihr die PCA Main Event Payouts!
Hier sind die Chipcounts und der Seat Draw für Tag 3:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Leonardo Pires | Brazil | 524000 | 21 | 4 |
Agshin Rasulov | Azerbaijan | 467000 | 8 | 2 |
Franco Spitale | Argentina | 432300 | 23 | 3 |
Steve O’Dwyer | Ireland | 430900 | 17 | 3 |
Siarhei Melianiuk | Belarus | 428900 | 23 | 5 |
Sampson Simmons | USA | 421400 | 21 | 5 |
Phillip McAllister | UK | 420600 | 20 | 2 |
Dorian Rios Pavon | Venezuela | 379900 | 16 | 2 |
Ami Barer | Canada | 353000 | 15 | 7 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 343900 | 15 | 4 |
Paul Gooley | Australia | 339000 | 23 | 8 |
Fabian Chauriye Rabah | Chile | 337400 | 19 | 8 |
Wu Huinan | China | 325000 | 9 | 1 |
Joao Vieira | Portugal | 317900 | 25 | 2 |
William Foxen | USA | 306400 | 17 | 5 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 305500 | 2 | 1 |
Mike Watson | Canada | 298800 | 24 | 7 |
Tony Gregg | USA | 272300 | 14 | 2 |
Jonathan Crute | UK | 267200 | 2 | 2 |
Christopher Mcnamara | USA | 265500 | 11 | 1 |
Mukul Pahuja | USA | 263900 | 3 | 2 |
Fabian Ortiz | Argentina | 262500 | 3 | 8 |
Neeraj Madhvani | UK | 259900 | 12 | 6 |
Boyuan Qu | USA | 259300 | 22 | 6 |
Marc David Foggin | UK | 258100 | 11 | 5 |
Jonathan Jaffe | USA | 255400 | 19 | 2 |
Ramiro Petrone | Argentina | 249000 | 14 | 1 |
Renaud Desferet | UK | 245600 | 18 | 4 |
Tomas Geleziunas | Lithuania | 241500 | 6 | 8 |
Dan Hindin | USA | 234200 | 3 | 7 |
Sam Chartier | Canada | 232000 | 18 | 6 |
Farid Jattin | USA | 226300 | 9 | 2 |
Martins Adeniya | UK | 224000 | 3 | 3 |
Antonio Pinhel | Brazil | 219700 | 23 | 6 |
Jonathan Little | USA | 217600 | 11 | 6 |
Taylor Paur | USA | 215000 | 8 | 5 |
Marco Lang | Canada | 214900 | 22 | 2 |
Thomas Keeper | Canada | 211000 | 4 | 4 |
Martin McCormick | UK | 209600 | 18 | 2 |
David Eldridge | USA | 206700 | 14 | 7 |
Nicholas Grippo | Costa Rica | 204000 | 20 | 8 |
Adrianus Weel | Netherlands | 203300 | 23 | 1 |
Ilkin Amirov | Azerbaijan | 203000 | 3 | 6 |
Dalton Brinker | USA | 202700 | 24 | 4 |
Michael Kamran | USA | 201000 | 21 | 3 |
Robert Kokoska | Czech Republic | 197200 | 7 | 2 |
Salman Behbehani | Kuwait | 194300 | 8 | 1 |
John Racener | USA | 192200 | 14 | 3 |
Juan Pastor | Argentina | 191500 | 25 | 3 |
Alexander Gambino | USA | 186000 | 23 | 4 |
Kevin MacPhee | USA | 182400 | 25 | 6 |
Mihails Morozovs | Latvia | 181400 | 8 | 6 |
Kliment Roussev Tarmakov | Canada | 174000 | 7 | 6 |
Thiago Nishijima | Brazil | 172600 | 24 | 1 |
Timothy Ulmer | USA | 170000 | 10 | 5 |
Giulio Spampinato | Italy | 169600 | 18 | 7 |
Vladimir Troyanovskiy | Russia | 167700 | 4 | 8 |
Talal Shakerchi | UK | 167000 | 25 | 5 |
Shawn Buchanan | Canada | 166600 | 24 | 6 |
Karl Oddsen | Norway | 165100 | 16 | 3 |
Ian Rudolph | USA | 165100 | 6 | 7 |
Stephen Chidwick | UK | 164000 | 18 | 1 |
Krasimir Yankov | Bulgaria | 163000 | 14 | 6 |
Toby Lewis | UK | 160400 | 2 | 8 |
Ivan Barbuto | Italy | 156400 | 24 | 8 |
Justin Ouimette | Canada | 155200 | 1 | 1 |
Tom Thomas | USA | 155000 | 24 | 3 |
Calvin Anderson | USA | 153900 | 25 | 7 |
Graydon Kowal | Canada | 150100 | 1 | 8 |
Sam Greenwood | Canada | 146300 | 6 | 6 |
Brandon Crawford | USA | 145500 | 13 | 8 |
Alexandre Sako | Brazil | 145000 | 9 | 6 |
Alexander Lynskey | Australia | 144800 | 15 | 8 |
Chris Oliver | USA | 144300 | 1 | 2 |
JC Alvarado | Mexico | 143300 | 2 | 5 |
Jason Koon | USA | 142600 | 1 | 3 |
Matthew Wantman | USA | 141900 | 25 | 4 |
Andrew Joseph Spears | USA | 140200 | 8 | 7 |
Andrey Zaichenko | Russia | 138500 | 25 | 1 |
Keith Nassetta | USA | 138100 | 16 | 7 |
William Davies | UK | 137600 | 16 | 6 |
Asher Conniff | USA | 137300 | 13 | 7 |
Buck Ramsay | USA | 134700 | 18 | 3 |
Steven Barrie Heron | UK | 132500 | 1 | 5 |
Albert Balayn | France | 130500 | 9 | 7 |
Vasken Demlakian | Australia | 128900 | 16 | 1 |
Jeff Gross | USA | 128100 | 4 | 6 |
Raffi Nahabedian | Canada | 127400 | 12 | 2 |
Guillermo Olvera | Mexico | 127000 | 20 | 3 |
Anthony Ruberto Jr | USA | 126000 | 19 | 3 |
Matthew Waxman | USA | 124600 | 11 | 2 |
Philippe Plouffe | Canada | 123800 | 13 | 2 |
Rory Brown | Ireland | 121700 | 3 | 1 |
Fernando Halac | USA | 119100 | 12 | 4 |
Sean Winter | USA | 118500 | 3 | 5 |
Olivier Busquet | USA | 117300 | 6 | 3 |
Jorge Cantos | Argentina | 117100 | 15 | 3 |
Angelina Rich | Australia | 114700 | 7 | 3 |
Lawrence Bayley | UK | 114700 | 17 | 8 |
Justin Swilling | USA | 114600 | 20 | 5 |
Fedor Holz | Germany | 114500 | 15 | 5 |
Ruben Perceval | Canada | 114100 | 8 | 3 |
Michael Newman | USA | 113600 | 22 | 5 |
Yury Gulyy | Russia | 113300 | 8 | 4 |
Lukas Jebavy | Czech Republic | 112600 | 21 | 7 |
Jean-Baptiste Desvignes | France | 112100 | 12 | 7 |
Luke Guest | UK | 111900 | 17 | 7 |
Todd Sisley | Canada | 111000 | 1 | 4 |
Rodger Reynolds | UK | 110900 | 18 | 5 |
John Tabago | Canada | 109200 | 2 | 3 |
Andrey Shatilov | Russia | 108800 | 5 | 2 |
Kritzer Randy | USA | 108600 | 2 | 6 |
Scott Wellenbach | Canada | 107900 | 13 | 3 |
Hamza Firdawcy | Canada | 107700 | 16 | 8 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 105800 | 7 | 1 |
John Andress | USA | 105000 | 20 | 4 |
Friedrich Meyer | Germany | 100700 | 16 | 5 |
Brandon Schwartz | USA | 100500 | 14 | 4 |
David Robinson | USA | 100500 | 19 | 4 |
Michael Rocco | USA | 99600 | 7 | 4 |
Felipe Ramos | Brazil | 99000 | 1 | 7 |
Ronald Lauzon | Canada | 98500 | 17 | 1 |
Maximiliano Gallardo | Argentina | 96500 | 19 | 6 |
Ravl Sharda | UK | 96500 | 10 | 1 |
Chad Eveslage | USA | 94600 | 14 | 8 |
Joseph Drory | USA | 94000 | 5 | 8 |
Vittorio Dicrisco | Canada | 93200 | 7 | 7 |
Jeremy Ausmus | USA | 91400 | 20 | 1 |
Joanne Liu | USA | 90300 | 10 | 3 |
Allen Kessler | USA | 89000 | 21 | 6 |
Jeffrey Rossiter | Australia | 87300 | 3 | 4 |
Ian O’Hara | USA | 87300 | 24 | 2 |
David Bokor | Canada | 86700 | 21 | 2 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 85300 | 12 | 5 |
Peder Behr | Sweden | 84500 | 15 | 2 |
Carter Swidler | Canada | 84400 | 5 | 5 |
Frank Isenthal | Germany | 84400 | 10 | 8 |
Justin Oliver | Canada | 83100 | 7 | 8 |
Julian Parm Ann | USA | 80500 | 14 | 5 |
Tam Nguyen | USA | 80300 | 13 | 5 |
Michelle Syeda Shah | USA | 79500 | 17 | 2 |
Michel Fardel | Switzerland | 79200 | 9 | 4 |
Timothey Miles | USA | 78200 | 8 | 8 |
Jason Mercier | USA | 78100 | 20 | 6 |
Leonardo Maria Armino | Netherlands | 77000 | 5 | 6 |
Bjorn Winkler | Germany | 76300 | 4 | 7 |
Helio Chreem | Brazil | 76200 | 9 | 3 |
Jiachen Gong | Canada | 75800 | 22 | 7 |
Benjamin Zamani | USA | 75000 | 22 | 1 |
Scott Alexander Nielsen Hill | Canada | 74200 | 22 | 8 |
Lars Johansson | Norway | 73200 | 11 | 4 |
Gregor Nachtigall | Germany | 72900 | 10 | 4 |
Knut Karnapp | Germany | 72400 | 11 | 8 |
Davidi Kitai | Belgium | 72000 | 17 | 6 |
Guy Cruickshanks | Canada | 71400 | 25 | 8 |
Binh Nguyen | USA | 71400 | 2 | 7 |
Lennart Konst | Netherlands | 69200 | 13 | 1 |
Rui Milhomens | Portugal | 68200 | 19 | 1 |
Dov Markowich | Canada | 67800 | 5 | 4 |
Benjamin Pollak | France | 65900 | 22 | 4 |
Harm Knol | Netherlands | 64700 | 23 | 7 |
Russell Carson | Canada | 64500 | 13 | 4 |
Anthony Augustino | USA | 63000 | 6 | 2 |
Eddy Sabat | USA | 62300 | 5 | 7 |
James Calderaro | USA | 61700 | 2 | 4 |
Robert Gill | Germany | 61600 | 5 | 1 |
Robert Pound | USA | 56500 | 12 | 3 |
Antonio Da Costa Ferreira | Portugal | 53500 | 23 | 2 |
Michel PoMaret | France | 53200 | 16 | 4 |
Hans Winzeler | USA | 52000 | 15 | 6 |
Samuel Phillips | Mexico | 50300 | 9 | 5 |
Andrew Ryan | USA | 49300 | 17 | 4 |
Ami Alibay | Canada | 49000 | 10 | 2 |
Tyler Hurman | Canada | 47400 | 9 | 8 |
Kevin Wan | USA | 46600 | 5 | 3 |
Nadezhda Magnus | USA | 45600 | 12 | 1 |
Marius Pospiech | Germany | 45400 | 7 | 5 |
Gurgen Arsenyan | Armenia | 45000 | 4 | 3 |
Andrew Leathem | UK | 44600 | 1 | 6 |
Daniel Osvaldo Ades | Argentina | 44100 | 19 | 5 |
Andrew Whitaker | USA | 43100 | 20 | 7 |
Charlston Carlos Betzel | Brazil | 42100 | 22 | 3 |
Anthony Diotte | Canada | 41000 | 18 | 8 |
Jie Gao | Canada | 39800 | 10 | 6 |
Corey Hochman | USA | 38000 | 4 | 1 |
David Cairns | Canada | 35900 | 6 | 5 |
Thomas Petre | Belgium | 33300 | 24 | 5 |
Joao Ribeiro | Portugal | 32800 | 12 | 8 |
Dominik Stopka | Germany | 31600 | 4 | 5 |
Allan Barnes | Canada | 27500 | 10 | 7 |
Elie Saad | Lebanon | 23200 | 21 | 8 |
Kevin Andriamahefa | USA | 22800 | 13 | 6 |
Alberto Bari | Argentina | 21600 | 6 | 1 |
Tamer Kamel | UK | 19500 | 11 | 3 |
Stanley Blaby | UK | 18100 | 4 | 2 |
Hier sind die PCA Main Event Payouts:
Venue: | PCA 2016 | |
Date: | 08.01.2016 | |
Event #: | #26 | |
Event Name: | $5k PCA Main Event | |
Buy In: | $4,850+$300+$150 | |
Players: | 928 | |
Preisgeld: | $4.500.800 | |
POS | NAME | PRIZE |
1 | $833.260 | |
2 | $507.240 | |
3 | $356.020 | |
4 | $267.340 | |
5 | $207.940 | |
6 | $153.920 | |
7 | $110.220 | |
8 | $78.540 | |
9 | $62.020 | |
10 | $51.260 | |
11 | $51.260 | |
12 | $45.860 | |
13 | $45.860 | |
14 | $41.360 | |
15 | $41.360 | |
16 | $36.860 | |
17 | $36.860 | |
18 | $32.360 | |
19 | $32.360 | |
20 | $32.360 | |
21 | $27.860 | |
22 | $27.860 | |
23 | $27.860 | |
24 | $23.360 | |
25 | $23.360 | |
26 | $23.360 | |
27 | $23.360 | |
28 | $20.120 | |
29 | $20.120 | |
30 | $20.120 | |
31 | $20.120 | |
32 | $17.420 | |
33 | $17.420 | |
34 | $17.420 | |
35 | $17.420 | |
36 | $17.420 | |
37 | $17.420 | |
38 | $17.420 | |
39 | $17.420 | |
40 | $14.900 | |
41 | $14.900 | |
42 | $14.900 | |
43 | $14.900 | |
44 | $14.900 | |
45 | $14.900 | |
46 | $14.900 | |
47 | $14.900 | |
48 | $14.900 | |
49 | $14.900 | |
50 | $14.900 | |
51 | $14.900 | |
52 | $14.900 | |
53 | $14.900 | |
54 | $14.900 | |
55 | $14.900 | |
56 | $12.880 | |
57 | $12.880 | |
58 | $12.880 | |
59 | $12.880 | |
60 | $12.880 | |
61 | $12.880 | |
62 | $12.880 | |
63 | $12.880 | |
64 | $12.880 | |
65 | $12.880 | |
66 | $12.880 | |
67 | $12.880 | |
68 | $12.880 | |
69 | $12.880 | |
70 | $12.880 | |
71 | $12.880 | |
72 | $10.840 | |
73 | $10.840 | |
74 | $10.840 | |
75 | $10.840 | |
76 | $10.840 | |
77 | $10.840 | |
78 | $10.840 | |
79 | $10.840 | |
80 | $10.840 | |
81 | $10.840 | |
82 | $10.840 | |
83 | $10.840 | |
84 | $10.840 | |
85 | $10.840 | |
86 | $10.840 | |
87 | $10.840 | |
88 | $10.840 | |
89 | $10.840 | |
90 | $10.840 | |
91 | $10.840 | |
92 | $10.840 | |
93 | $10.840 | |
94 | $10.840 | |
95 | $10.840 | |
96 | $9.720 | |
97 | $9.720 | |
98 | $9.720 | |
99 | $9.720 | |
100 | $9.720 | |
101 | $9.720 | |
102 | $9.720 | |
103 | $9.720 | |
104 | $9.720 | |
105 | $9.720 | |
106 | $9.720 | |
107 | $9.720 | |
108 | $9.720 | |
109 | $9.720 | |
110 | $9.720 | |
111 | $9.720 | |
112 | $9.720 | |
113 | $9.720 | |
114 | $9.720 | |
115 | $9.720 | |
116 | $9.720 | |
117 | $9.720 | |
118 | $9.720 | |
119 | $9.720 | |
120 | $8.860 | |
121 | $8.860 | |
122 | $8.860 | |
123 | $8.860 | |
124 | $8.860 | |
125 | $8.860 | |
126 | $8.860 | |
127 | $8.860 | |
128 | $8.860 | |
129 | $8.860 | |
130 | $8.860 | |
131 | $8.860 | |
132 | $8.860 | |
133 | $8.860 | |
134 | $8.860 | |
135 | $8.860 |
Quelle: PokerStars
Bild Quelle: PokerStars, PokerNews, Joe Giron, Danny Maxwell, Neil Stoddart