Nicht nur im PCA Main Event ging es gestern ordentlich zur Sache, auch für die High Roller auf den Bahamas wurde erneut ein sehr attraktives Turnier angeboten. Wie schon in den letzten Jahren lockte das $25k High Roller Event zahlreiche Spieler an die Tische, am Ende von Tag 1 kauften sich 170 Spieler ein und 44 Re-Entries wurden bezahlt. Noch steht keine finale Zahl an Teilnehmern fest, da noch die Möglichkeit besteht sich bis zum Start von Tag 2 heute um 12:00 Uhr Ortszeit einzukaufen.
Nach Tag 1 liegt der US-Amerikaner Dustin Johns mit 298.100 als Chipleader in Führung vor seinem Landsmann Robert Gorodetsky mit 294.900 Chips. Als bester Deutscher beendet Marvin Rettenmaier den Tag auf Rang 10. mit 190.100 Chips. Außerdem sind noch der Schweizer Roger Tondeur mit 155.700 Chips, Christoph Vogelsang mit 117.900, Ole Schemion mit 63.600 und Martin Finger mit 33.200 Chips im Rennen.
Das Turnier wird heute mit Blinds 800/1.600 und 200 Ante fortgesetzt. Im Vorjahr kauften sich unglaubliche 269 Spieler in das 25k High Roller Event ein und der Sieger Ilkin Garibli erhielt über $1,1 Millionen. Wir sind gespannt, ob der Rekord aus 2015 gebrochen wird.
Anbei die Chipcounts für Tag 2:
Name | Country | Entry info | Chips |
Dustin Johns | USA | 298100 | |
Robert Gorodetsky | USA | 294900 | |
Brian Tae-Hyun Yoon | USA | 294000 | |
Jared Jaffee | USA | 293600 | |
Isaac Baron | USA | 258000 | |
Olivier Busquet | USA | 257400 | |
Faraz Jaka | USA | Re-Entered on Day 1 | 254900 |
Chance Kornuth | USA | 210400 | |
Guillermo Olvera | Mexico | 198700 | |
Marvin Rettenmaier | Germany | 190100 | |
Sean Winter | USA | 186500 | |
Nicolas Yunis | Chile | 186400 | |
Joshua Beckley | USA | 181000 | |
Ben Heath | UK | 177300 | |
Tom Hall | UK | 173900 | |
Nick Maimone | USA | 168400 | |
Tyler Patterson | USA | 166700 | |
Jeff Gross | USA | 166100 | |
Dario Sammartino | Italy | Re-Entered on Day 1 | 156200 |
Roger Tondeur | Switzerland | 155700 | |
Joe Cada | USA | 150000 | |
Charles Hook Jr | USA | 150000 | |
William Foxen | USA | 147200 | |
Brian Altman | USA | 147100 | |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 140800 | |
Keith Lehr | USA | 140000 | |
Anthony Zinno | USA | 138000 | |
Alexandr Komarov | Russia | 134600 | |
Gregory Merson | USA | 130800 | |
Kyle Frey | USA | 130300 | |
Mukul Pahuja | USA | 128200 | |
António Manuel Da Costa Ferreira | Portugal | 126000 | |
Iaran Lightbourne | UK | Re-Entered on Day 1 | 125400 |
Mike McDonald | Canada | 121500 | |
Jonathan Jaffe | USA | 121000 | |
Christoph Vogelsang | Germany | Re-Entered on Day 1 | 117900 |
Andrey Zaichenko | Russia | 114600 | |
Jason Wheeler | USA | Re-Entered on Day 1 | 114000 |
John Racener | USA | 113800 | |
Jeffrey Rossiter | Australia | Re-Entered on Day 1 | 108900 |
David Peters | USA | 107500 | |
Keven Stammen | USA | 106600 | |
Ivan Luca | Argentina | 105900 | |
Salman Behbehani | Kuwait | 102900 | |
Andrew Chen | Canada | 97600 | |
Davidi Kitai | Belgium | 94700 | |
Ankush Mandavia | USA | Re-Entered on Day 1 | 93700 |
Amit Makhija | USA | 93500 | |
Talal Shakerchi | UK | 92100 | |
Francisco Picasso Candamo | Peru | 91600 | |
John Andress | USA | 91000 | |
Anton Astapau | Belarus | 90500 | |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 89800 | |
Rocco Palumbo | Italy | 88000 | |
Jason Mercier | USA | Re-Entered on Day 1 | 81800 |
Joe McKeehen | USA | Re-Entered on Day 1 | 81500 |
Jean-Pascal Savard | Canada | 76400 | |
Talesh Patel | USA | 76300 | |
Daniel Alaei | USA | 74800 | |
Connor Drinan | USA | 73000 | |
Chris Hunichen | USA | 71500 | |
Max Greenwood | Canada | 69800 | |
Kenneth Smaron | USA | Re-Entered on Day 1 | 67400 |
Peter Jetten | Canada | Re-Entered on Day 1 | 66800 |
Pablo Melogno | Uruguay | Re-Entered on Day 1 | 65900 |
Ole Schemion | Germany | 63600 | |
Mohsin Charania | USA | Re-Entered on Day 1 | 63600 |
Brendon Rubie | Australia | 61400 | |
John Krpan | Canada | 60000 | |
Andre Akkari | Brazil | Re-Entered on Day 1 | 59100 |
Mike Leah | Canada | Re-Entered on Day 1 | 59000 |
JC Alvarado | Mexico | Re-Entered on Day 1 | 58000 |
Adrian Mateos | Spain | Re-Entered on Day 1 | 58000 |
Raffaele Sorrentino | Italy | 56000 | |
Andjelko Andrejevic | USA | 55200 | |
Michael Kamran | USA | 54000 | |
Sam Chartier | Canada | 53400 | |
Daniel Dvoress | Canada | Re-Entered on Day 1 | 51400 |
Nam Le | USA | 50400 | |
Steve O’Dwyer | Ireland | Re-Entered on Day 1 | 47600 |
Luc Greenwood | Canada | 46400 | |
Ivan Soshnikov | Russia | 45900 | |
Carlos Chadha | Canada | Re-Entered on Day 1 | 45100 |
Cary Katz | USA | 44200 | |
Gleb Tremzin | Russia | Re-Entered on Day 1 | 43900 |
Richard Seymour | USA | Re-Entered on Day 1 | 43700 |
Michael Telker | USA | 43400 | |
Elliot Smith | Canada | 40800 | |
Sylvain Loosli | France | 39400 | |
Paul Volpe | USA | Re-Entered on Day 1 | 36700 |
Jani Sointula | Finland | 34700 | |
Francois Billard | Canada | 34300 | |
Benjamin Pollak | France | 34100 | |
Alexander Lynskey | Australia | 33400 | |
Martin Finger | Germany | 33200 | |
Emil Patel | Finland | Re-Entered on Day 1 | 31100 |
Simon Deadman | UK | 30700 | |
Paul Newey | UK | 30500 | |
Will Failla | USA | 28700 | |
Jeremy Ausmus | USA | Re-Entered on Day 1 | 28100 |
Scott Seiver | USA | 26400 | |
Sam Stein | USA | Re-Entered on Day 1 | 25200 |
Noah Schwartz | USA | 20600 | |
Daniel Negreanu | Canada | 19500 | |
Senh Ung | UK | 12300 | |
Aliaksei Boika | Belarus | 9400 |
Marvin Rettenmaier wird 2016 wieder richtig loslegen.