Wer hat noch Lust am Sonntag auf Easy Money? Beim „Italian Masters of Poker“ Main Event sieht alles nach einem Overlay aus. Nach den drei Starttagen Eins konnte man 555 Entries verbuchen. Bei einem Buy-In von €155+€20 und einem garantierten Preispool von €100.000 kann man mit einem Overlay von über €10.000 rechnen. Alle die sich noch ihre Chance auf das fette Preisgeld sichern möchten, haben noch bis zum Ende des ersten Levels am Tag 2 (ca. 13:40 Uhr) die Möglichkeit der Late-Registration.
Tag 2 des IMOP Main Event startet am Sonntag um 13:00 Uhr im Level 12 bei Blinds 1.000/2.000 Ante 300. Alle die sich noch in das Turnier einkaufen erhalten eine Startdotation von 40.000 und starten mit 20 Big Blinds. Die Levels am Tag 2 werden alle 40 Minuten erhöht (im Finale am Montag ab 14:00 Uhr dann alle 60 Minuten). Der Average liegt derzeit bei 107.767 (54 Big Blinds).
Außerdem finden am Sonntag noch zwei Side Events statt. Um 16:00 Uhr startet das „King’s Sunday 50 THNL + 1 x Rebuy €25“ Event bei dem €7.000 garantiert werden. Für das Buy-In von €50+€10 gibt es 10.000 in Chips und wer den Rebuy für €25 erwirbt bekommt 10.000 on Top. Die Level-Dauer beträgt 25 Minuten und ein Re-Entry ist auch möglich.
Ab 18:00 Uhr ist dann Omaha-Time. Auf dem Programm steht das IMOP PLO Side Event mit einem Buy-In von €90+€10. Die Teilnehmer erhalten einen Starting Stack von 20.000 und die Levels werden alle 25 Minuten erhöht. Ein Re-Entry ist nicht möglich.
Auf die Cash Gamer warten wieder heiße Partien ab den Blinds €1/€3 THNL oder €2/€2 PLO und einem Minimum Buy-In von €100.
Alle weiteren Informationen zum King’s Casino gibt es auf der Homepage, bei Facebook oder auf Twitter.
Am Samstag begann um 14:00 Uhr der dritte und letzte Starttag Eins des IMOP Main Event. 218 Pokercracks kauften sich für €175 in das Turnier ein und 64 kauften sich über ihre Re-Entry Option nach. Nach elf gespielten Levels a 40 Minuten durften noch 115 Karten-Jongleure ihre Chips für Tag 2 eintüten. Den Chiplead des Tages konnte sich der Tscheche Ondrej Vlasanek mit 308.600 (154 Big Blinds) sichern.
Insgesamt kommen damit 206 Spieler an Tag 2 wieder und nehmen den Kampf um die bezahlten Plätze auf. Da die Late-Registration noch bis zum Ende von Level 12 (ca: 13:40 Uhr) geöffnet ist, müssen wird auf die endgültigen Payouts noch warten. Als Overall-Chipleader startet der Italiener Stefano Rossomando mit 331.000 (165,5 Big Blinds).
Die Chipcounts von Tag 1c findet ihr weiter unten.
Hier ist der Seat Draw für Tag 2 des IMOP Main Event:
Name | Firstname | Nationality | Chipcount | Table | Seat |
Scarpa | Andro | Croatia | 142 800 | 83 | 2 |
Vlasánek | Ondrej | CZE | 308 600 | 83 | 5 |
Courgey | Julien | France | 108 500 | 83 | 4 |
Angrykling | Germany | 225 300 | 83 | 3 | |
Del Cuore | Gianluca | Italy | 113 300 | 83 | 6 |
Belek | Bulent | Turkey | 50 100 | 83 | 1 |
Míka | Ladislav | CZE | 48 900 | 84 | 6 |
TIM 888 DANIL | Germany | 104 200 | 84 | 2 | |
Weiss | Sascha | Germany | 51 500 | 84 | 7 |
Loup De Mer | Germany | 86 000 | 84 | 5 | |
Veropalumbo | Salvatore | Italy | 111 100 | 84 | 8 |
Domaracki | Tomasz | Poland | 32 600 | 84 | 3 |
Murphy | Tony Robert | Germany | 116 700 | 85 | 7 |
Ipfelkofer | Heribert | Germany | 141 100 | 85 | 4 |
Hiebler | Gerald | Germany | 33 200 | 85 | 1 |
Bellagio VIP | Germany | 98 500 | 85 | 8 | |
Janssen | Ferdinand | Netherlands | 172 300 | 85 | 6 |
Saied | Lege | Tunisia | 34 800 | 85 | 2 |
Želiska | Lukás | CZE | 104 200 | 86 | 6 |
Phung | Ming – Jie | France | 89 900 | 86 | 3 |
Horn | Maximilian | Germany | 18 200 | 86 | 8 |
Fischer | Michael | Germany | 87 600 | 86 | 7 |
Casta | Netherlands | 61 000 | 86 | 4 | |
Sadowski | Poitr | Poland | 127 900 | 86 | 1 |
Le Port | Sébastien Joël | France | 75 900 | 87 | 8 |
Barth | Carsten | Germany | 64 300 | 87 | 1 |
Pellerino | Fabrizio | Italy | 110 700 | 87 | 2 |
Spinucci | Alberto | Italy | 160 000 | 87 | 7 |
Salomasov | Igor | RUS | 81 200 | 87 | 6 |
Mushak | Andriy | Ukraine | 98 700 | 87 | 5 |
Wöber | Mirjam | Austria | 55 900 | 88 | 1 |
Vecerina | Andro | Croatia | 39 700 | 88 | 7 |
Mike | Germany | 130 300 | 88 | 3 | |
Wendt | Jan-Frederik | Germany | 34 200 | 88 | 4 |
Kowski | Franziska | Germany | 64 300 | 88 | 2 |
Lazarevic | Bojan | Serbia | 46 900 | 88 | 5 |
Jensen | Soren | Denmark | 270 800 | 89 | 1 |
Raji | Nagib | France | 68 300 | 89 | 3 |
Manner | Robert Markus | Germany | 149 600 | 89 | 6 |
Mehrin | Roman | Germany | 294 800 | 89 | 4 |
Korycánek | Robert | Germany | 87 200 | 89 | 7 |
Mansutti | Jonni | Italy | 60 600 | 89 | 2 |
Targa | Petr | CZE | 143 000 | 90 | 8 |
Smrcková | Michaela | CZE | 62 300 | 90 | 6 |
M.Ynock | Germany | 116 500 | 90 | 7 | |
Hambrock | Thomas | Germany | 138 300 | 90 | 5 |
Danzer | Georg | Germany | 146 300 | 90 | 4 |
Nava | Andrea | Italy | 181 600 | 90 | 2 |
Waltl | Andreas | Austria | 90 700 | 91 | 1 |
Marchand | Chloe | France | 49 600 | 91 | 5 |
Cetindag | Tezer | Germany | 44 000 | 91 | 3 |
Pagliuso | Alessandro | Italy | 128 900 | 91 | 7 |
Uijtendaal | Sebastiaan | Netherlands | 41 200 | 91 | 4 |
Mikitenko | Vasilii | RUS | 112 700 | 91 | 2 |
Wolf | Michael | Germany | 188 100 | 92 | 7 |
Zoolander | Germany | 248 100 | 92 | 1 | |
Nowak | Mateusz | Germany | 44 400 | 92 | 8 |
Merten | CHristoph | Germany | 49 000 | 92 | 3 |
Rossomando | Stefano | Italy | 331 000 | 92 | 5 |
F | A | Yugoslavia | 81 600 | 92 | 2 |
Polisensky | Tomas | CZE | 38 200 | 93 | 7 |
Dolák | David | CZE | 41 500 | 93 | 5 |
Soldermann | Gerald | France | 128 100 | 93 | 4 |
Zivkovic | Dragan | Germany | 122 200 | 93 | 2 |
Özdemir | Salih | Germany | 232 200 | 93 | 3 |
Andreev | Boris | RUS | 242 500 | 93 | 6 |
Kim | Pavel | Belarus | 137 200 | 94 | 7 |
Tvrzník | Roman | CZE | 164 000 | 94 | 5 |
Dostál | Marek | CZE | 76 500 | 94 | 3 |
Macchi | Guido | Italy | 179 200 | 94 | 1 |
7andar | Slovakia | 81 800 | 94 | 6 | |
Teslenko | Sergii | Ukraine | 100 800 | 94 | 8 |
Cenk | Oguz | Belgium | 230 000 | 95 | 7 |
Novák | Karel | CZE | 53 800 | 95 | 4 |
Ebersteiner | Simon | Germany | 132 200 | 95 | 5 |
Kulumbetov | Aidar | Germany | 29 500 | 95 | 8 |
Sahin | Ömer | Germany | 85 000 | 95 | 3 |
Hein | Rudolf Henry | Germany | 85 400 | 95 | 2 |
Hordan | Pavel | Belarus | 52 600 | 96 | 3 |
Krull | Norbert | Germany | 113 000 | 96 | 1 |
Hohmeier | Guido | Germany | 24 200 | 96 | 6 |
Anders | Daniel | Germany | 57 500 | 96 | 8 |
Hartmann | Philipp | Germany | 89 100 | 96 | 4 |
Pustula | Jacek | Poland | 91 100 | 96 | 5 |
Müller | Peter | Austria | 90 400 | 97 | 1 |
Kardashevich | Aliaksei | Belarus | 79 200 | 97 | 3 |
Mikk | Kaido | Estonia | 192 100 | 97 | 6 |
plugowsky | Niels | Germany | 114 000 | 97 | 4 |
Scachetti | Davide | Italy | 197 800 | 97 | 7 |
Janja | Italy | 31 600 | 97 | 5 | |
Böck | Gerhard | Austria | 96 600 | 98 | 1 |
Kuchar | Petr | CZE | 149 100 | 98 | 7 |
Greizinger | Martin | CZE | 86 100 | 98 | 8 |
Dulaj | Vilson | Germany | 110 100 | 98 | 2 |
Magee | Michael | Germany | 121 900 | 98 | 4 |
Cuomo | Fabio | Italy | 118 000 | 98 | 6 |
Holman | Tomás | CZE | 154 300 | 99 | 6 |
Pollak | Asaf | Germany | 127 100 | 99 | 1 |
Klein | Sasa | Germany | 132 200 | 99 | 5 |
Tilge | Forian | Germany | 264 300 | 99 | 8 |
Novoa Ferreras | Konstantin | Germany | 79 900 | 99 | 2 |
Lödi | Sándor | Hungary | 70 700 | 99 | 4 |
Einlo | Sander | Estonia | 18 700 | 100 | 1 |
Steinhoff | Lars | Germany | 130 100 | 100 | 7 |
Nather | Werner | Germany | 144 400 | 100 | 4 |
Caruso | Pietro | Italy | 266 100 | 100 | 3 |
Sannino | Gavino Emanuelle | Italy | 28 400 | 100 | 2 |
Parlati | Erica | Italy | 37 600 | 100 | 8 |
Urschitz | Andre | Austria | 41 300 | 101 | 2 |
Luongo | Salvatore | Belgium | 54 100 | 101 | 8 |
Heußner | Mark Henrich | Germany | 114 200 | 101 | 7 |
El Yakoubi | Mosjin | Netherlands | 167 500 | 101 | 1 |
Raczynski | Marcin | Poland | 101 400 | 101 | 5 |
gometzger | Spain | 29 600 | 101 | 3 | |
Tarapyhin | Ihar | Belarus | 81 700 | 102 | 8 |
AK5555 | Croatia | 327 400 | 102 | 7 | |
Sironski | Boris | Germany | 111 400 | 102 | 6 |
Hofmann | Michael | Germany | 76 900 | 102 | 3 |
Coman | Bogdan | Romania | 194 200 | 102 | 1 |
Semizarov | Maksim | RUS | 50 000 | 102 | 4 |
Weska | Rene | Germany | 105 500 | 103 | 8 |
Seidemann | Pascal | Germany | 45 200 | 103 | 4 |
Nourdine | Jamil | Italy | 53 600 | 103 | 5 |
Sciaraffia | Maurizio | Italy | 80 000 | 103 | 2 |
Wozniak | Michal | Poland | 126 100 | 103 | 3 |
Bujok | Szymon | Poland | 75 200 | 103 | 7 |
Dusek | Zdenek | CZE | 103 400 | 104 | 2 |
Hnilicka | Jan | CZE | 48 900 | 104 | 5 |
Jusaj | Musa | Germany | 235 500 | 104 | 7 |
Knäb | Hartmut | Germany | 55 800 | 104 | 1 |
Dietze | Klaus | Germany | 77 000 | 104 | 3 |
Salaris | Antonio | Italy | 87 500 | 104 | 4 |
Ivanov | Aleksei | Belarus | 177 000 | 105 | 3 |
Ocirne | Germany | 26 000 | 105 | 5 | |
Wobblerman | Germany | 58 300 | 105 | 6 | |
Galeazzi | Agostino | Italy | 47 300 | 105 | 1 |
Leigheb | Marco | Italy | 60 200 | 105 | 8 |
Bellino | Ivan | Italy | 87 700 | 105 | 2 |
Leeshue | Lee | Germany | 269 500 | 106 | 4 |
Fichtner | Ewald | Germany | 67 000 | 106 | 6 |
Kannenberg | Malte Leander | Germany | 70 600 | 106 | 7 |
A.M. | Greece | 21 900 | 106 | 8 | |
Margheriti | Francois | Italy | 39 300 | 106 | 3 |
Petelicki | Pawel Michal | Poland | 72 200 | 106 | 5 |
Gehrmann | Michael | Germany | 115 500 | 107 | 2 |
Schädlich | Dennis | Germany | 117 700 | 107 | 3 |
Narozhny | Siarhei | Germany | 222 400 | 107 | 6 |
Bobby Fisher | Greece | 130 200 | 107 | 1 | |
Drosos | Dimitrios | Greece | 79 100 | 107 | 8 |
Ankucic | Nebojsa | Serbia | 70 500 | 107 | 4 |
Vauterin | David | France | 115 000 | 108 | 2 |
Schürmann | Johannes | Germany | 114 200 | 108 | 5 |
DALTONS16 | Germany | 206 300 | 108 | 3 | |
WeStBo_Ape | Germany | 24 800 | 108 | 8 | |
Barbera | Daniele | Italy | 48 900 | 108 | 7 |
Václavík | Martin | Slovakia | 87 700 | 108 | 1 |
Couchou-Meillot | Cristophe Roger Guy | France | 68 200 | 109 | 3 |
Nicky Cash | Germany | 160 000 | 109 | 4 | |
Hollywood | Germany | 69 200 | 109 | 8 | |
Bomba | Martin | Germany | 76 100 | 109 | 6 |
Gustav Gans | Germany | 91 000 | 109 | 2 | |
Szilveszter | Mihai | Italy | 209 000 | 109 | 7 |
Boucher | Thierry Serge | Belgium | 26 600 | 110 | 5 |
CHANGER | Germany | 105 100 | 110 | 8 | |
Wittke | Andreas | Germany | 55 500 | 110 | 1 |
Broszeit | Christian | Germany | 84 600 | 110 | 7 |
Segantini | Aldo | Italy | 53 800 | 110 | 3 |
Jusaj | Sylejmon | Kosovo | 94 000 | 110 | 6 |
Mancinelli | Freddy | France | 141 400 | 111 | 2 |
mizl | Germany | 41 800 | 111 | 4 | |
Kipp | Lothar | Germany | 78 500 | 111 | 7 |
Nasri | Mohammed | Germany | 82 200 | 111 | 1 |
Taurino | Andrea | Italy | 70 900 | 111 | 3 |
Panocha | Pavel | CZE | 210 100 | 112 | 1 |
Sefrna | Martin | CZE | 214 200 | 112 | 5 |
Artes | Artur | Germany | 124 600 | 112 | 6 |
Molnár | Krisztián | Hungary | 29 700 | 112 | 8 |
Fekete | Attila | Hungary | 43 700 | 112 | 7 |
Kakowski | Tomasz | Poland | 141 600 | 112 | 4 |
Reichel | Andreas | Austria | 123 100 | 113 | 5 |
Aghamammadov | Kamran | Azerbaijan | 25 500 | 113 | 1 |
Najman | Jirí | CZE | 32 100 | 113 | 8 |
trabi 69 | Germany | 64 400 | 113 | 4 | |
Vossmeister | Germany | 74 400 | 113 | 7 | |
Nukic | Adnan | nevyplneno | 25 800 | 113 | 2 |
Donev | Ivo | Austria | 133 000 | 114 | 4 |
Cerný | Jan | CZE | 42 900 | 114 | 1 |
Malcherek | Patrick | Germany | 122 500 | 114 | 3 |
Ernest | Michael | Germany | 127 000 | 114 | 7 |
Adosini | Maurizio | Italy | 44 500 | 114 | 5 |
Medyukha | Evgeny | RUS | 324 800 | 114 | 6 |
Zabaleta | CZE | 160 500 | 115 | 3 | |
Lenz | Uwe | Germany | 184 800 | 115 | 6 |
Rachel | Christian | Germany | 72 500 | 115 | 1 |
Forcignano | Luca | Italy | 276 800 | 115 | 4 |
Firsov | Sergei | RUS | 159 000 | 115 | 2 |
Olaf | CZE | 41 000 | 116 | 6 | |
Peter Neumann | Germany | 105 500 | 116 | 7 | |
Kraus | Daniel | Germany | 117 800 | 116 | 2 |
chiKKita banAAna | Israel | 55 400 | 116 | 8 | |
Roggen | Harmannus | Netherlands | 100 400 | 116 | 4 |
Karatas | Veli | Germany | 110 500 | 117 | 1 |
Rauch | Heiko | Germany | 132 000 | 117 | 7 |
Nolzen | Jan David | Germany | 165 000 | 117 | 8 |
Karidas | Nikolaos | Greece | 98 400 | 117 | 5 |
Bartos | Martin | Slovakia | 226 700 | 117 | 4 |
Hier sind die Chipcounts von Tag 1c des IMOP Main Event:
IMOP Main Event Day 1c | |||
Entries | 218 | ||
Re-entries | 64 | ||
Total | 282 | ||
Left | 115 | ||
Lastname | Firstname | Country | Chipcount |
Vlasánek | Ondrej | Czech Republic | 308.600 |
Mehrin | Roman | Germany | 294.800 |
Jensen | Soren | Denmark | 270.800 |
Leeshue | Lee | Germany | 269.500 |
Jusaj | Musa | Germany | 235.500 |
Özdemir | Salih | Germany | 232.200 |
Cenk | Oguz | Belgium | 230.000 |
Bartos | Martin | Slovakia | 226.700 |
Sefrna | Martin | Czech Republic | 214.200 |
Scachetti | Davide | Italy | 197.800 |
Mikk | Kaido | Estonia | 192.100 |
Lenz | Uwe | Germany | 184.800 |
Nava | Andrea | Italy | 181.600 |
El Yakoubi | Mosjin | Netherlands | 167.500 |
Tvrzník | Roman | Czech Republic | 164.000 |
Zabaleta | Czech Republic | 160.500 | |
Nicky Cash | Germany | 160.000 | |
Spinucci | Alberto | Italy | 160.000 |
Nather | Werner | Germany | 144.400 |
Targa | Petr | Czech Republic | 143.000 |
Scarpa | Andro | Croatia | 142.800 |
Kakowski | Tomasz | Poland | 141.600 |
Ipfelkofer | Heribert | Germany | 141.100 |
Hambrock | Thomas | Germany | 138.300 |
Donev | Ivo | Austria | 133.000 |
Klein | Sasa | Germany | 132.200 |
Ebersteiner | Simon | Germany | 132.200 |
Rauch | Heiko | Germany | 132.000 |
Pagliuso | Alessandro | Italy | 128.900 |
Reichel | Andreas | Austria | 123.100 |
Zivkovic | Dragan | Germany | 122.200 |
Cuomo | Fabio | Italy | 118.000 |
Schädlich | Dennis | Germany | 117.700 |
Murphy | Tony Robert | Germany | 116.700 |
M.Ynock | Germany | 116.500 | |
Gehrmann | Michael | Germany | 115.500 |
Vauterin | David | France | 115.000 |
Schürmann | Johannes | Germany | 114.200 |
Heußner | Mark Henrich | Germany | 114.200 |
plugowsky | Niels | Germany | 114.000 |
Del Cuore | Gianluca | Italy | 113.300 |
Krull | Norbert | Germany | 113.000 |
Sironski | Boris | Germany | 111.400 |
Dulaj | Vilson | Germany | 110.100 |
Peter Neumann | Germany | 105.500 | |
CHANGER | Germany | 105.100 | |
Dusek | Zdenek | Czech Republic | 103.400 |
Roggen | Harmannus | Netherlands | 100.400 |
Bellagio VIP | Germany | 98.500 | |
Karidas | Nikolaos | Greece | 98.400 |
Pustula | Jacek | Poland | 91.100 |
Václavík | Martin | Slovakia | 87.700 |
Fischer | Michael | Germany | 87.600 |
Salaris | Antonio | Italy | 87.500 |
Greizinger | Martin | Czech Republic | 86.100 |
Loup De Mer | Germany | 86.000 | |
Hein | Rudolf Henry | Germany | 85.400 |
Nasri | Mohammed | Germany | 82.200 |
Tarapyhin | Ihar | Belarus | 81.700 |
F | A | Yugoslavia | 81.600 |
Novoa Ferreras | Konstantin | Germany | 79.900 |
Drosos | Dimitrios | Greece | 79.100 |
Kipp | Lothar | Germany | 78.500 |
Bomba | Martin | Germany | 76.100 |
Bujok | Szymon | Poland | 75.200 |
Rachel | Christian | Germany | 72.500 |
Taurino | Andrea | Italy | 70.900 |
Lödi | Sándor | Hungary | 70.700 |
Hollywood | Germany | 69.200 | |
Raji | Nagib | France | 68.300 |
trabi 69 | Germany | 64.400 | |
Smrcková | Michaela | Czech Republic | 62.300 |
Casta | Netherlands | 61.000 | |
Mansutti | Jonni | Italy | 60.600 |
Leigheb | Marco | Italy | 60.200 |
Anders | Daniel | Germany | 57.500 |
Wöber | Mirjam | Austria | 55.900 |
Knäb | Hartmut | Germany | 55.800 |
Wittke | Andreas | Germany | 55.500 |
chiKKita banAAna | Israel | 55.400 | |
Luongo | Salvatore | Belgium | 54.100 |
Segantini | Aldo | Italy | 53.800 |
Nourdine | Jamil | Italy | 53.600 |
Hordan | Pavel | Belarus | 52.600 |
Weiss | Sascha | Germany | 51.500 |
Belek | Bulent | Turkey | 50.100 |
Merten | CHristoph | Germany | 49.000 |
Barbera | Daniele | Italy | 48.900 |
Hnilicka | Jan | Czech Republic | 48.900 |
Galeazzi | Agostino | Italy | 47.300 |
Lazarevic | Bojan | Serbia | 46.900 |
Nowak | Mateusz | Germany | 44.400 |
Fekete | Attila | Hungary | 43.700 |
Dolák | David | Czech Republic | 41.500 |
Urschitz | Andre | Austria | 41.300 |
Uijtendaal | Sebastiaan | Netherlands | 41.200 |
Olaf | Czech Republic | 41.000 | |
Vecerina | Andro | Croatia | 39.700 |
Margheriti | Francois | Italy | 39.300 |
Parlati | Erica | Italy | 37.600 |
Wendt | Jan-Frederik | Germany | 34.200 |
Hiebler | Gerald | Germany | 33.200 |
Domaracki | Tomasz | Poland | 32.600 |
Najman | Jirí | Czech Republic | 32.100 |
Janja | Italy | 31.600 | |
Molnár | Krisztián | Hungary | 29.700 |
gometzger | Spain | 29.600 | |
Sannino | Gavino Emanuelle | Italy | 28.400 |
Boucher | Thierry Serge | Belgium | 26.600 |
Ocirne | Germany | 26.000 | |
Nukic | Adnan | nevyplneno | 25.800 |
Aghamammadov | Kamran | Azerbaijan | 25.500 |
Hohmeier | Guido | Germany | 24.200 |
Einlo | Sander | Estonia | 18.700 |
Horn | Maximilian | Germany | 18.200 |
Quelle / Bild Quelle: King’s Casino, Kings Events