Am Sonntag den 14. Februar 2016 startete um 13:00 Uhr der Tag 1a des European Poker Tour Dublin Main Event im „The Royal Society“ Veranstaltungszentrum. Insgesamt entrichteten 147 Spieler das Buy-In von €5.300 und gingen in den Kampf um den begehrten EPT Titel. Aus deutschsprachiger Sicht waren 13 Deutsche und je ein Schweizer und Österreicher angetreten. Nach acht gespielten Levels a. 75 Minuten durften noch 79 Akteure ihre Chips für Tag 2 zählen. Von unserer Riege blieben leider Georgios Sotiropoulos (AUT), Marc Spangenberg (GER), Markus Maurer (GER), Rainer Kempe (GER), Björn Geissert (GER), Julian Thomas (GER), Kai Herold (GER), Akin Tuna (GER) und der Schweizer Felix Bleiker auf der Strecke. Sehr erfreulich hingegen war das sich Gilles Bernies aus Baden-Württemberg bei seiner ersten EPT den Chiplead an Tag 1a sichern konnte. Mit 189.600 (237 Big Blinds) erwischte er einen richtig guten Tag. Direkt hinter ihm ist allerdings Super Star Mike McDonald (CAN) mit 162.400 (209 Big Blinds) in Lauerstellung. Außerdem schafften es von unseren Jungs noch Ivica Pezelj (GER), Knut Karnapp (GER), Sven Magirius (GER), Sebastian Pauli (GER) und Christroph Vogelsang (GER) heil durch Tag 1a.
Die Spieler haben nun erstmal einen Tag Pause da am Montag um 13:00 Uhr noch Tag 1b gespielt wird. Am Dienstag geht es dann für die 79 Protagonisten weiter mit Tag 2 im Level 9 bei Blinds 400/800 Ante 100. Der Average liegt bei 55.823 (70 Big Blinds). Ab Tag 2 gibt es dann auch einen Livestream vom Feature Table der von Jens Knossalla und Martin Pott auf Deutsch kommentiert wird.
Alle Infos zur EPT findet ihr auf der Homepage.
Hier sind die Chipcounts von Tag 1a:
Name | Country | Chips |
Gilles Bernies | Germany | 189600 |
Mike McDonald | Canada | 162400 |
Ian Hunter | UK | 139400 |
Artem Litvinov | Russia | 138900 |
Victor Ilyukhin | UK | 131400 |
Adrian Mateos | Spain | 128800 |
Anthony Zinno | USA | 124800 |
Fabrice Soulier | France | 123400 |
Kamran Aliyev | Azerbaijan | 114200 |
Jean-Noel Thorel | France | 110000 |
Czeslaw Szerszen | USA | 102100 |
Joel Micka | USA | 99800 |
Jarrod Rex | UK | 91700 |
Walid Bou Habib | Lebanon | 87700 |
Jason Mercier | USA | 83200 |
Sven Magirius | Germany | 82100 |
Nick Petrangelo | USA | 81600 |
Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 80300 |
Morten Jensen | Denmark | 79400 |
Francois Billard | Canada | 79000 |
Christopher Kruk | Canada | 74800 |
Alexander Goulder | UK | 70400 |
Luca Pagano | Italy | 70000 |
Edouard Mignot | France | 70000 |
Christopher George | USA | 66700 |
Kyle Frey | USA | 65700 |
Knut Karnapp | Germany | 63900 |
Leon Viellevoije | Netherlands | 59400 |
Kevin MacPhee | USA | 59000 |
Sam Greenwood | Canada | 57600 |
Julien Martini | France | 57600 |
Paul-Francois Tedeschi | France | 57500 |
Robert Sampson | UK | 56900 |
Orpen Kisacikoglu | Turkey | 54600 |
Seamus Cahill | Ireland | 53700 |
Bart Verbanck | Belgium | 53200 |
Luciana Manolea | Romania | 53000 |
Charlie Carrel | UK | 49900 |
Dominykas Karmazinas | Lithuania | 48200 |
Vebjorn Monstad | Norway | 46000 |
Victor Begara | Brazil | 42800 |
Fernando Brito | Portugal | 41300 |
Tudor Purice | Romania | 41100 |
Christoph Vogelsang | Germany | 39700 |
Mikko Turtiainen | Finland | 39400 |
Ben Heath | UK | 39200 |
Ivica Pezelj | Germany | 38800 |
Francesco Delfoco | Italy | 38500 |
Thomas Finneran | Ireland | 37500 |
Nicholas Palma | USA | 37500 |
Natasha Barbour | Canada | 37400 |
Namir Mohamed | Ireland | 35200 |
Barny Boatman | UK | 34000 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 30100 |
Sebastian Pauli | Germany | 28600 |
Pierre Neuville | Belgium | 27400 |
Sadan Turker | UK | 27400 |
Arthur Conan | France | 26900 |
Darryll Fish | USA | 26600 |
Sergio Castelluccio | Italy | 26400 |
Aaron Gustavson | USA | 23800 |
Alfie Adam | UK | 23100 |
Malkiel Berlianshik | USA | 20600 |
Eoin O’Shea | Ireland | 20100 |
Jaroslaw Sikora | Poland | 18700 |
Jeffrey Rossiter | Australia | 18400 |
Olof Haglund | Sweden | 16800 |
Yucel Eminoglu | Turkey | 16300 |
Riku Koivurinne | Finland | 15900 |
Mikko Saarremaa | Finland | 15200 |
Eli Heath | UK | 13700 |
Bruno Pereira Lima | Brazil | 12700 |
Chan Pelton | USA | 12700 |
Antonio Fernandez | Spain | 12100 |
Keith Johnson | UK | 11700 |
Matthieu Lamagnere | France | 11500 |
Tomasz Raniszewski | Poland | 10800 |
Daniel Chutrov | Bulgaria | 10700 |
Marian Fridrich | Slovakia | 8100 |
Quelle: PokerStars
Bild Quelle: PokerNews, Danny Maxwell