In Dublin stand gestern Starttag 1b des EPT Main Event auf dem Programm. Nachdem am Starttag 1a 147 Spieler den Weg an die Tische fanden, registrierten sich für den zweiten Starttag mit 442 Spielern wesentlich mehr Teilnehmer. Die Führung des Deutschen Gilles Bernies geriet dabei jedoch nicht in Gefahr. Er wird heute um 12.00 Uhr als Chipleader den Saal betreten, wenn das Turnier in Tag 2 startet. Am gestrigen Tag machte der Portugiese Francisco Correia De Oliveira den Job am besten. Er tütete gestern Abend 175.100 Chips ein und setzte sich damit in der Gesamtwertung vor Mike McDonald auf Platz zwei.
Unter den 262 Spielern, die den Tag erfolgreich überstanden, sind noch etliche Stars der Szene zu finden, darunter u.a. Michael Wang (106,500), Chris Moorman (97,900), Bertrand „ElkY“ Grospellier (81,400), Liv Boeree (80,000), Mickey Petersen (76,000), Steve O’Dwyer (55,400), Jeff Gross (55,200) Dominik Panka (42,700), Anton Wigg (21,500), Felipe „Mojave“ Ramos (17,100) und Theo Jorgensen (16,700).
Aus der deutschen Community erwischte der Schweizer Linus Löliger einen hervorragenden Start. Er baute seinen Stack bis auf 105.000 Chips auf und war damit der einzige deutschsprachige Spieler, der die Marke von 100.000 Chips durchbrechen konnte. Gut im Rennen aus deutscher Sicht liegen auch Felix Lambertz (88,300), Ji Zhang (84,900), George Danzer (69,300). Koray Aldemir (58,600), Nikolaus Teichert (52,700) und Patrick Schopf (48,200). Etwas weiter hinten im Feld befinden sich u.a. Niko Koop, Alexandre Meylan, Simon Scheiflinger, Adrian Apmann, Ismael Bojang, Enrico Rudlitz, Stefan Stillhabel, Jan-Eric Schwippert, Robert Heidorn und Michael Kopietz.
Um 12.00 Uhr wird das Main Event mit Tag 2 fortgesetzt, dann mischen sich die erfolgreichen 79 Spieler aus Tag 1a mit den 262 überlebenden aus Tag 1b.
€5.300 Main Event – EPT Dublin – Ergebnisse Tag 1b
Teilnehmer: 442
Name | Country | Chips |
Francisco Correia De Oliveira | Portugal | 175100 |
Richard Dubini | Argentina | 157300 |
Bernardo Dias | Brazil | 137600 |
Jean-Philippe Goulet-Ratelle | Canada | 137500 |
Alex Difelice | Canada | 136100 |
Walter Treccarichi | Italy | 129800 |
Iliodoros Kamatakis | Greece | 125200 |
Pierre Calamusa | France | 124500 |
Fergal Cawley | Ireland | 122300 |
Lucas Reeves | UK | 112100 |
Ivan Banic | Croatia | 108300 |
Michael Wang | USA | 106500 |
Brian Ganon | Argentina | 106400 |
Marian Mitran | Romania | 106400 |
Kacper Pyzara | Poland | 106000 |
Mikhail Petrov | Russia | 105700 |
Linus Loeliger | Switzerland | 105000 |
Slaven Popov | Bulgaria | 100100 |
Matias Ruzzi | Argentina | 98900 |
Carlos Chadha | Canada | 98500 |
Chris Moorman | UK | 97900 |
Benjamin Dadon | France | 97700 |
Kevin Killeen | Ireland | 97100 |
Joao Baumgarten | Brazil | 96300 |
Thomas Miller | USA | 95300 |
Rui Milhomens | Portugal | 94000 |
Jiachen Gong | Canada | 93600 |
Charles La Boissonnire | Canada | 93200 |
Julien Rouxel | UK | 93200 |
Corey Hochman | USA | 92200 |
Jude Ainsworth | Ireland | 91800 |
Stephen Malone | Ireland | 90800 |
Jaime Staples | Canada | 89600 |
Dean Hutchison | UK | 88800 |
Felix Lambertz | Germany | 88300 |
Chi Daniel Tang | UK | 87600 |
David Boyaciyan | Netherlands | 86600 |
Daniel McAulay | UK | 86200 |
Alexandre Rivero | Brazil | 85700 |
Ji Zhang | Germany | 84900 |
Nick Abou Risk | Canada | 84600 |
Jamie O’Connor | UK | 83800 |
Rhys Jones | UK | 83100 |
Nikolay Tsanev | Bulgaria | 81800 |
Bertrand „ElkY“ Grospellier | France | 81400 |
Or Hadad | Israel | 81300 |
Ivan Deyra | France | 80300 |
Liv Boeree | UK | 80000 |
Adrien Allain | France | 79000 |
Ognyan Dimov | Bulgaria | 78300 |
Marcin Wydrowski | Poland | 76700 |
Alex Komaromi | Uruguay | 76300 |
Mickey Petersen | Denmark | 76000 |
Rui Ferreira | Portugal | 75800 |
Yiannis Liperis | UK | 75100 |
Yann Linka | France | 74700 |
Kuljinder Sidhu | UK | 72200 |
Yew Kan | China | 71600 |
George Danzer | Germany | 69300 |
Gergely Bartos | Hungary | 68300 |
Andras Koroknai | Hungary | 68000 |
Jonathan Gray | UK | 67600 |
Rodrigo Perez | Argentina | 67300 |
Regis Burlot | France | 67000 |
Adrian Buckley | USA | 66900 |
Jonathan Concepcion | Spain | 66900 |
Michail Karapanos | Greece | 66700 |
Niels Van Leeuwen | Netherlands | 66600 |
Jakub Michalak | Poland | 66200 |
Scott Margereson | UK | 65300 |
Miguel Use | Belgium | 65100 |
Michael Howard | UK | 64600 |
Ben Farrell | UK | 64500 |
Diogo Cardoso | Portugal | 64100 |
Szabolcs Mayer | Hungary | 63400 |
Derek Chisholm | UK | 63200 |
Martin Jacobson | Sweden | 63200 |
Adrian Gray | UK | 61500 |
Gianluca Escobar | Italy | 61500 |
Antoine Saout | France | 61100 |
Joao Simao | Brazil | 61000 |
Max Greenwood | Canada | 60800 |
Kristof Coenen | Belgium | 60300 |
David Vamplew | UK | 60100 |
Johannes De Vries | Netherlands | 59400 |
Koray Aldemir | Germany | 58600 |
Patrick Clarke | Portugal | 58300 |
Danny Van Zijp | Netherlands | 58100 |
Timothy Adams | Canada | 57800 |
Tomas Geleziunas | Lithuania | 57700 |
Benjamin Winsor | UK | 57500 |
Mikiyo Aoki | USA | 57000 |
Jake Cody | UK | 56700 |
Jeff Madsen | USA | 56300 |
Sandrine Zeitoun | France | 56100 |
Steve O’Dwyer | Ireland | 55400 |
Jeff Gross | USA | 55200 |
Bart Lybaert | Belgium | 55000 |
Kenny Hallaert | Belgium | 54600 |
Athanasios Fergiatakis | Netherlands | 54300 |
David Lappin | Ireland | 54000 |
Thiago Nishijima | Brazil | 53700 |
Michel Abecassis | France | 53500 |
Michal Rudnik | Poland | 53300 |
Antonio Battaglia | Italy | 53100 |
Cornelis Van Gent | Netherlands | 53000 |
Mazin Khoury | UK | 53000 |
Scott Stanko | USA | 53000 |
Maria Lampropulos | UK | 53000 |
Tomas MacNamara | UK | 52900 |
Filipe Oliveira | Portugal | 52700 |
Nikolaus Teichert | Germany | 52700 |
Jon Clark | UK | 52600 |
Miguel Seoane Iglesias | Spain | 52500 |
Ezequiel Lebed | Argentina | 52500 |
Toby Joyce | Ireland | 51800 |
Gaelle Baumann | France | 50700 |
Jelcides Monteiro | Luxembourg | 50600 |
Pawel Matloka | Poland | 49400 |
Casey Kastle | Slovenia | 48500 |
Patrick Schopf | Austria | 48200 |
Piero Guido | Italy | 47200 |
Brian Reinert | USA | 47200 |
Florian Decamps | France | 47000 |
Mikael Jean | Lebanon | 46300 |
Cathal Shine | Ireland | 46200 |
Adrian Attenborough | Australia | 45600 |
Frank Williams | UK | 43800 |
Aurelie Quelain | France | 43500 |
Niko Koop | Germany | 43400 |
Dominik Panka | Poland | 42700 |
Guillaume Diaz | France | 42600 |
Pim Gieles | Netherlands | 42500 |
Andrew Taylor | UK | 42300 |
Simen Birkelund | Norway | 41000 |
Alexandre Meylan | Switzerland | 40900 |
Billy Chattaway | UK | 40800 |
Kitty Kuo | Taiwan | 40600 |
David van der Weele | Netherlands | 39000 |
Thomas Boivin | Belgium | 39000 |
Simon Scheiflinger | Austria | 38900 |
James Akenhead | UK | 38700 |
Neil Van Der Merwe | UK | 38400 |
Davide Marchi | Italy | 38200 |
Andrew Chen | Canada | 38000 |
Kelvin Kerber | Brazil | 37600 |
Ilan Boujenah | France | 37100 |
Guy Goossens | Belgium | 36300 |
Hugo Andrade | Portugal | 36200 |
Stefano Terziani | Italy | 35800 |
Andy Black | Ireland | 35500 |
Jer el Salsero | Netherlands | 35400 |
Tommi Etelaeperae | Finland | 35300 |
Steven van Zadelhoff | Netherlands | 35000 |
Preben Stokkan | Norway | 35000 |
Rodrigo Portaleoni | Italy | 33900 |
Jonathan Reynolds | UK | 33500 |
Norbert Szecsi | Hungary | 33300 |
Jimmy Kebe | France | 33300 |
Adam Picken | UK | 33100 |
Krzysztof Dulowski | Poland | 32100 |
Steven Watts | UK | 32000 |
Charles Chattha | UK | 31300 |
Evangelos Chatziioannou | Greece | 30100 |
Conor Beresford | UK | 30100 |
Przemyslaw Piotrowski | Poland | 30100 |
Alessio Casiraghi | Italy | 29800 |
Erik Olofsson | Sweden | 29500 |
Michael Ferrari | USA | 29500 |
Ivan Luca | Argentina | 29100 |
Yen Chen | Taiwan | 28700 |
Jasper Wetemans | Netherlands | 28600 |
Darrell Goh | Ireland | 28200 |
Iulian Nastase | Romania | 28000 |
Gaetano Dell’Aera | Belgium | 28000 |
Raffaele Carnevale | Italy | 27900 |
Christian Thiry | Luxembourg | 27800 |
Vincent Lahalle | France | 27700 |
Thomas Lentrodt | Germany | 27500 |
Andrew Abernethy | UK | 27200 |
Ronan Gilligan | Ireland | 27100 |
Ilan Hannich | Germany | 27000 |
Adrian Apmann | Germany | 26800 |
Sebastian Malec | Poland | 26700 |
Anton Bertilsson | Sweden | 26500 |
Olov Jansson | Sweden | 26500 |
Rafael Da Silva Moraes | Brazil | 26400 |
Joe Mouawad | Lebanon | 25800 |
Michael Hill | UK | 25600 |
Carter Swidler | Canada | 25500 |
David Maudlin | UK | 25400 |
Christopher Wood | UK | 25300 |
Andrew Sweeney | Ireland | 25200 |
Andreas Samuelsson | Sweden | 25200 |
Michael Kopietz | Germany | 24900 |
Jason Tompkins | Ireland | 24900 |
Jorma Nuutinen | Finland | 24700 |
Peter Akery | UK | 24400 |
Jarkko Mammela | Finland | 24400 |
Fabrice Halleux | Belgium | 24000 |
Diogo Veiga | Portugal | 23800 |
Ross Loggie | UK | 23700 |
Thiago Crema De Macedo | Brazil | 23400 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 23200 |
Mahmood Rasheed | Ireland | 23000 |
Andrew Lichtenberger | USA | 23000 |
Gareth Chantler | Canada | 22900 |
Robert Heidorn | Germany | 22500 |
Dany Parlafes | Romania | 22400 |
Dermot Blain | Ireland | 22000 |
Breixo Bastian Gonzales Pena | Spain | 22000 |
Anton Wigg | Sweden | 21500 |
Luiz Duarte Ferreira | USA | 21400 |
Miltiadis Kyriakides | Greece | 21000 |
Felipe Boianovsky | Brazil | 20200 |
Tom Hall | UK | 20000 |
Jan-Eric Schwippert | Germany | 19800 |
Carlo Savinelli | Italy | 19600 |
Andrea Dato | Italy | 19500 |
Stefan Schillhabel | Germany | 19500 |
Willliam Batista Arruda | Brazil | 19500 |
Ismael Bojang | Austria | 19300 |
Alberto Garcia | Spain | 19200 |
Jannick Wrang | Denmark | 19100 |
Oliver Morelato | France | 18000 |
Alex Lindop | UK | 18000 |
Felipe „Mojave“ Ramos | Brazil | 17800 |
Rafael Porzecanski | Uruguay | 17500 |
Enrico Etienne Rudelitz | Germany | 17300 |
Theo Jorgensen | Denmark | 16700 |
Marius Gierse | Germany | 16700 |
Tobias Peters | Netherlands | 16400 |
Zoltan Gal | Hungary | 16100 |
Fuad Serhan | UK | 15800 |
Jeremy Wray | UK | 15600 |
Dirk Gerritse | Netherlands | 15500 |
Richard Jones | UK | 15500 |
Simon Persson | Sweden | 15200 |
David Lopez Llacer | Spain | 15100 |
Jose Carlos Garcia | Poland | 15000 |
Dario Cannistra | Italy | 15000 |
Gustav Nordh | Sweden | 14400 |
Paul Delaney | Ireland | 14300 |
Diego Zeiter | Switzerland | 14300 |
Guy Tomaselli | France | 14200 |
Pratyush Buddiga | USA | 14000 |
Harpreet Gill | Canada | 13300 |
Esa Karttunen | Finland | 13100 |
Adrian Szuman | Poland | 13000 |
Steven Warburton | UK | 12900 |
Amgd Nadr | Saudi Arabia | 12700 |
Martin Guth | Germany | 12600 |
Winfred Yu | China | 12300 |
Bartosz Ziolkowski | Poland | 11900 |
Antal Roth | Hungary | 11500 |
Gregory Goldberg | USA | 10500 |
Peter Murphy | Ireland | 9400 |
Dennis Berglin | Sweden | 9000 |
Daniel Wilson | Ireland | 8300 |
David Peters | USA | 8000 |
Michal Starzec | Poland | 7000 |
Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 6500 |
Quelle / Bild Quelle: PokerStars, Neil Stoddart