Voller Erwartung schaute die Pokerwelt gestern auf den Saisonauftakt der neuen Global Poker League. Bis kurz vor dem Start konnte sich wohl keiner eine richtige Vorstellung machen, was einen jetzt genau erwartet. Vier 6-Max Matches standen auf dem Programmpunkt, die von den Team Mitgliedern allesamt im Online-Format ausgetragen wurden. Über den GPL Twitch.tv Kanal konnten die Partien live mitverfolgt werden. Als Erstes an der Reihe waren die Teams der Eurasia Gruppe, die in zwei unterschiedlichen Matches gegeneinander antraten.
Im historischen ersten Match mit dabei waren Davidi Kitai, Igor Kurganov, Dzimitry Urbanovich, Weiyi Zhang, Walter Treccarichi und Daniel Cates. Den ersten Sieg der GPL Saison sicherte sich der Belgier Davidi Kitai, der damit 7 Punkte für sein Team, die Paris Aviators, holte. Für das zweite Match des Tages, tauschen für die London Royals Igor Kurganov mit Chris Moorman die Plätze, sowie für die Hong Kong Stars Weiyi Zhang mit Raiden Kan. Der Wechsel des Hong Kong Teams sollte sich auszahlen, denn Raiden Kan gewann das zweite Match des Tages und damit 7 Punkte für seine Mannschaft.
Im dritten Match des Tages war die Americas Gruppe erstmals gefordert. Hier saßen sich am virtuellen Tisch Fedor Holz, Anthony Zinno, Mike McDonald, Jason Wheeler, Byron Kaverman und Tony Gregg gegenüber. Während Jason Wheeler den Sieg in Match 3 für die New York Rounders eintütete, gelang Anthony Zinno im vierten Match für die Las Vegas Moneymakers ein Erfolg.
Heute um 18.00 Uhr geht es bereits weiter, dann stehen die ersten Heads-Up Partien an.
Die ersten Ergebnisse im Überblick:
Results – Match 1 – Eurasia
Place | Team | Player | Points |
1 | Paris Aviators | Davidi Kitai | 7 |
2 | London Royals | Igor Kurganov | 5 |
3 | Moscow Wolverines | Dzmitry Urbanovich | 3 |
4 | Hong Kong Stars | Weiyi Zhang | 2 |
5 | Rome Emperors | Walter Treccarichi | 1 |
6 | Berlin Bears | Daniel Cates | 0 |
Results – Match 2 – Eurasia
Place | Team | Player | Points |
1 | Hong Kong Stars | Raiden Kan | 7 |
2 | Rome Emperors | Walter Treccarichi | 5 |
3 | Paris Aviators | Davidi Kitai | 3 |
4 | Moscow Wolverines | Dzmitry Urbanovich | 2 |
5 | London Royals | Chris Moorman | 1 |
6 | Berlin Bears | Daniel Cates | 0 |
Results – Match 3 – Americas
Place | Team | Player | Points |
1 | New York Rounders | Jason Wheeler | 7 |
2 | Las Vegas Moneymakers | Anthony Zinno | 5 |
3 | Sao Paulo Mets | Byron Kaverman | 3 |
4 | Montreal Nationals | Mike McDonald | 2 |
5 | Los Angeles Sunset | Fedor Holz | 1 |
6 | San Francisco Rush | Tony Gregg | 0 |
Results – Match 4 – Americas
Place | Team | Player | Points |
1 | Las Vegas Moneymakers | Anthony Zinno | 7 |
2 | Montreal Nationals | Mike McDonald | 5 |
3 | New York Rounders | Jason Wheeler | 3 |
4 | LA Sunset | Fedor Holz | 2 |
5 | Sao Paulo Mets | Byron Kaverman | 1 |
6 | San Francisco Rush | Tony Gregg | 0 |
GPL EURASIA STANDINGS
# | TEAM | POINTS | WINS |
---|---|---|---|
1 | Paris Aviators | 10 | 1 |
2 | Hong Kong Stars | 9 | 1 |
3 | London Royals | 6 | – |
4 | Rome Emperors | 6 | – |
5 | Moscow Wolverines | 5 | – |
6 | Berlin Bears | 0 | – |
GPL AMERICAS STANDINGS
# | TEAM | POINTS | WINS |
---|---|---|---|
1 | New York Rounders | 10 | 1 |
2 | Las Vegas | 10 | – |
3 | Montreal Nationals | 9 | 1 |
4 | Sao Paulo Mets | 4 | – |
5 | LA SunSet | 3 | – |
6 | San Francisco Rush | 0 | – |
Wiederholungen vom 05. April
Watch live video from GPL on www.twitch.tv
Quelle: globalpokerleague.com