Vier Begegnungen im 6-Max Sit & Go Format wurden gestern in der Global Poker League gespielt. Einen starken Auftritt legten dabei Igor Kurganov und Liv Boeree vom Team der London Royals hin, die sich die Aufgabe gestern teilten. Kurganov wurde im ersten Match des Tages Runner-Up für 5 Punkte und seine Freundin Liv Boeree sorgte mit einem Sieg im zweiten Eurasia Sit & Go für weitere 7 Punkte. Die insgesamt 12 erspielten Punkte reichten sogar aus, um an den schwächelnden Moscow Wolverines in der Tabelle vorbeizuziehen, die gestern unter Anatoly Filatov lediglich 2 Punkte einspielten. Erneut schwach war auch die Ausbeute der Berlin Bears, die unter WildCard Spieler Bill Perkins auf 4 Punkte kamen. Damit bleiben die Bears weiter auf Rang fünf in der Tabelle, womit sie zurzeit die Playoffs verpassen würden.
Weiterhin gut läuft es derzeit in der Americas Conference für das Team der L.A. Sunset, die zum wiederholten Male auf die Künste ihres Jungstars Fedor Holz setzten. Mit einem Sieg und einem dritten Platz belohnte Fedor das entgegengebrachte Vertrauen seiner Mannschaft und holte 10 weitere Punkte. Damit haben die Sunsets in der Tabelle nur noch die Montreal Nationals vor sich, die gestern durch Martin Jacobson ebenfalls auf 10 Punkte kamen.
Heute geht es in der GPL mit drei Heads-Up Partien in der Eurasia Gruppe weiter. Das erste Match bestreiten um 18.00 Uhr Randy Lew und Bertrand Grospellier. Danach kämpfen ab 20.30 Uhr Sam Trickett und Vladimir Troyanovskiy um die Tabellenführung. Für den Abschluss sorgen um 23.00 Uhr Sorel Mizzi und Timothy Adams. Alle Begegnungen können wie gehabt via Live-Stream (unten) mitverfolgt werden.
Die Ergebnisse im Überblick
Eurasia Matches – 6-Max – Ergebnisse
Woche 8 – Match 71
Place | Team | Player | Points | Bust Hand |
---|---|---|---|---|
1st | Paris Aviators | Mike Leah | 7 | |
2nd | London Royals | Igor Kurganov | 5 | 81 |
3rd | Hong Kong Stars | Raiden Kan | 3 | 41 |
4th | Rome Emperors | Dario Sammartino | 2 | 39 |
5th | Berlin Bears | Bill Perkins | 1 | 30 |
6th | Moscow Wolverines | Anatoly Filatov | 0 | 29 |
Woche 8 – Match 72
Place | Team | Player | Points | Bust Hand |
---|---|---|---|---|
1st | London Royals | Liv Boeree | 7 | |
2nd | Hong Kong Stars | Raiden Kan | 5 | 61 |
3rd | Berlin Bears | Bill Perkins | 3 | 51 |
4th | Moscow Wolverines | Anatoly Filatov | 2 | 42 |
5th | Paris Aviators | Mike Leah | 1 | 38 |
6th | Rome Emperors | Dario Sammartino | 0 | 32 |
Woche 8 – Match 73
Place | Team | Player | Points | Bust Hand |
---|---|---|---|---|
1st | LA Sunset | Fedor Holz | 7 | |
2nd | Sao Paulo Mets | João Bauer | 5 | 56 |
3rd | Montreal Nationals | Martin Jacobson | 3 | 48 |
4th | Las Vegas Moneymakers | Jonathan Little | 2 | 38 |
5th | New York Rounders | Jason Wheeler | 1 | 35 |
6th | San Francisco Rush | Jonathan Jaffe | 0 | 13 |
Woche 8 – Match 74
Place | Team | Player | Points | Bust Hand |
---|---|---|---|---|
1st | Montreal Nationals | Martin Jacobson | 7 | |
2nd | San Francisco Rush | Faraz Jaka | 5 | 59 |
3rd | LA Sunset | Fedor Holz | 3 | 43 |
4th | New York Rounders | Jason Wheeler | 2 | 37 |
5th | Sao Paulo Mets | João Bauer | 1 | 30 |
6th | Las Vegas Moneymakers | Jonathan Little | 0 | 6 |
GPL Eurasia Standings
# | Team | Points | Wins |
---|---|---|---|
1 | London Royals | 91 | 9 |
2 | Moscow Wolverines | 89 | 8 |
3 | Paris Aviators | 86 | 9 |
4 | Hong Kong Stars | 82 | 5 |
5 | Berlin Bears | 68 | 3 |
6 | Rome Emperors | 60 | 3 |
GPL Americas Standings
# | Team | Points | Wins |
---|---|---|---|
1 | Montreal Nationals | 97 | 9 |
2 | LA Sunset | 89 | 7 |
3 | New York Rounders | 84 | 7 |
4 | Sao Paulo Mets | 76 | 5 |
5 | San Francisco Rush | 66 | 6 |
6 | Las Vegas Moneymakers | 65 | 3 |
Die heutigen Heads-Up Begegnungen im Live-Stream
Quelle: GlobalPokerLeague.com