An den Start des WSOP $10.000 6-Handed No Limit Hold´em Championship Turniers gingen gestern Abend gleich eine Reihe angesehener Pokerspieler. Auch die deutschsprachige Riege war gut vertreten und viele schafften es unbeschadet durch den ersten Tag.
Am Ende blieben 123 Spieler der einst 294 Starter übrig. Die Führung in dem starken Spielerfeld erspielte sich der US-Amerikaner Gabriel Andrade. In den Top 10 befinden sich aber bereits einige hochklassige Spieler wie Brandon Steven, Daniel Strelitz, Robert Mizrachi, Justin Bonomo und Nick Petrangelo.
Nicht weit von der Spitzentruppe entfernt konnte sich Moritz Dietrich als bester Deutschsprachiger auf Platz 19 in den Chipcounts positionieren und nur wenige Plätze dahinter Manuel Mutke. Weiterhin mit dabei sind Julian Stür, Steffen Sontheimer, Fabian Quoss, Tobias Reinkemeier, Martin Finger, Lutz Klinkhammer, Jan-Eric SChwippert und Dietrich Fast.
Event #39 – $10.000 6-Handed No-Limit Hold’em Championship
Entries: 294
Preispool: Offen
Left: 123
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ||||
1 | Gabriel Andrade | HOUSTON, TX, US | 443,000 | ||||
2 | Brandon Steven | WICHITA, KS, US | 397,700 | ||||
3 | Daniel Strelitz | TORRANCE, CA, US | 324,200 | ||||
4 | Eric Sfez | NEUILLY SUR SEINE, , FR | 296,600 | ||||
5 | Rahul Byrraju | IN | 252,000 | ||||
6 | Robert Mizrachi | Miami, FL, US | 250,100 | ||||
7 | Justin Bonomo | Glendale, CO, US | 241,500 | ||||
8 | Senh Ung | BIRMINGHAM, GB | 228,000 | ||||
9 | Assani Fisher | NYACK, NY, US | 205,500 | ||||
10 | Nick Petrangelo | FEEDING HILLS, MA, US | 200,000 | ||||
11 | Dustin Johns | NAPPANEE, IN, US | 196,800 | ||||
12 | Steve Gross | LAS VEGAS, NV, US | 193,700 | ||||
13 | Timothy Adams | BURLINGTON, ON, CA | 192,500 | ||||
14 | Donald Fleming | Puyallup, WA, US | 190,600 | ||||
15 | Brock Parker | SILVER SPRING, MD, US | 190,000 | ||||
16 | Galen Hall | SAN FRANCISCO, CA, US | 189,200 | ||||
17 | Ankush Mandavia | KENNESAW, GA, US | 188,500 | ||||
18 | Gilbert Diaz | FR | 187,200 | ||||
19 | Moritz Dietrich | AUT | 182,400 | ||||
20 | Patrick Ayson | San Bruno, CA, US | 181,200 | ||||
21 | Mark Sandness | MOORHEAD, MN, US | 179,500 | ||||
22 | Jose Latorre | GS | 175,500 | ||||
23 | Jonathan Little | LAS VEGAS, NV, US | 174,400 | ||||
24 | Manuel Mutke | DE | 172,100 | ||||
25 | Simon Deadman | NOTTINGHAM, GB | 170,800 | ||||
26 | Kyle Hoffman | KANSAS CITY, MO, US | 169,500 | ||||
27 | Tony Gregg | COLUMBIA, MD, US | 162,900 | ||||
28 | Jason Wheeler | CHICAGO, IL, US | 162,000 | ||||
29 | Chris Hunichen | COLUMBIA, SC, US | 161,600 | ||||
30 | Frank Kassela | Rossville, TN, US | 161,300 | ||||
31 | Max Silver | LONDON, GB | 161,200 | ||||
32 | Bryn Kenney | LONG BEACH, NY, US | 158,900 | ||||
33 | Sylvain Loosli | FR | 157,600 | ||||
34 | Mike Sowers | CHARLOTTE, NC, US | 156,800 | ||||
35 | Sergey Lebedev | TROITSK, RU | 156,400 | ||||
36 | Sergio Espina Aido | Londin, , GB | 153,200 | ||||
37 | Phong Nguyen | SEATTLE, WA, US | 153,000 | ||||
38 | Jason Ke | Las Vegas, NV, US | 152,900 | ||||
39 | Kory Kilpatrick | ATHENS, GA, US | 151,000 | ||||
40 | Steffen Sontheimer | Brighton, , GB | 145,700 | ||||
41 | Michael Finstein | LAS VEGAS, NV, US | 139,100 | ||||
42 | Kyle Julius | NAPERVILLE, IL, US | 138,700 | ||||
43 | Carl Carodenuto | Bloomington, MN, US | 138,200 | ||||
44 | Julian Stuer | ROSENHEIM, DE | 138,100 | ||||
45 | Carl Leckner | Oakton, VA, US | 136,800 | ||||
46 | Korenev Roman | Moscow, RU | 136,700 | ||||
47 | Pablo Gordillo | Bristol, , ES | 136,200 | ||||
48 | Pratyush Buddiga | COLORADO SPRINGS, CO, US | 133,700 | ||||
49 | Jonathan Jaffe | LONGMEADOW, MA, US | 129,500 | ||||
50 | Ariel Mantel | AR | 122,800 | ||||
51 | Keven Stammen | Cincinnati, OH, US | 121,700 | ||||
52 | Thomas Christgen | London, , DE | 113,400 | ||||
53 | Adam Regiaba | Newport Beach, CA, US | 111,200 | ||||
54 | David Peters (CA) | Rancho Santa Fe, CA, US | 106,000 | ||||
55 | Govert Metaal | MONACO, , MC | 105,900 | ||||
56 | Darrell Goh | Newtonnards, IE | 105,700 | ||||
57 | Sumit Asrani | Bedford, KY, US | 105,000 | ||||
58 | Jake Schindler | PHILADELPHIA, PA, US | 104,700 | ||||
59 | Vanessa Selbst | LAS VEGAS, NV, US | 103,800 | ||||
60 | Thomas Lutz | LAS VEGAS, NV, US | 103,100 | ||||
61 | Sam Soverel | West Palm Beach, FL, US | 100,000 | ||||
62 | Brian Roberts | HOUSTON, TX, US | 99,500 | ||||
63 | Jonathan Concepcion | LAGUNA, , ES | 98,000 | ||||
64 | Scott Seiver | LAS VEGAS, NV, US | 97,900 | ||||
65 | Steven Thompson | San Jose, CR | 95,400 | ||||
66 | Dimitar Danchev | PLOVDIV, , BG | 93,900 | ||||
67 | Davidi Kitai | BRUSSEL, , BE | 93,500 | ||||
68 | Peter Hong | QUEENS, NY, US | 92,200 | ||||
69 | Pierre Nadim | Monte Carlo, , MC | 91,700 | ||||
70 | Rhys Jones | FAREHAM, GB | 90,400 | ||||
71 | Bobby Oboodi | MORRIS PLAINS, NJ, US | 89,100 | ||||
72 | Gleb Kovtunov | UA | 88,400 | ||||
73 | Jeff Gross | ANN ARBOR, MI, US | 88,200 | ||||
74 | Chris Ferguson | LAS VEGAS, NV, US | 85,500 | ||||
75 | Georgios Sotiropoulos | Farrell, , GR | 83,800 | ||||
76 | Ryan Riess | East Lansing, MI, US | 83,600 | ||||
77 | Mikhail Rudoy | RU | 82,600 | ||||
78 | Fabian Quoss | MUNICH, , DE | 81,900 | ||||
79 | Noah Schwartz | Sunny Isles Beach, FL, US | 79,200 | ||||
80 | Alexandros Kolonias | Volos, , GR | 78,700 | ||||
81 | Eric Worre | EDEN PRAIRIE, MN, US | 76,600 | ||||
82 | Farid Jattin | MIAMI, FL, US | 76,300 | ||||
83 | Sean Winter | Atlanta, GA, US | 76,000 | ||||
84 | Paul Volpe | WEST CHESTER, PA, US | 76,000 | ||||
85 | Rob Tepper | KIRKLAND, WA, US | 72,400 | ||||
86 | Tobias Reinkemeier | BRIGHTON, , DE | 72,100 | ||||
87 | Dario Sammartino | Nova Gorica, IT | 71,800 | ||||
88 | Calvin Lee | Brooklyn, NY, US | 71,600 | ||||
89 | Stephen Chidwick | DEAL, , GB | 71,600 | ||||
90 | Fernando Brito | LAURO DE FREITAS, , BR | 71,100 | ||||
91 | Anatoly Filatov | BLUE POINT, NY, US | 70,300 | ||||
92 | Jeremy Ausmus | LAS VEGAS, NV, US | 69,500 | ||||
93 | Dean Spagnuolo | Harare Zimbabwe, ZW | 67,900 | ||||
94 | Patrick Leonard | NEWCASTLE UPON TYNE, , GB | 66,000 | ||||
95 | Martin Kozlov | Lysterfield, Victoria, AU | 63,800 | ||||
96 | Jason Mo | Las Vegas, NV, US | 62,300 | ||||
97 | Greg Merson | LAUREL, MD, US | 60,600 | ||||
98 | Mark Herm | ROYERSFORD, PA, US | 59,900 | ||||
99 | David Benefield | ARLINGTON, TX, US | 58,600 | ||||
100 | Cesar Garcia | Canary Island, ES | 56,500 | ||||
101 | Mark Radoja | GUELPH, ON, CA | 55,700 | ||||
102 | Shaun Deeb | LAS VEGAS, NV, US | 54,300 | ||||
103 | Roberto Romanello | Swansea, , GB | 51,600 | ||||
104 | Valerii Lubenets | KIEV, , UA | 50,900 | ||||
105 | Connor Drinan | ARLINGTON HEIGHTS, IL, US | 50,300 | ||||
106 | Jack Salter | LONDON, , GB | 46,900 | ||||
107 | Harry Touil | PARIS, , FR | 46,300 | ||||
108 | David Peters | Toledo, OH, US | 46,300 | ||||
109 | Yang Wang | Santa Ana, CA, US | 43,100 | ||||
110 | Micah Kelly | Renton, WA, US | 41,400 | ||||
111 | Dhani Suleman | Peachtree City, GA, US | 40,800 | ||||
112 | Jonathan Duhamel | BOUCHERVILLE, QC, CA | 38,900 | ||||
113 | Jan-Eric Schwippert | Brighton, , GA | 38,000 | ||||
114 | Amit Makhija | BROOKFIELD, WI, US | 36,800 | ||||
115 | Alex Bolotin | BROOKLYN, NY, US | 31,200 | ||||
116 | Martin Finger | VIENNA, AT | 30,400 | ||||
117 | Dietrich Fast | Tampa, FL, US | 28,700 | ||||
118 | Ofer Zvi Stern | Herzilya, IL | 27,600 | ||||
119 | Lutz Klinkhammer | DE | 21,500 | ||||
120 | David Yan | Vienna, , NZ | 15,800 | ||||
121 | 1 DNR | US | 1 | ||||
122 | Mark Bailey | Buffalo, NY, US | 1 | ||||
123 | 2 DNR | US | 1 |
Quelle / Bild Quelle: WSOP.com / WSOP.com, Jamie Thomson, Melissa Haereiti