Wie an jedem Wochenende gab es auch an diesem Sonntag wieder ein günstiges Texas Hold‘ em No-Limit Event bei der World Series of Poker in Las Vegas. Am $1.000 THNL Event # 44 nahmen insgesamt 2.076 Spieler teil und kreierten einen Preispool von $1.868.400. Mindestens 312 Akteure sollten sich über den Min Cash von $1.499 freuen. Auf den Champion warteten das goldene Armband und ein Preisgeld von $298.849. Das Turnier darf man mit einer Startdotation von 5.000 und 60 Minuten Levels schon als Crap-Shot bezeichnen. Entsprechend schnell lichteten sich auch die Reihen. Nach 10 gespielten Levels durften nur noch 225 Protagonisten ihre Chips für Tag 2 zählen. Damit hatte man schon locker die Geldränge erreicht. Bisher durften wir allerdings keinen Cash von einem deutschsprachigen Teilnehmer verzeichnen.
Den Chiplead konnte sich der Grieche Iiodoros Kamatakis mit 178.900 (149 Big Blinds) sichern. Als bester Deutscher darf Sven Reichardt mit 97.200 (81 Big Blinds – Rang 18) am Montagabend wiederkommen. Außerdem sind noch auf Rang 90 Steven Abbey (GER) 48.400 (40,5 Big Blinds) und auf Rang 113 Sebastian Dornbracht (GER) 37.000 (31 Big Blinds) mit dabei.
Am Tag 2 geht es für 225 Spieler im Level 11 bei Blinds 600/1.200 Ante 200 weiter. Der Average beträgt 46.133 (38,5 Big Blinds).
Hier sind die Payouts:
Hier sind die Chipcounts und der Seat Draw für Tag 2:
RANK PLAYER CITY / STATE / COUNTRY CHIP COUNT OOM / TABLE / SEAT | ||||||||||
1 | Iliodoros Kamatakis | Tuessalonki, , GR | 178,900 | Amazon / 373 / 6 | ||||||
2 | Dejan Boskovic | AT | 169,100 | Amazon / 372 / 2 | ||||||
3 | Wenlong Jin | ARCADIA, CA, US | 142,400 | Amazon / 379 / 5 | ||||||
4 | Ugarte Rodriguez | US | 136,200 | Amazon / 395 / 8 | ||||||
5 | Stoyanov Plamen | St Petersburg, FL, US | 135,300 | Amazon / 388 / 3 | ||||||
6 | Nathan Sheeran | Calgary, AB, CA | 125,600 | Amazon / 376 / 7 | ||||||
7 | Eric Rivkin | East Hampton, NY, US | 124,200 | Amazon / 376 / 3 | ||||||
8 | Uri Reichenstein | US | 119,000 | Amazon / 374 / 5 | ||||||
9 | Young Sik Eum | Los Angeles, CA, US | 117,300 | Amazon / 371 / 6 | ||||||
10 | Michael Shanahan | AVON, IN, US | 115,700 | Amazon / 380 / 5 | ||||||
11 | Casey Stewart | CANYON CNTRY, CA, US | 111,800 | Amazon / 387 / 1 | ||||||
12 | Kirt Suihkonen | CERRITOS, CA, US | 110,200 | Amazon / 378 / 2 | ||||||
13 | Felipe Costa | Brasil, , BR | 109,500 | Amazon / 376 / 2 | ||||||
14 | Jacobo Bucaram | GUAYAQUIL, , EC | 109,300 | Amazon / 377 / 1 | ||||||
15 | Joseph Hebert | METAIRIE, LA, US | 102,500 | Amazon / 381 / 4 | ||||||
16 | Randy Lowery | ATLANTA, GA, US | 101,600 | Amazon / 389 / 7 | ||||||
17 | Linh Nguyen | Chipping Norton, , AT | 97,900 | Amazon / 387 / 2 | ||||||
18 | Sven Reichardt | Hamburg, , DE | 97,200 | Amazon / 372 / 6 | ||||||
19 | Jon Ho Christensen | OSLO, , NO | 95,900 | Amazon / 392 / 6 | ||||||
20 | Jesse Rockowitz | COLUMBUS, OH, US | 92,200 | Amazon / 383 / 1 | ||||||
21 | Pablo Melogno | UY | 87,500 | Amazon / 377 / 4 | ||||||
22 | Jeremy Ausmus | LAS VEGAS, NV, US | 87,400 | Amazon / 393 / 8 | ||||||
23 | Justin Zaki | Tampa, FL, US | 86,400 | Amazon / 374 / 6 | ||||||
24 | Pasquale Grimaldi | Naples, , IT | 86,000 | Amazon / 387 / 8 | ||||||
25 | Larry Mansfield | DIEPPE, NB, CA | 85,700 | Amazon / 374 / 8 | ||||||
26 | Julius Colman | Brighton, AU | 84,900 | Amazon / 378 / 4 | ||||||
27 | Andrew Dean | Feeding Hills, MA, US | 83,300 | Amazon / 373 / 9 | ||||||
28 | Danny Illingworth | CARLSBAD, CA, US | 82,300 | Amazon / 372 / 8 | ||||||
29 | Stephen Terpstra | Santa Cruz, CA, US | 81,900 | Amazon / 374 / 7 | ||||||
30 | Jeffrey Platt | Dallas, TX, US | 81,700 | Amazon / 383 / 4 | ||||||
31 | George Wolff | PORTLAND, OR, US | 81,600 | Amazon / 389 / 1 | ||||||
32 | Alexander Lynskey | Brisbane, AU | 81,500 | Amazon / 388 / 6 | ||||||
33 | Bradley Myers | ESSEX JCT, VT, US | 80,600 | Amazon / 388 / 8 | ||||||
34 | Todd Peterson | LAS VEGAS, NV, US | 80,200 | Amazon / 386 / 5 | ||||||
35 | Pedro Oliveira | PT | 79,600 | Amazon / 384 / 2 | ||||||
36 | David Yan | Vienna, , NZ | 79,100 | Amazon / 389 / 4 | ||||||
37 | Paul Sexton | HENDERSON, NV, US | 79,100 | Amazon / 395 / 7 | ||||||
38 | Brian Thompson | Smithton, IL, US | 78,900 | Amazon / 391 / 3 | ||||||
39 | Dimitrios Farmakoulis | Bournemouth, , GR | 78,600 | Amazon / 381 / 9 | ||||||
40 | Mikhail Rudoy | RU | 77,700 | Amazon / 386 / 9 | ||||||
41 | Jason Wheeler | CHICAGO, IL, US | 77,000 | Amazon / 386 / 6 | ||||||
42 | Jennifer Shahade | PHILADELPHIA, PA, US | 76,500 | Amazon / 384 / 8 | ||||||
43 | Michael Sneideman | Oceanside, CA, US | 76,000 | Amazon / 381 / 2 | ||||||
44 | Michel Bouskila | SYDNEY, , AU | 74,400 | Amazon / 383 / 9 | ||||||
45 | Osmar Souza | Cascavel, , BR | 74,200 | Amazon / 389 / 5 | ||||||
46 | Harish Palakuri | Morrisville, NC, US | 73,700 | Amazon / 377 / 5 | ||||||
47 | Jean Vignola | LAS VEGAS, NV, US | 72,700 | Amazon / 392 / 7 | ||||||
48 | Chris Dombrowski | WESLEY CHAPEL, FL, US | 72,000 | Amazon / 378 / 5 | ||||||
49 | Cord Garcia | HOUSTON, TX, US | 70,800 | Amazon / 383 / 3 | ||||||
50 | David „ODB“ Baker | KATY, TX, US | 70,400 | Amazon / 384 / 7 | ||||||
51 | Quentin Siffledeen | ST ALBERT, , CA | 67,800 | Amazon / 375 / 2 | ||||||
52 | Daniel Palmeri | Henderson, NV, US | 67,600 | Amazon / 388 / 7 | ||||||
53 | Russell Crane | HOWELL, NJ, US | 67,400 | Amazon / 382 / 3 | ||||||
54 | Emanuel Santiago | VEGA ALTA, PR, US | 65,500 | Amazon / 372 / 5 | ||||||
55 | Gregory Robbins | Fresno, CA, US | 64,600 | Amazon / 391 / 5 | ||||||
56 | John Shepherd | KNOXVILLE, TN, US | 64,500 | Amazon / 385 / 7 | ||||||
57 | Elefthrious Louizos | Hamilton, ON, CA | 64,000 | Amazon / 387 / 6 | ||||||
58 | Ronald Tilley | Avondale, AZ, US | 63,300 | Amazon / 380 / 2 | ||||||
59 | Dominique Terzian | Arneche, , FR | 62,700 | Amazon / 394 / 6 | ||||||
60 | James Florence | Teulon, MB, CA | 62,600 | Amazon / 373 / 1 | ||||||
61 | Michael Acevedo | CR | 62,500 | Amazon / 389 / 2 | ||||||
62 | Allan Tirel | FR | 60,600 | Amazon / 378 / 3 | ||||||
63 | Alon Mizrahi | US | 60,400 | Amazon / 371 / 3 | ||||||
64 | Phillip Delaney | DEARBORN HEIGHTS, MI, US | 59,600 | Amazon / 394 / 2 | ||||||
65 | Todd Hayes | Macedonia, OH, US | 59,400 | Amazon / 390 / 3 | ||||||
66 | Tony Pearce | Salt Lake City, UT, US | 58,100 | Amazon / 395 / 2 | ||||||
67 | Niel Mittelman | LIBERTYVILLE, IL, US | 57,400 | Amazon / 386 / 4 | ||||||
68 | John Gulino | Brooklyn, NY, US | 56,300 | Amazon / 387 / 9 | ||||||
69 | Honorato Aznar | Three Rivers, MA, US | 55,400 | Amazon / 384 / 3 | ||||||
70 | Michael Rudolph | Austin, TX, US | 54,100 | Amazon / 379 / 1 | ||||||
71 | Anthony Blanda | LAS VEGAS, NV, US | 54,000 | Amazon / 395 / 6 | ||||||
72 | Tom Thomas | Albertson, NY, US | 52,900 | Amazon / 386 / 7 | ||||||
73 | Ezequiel Waigel | Bahia Blanca, , AR | 52,800 | Amazon / 389 / 6 | ||||||
74 | Zaher Sayegh | Northridge, CA, US | 52,600 | Amazon / 394 / 8 | ||||||
75 | Mitch Garshofsky | LAS VEGAS, NV, US | 52,500 | Amazon / 372 / 7 | ||||||
76 | Catherine Miller | KALAMAZOO, MI, US | 52,400 | Amazon / 393 / 5 | ||||||
77 | Steve Chanthabouasy | HAPPY VALLEY, OR, US | 52,100 | Amazon / 376 / 4 | ||||||
78 | Mike Ellis | LONDON, GB | 52,100 | Amazon / 384 / 5 | ||||||
79 | Vincent Griboski | Aurora, CO, US | 52,000 | Amazon / 392 / 5 | ||||||
80 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 51,500 | Amazon / 391 / 1 | ||||||
81 | William Criego | Prior Lake, MN, US | 51,200 | Amazon / 386 / 3 | ||||||
82 | Jameson Painter | LAS VEGAS, NV, US | 51,100 | Amazon / 377 / 9 | ||||||
83 | Jeffrey Hart | WESTERVILLE, OH, US | 51,000 | Amazon / 373 / 3 | ||||||
84 | Agustin Ramirez | Bogata, CO | 50,700 | Amazon / 375 / 8 | ||||||
85 | Ferenc Szuchopa | Antioch, CA, US | 50,600 | Amazon / 394 / 5 | ||||||
86 | William Davidson | PROSPERITY, SC, US | 50,200 | Amazon / 373 / 5 | ||||||
87 | John Marlowe | SAINT PAUL, MN, US | 50,100 | Amazon / 375 / 7 | ||||||
88 | Ryan Feldman | Bristol, CT, US | 50,000 | Amazon / 372 / 9 | ||||||
89 | Benjamin Vanklink | FRISCO, TX, US | 49,700 | Amazon / 371 / 9 | ||||||
90 | Steven Abbey | Hamburg, , DE | 48,400 | Amazon / 371 / 7 | ||||||
91 | Arlan Goldberg | MOUNTAIN VIEW, CA, US | 47,500 | Amazon / 377 / 3 | ||||||
92 | John Schmidt | LORAIN, OH, US | 46,900 | Amazon / 379 / 9 | ||||||
93 | Mark Migdal | WOODLAND HILLS, CA, US | 46,000 | Amazon / 372 / 1 | ||||||
94 | Michael Lavenburg | Montville, NJ, US | 46,000 | Amazon / 378 / 1 | ||||||
95 | Ryan Martin | ROCHESTER, NY, US | 45,600 | Amazon / 394 / 1 | ||||||
96 | Michael Campbell | RAPID CITY, SD, US | 45,600 | Amazon / 387 / 5 | ||||||
97 | Julien Martini | San Antonio, TX, US | 43,700 | Amazon / 382 / 7 | ||||||
98 | DJ Buckley | Eden Prairie, MN, US | 42,400 | Amazon / 388 / 2 | ||||||
99 | Ian Feller | TAMPA, FL, US | 41,800 | Amazon / 392 / 8 | ||||||
100 | Peter Hengsakul | PASADENA, CA, US | 41,600 | Amazon / 382 / 9 | ||||||
101 | Chad Siu | VANCOUVER, BC, CA | 41,600 | Amazon / 374 / 1 | ||||||
102 | Alex Benjamen | San Jose, CA, US | 41,200 | Amazon / 388 / 9 | ||||||
103 | Thomas Lindell | MURRIETA, CA, US | 41,100 | Amazon / 385 / 1 | ||||||
104 | Ping Lin | Windsor, ON, CA | 40,600 | Amazon / 382 / 4 | ||||||
105 | John Howard | Sammamish, WA, US | 39,000 | Amazon / 389 / 8 | ||||||
106 | Asad Marji | Las Vegas, NV, US | 38,800 | Amazon / 375 / 6 | ||||||
107 | Tri Phan | Lake Forest Park, WA, US | 38,300 | Amazon / 390 / 8 | ||||||
108 | Asher Conniff | BROOKLYN, NY, US | 37,900 | Amazon / 385 / 6 | ||||||
109 | Tomohiro Ishida | Kyoto, , JP | 37,900 | Amazon / 386 / 2 | ||||||
110 | David Fhima | Paris, FR | 37,500 | Amazon / 381 / 7 | ||||||
111 | Samuel Phillips | POWELL, OH, US | 37,500 | Amazon / 381 / 3 | ||||||
112 | Claude Osorio | Curiti, , BR | 37,500 | Amazon / 375 / 5 | ||||||
113 | Sebastian Dornbracht | Dortmund, , DE | 37,000 | Amazon / 384 / 4 | ||||||
114 | Daniel Tang | Salford, , GB | 36,600 | Amazon / 387 / 7 | ||||||
115 | Ronnie Bardah | BROCKTON, MA, US | 36,400 | Amazon / 381 / 5 | ||||||
116 | Matthew Hopkins | GB | 36,400 | Amazon / 376 / 5 | ||||||
117 | Louis Campbell | San Francisco, CA, US | 36,200 | Amazon / 393 / 9 | ||||||
118 | Alexander Condon | Sioux City, IA, US | 36,000 | Amazon / 392 / 4 | ||||||
119 | Adam Duong | Sacramento, CA, US | 35,700 | Amazon / 374 / 2 | ||||||
120 | Jesse Leeds | Los Angeles, CA, US | 35,600 | Amazon / 392 / 3 | ||||||
121 | Justin Ouimette | Lasalle, ON, CA | 35,600 | Amazon / 383 / 2 | ||||||
122 | Phil Laak | LAS VEGAS, NV, US | 34,700 | Amazon / 391 / 7 | ||||||
123 | Michael Vassolo | Wheaton, IL, US | 34,600 | Amazon / 382 / 1 | ||||||
124 | Ronald Blankenship | CHEROKEE, NC, US | 34,400 | Amazon / 387 / 4 | ||||||
125 | Charles Coultas | Seattle, WA, US | 34,300 | Amazon / 376 / 9 | ||||||
126 | Lich Bui | SANTA ANA, CA, US | 32,800 | Amazon / 374 / 4 | ||||||
127 | Jason Hesselbrock | Cincinnati, OH, US | 32,700 | Amazon / 381 / 6 | ||||||
128 | Joseph Bush | Livonia, MI, US | 32,400 | Amazon / 385 / 9 | ||||||
129 | Peter Nigh | SAINT LOUIS, MO, US | 32,300 | Amazon / 375 / 4 | ||||||
130 | Mark Madsen | Salt Lake City, UT, US | 32,300 | Amazon / 385 / 8 | ||||||
131 | Mark Pett | Salt Lake City, UT, US | 32,200 | Amazon / 390 / 5 | ||||||
132 | Josh Yarker | Calgary, AB, CA | 32,200 | Amazon / 388 / 4 | ||||||
133 | Jacobo Milhem | Caracas, , VE | 32,100 | Amazon / 383 / 7 | ||||||
134 | Lucas Hinde | SCOTTS VALLEY, CA, US | 31,600 | Amazon / 371 / 8 | ||||||
135 | Steve Sung | TORRANCE, CA, US | 31,400 | Amazon / 373 / 8 | ||||||
136 | Siagzar Payvar | IRVINE, CA, US | 30,400 | Amazon / 382 / 8 | ||||||
137 | Bart Hanson | W HOLLYWOOD, CA, US | 30,300 | Amazon / 379 / 7 | ||||||
138 | Brian Kennedy | New York, NY, US | 30,100 | Amazon / 386 / 1 | ||||||
139 | Francis Anderson | POUGHKEEPSIE, NY, US | 29,900 | Amazon / 376 / 8 | ||||||
140 | Matthew Haugen | Chicago, IL, US | 29,700 | Amazon / 382 / 2 | ||||||
141 | Gerald Porter | SCOTTSDALE, AZ, US | 29,700 | Amazon / 383 / 6 | ||||||
142 | Seth Berger | LOS ANGELES, CA, US | 29,400 | Amazon / 385 / 4 | ||||||
143 | Simon Deadman | NOTTINGHAM, GB | 29,000 | Amazon / 377 / 6 | ||||||
144 | Korenev Roman | Moscow, RU | 28,000 | Amazon / 383 / 8 | ||||||
145 | Chris Ferguson | LAS VEGAS, NV, US | 27,900 | Amazon / 372 / 4 | ||||||
146 | Edwin Muller | HALLANDALE, FL, US | 27,800 | Amazon / 395 / 1 | ||||||
147 | Dennis Summers | CHARLOTTESVILLE, VA, US | 27,300 | Amazon / 394 / 4 | ||||||
148 | Peter Primiano | Henderson, NV, US | 27,100 | Amazon / 376 / 6 | ||||||
149 | Lisa La | San Francisco, CA, US | 26,700 | Amazon / 390 / 9 | ||||||
150 | Ly Le | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 26,000 | Amazon / 392 / 9 | ||||||
151 | Erica Lindgren | LAS VEGAS, NV, US | 26,000 | Amazon / 380 / 4 | ||||||
152 | Denis Gnidash | FAIR LAWN, NJ, US | 25,700 | Amazon / 375 / 9 | ||||||
153 | Roderick Jao | Richmond, BC, CA | 25,600 | Amazon / 374 / 3 | ||||||
154 | Cheri Anguay | Honolulu, HI, US | 25,200 | Amazon / 375 / 3 | ||||||
155 | Scott Vener | LOS ANGELES, CA, US | 25,000 | Amazon / 384 / 1 | ||||||
156 | Joseph Mirabile | Perry Hall, MD, US | 24,500 | Amazon / 391 / 8 | ||||||
157 | Rocco Dicondina | TOMS RIVER, NJ, US | 24,000 | Amazon / 395 / 5 | ||||||
158 | Kevin Butler | Cedar Park, TX, US | 24,000 | Amazon / 388 / 1 | ||||||
159 | Nick Palma | Bronx, NY, US | 23,700 | Amazon / 393 / 3 | ||||||
160 | Kenneth Freese | San Diego, CA, US | 22,900 | Amazon / 371 / 4 | ||||||
161 | Steven Louis | LIVERMORE, CA, US | 22,200 | Amazon / 393 / 6 | ||||||
162 | Jerry Hill | Bakersfield, CA, US | 22,200 | Amazon / 385 / 5 | ||||||
163 | Joseph Avila | Scarborough, ON, CA | 22,100 | Amazon / 380 / 6 | ||||||
164 | Jiri Horak | CZ | 21,800 | Amazon / 384 / 9 | ||||||
165 | Joel Asuncion | Washington Twp, MI, US | 21,700 | Amazon / 379 / 6 | ||||||
166 | Jacques Dermegreditchian | FR | 21,600 | Amazon / 395 / 3 | ||||||
167 | Norman Michalek | WESTFIELD, NJ, US | 21,200 | Amazon / 380 / 7 | ||||||
168 | Elizabeth Tedder | NEWBERG, OR, US | 21,000 | Amazon / 378 / 7 | ||||||
169 | Charles Kelley | Las Vegas, NV, US | 20,800 | Amazon / 374 / 9 | ||||||
170 | Jarod Ludemann | WELLS, MN, US | 20,500 | Amazon / 378 / 6 | ||||||
171 | Noel Eicher | San Diego, CA, US | 20,400 | Amazon / 387 / 3 | ||||||
172 | Joshua Miller | Albany, NY, US | 20,400 | Amazon / 390 / 7 | ||||||
173 | Royston Drenthe | Rotterdam, , NO | 20,300 | Amazon / 372 / 3 | ||||||
174 | Roger Fang | SAN JOSE, CA, US | 20,200 | Amazon / 380 / 9 | ||||||
175 | Sumit Asrani | Bedford, KY, US | 20,200 | Amazon / 390 / 4 | ||||||
176 | Dhaval Mudgal | New Delhi, , IN | 19,500 | Amazon / 389 / 3 | ||||||
177 | Jeffrey Wilson | Sammamish, WA, US | 19,100 | Amazon / 378 / 9 | ||||||
178 | Kevin Eyster | LAFAYETTE, LA, US | 19,000 | Amazon / 383 / 5 | ||||||
179 | Rodrigo Portaleoni | SAO PAOLO, , BR | 19,000 | Amazon / 393 / 4 | ||||||
180 | Dominic Oswald | NAMPA, ID, US | 18,600 | Amazon / 371 / 2 | ||||||
181 | John Wasnock | North Bend, WA, US | 18,500 | Amazon / 390 / 2 | ||||||
182 | Mary Swafford | Sparks, NV, US | 18,500 | Amazon / 393 / 7 | ||||||
183 | Michael Marwick | Pense, SK, CA | 18,200 | Amazon / 395 / 9 | ||||||
184 | Bradley Robinson | Hemet, CA, US | 17,400 | Amazon / 391 / 6 | ||||||
185 | Eli Cotham | Culver City, CA, US | 16,900 | Amazon / 381 / 1 | ||||||
186 | Richard Osborne | MARTINEZ, CA, US | 16,800 | Amazon / 380 / 1 | ||||||
187 | Ryan Drossel | San Dimas, CA, US | 16,400 | Amazon / 379 / 4 | ||||||
188 | Darren Rabinowitz | LAS VEGAS, NV, US | 15,900 | Amazon / 390 / 6 | ||||||
189 | Edward Leon | Livermore, CA, US | 15,800 | Amazon / 385 / 2 | ||||||
190 | Monte Hoover | STEUBENVILLE, OH, US | 15,700 | Amazon / 395 / 4 | ||||||
191 | David Shane | Lakeland, FL, US | 15,600 | Amazon / 381 / 8 | ||||||
192 | Robert Clark | Milwaukee, WI, US | 15,500 | Amazon / 391 / 2 | ||||||
193 | Vojtech Ruzicka | LIBEREC, , CZ | 15,200 | Amazon / 371 / 5 | ||||||
194 | Robert Goldfarb | SCOTTSDALE, AZ, US | 15,200 | Amazon / 392 / 1 | ||||||
195 | Thomas Miller | E HAMPTON, NY, US | 15,000 | Amazon / 382 / 6 | ||||||
196 | Charles Core | Round Rock, TX, US | 14,900 | Amazon / 394 / 3 | ||||||
197 | Tom Cannuli | Cape May, NJ, US | 14,600 | Amazon / 391 / 4 | ||||||
198 | David Burke | Las Vegas, NV, US | 14,300 | Amazon / 394 / 9 | ||||||
199 | Chris Bolek | BOCA RATON, FL, US | 14,300 | Amazon / 379 / 8 | ||||||
200 | Victor Ramdin | LAS VEGAS, NV, US | 14,300 | Amazon / 385 / 3 | ||||||
201 | Scott Rossebo | CHATSWORTH, CA, US | 13,900 | Amazon / 393 / 2 | ||||||
202 | Lee Childs | Charles Town, WV, US | 13,700 | Amazon / 379 / 2 | ||||||
203 | Thomas Lutz | LAS VEGAS, NV, US | 13,500 | Amazon / 393 / 1 | ||||||
204 | Jeffrey Pecs | Venice, CA, US | 13,300 | Amazon / 377 / 7 | ||||||
205 | Patricia Barsantichou | METUCHEN, NJ, US | 13,200 | Amazon / 390 / 1 | ||||||
206 | Robert Spitz | Chatsworth, CA, US | 12,900 | Amazon / 386 / 8 | ||||||
207 | Terry Oswald | Kettle Falls, WA, US | 12,800 | Amazon / 392 / 2 | ||||||
208 | Glen Eastman | SAN JACINTO, CA, US | 12,500 | Amazon / 384 / 6 | ||||||
209 | Kory Kilpatrick | ATHENS, GA, US | 12,300 | Amazon / 376 / 1 | ||||||
210 | Brent Roberts | LAS VEGAS, NV, US | 11,300 | Amazon / 375 / 1 | ||||||
211 | Casimer Fijalkowski | VERNON HILLS, IL, US | 11,100 | Amazon / 373 / 7 | ||||||
212 | Kevin Killeen | Dublin, IE | 10,500 | Amazon / 377 / 2 | ||||||
213 | Bryan Thomas | Santa Ana, CA, US | 10,400 | Amazon / 378 / 8 | ||||||
214 | Leonardo Ferreira | BR | 10,200 | Amazon / 371 / 1 | ||||||
215 | Marc Tokushige | Whittier, CA, US | 9,900 | Amazon / 377 / 8 | ||||||
216 | Michael Coleman | Placentia, CA, US | 9,900 | Amazon / 379 / 3 | ||||||
217 | James Mann | Los Angeles, CA, US | 9,800 | Amazon / 388 / 5 | ||||||
218 | Phillip Cramer | Gladstone, OR, US | 9,700 | Amazon / 373 / 4 | ||||||
219 | Clint Souza | MILILANI, HI, US | 8,900 | Amazon / 382 / 5 | ||||||
220 | Carlos Hey | Porto Velmo, , BR | 8,300 | Amazon / 380 / 3 | ||||||
221 | Ardavan Yazdi | LOS ANGELES, CA, US | 8,000 | Amazon / 389 / 9 | ||||||
222 | Arthur Baraan | SAN JOSE, CA, US | 6,800 | Amazon / 380 / 8 | ||||||
223 | Zachary Herrera | PFLUGERVILLE, TX, US | 6,700 | Amazon / 394 / 7 | ||||||
224 | Spencer Champlin | Scarborough, ME, US | 5,100 | Amazon / 373 / 2 | ||||||
225 | David Copeland | Corona, CA, US | 1 | Amazon / 391 / 9 |
Hier sind die bisherigen Payouts:
# | Player | Earnings | Country | ||
226 | Andrew Jackson | $1,687 | United States | ||
227 | Joseph Chavez | $1,687 | United States | ||
228 | Alan Ramkhalawan | $1,687 | United States | ||
229 | Brian Edmonds | $1,687 | United States | ||
230 | Michel Legault | $1,687 | Canada | ||
231 | Timothy Wright | $1,687 | United Kingdom | ||
232 | Poch Keo | $1,687 | United States | ||
233 | Ed Richards | $1,687 | United States | ||
234 | John Kelly | $1,687 | Italy | ||
235 | James Yap | $1,687 | United States | ||
236 | Dan Kelly | $1,687 | United States | ||
237 | Xiaoyan Wang | $1,687 | United States | ||
238 | Kenneth Adams | $1,687 | United States | ||
239 | William Gardner | $1,687 | United States | ||
240 | Jon Baylor | $1,687 | United States | ||
241 | Lizzy Harrison | $1,687 | United States | ||
242 | Brian Sommatino | $1,687 | United States | ||
243 | Michael Bennett | $1,687 | United States | ||
244 | James Cometa | $1,580 | United States | ||
245 | Andy Spears | $1,580 | United States | ||
246 | Iran Bueno Moacyr | $1,580 | Brazil | ||
247 | Chandler Zieg | $1,580 | United States | ||
248 | Yun Fan | $1,580 | Taiwan | ||
249 | Davide Suriano | $1,580 | Italy | ||
250 | Ben Yu | $1,580 | United States | ||
251 | Jacob Powers | $1,580 | United States | ||
252 | Dana Rossi | $1,580 | United States | ||
253 | Carson Ludwick | $1,580 | Canada | ||
254 | Patrick Karschamroon | $1,580 | United States | ||
255 | Justin Adams | $1,580 | United States | ||
256 | Donald Landwirth | $1,580 | United States | ||
257 | Jeffrey Schneider | $1,580 | United States | ||
258 | Rod Fani | $1,580 | United States | ||
259 | Jeffrey Peck | $1,580 | United States | ||
260 | Kerry Smith | $1,580 | United States | ||
261 | Lou Barlow | $1,580 | United States | ||
262 | Bradley Albright | $1,580 | United States | ||
263 | Scott Epstein | $1,580 | United States | ||
264 | Bryan Campanello | $1,580 | United States | ||
265 | Thomas Fuller | $1,580 | United States | ||
266 | Alex Klug | $1,580 | United States | ||
267 | Rodrigo Pires | $1,580 | United States | ||
268 | Alessio Fratti | $1,580 | Italy | ||
269 | Thomas Hagmann | $1,580 | United States | ||
270 | Steven van Zadelhoff | $1,580 | Netherlands | ||
271 | John Madden | $1,580 | United States | ||
272 | Andrew Gosser | $1,580 | United States | ||
273 | James Maahs | $1,580 | United States | ||
274 | Srinivasa Godavarthy | $1,580 | United States | ||
275 | Pedro Cabeca | $1,580 | Portugal | ||
276 | Luke Fiveash | $1,580 | United States | ||
277 | Matt Waxman | $1,580 | United States | ||
278 | Amanda Mateer | $1,580 | United States | ||
279 | Jay Goldstein | $1,580 | United States | ||
280 | John Parker | $1,499 | New Zealand | ||
281 | Vinicius Barrel | $1,499 | United States | ||
282 | Michelle Stevens | $1,499 | Canada | ||
283 | Ran Yang | $1,499 | United States | ||
284 | Ben Palmer | $1,499 | United States | ||
285 | John Adamek | $1,499 | United States | ||
286 | Sergey Shapiro | $1,499 | United States | ||
287 | Mykel Comroe | $1,499 | United States | ||
288 | Samuel Watson | $1,499 | Estonia | ||
289 | Danny Elmore | $1,499 | United States | ||
290 | Carlos Chang | $1,499 | Taiwan | ||
291 | Dale Beaudoin | $1,499 | United States | ||
292 | Daxton Lyon | $1,499 | United States | ||
293 | Toby Lewis | $1,499 | United Kingdom | ||
294 | Christopher Brammer | $1,499 | United Kingdom | ||
295 | Brian Nerney | $1,499 | United States | ||
296 | Erich Martin | $1,499 | United States | ||
297 | Luis Defarias | $1,499 | Brazil | ||
298 | Ching Choy | $1,499 | United States | ||
299 | Michael Lee | $1,499 | United States | ||
300 | Anthony Harb | $1,499 | United States | ||
301 | Kazuhito Oshima | $1,499 | United States | ||
302 | Kenneth Martis | $1,499 | United States | ||
303 | David Greenhalgh | $1,499 | United States | ||
304 | Theron Eichenberger | $1,499 | United States | ||
305 | Michael Stembera | $1,499 | United States | ||
306 | Richard Harney | $1,499 | United States | ||
307 | Jack Martz | $1,499 | United States | ||
308 | David Enda | $1,499 | United States | ||
309 | Jeffrey Kaplow | $1,499 | United States | ||
310 | William Carroll | $1,499 | United States | ||
311 | Benny Chen | $1,499 | Canada | ||
312 | William Miller | $1,499 | United States |
Quelle: WSOP.com
Bild Quelle: WSOP.com, Jamie Thomson, Tomas Stacha