Eines der wichtigsten – für viele Experten sogar das wichtigste – Turniere der WSOP ist die $50.000 Poker Players Championship, die dieses Jahr ein exklusives Feld von 91 Entries vorzuweisen hat.
Mit von der Partie waren neben vielen Superstars wie Daniel Negreanu, Phil Hellmuth oder Jason Mercier auch drei Deutsche, die sich bislang sehr unterschiedlich schlugen.
Während Ismael Bojang bereits seine Sachen packen musste, ist George Danzer noch dabei, aber mit 104.500 Chips liegt er wie gestern ganz weit hinten im Leaderboard.
Deutlich besser lief es bei Jens Lakemeier, der auf Platz 10 liegt und damit ausgezeichnete Chancen hat.
Insgesamt geht es um knapp $4,2 Millionen Preisgeld, der Sieger bekommt neben dem Bracelet knapp $1,3 Millionen.
Aktueller Chipleader ist Justin Bonomo, der vor Michael Mizrachi und Todd Brunson das Feld der letzten 42 Spieler anführt.
14 Plätze werden bezahlt, die Entscheidung, wer Nachfolger von Mike Gorodinsky als bester Allrounder wird, fällt an Tag 5.
WSOP Event #55, $50.000 Poker Players Championship, Stand nach Tag 2
1 | Justin Bonomo | 1.295.500 |
2 | Michael Mizrachi | 1.260.500 |
3 | Todd Brunson | 1.116.500 |
4 | Brian Rast | 1.045.000 |
5 | Daniel Alaei | 1.006.500 |
6 | Roman Yitzhaki | 911.500 |
7 | Robert Mizrachi | 874.500 |
8 | Lamar Wilkinson | 853.500 |
9 | Brock Parker | 765.000 |
10 | Jens Lakemeier | 756.500 |
11 | Ray Dehkharghani | 752.000 |
12 | Rep Porter | 746.000 |
13 | David Grey | 736.500 |
14 | Aaron Katz | 687.500 |
15 | William O’Neil | 647.500 |
16 | Daniel Negreanu | 637.500 |
17 | Mike Gorodinsky | 604.500 |
18 | John Monnette | 586.000 |
19 | James Obst | 586.000 |
20 | Jason Mercier | 581.500 |
21 | Scott Seiver | 515.500 |
22 | Howard Lederer | 490.000 |
23 | Eric Wasserson | 455.000 |
24 | Timofey Kuznetsov | 453.500 |
25 | John Racener | 422.500 |
26 | DID NOT REPORT | 370.500 |
27 | Chris Klodnicki | 360.500 |
28 | Jesse Martin | 350.000 |
29 | Ben Yu | 348.000 |
30 | Georgios Sotiropoulos | 327.000 |
31 | Tommy Hang | 320.000 |
32 | Francesco Barbaro | 305.500 |
33 | Elior Sion | 305.000 |
34 | Bryce Yockey | 241.500 |
35 | Paul Volpe | 222.500 |
36 | Jared Bleznick | 221.000 |
37 | Roy Thung | 201.000 |
38 | Phil Hellmuth | 145.000 |
39 | George Danzer | 104.500 |
40 | Matt Glantz | 102.500 |
41 | Brandon Shack-Harris | 95.000 |
42 Eli Elezra 93.500