Wie berichtet läuft derzeit im Pokerfloor der Spielbank Berlin das beliebte Turnierformat Triple A Series. Nach einigen erfolgreichen Side Events fand heute bereits der zweite Starttag beim €303+€30 Main Event statt. Nach 212 Entries an Tag 1a, kauften sich am Freitag weitere 242 Spieler ein und somit wurde der garantierte Preispool von €100k mehr als deutlich übertroffen. Es liegen stolze €137.562 im Preispool und es haben sich in Summe 166 Spieler (76 Tag 1a und 90 Tag 1b) für Tag 2 qualifiziert.
Bereits wie am ersten Starttag ging es pünktlich um 18.05 Uhr mit einem Starting Stack von 40.000 Chips und einer Levelzeit von 45 Minuten los. Bis zum Ende von Level 6 gab es die Möglichkeit unbegrenzter Re-Entries, gleichzeitig ermöglichte es unentschlossenen Gästen den Späteinstieg in das Turnier.
Am besten lief es für den Spieler „Der Spanier“, er beendete den Tag als Chipleader mit 296.100 Chips vor „Sulo“ mit 249.800 Chips. Heute um 15:05 Uhr geht es für die 166 verbliebenen Spieler weiter in Tag 2. Außerdem werden attraktive Side Events wie unter anderem ein THNL Turbo Bounty mit €200+€20 für €5.000 garantierten Preispool, und ein Mega Ring Satellite mit 5 garantierten WSOPC Main Event Tickets im Wert von jeweils €1.650 für ein Buy-in von nur €150+€15 angeboten.
Anbei die Chipcounts nach Tag 1b:
Position | Name | Chipcount |
1 | Der Spanier | 296.100 |
2 | Sulo | 249.800 |
3 | GERWIEN, R. | 238.300 |
4 | Han Sulu | 222.400 |
5 | ANSKOHL, J. | 218.800 |
6 | ALTUN, A. | 191.600 |
7 | FISCHER, Y. | 189.000 |
8 | JOE | 188.700 |
9 | SCHIEPE, S. | 186.700 |
10 | KRONE | 182.000 |
11 | DEMIR, B. | 181.500 |
12 | ZACHER, G. | 176.600 |
13 | Halligator | 168.800 |
14 | Jarvis | 167.500 |
15 | HEVAL | 165.100 |
16 | NOSNILLS | 164.300 |
17 | VOTH, R. | 162.900 |
18 | SIEMUND, P. | 161.900 |
19 | KANAAN, A. | 159.600 |
20 | PYSIAK, G. | 158.900 |
21 | WOLFF, P. | 153.700 |
22 | GOMIC | 152.200 |
23 | DUBOVS, S. | 148.400 |
24 | Der Rote | 147.600 |
25 | STUESSI, N. | 141.200 |
26 | Brummbär-63 | 135.900 |
27 | KANEHARA, K. | 132.800 |
28 | GASHI, M. | 131.600 |
29 | Jimmy Jump | 130.600 |
30 | HEPPI | 130.200 |
31 | TOPRAKLI, F. | 129.000 |
32 | STRAUCH, G. | 120.900 |
33 | MAKARUS, L. | 116.800 |
34 | CEKANOV, A. | 116.700 |
35 | David | 114.200 |
36 | MÖLLER, J. | 111.600 |
37 | KHK | 110.300 |
38 | RACOON | 108.600 |
39 | MARKS, A. | 107.100 |
40 | IBRAHIM, S. | 102.200 |
41 | teufelskerl | 99.200 |
42 | THUAR, H. | 97.800 |
43 | Sepak | 97.600 |
44 | Tropschuh, T. | 97.400 |
45 | SCHÖNBERG, H. | 97.300 |
46 | MACESOVIC, I. | 95.500 |
47 | PILIC, M. | 92.200 |
48 | GRBA, N. | 90.000 |
49 | KNEBEL, O. | 89.100 |
50 | BOHLMANN, M. | 87.500 |
51 | ABDULLAIEV, I. | 87.200 |
52 | Ott | 86.400 |
53 | PokerLady | 83.000 |
54 | STAROSTIN, W. | 81.000 |
55 | KIPPI | 75.900 |
56 | JUNG, A. | 73.800 |
57 | SMUSKEVICIUS, B. | 71.100 |
58 | THAI, M. | 69.900 |
59 | PARKVERBOT | 69.800 |
60 | CLIPPO | 68.900 |
61 | LECHNER, A. | 68.700 |
62 | LOEFFLER, T. | 67.200 |
63 | Silent Killer | 67.000 |
64 | ROCH, P. | 66.900 |
65 | PODBIELSKI, J. | 66.000 |
66 | Andre | 64.700 |
67 | RICHTER, C. | 64.400 |
68 | Kompe, P. | 63.300 |
69 | BA | 61.400 |
70 | ROEWER, P. | 61.000 |
71 | GORE, S. | 59.600 |
72 | Kosby | 56.000 |
73 | BEN AMI, Y. | 54.300 |
74 | JAHNSEN, E. | 51.000 |
75 | HAUTHAL, S. | 47.600 |
76 | Der Türke | 47.500 |
77 | ARSLAN, O. | 47.300 |
78 | BUNDY, W. | 43.600 |
79 | KUTSCHENKO, N. | 41.600 |
80 | HAHN, R. | 41.500 |
81 | KLYPUN, A. | 41.000 |
82 | CALE | 38.100 |
83 | PFENNIG, D. | 37.500 |
84 | KORTE, N. | 35.700 |
85 | Emil | 34.100 |
86 | NIKOLIC, P. | 33.500 |
87 | Peter Pan | 30.500 |
88 | Sunny | 30.300 |
89 | GRAßMANN, R. | 30.000 |
90 | Flüchtling | 20.400 |
Hier findet ihr eine Übersicht des kompletten Triple A Series Turnierplan: