Bei der partypoker World Poker Tour Caribbean fand am Sonntag im Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana der Tag 1b des $5.000 Main Event statt. Zu den 60 Startern von Tag 1a kamen noch 210 am Tag 1b hinzu und damit hat man die Garantiesumme von $1.000.000 schon deutlich übertroffen. Da die Late-Registration und der Re-Entry aber noch bis zum Start von Tag 2 möglich sind, müssen wir auf die endgültigen Zahlen und Payouts noch etwas warten. Die deutschsprachigen Spieler waren durch Benjamin Lamprecht (GER), Marvin Rettenmaier (GER), Isamel Bonjang (GER) und Thomas Mühlöcker (AUT) vertreten. Alle vier sollten es auch gut durch den Tag schaffen. Nach sieben gespielten Levels à 60 Minuten durften noch 150 Akteure ihre Chips für Tag 2 eintüten. Den Chiplead des Tages konnte sich Jean-Luc Adam mit 123.200 (205 Big Blinds) sichern.
Am Montag geht es mit Tag 2 im Level 8 bei Blinds 300/600 Ante 100 weiter. Der Average bei 192 Spielern für Tag 2 beträgt 42.187 (70,5 Big Blinds).
Hier sind einige Chipcounts (die vollständige Liste liegt leider noch nicht vor):
Name | Chipcounts |
Jean-Luc Adam | 123,200 |
Gustavo Mastelotto | 118,200 |
George McDonald | 107,950 |
Seth Berger | 105,975 |
Frank Romanello | 104,525 |
Jorge Ellena | 98,000 |
Noeung Troeung | 95,600 |
Benjamin Lamprecht | 70,000 |
Marvin Rettenmaier | 66,350 |
Alexander Lakhov | 62,000 |
Bobby Suer | 59,400 |
Aaron Mermelstein | 57,000 |
Milagros Peterson | 54,425 |
Renata Teixeira | 53,000 |
Kristen Bicknell | 50,000 |
Toby Lewis | 49,475 |
Ari Engel | 48,000 |
Anthony Zinno | 45,175 |
Mike Leah | 43,075 |
Tony Dunst | 40,025 |
Jackie Glazier | 40,000 |
Nipun Java | 39,000 |
Alex Keating | 36,750 |
Jeff Hakim | 36,750 |
Sam Greenwood | 35,475 |
Ismael Bojang | 32,000 |
Dylan Wilkerson | 31,000 |
Samuel Gagnon | 30,000 |
Krzysztof Stybaniewicz | 29,000 |
Cate Hall | 28,625 |
Thomas Muehloecker | 28,000 |
Upeshka De Silva | 25,500 |
Ankush Mandavia | 25,000 |
Niall Farrell | 21,000 |
Kevin Eyster | 19,300 |
Natalia Breviglieri | 18,000 |
Dzmitry Urbanovich | 14,250 |
Roberto Romanello | 12,100 |
Season XV – Welcome to partypoker WPT Caribbean von worldpokertour
Monday 21st November | |||||||
17:00 | Day 2 18:00 | #1 | WPT Caribbean Day 2 | – | $1,000,000 | 30,000 | 60 |
17:00 | Day 2 18:00 | #2 | partypoker Million Day 1A | $2500+$250 | $2,000,000 | 30,000 | 60 |
19:00 | 21:20 | partypoker Million Satellite | $250+$25 | 5 Seats | 15,000 | 20 | |
Tuesday 22nd November | |||||||
17:00 | – | #1 | WPT Caribbean Day 3 | – | $1,000,000 | – | 60 |
17:00 | Day 2 18:00 | #2 | partypoker Million Day 1B | $2500+$250 | $2,000,000 | 30,000 | 60 |
Wednesday 23rd November | |||||||
14:00 | – | #1 | WPT Caribbean Final Day | – | $2,000,000 | – | 60 |
17:00 | 19:20 | #3 | NL Turbo [1][Day][Event] | $500+$50 | – | 30,000 | 20 |
17:00 | Day 2 18:00 | #2 | partypoker Million Day 2 | – | $2,000,000 | 30,000 | 60 |
Thursday 24th November | |||||||
14:00 | – | #2 | partypoker Million Day 3 | – | $2,000,000 | – | 60 |
17:00 | 19:20 | #4 | NL Turbo [1][Day][Event] | $500+$50 | – | 30,000 | 20 |
14:00 | 17:20 | #5 | WPT High Roller [1][Day][Event] | $10,000 | – | 50,000 | 30 |
Friday 25th November | |||||||
14:00 | 17:20 | #6 | WPT Super High Roller [1][Day][Event] | $25,000 | – | 50,000 | 30 |
17:00 | 19:20 | #7 | NL Turbo [1][Day][Event] | $500+$50 | – | 30,000 | 20 |
14:00 | – | #2 | partypoker Million Final Day | – | $2,000,000 | – | 60 |
Quelle / Bild Quelle: WPT.com, Joe Giron