Im Bellagio in Las Vegas bei der WPT Five Diamond Poker Classic ging es gestern in die zweite Runde. Nachdem an Tag 1 schon 519 Spieler bereit waren die $10.400 Buy-in zu berappen, machten während der Late-Registration weitere 272 Entries das WPT Championship Event zu einer historischen Veranstaltung. Die gleiche Anzahl von 791 Entries wurde bereits 2007 bei der WPT L.A. Poker Classic erzielt, welches bisher der Teilnehmerrekord bei einem $10k Championship Event war. Für den Preispool bedeutet das in Zahlen $7.672.700. Die besten 72 Spieler profitieren dabei von den Geldrängen, wobei der Sieger fast $2 Millionen abräumt.
Unter fast allen anwesenden Stars der Pokerszene begann Tag 2 mit Robin Hegele als Chipleader. Die Spitzenposition konnte Hegele zwar nicht behaupten, dennoch ging es für ihn solide durch den Tag. Nur geringfügig mehr Chips als nach Tag 1 bedeuten für ihn zurzeit Platz 18 in den Counts.
Neuer Chipleader der noch etwa 270 im Turnier befindlichen Teilnehmer ist der US-Amerikaner Ryan Hughes vor Landsmännin Jennifer Tilly.
In den vorderen Regionen der Chipcounts anzutreffen sind unter anderem auch David Pham, Justin Bonomo, Daniel Negreanu, Cate Hall, Chance Kornuth, Brian Yoon, Jason Koon, Matt Glantz, Dani Stern, Jared Jaffee, Adrian Matteos und JC Tran.
Aus deutschsprachiger Sicht noch mit dabei sind Igor Kurganov, Dominik Nitsche und Ismael Bojang.
WPT $10.400 Five Diamond Poker Classic – Tag 2 (Chipcounts inoffiziell)
Entries: 791
Preispool: $7.672.700
Survivors: 270
Name | Chips |
Ryan Hughes | 364,400 |
Jennifer Tilly | 279,100 |
Samuel Bernabeu | 279,000 |
AJ Gambino | 277,300 |
Kristina Holst | 267,000 |
Lucas Blanco Oliver | 263,000 |
Corey Hochman | 260,400 |
Anthony Spinella | 226,700 |
David Pham | 224,300 |
Justin Bonomo | 219,800 |
Christian Christner | 218,800 |
Orson Young | 218,800 |
Joey Weissman | 214,400 |
Benjamin Reinhart | 196,300 |
Ben Keeline | 193,800 |
Clayton Maguire | 192,400 |
Mark Radoja | 189,700 |
Robin Hegele | 189,200 |
Daniel Negreanu | 183,400 |
Chance Kornuth | 176,300 |
Haixia Zhang | 176,200 |
Dani Stern | 176,000 |
Brian Yoon | 173,300 |
Farid Jattin | 172,600 |
Jason Koon | 172,600 |
Matt Glantz | 170,000 |
Cate Hall | 161,900 |
Brandon Meyers | 160,200 |
Jared Jaffee | 159,900 |
Doug Hartwick | 159,300 |
Layne Flack | 151,600 |
Ben Ludlow | 148,000 |
Adrian Mateos | 145,000 |
JC Tran | 142,400 |
Jordan Cristos | 137,700 |
Joe McKeehen | 130,000 |
Brian Rast | 125,000 |
Jim Carroll | 124,400 |
Josh Kay | 117,300 |
Jake Schindler | 115,000 |
Sean Winter | 115,000 |
Jason Lee | 114,100 |
Stephen Graner | 113,400 |
Taylor Paur | 112,500 |
Mike Matusow | 112,400 |
Liv Boeree | 111,000 |
Andy Philachack | 110,000 |
Ian O’Hara | 110,000 |
Lazaro Hernandez | 110,000 |
Tom Marchese | 109,300 |
Dutch Boyd | 107,400 |
Igor Kurganov | 106,000 |
Larry Greenberg | 105,000 |
Nicholas Manganaro | 104,350 |
Noah Schwartz | 104,000 |
Nicholas Squitiro | 104,000 |
Lisa Hamilton | 102,100 |
Barry Hutter | 100,000 |
Bill Klein | 99,000 |
Paul Lentz | 99,000 |
Ram Gajawada | 98,500 |
Antonio Esfandiari | 97,400 |
Ryan Belz | 94,000 |
Dominik Nitsche | 90,000 |
Frank Kassela | 90,000 |
Ty Reiman | 86,300 |
Shawn Cunix | 86,000 |
Phil Laak | 85,900 |
James Calderaro | 85,200 |
Andjelko Andrejevic | 85,000 |
Curt Kohlberg | 85,000 |
James Carroll | 82,000 |
Samantha Abernathy | 80,300 |
Grayson Ramage | 80,000 |
Bill Jennings | 80,000 |
David Sands | 71,100 |
Joe Hachem | 70,000 |
Sam Soverel | 70,000 |
Chino Rheem | 68,650 |
Taylor von Kriegenbergh | 67,000 |
Mukul Pahuja | 66,800 |
Jerry Wong | 66,000 |
Dzmitry Urbanovich | 65,000 |
Ryan Welch | 63,700 |
Christian Harder | 61,500 |
Dylan Wilkerson | 61,500 |
Isaac Baron | 61,450 |
David Fuss | 61,100 |
Jesse Sylvia | 60,700 |
Mohsin Charania | 60,700 |
Jon Turner | 60,500 |
Mike Meskin | 60,000 |
Ryan Olisar | 60,000 |
Doug Polk | 59,900 |
Ryan D’Angelo | 59,700 |
Nick Schulman | 58,800 |
Alex Keating | 58,600 |
Byron Kaverman | 58,000 |
Tim West | 57,600 |
Matthew Wantman | 57,300 |
Ari Engel | 57,000 |
Tommy Vedes | 57,000 |
Cord Garcia | 56,175 |
Jared Hamby | 55,925 |
Mike Sexton | 55,100 |
Richard Seymour | 55,100 |
Eddy Sabat | 55,000 |
Matt Stout | 55,000 |
Chris Klodnicki | 54,450 |
Sam Panzica | 53,800 |
Samuel Chartier | 53,375 |
Joseph Elpayaa | 53,300 |
Scott Clements | 53,100 |
Eric Baldwin | 53,075 |
David Paredes | 53,000 |
Sorel Mizzi | 51,050 |
Matt Salsberg | 50,000 |
Shankar Pillai | 49,675 |
Jason Mercier | 49,100 |
Darren Rabinowitz | 48,675 |
Rep Porter | 48,000 |
Aaron Massey | 47,300 |
Blake Bohn | 46,100 |
Russell Thomas | 46,000 |
Justin Young | 45,000 |
Steve Gee | 44,600 |
James Joyner | 44,500 |
Darryll Fish | 44,375 |
Andy Frankenberger | 43,000 |
Kevin Eyster | 43,000 |
Sam Stein | 43,000 |
Adam Weinraub | 42,250 |
Will Failla | 41,200 |
Leo Wolpert | 40,100 |
Adam Geyer | 40,000 |
Cary Katz | 40,000 |
Robert Buckenmayer | 39,500 |
Harrison Gimbel | 39,000 |
Eric Worre | 38,000 |
Kyle Bowker | 38,000 |
Kyle Keranen | 37,925 |
Jeremy Ausmus | 35,850 |
Brad Garrett | 34,475 |
Ankush Mandavia | 34,000 |
Bruce Kramer | 33,650 |
Pratyush Buddiga | 33,450 |
Dan Shak | 33,075 |
David Vamplew | 32,350 |
David Peters | 31,100 |
Shawn Buchanan | 31,000 |
John Dolan | 30,975 |
Seth Davies | 30,775 |
Bob Bounahra | 30,400 |
Paul Volpe | 30,400 |
Ari Engel | 30,000 |
Ben Tollerene | 30,000 |
Bryn Kenney | 30,000 |
Dan Smith | 30,000 |
Erik Sagstrom | 30,000 |
Gordon Vayo | 30,000 |
Kevin Saul | 30,000 |
Matt Hyman | 30,000 |
Scotty Nguyen | 30,000 |
TK Miles | 30,000 |
Zach Hyman | 30,000 |
John Gordon | 28,600 |
David Williams | 28,200 |
Brian Altman | 27,800 |
Mike Dentale | 27,600 |
Ben Yu | 27,600 |
Cliff Josephy | 27,000 |
Shaun Suller | 27,000 |
Ismael Bojang | 26,875 |
Dylan Linde | 25,725 |
Paul Klann | 25,500 |
Tony Cousineau | 24,750 |
Dan O’Brien | 24,400 |
Matt Berkey | 23,000 |
Dan Colman | 22,975 |
Jerry Payne | 22,550 |
Michael Gagliano | 22,000 |
Ravi Raghavan | 21,900 |
Steve Zolotow | 21,700 |
Ben Lamb | 21,250 |
Farzad Bonyadi | 20,250 |
Glenn Lafaye | 20,225 |
Ted Lawson | 20,200 |
Eric Wasserson | 20,000 |
Timothy Nelson | 20,000 |
Tom McCormick | 18,725 |
Larry Wright | 18,000 |
Esther Taylor-Brady | 16,200 |
Stan Jablonski | 15,350 |
Kitty Kuo | 15,325 |
Daniel Strelitz | 12,500 |
David Malka | 12,150 |
Joe Kuether | 12,000 |
Keven Stammen | 12,000 |
Stephen Chidwick | 11,375 |
Shannon Shorr | 11,000 |
Lily Kiletto | 10,600 |
Chris Johnson | 8,575 |
Ray Dehkharghani | 7,775 |
Payouts
1st: $1,938,118*
2nd: $1,124,051
3rd: $736,579
4th: $494,889
5th: $345,272
6th: $268,545
7th: $207,163
8th: $153,454
9th: $107,418
10th-12th: $76,727
13th-15th: $61,382
16th-18th: $52,174
19th-27th: $45,269
28th-36th: $38,364
37th-45th: $32,225
46th-54th: $28,389
55th-63rd: $25,320
64th-72nd: $22,251
* First-prize amount includes a $15,000 seat into the season-ending WPT Tournament of Champions.
Quelle / Bild Quelle: WPT.com
gibt es da wo einen live stream?