Der zweite Starttag im $5.000 PSC Bahamas Main Event ist Geschichte. Jede Menge Stars und Sternchen gaben sich die Ehre. Einer der besonders aus der Masse herausstach war Breaking Bad Superstar Aaron Paul. Mit 74.500 Chips beendete der Hollywood-Star erfolgreich seinen Tag und wird somit auch an Tag 2 zu sehen sein.
Neben dem Serienheld waren unter den insgesamt 470 Entries von Tag 1B natürlich auch viele alteingesessene Meister des Spiels. Bis weit nach oben in die Chipcounts spülte es von den bekannteren Namen beispielsweise Felipe Ramos, Maxim Lykov, Benjamin Zamani, Mohsin Charania, Mukul Pahuja, Eugene Katchalov, Sam Chartier und Pascal Lafrancois.
Den Tagessieg holte der US-Amerikaner James Juvancic. Seinen Stack baute er bis auf 271.800 Chips auf und setzte damit im Vergleich zu Tag 1A noch einmal deutlich einen drauf.
Aus dem deutschsprachigen Lager schafften die Qualifikation für Tag 2 Robert Zipf, Stefan Peuckert, Rafael Polka, Paul Knebel, Lucian Voigt, Hendrik Latz,Sebastian Huppert, Thomas Huber, Mario Köhn, Frederic Steffens, Nico Schwarz und Andreas Frohn.
Bester Spieler aus unseren Reihen am Tag 1B war Robert Zipf, der seinen Beutel mit 100.400 Chips befüllen konnte.
$5.000 PSC Bahamas Main Event 2017 Chip Counts – Tag 1B
Entries: 470
Preispool: Offen (Late-Reg an Tag 2 noch geöffnet)
Survivors: 238
Name | Country | Chips |
James Juvancic | USA | 271800 |
Andrew Ryan | USA | 224300 |
Jan Kralik | Czech Republic | 164900 |
Benny Chen | Canada | 162500 |
Mattias Priolo | Sweden | 160800 |
Felipe Ramos | Brazil | 156800 |
Mariano Martiradonna | Italy | 151800 |
Steven Kerr | Canada | 147800 |
Erling Voje | Norway | 140800 |
Valentin Messina | France | 139900 |
Marcin Kapkowski | Poland | 139000 |
Maxim Lykov | Russia | 137300 |
Mohsin Charania | USA | 134600 |
Thomas Bo Markussen | Denmark | 133100 |
Serge Cantin | Canada | 131000 |
Pedro Baptista Martinho Cabeca | Portugal | 129200 |
Jean Montury | France | 124000 |
Pedro Da Cunha Cavalieri Doro | Brazil | 121300 |
Antonio Della Sciucca | Canada | 120000 |
Benjamin Zamani | USA | 117500 |
Florian Haiduc | Romania | 113200 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 111200 |
Kyle Zechner | Canada | 110800 |
Justin Ouimette | Canada | 110000 |
David Bokor | Canada | 108900 |
Mukul Pahuja | USA | 107500 |
Sam Chartier | Canada | 107200 |
Marius Cazacu | Romania | 107100 |
Todd Peterson | USA | 105100 |
Ihor Klymenko | Ukraine | 104900 |
Blair Hinkle | USA | 103600 |
Pascal Lefrancois | Canada | 103200 |
Damien Steel | Canada | 102900 |
Robert Zipf | Germany | 100400 |
Joshua Waters | USA | 99800 |
Paul Ephremsen | UK | 98200 |
Gautam Lillaney | Jamaica | 97400 |
Noah Boeken | Netherlands | 97100 |
Fabrizio Gonzalez | Uruguay | 94700 |
Rory Chinn | Jamaica | 92800 |
Stefan Peukert | Germany | 91300 |
Brian England | USA | 91000 |
Aleksei Opalikhin | Russia | 88400 |
Rasmus Glæsel | Norway | 88000 |
Vanessa Selbst | USA | 88000 |
Eric Brenes | Costa Rica | 87400 |
Thomas Lefort | Canada | 87200 |
Peter Jaksland | Denmark | 87000 |
Rex Clinkscales | USA | 87000 |
Michael Bartholomew | Canada | 86700 |
Nacho Barbero | Argentina | 86600 |
Nadal Santiago | Spain | 86200 |
Esther Taylor | USA | 85300 |
Victor Figueroa | USA | 84900 |
Rafael Golka | Germany | 83600 |
Joaquin Walter | Uruguay | 82500 |
Czeslaw Szerszen | USA | 82000 |
Francois Billard | Canada | 81500 |
Pablo Fernandez | Spain | 81400 |
Maurice Hawkins | USA | 81400 |
Andjelko Andrejevic | USA | 80900 |
Vitaly Tevis | Russia | 79500 |
Nadezhda Magnus | USA | 79000 |
Kevin Martin | Canada | 78400 |
Vincent Moscati | USA | 77000 |
Bodo Sides | Canada | 76600 |
Robby Westrom | USA | 75700 |
Erick Brenes Cuadra | Costa Rica | 75000 |
Lucas Greenwood | Canada | 74900 |
Aaron Paul | USA | 74700 |
Dirk Van Luijk | Belgium | 72000 |
Joao Alberto Barreto | Brazil | 71700 |
Maria Ho | USA | 71100 |
David Ward | USA | 70000 |
Nabih Zaczac | Brazil | 69800 |
Edward Mandel | USA | 69500 |
Paul Knebel | Germany | 69400 |
Nenad Medic | Canada | 68200 |
Fabio Freitas | Brazil | 67900 |
Charles La Boissonniere | Canada | 67700 |
Matthew Wantman | USA | 67000 |
Thomas Gabriel | USA | 66400 |
Nicholas Chiappetta | USA | 65700 |
Chris Moneymaker | USA | 65100 |
John Dibella | USA | 64300 |
Tom Lutz | USA | 64300 |
Christopher George | USA | 64200 |
Allon Allison | Canada | 63300 |
Sasa Stancic | Canada | 62800 |
Chance Kornuth | USA | 62300 |
Brian Cohen | USA | 62000 |
Vanessa Furey | Canada | 61400 |
Gregory Roberts | USA | 61100 |
Fabio Carlos Pereira | USA | 61000 |
Pablo Mariz | Canada | 60600 |
Barry Greenstein | USA | 60400 |
John Engledow | UK | 60000 |
Bernard Lee | USA | 59900 |
Gleb Tremzin | Russia | 59900 |
Raul Martinez | Spain | 58400 |
David MacNeil | Canada | 58200 |
Lucian Voigt | Germany | 58100 |
Jacques Der Megreditchian | France | 57600 |
Fernando Halac | USA | 57100 |
Kou Vang | USA | 57100 |
Raymond Dehkharghani | USA | 55900 |
Michael Zuckerman | USA | 55700 |
Adrian Gruber | UK | 55400 |
Philip Laak | USA | 55300 |
Carsten Dall Jeppesen | Denmark | 55100 |
Dominique Mosley | USA | 55000 |
Benjamin Philipps | UK | 54900 |
William Foxen | USA | 54700 |
Dan Høidahl | Norway | 53300 |
Scott Stewart | USA | 53200 |
John Gulino | USA | 52700 |
Milcho Angelov | Bulgaria | 52700 |
Michael Scarborough | USA | 52000 |
Upeshka DeSilva | USA | 51500 |
Sergi Escote | Spain | 51400 |
Diego Gomez | Spain | 50100 |
Francisco Benitez | Uruguay | 50100 |
Pratyush Buddiga | USA | 50100 |
Shawn Labrecque | USA | 49500 |
Lauren Monosson | USA | 46200 |
Kliment Tarmakov | Canada | 46100 |
Dorian Rios Pavon | Venezuela | 46000 |
Christian Harder | USA | 46000 |
Paul Fisher | USA | 45800 |
Stein Vegar Rødseth | Norway | 45700 |
Ryan Yu | Canada | 45100 |
Flavio Gonzalo | Peru | 44500 |
Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 44400 |
Donys Ivan Agnelli Rojas | Venezuela | 44200 |
Hendrik Latz | Germany | 44100 |
Stephen Thirlwell | UK | 43900 |
Walter Treccarichi | Italy | 43000 |
Sebastian Huppertz | Germany | 42600 |
Ramiro Petrone | Argentina | 42000 |
Mamed Mamedov | Russia | 41900 |
Will Failla | USA | 41700 |
Javier Gomez | Spain | 41100 |
Arnaud Mattern | France | 41000 |
Willliam Batista Arruda | Brazil | 41000 |
Luke Haward | UK | 40800 |
Elio Fox | USA | 40800 |
Michael Gentili | Canada | 40200 |
Smit Trivedi | UK | 39200 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 38900 |
Sacheen Ramchandani | India | 38800 |
Tom Janssens | Belgium | 38100 |
Marco Lang | Canada | 38000 |
Jeremey Grayson | Canada | 37600 |
Justin Liberto | USA | 37500 |
Dmitry Ponomarev | Russia | 37500 |
John Theofilopoulos | Canada | 37100 |
Nick Maimone | USA | 37100 |
Urban Nilsson | Sweden | 36900 |
Fabian Alvarez Torres | Colombia | 36700 |
Derek Scheinman | Canada | 36600 |
Theo Da Cruz Lima | Brazil | 36100 |
Davidi Kitai | Belgium | 35700 |
Andy Philachack | USA | 35000 |
Agustin Williams Heresi | Peru | 34500 |
Tony Tran | USA | 34000 |
Pierre Neuville | Belgium | 33600 |
Thomas Hueber | Austria | 33000 |
Houman Baiany | USA | 32700 |
Angel Penalver | Spain | 32700 |
Adriano Thiago | Brazil | 32200 |
Edward Holyoke | USA | 32000 |
Thomas Muehlemann | Switzerland | 31400 |
Tom Thomas | USA | 31200 |
Chun Tat Lee | Hong Kong | 31100 |
Jaime Staples | Canada | 30900 |
Andreas Frohn | Switzerland | 30400 |
Michael Dietrich | USA | 30400 |
Allen Kessler | USA | 30100 |
Robert Edelstein | USA | 29000 |
Daniel Weinman | USA | 28900 |
Richard Seymour | USA | 28000 |
Charles Carpenter | USA | 27900 |
Michael Nugent | Canada | 27300 |
Jonathan Borenstein | USA | 27100 |
Taha Maruf | USA | 27100 |
Marco Caza | Canada | 26600 |
Milaim Tafaj | Norway | 26500 |
Martin Raus | Canada | 25700 |
Rafael Da Silva Moraes | Brazil | 25500 |
Robert Kostesky | Canada | 25100 |
Mario Koen | Germany | 25000 |
Nicholas Palma | USA | 25000 |
Collee Fabian | Belgium | 24900 |
Remon Beukema | Netherlands | 24500 |
Andre Akkari | Brazil | 23700 |
Aliaksei Boika | Belarus | 23400 |
Laurie Tournier | Brazil | 23100 |
Ian Modder | Canada | 22900 |
Ricardo Ramos | Brazil | 22800 |
Kerry Shears | Canada | 22400 |
Dave Desanghere | Canada | 22300 |
Scott Baumstein | USA | 22000 |
Feizal Satchu | Canada | 21900 |
Mark Dietrich | Canada | 21700 |
Jorge Ribeiro | Brazil | 21500 |
Harrison Gimbel | USA | 21400 |
Shawn Buchanan | Canada | 21300 |
Jhon Rua Monroy | Colombia | 20700 |
Frederic Steffens | Germany | 20600 |
Konstantinos Nanos | Greece | 20500 |
Farhod Turakulov | Russia | 20400 |
Nico Schwarz | Germany | 19700 |
Jake Cody | UK | 19700 |
Alex DiFelice | Canada | 19500 |
Keven Stammen | USA | 19300 |
Igor Gamayunov | Canada | 19100 |
David Friendship | UK | 18700 |
Steve O’Dwyer | Ireland | 18700 |
Lucas Citron | UK | 18600 |
Garrett Greer | USA | 18600 |
Matthew Dietrich | Canada | 18300 |
Jaanus Telvar | Estonia | 17500 |
Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | 16700 |
Ryan Riess | USA | 15600 |
Angel Lopez | USA | 15200 |
James Frangoulidis | USA | 14700 |
Anthony Newman | USA | 14400 |
Victor Ramdin | USA | 13500 |
Fabio Sousa | Brazil | 13300 |
Eddy Sabat | USA | 12700 |
Luke Blindert | USA | 11400 |
David Guay | Canada | 11000 |
Tyler Hancock | USA | 10900 |
Pavel Machac | Czech Republic | 10500 |
William Kassouf | UK | 10400 |
Michael Rocco | USA | 9500 |
Andrew Barton | Canada | 5500 |
Sean Posner | USA | 4800 |
Seat Draw für Tag 2
Name | Country | Status | Chips | Table | Seat |
James Juvancic | USA | 271800 | 6 | 3 | |
Andrew Ryan | USA | 224300 | 33 | 1 | |
James Martyn | Canada | PokerStars player | 197400 | 11 | 6 |
Bradley Marsh | Canada | PokerStars qualifier | 173200 | 16 | 1 |
Jan Kralik | Czech Republic | PokerStars qualifier | 164900 | 41 | 1 |
Benny Chen | Canada | 162500 | 45 | 3 | |
Mattias Priolo | Sweden | PokerStars player | 160800 | 29 | 4 |
Andre Crooks | USA | 160400 | 48 | 2 | |
Felipe Ramos | Brazil | Team PokerStars Pro | 156800 | 27 | 2 |
Rodrigo Cordoba | Argentina | PokerStars player | 156400 | 21 | 4 |
Mikko Turtiainen | Finland | PokerStars qualifier | 155100 | 14 | 2 |
Mariano Martiradonna | Italy | PokerStars player | 151800 | 22 | 8 |
Steven Kerr | Canada | 147800 | 18 | 4 | |
Erling Voje | Norway | 140800 | 9 | 5 | |
Alan Schein | USA | 140100 | 28 | 5 | |
Valentin Messina | France | 139900 | 26 | 8 | |
Marcin Kapkowski | Poland | PokerStars player | 139000 | 4 | 4 |
Maxim Lykov | Russia | 137300 | 4 | 1 | |
Dan Colman | USA | PokerStars player | 136100 | 42 | 5 |
Mohsin Charania | USA | PokerStars player | 134600 | 36 | 8 |
Thomas Bo Markussen | Denmark | PokerStars qualifier | 133100 | 43 | 2 |
Serge Cantin | Canada | 131000 | 13 | 5 | |
Pedro Baptista Martinho Cabeca | Portugal | 129200 | 17 | 8 | |
Benoit Galland | Canada | 125400 | 25 | 5 | |
Jean Montury | France | 124000 | 30 | 1 | |
Hugo Boucenna | France | PokerStars qualifier | 121600 | 39 | 4 |
Pedro Da Cunha Cavalieri Doro | Brazil | PokerStars qualifier | 121300 | 11 | 3 |
Igor Kurganov | Russia | PokerStars player | 121000 | 8 | 1 |
Adrian Mateos | Spain | 120900 | 38 | 1 | |
Antonio Della Sciucca | Canada | 120000 | 16 | 3 | |
Gaelle Baumann | France | 119200 | 37 | 4 | |
Benjamin Zamani | USA | 117500 | 9 | 8 | |
Florian Haiduc | Romania | PokerStars qualifier | 113200 | 16 | 2 |
Morris Dadoun | Canada | PokerStars player | 112800 | 31 | 3 |
Eugene Katchalov | Ukraine | PokerStars player | 111200 | 28 | 1 |
Kyle Zechner | Canada | 110800 | 42 | 8 | |
Murad Akhundov | Azerbaijan | PokerStars player | 110300 | 46 | 8 |
Justin Ouimette | Canada | 110000 | 32 | 2 | |
David Bokor | Canada | PokerStars player | 108900 | 26 | 7 |
Cristian-Andrei Folescu | Romania | 107600 | 40 | 8 | |
Mukul Pahuja | USA | PokerStars player | 107500 | 8 | 6 |
Sam Chartier | Canada | PokerStars player | 107200 | 27 | 4 |
Marius Cazacu | Romania | PokerStars qualifier | 107100 | 44 | 7 |
Todd Peterson | USA | 105100 | 19 | 5 | |
Ihor Klymenko | Ukraine | PokerStars qualifier | 104900 | 30 | 7 |
Nick Petrangelo | USA | PokerStars qualifier | 104000 | 42 | 7 |
Blair Hinkle | USA | PokerStars player | 103600 | 29 | 3 |
Pascal Lefrancois | Canada | PokerStars player | 103200 | 37 | 5 |
Damien Steel | Canada | 102900 | 3 | 8 | |
Massimo De Mario | Germany | PokerStars player | 102400 | 47 | 1 |
Robert Zipf | Germany | 100400 | 42 | 1 | |
Christoph Vogelsang | Germany | 100300 | 12 | 3 | |
Joshua Waters | USA | 99800 | 11 | 1 | |
Paul Ephremsen | UK | 98200 | 37 | 3 | |
Gautam Lillaney | Jamaica | 97400 | 24 | 1 | |
Noah Boeken | Netherlands | 97100 | 2 | 8 | |
Fabrizio Gonzalez | Uruguay | PokerStars player | 94700 | 38 | 3 |
Sergiu Prodan | Romania | PokerStars qualifier | 93300 | 22 | 3 |
Axat Tulsidas Mawji | UK | PokerStars player | 93300 | 40 | 4 |
Aslan Tcechoev | Russia | 93200 | 39 | 8 | |
Rory Chinn | Jamaica | 92800 | 39 | 5 | |
Jason Mercier | USA | Team PokerStars Pro | 92700 | 29 | 1 |
Harry Ratchford | USA | 91400 | 32 | 6 | |
Stefan Peukert | Germany | 91300 | 2 | 4 | |
Brian England | USA | PokerStars qualifier | 91000 | 2 | 7 |
Bradley Snider | USA | PokerStars qualifier | 90900 | 1 | 7 |
Vojtech Horut | Czech Republic | 89800 | 31 | 1 | |
Ami Alibay | Canada | PokerStars player | 88800 | 36 | 7 |
Aleksei Opalikhin | Russia | 88400 | 11 | 8 | |
Robert Mizrachi | USA | 88000 | 3 | 7 | |
Vanessa Selbst | USA | Team PokerStars Pro | 88000 | 35 | 1 |
Rasmus Glæsel | Norway | 88000 | 37 | 7 | |
Eric Brenes | Costa Rica | 87400 | 43 | 4 | |
Thomas Lefort | Canada | 87200 | 34 | 6 | |
Rex Clinkscales | USA | 87000 | 1 | 8 | |
Peter Jaksland | Denmark | 87000 | 5 | 6 | |
Michael Bartholomew | Canada | PokerStars qualifier | 86700 | 33 | 8 |
Nacho Barbero | Argentina | PokerStars player | 86600 | 46 | 7 |
Nadal Santiago | Spain | 86200 | 6 | 1 | |
Esther Taylor | USA | 85300 | 30 | 2 | |
Victor Figueroa | USA | 84900 | 5 | 1 | |
Stanislav Miroshkin | Russia | PokerStars qualifier | 84600 | 13 | 4 |
Mustapha Kanit | Italy | PokerStars player | 84600 | 22 | 1 |
Christopher Brody | USA | 84300 | 41 | 3 | |
Rafael Golka | Germany | PokerStars qualifier | 83600 | 35 | 6 |
Hrair Janian | Canada | PokerStars player | 83500 | 41 | 6 |
Byron Kaverman | USA | 82800 | 38 | 7 | |
Joaquin Walter | Uruguay | PokerStars player | 82500 | 10 | 8 |
Czeslaw Szerszen | USA | 82000 | 6 | 8 | |
Bulat Bikmetov | Russia | PokerStars qualifier | 82000 | 27 | 5 |
Francois Billard | Canada | 81500 | 47 | 3 | |
Maurice Hawkins | USA | 81400 | 11 | 5 | |
Pablo Fernandez | Spain | PokerStars player | 81400 | 29 | 7 |
Cliff Josephy | USA | 81100 | 31 | 6 | |
Andjelko Andrejevic | USA | 80900 | 48 | 4 | |
Vitaly Tevis | Russia | PokerStars qualifier | 79500 | 14 | 8 |
Teodoro Asfura Kuncar | Chile | PokerStars qualifier | 79200 | 28 | 3 |
Nadezhda Magnus | USA | 79000 | 29 | 5 | |
Kevin Martin | Canada | Team PokerStars Pro Online | 78400 | 43 | 6 |
Vincent Moscati | USA | 77000 | 26 | 6 | |
Bodo Sides | Canada | PokerStars qualifier | 76600 | 17 | 3 |
Robby Westrom | USA | 75700 | 15 | 4 | |
Predrag Bukovec | Croatia | PokerStars player | 75500 | 19 | 8 |
Erick Brenes Cuadra | Costa Rica | 75000 | 15 | 8 | |
Lucas Greenwood | Canada | PokerStars player | 74900 | 28 | 8 |
Aaron Paul | USA | 74700 | 12 | 4 | |
Justin Bonomo | USA | PokerStars player | 74500 | 27 | 3 |
Brian Cunningham | USA | PokerStars qualifier | 74300 | 22 | 5 |
Dirk Van Luijk | Belgium | 72000 | 21 | 6 | |
Joao Alberto Barreto | Brazil | 71700 | 4 | 8 | |
Maria Ho | USA | 71100 | 30 | 3 | |
Koray Aldemir | Germany | PokerStars qualifier | 70900 | 44 | 4 |
Sameer Aljanedi | USA | 70000 | 21 | 2 | |
David Ward | USA | 70000 | 46 | 5 | |
Nabih Zaczac | Brazil | 69800 | 41 | 8 | |
Matthew Aquino | Canada | 69600 | 41 | 7 | |
Edward Mandel | USA | 69500 | 46 | 3 | |
Paul Knebel | Germany | PokerStars qualifier | 69400 | 39 | 3 |
Kevin Andriamahefa | Canada | PokerStars player | 68900 | 46 | 4 |
Corey Hochman | USA | 68400 | 13 | 3 | |
Nenad Medic | Canada | 68200 | 14 | 4 | |
Fabio Freitas | Brazil | PokerStars player | 67900 | 14 | 6 |
Charles La Boissonniere | Canada | PokerStars player | 67700 | 43 | 5 |
Matthew Wantman | USA | 67000 | 21 | 5 | |
Yakov Onuchin | Russia | PokerStars player | 66800 | 44 | 6 |
Thomas Gabriel | USA | 66400 | 15 | 1 | |
Nicholas Chiappetta | USA | 65700 | 8 | 7 | |
Alexis Gavin | USA | 65300 | 35 | 5 | |
Michael Vela | USA | 65100 | 4 | 6 | |
Chris Moneymaker | USA | Team PokerStars Pro | 65100 | 36 | 5 |
Tom Lutz | USA | PokerStars player | 64300 | 2 | 2 |
John Dibella | USA | 64300 | 15 | 5 | |
Allen Farris | USA | 64300 | 37 | 1 | |
Christopher George | USA | PokerStars qualifier | 64200 | 24 | 4 |
Allon Allison | Canada | 63300 | 43 | 8 | |
Sasa Stancic | Canada | 62800 | 32 | 7 | |
Chance Kornuth | USA | 62300 | 24 | 8 | |
Brian Cohen | USA | 62000 | 35 | 8 | |
Vanessa Furey | Canada | 61400 | 45 | 4 | |
Gregory Roberts | USA | 61100 | 17 | 1 | |
Fabio Carlos Pereira | USA | 61000 | 19 | 2 | |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 60700 | 4 | 3 | |
Pablo Mariz | Canada | PokerStars player | 60600 | 40 | 3 |
Barry Greenstein | USA | Team PokerStars Pro | 60400 | 9 | 2 |
John Engledow | UK | 60000 | 20 | 5 | |
Bernard Lee | USA | 59900 | 33 | 5 | |
Gleb Tremzin | Russia | PokerStars player | 59900 | 41 | 5 |
Myung Shin | USA | 59600 | 40 | 7 | |
Stig Moen | Norway | PokerStars player | 59600 | 47 | 8 |
Marius Moczygemba | Germany | PokerStars player | 59400 | 30 | 6 |
Erik Lemarquand | Canada | PokerStars qualifier | 58900 | 48 | 6 |
Michael Bills | USA | 58700 | 23 | 6 | |
Raul Martinez | Spain | 58400 | 9 | 4 | |
David MacNeil | Canada | 58200 | 30 | 5 | |
Daniel Negreanu | Canada | Team PokerStars Pro | 58200 | 48 | 7 |
Lucian Voigt | Germany | PokerStars qualifier | 58100 | 34 | 3 |
Jacques Der Megreditchian | France | 57600 | 3 | 1 | |
Kou Vang | USA | 57100 | 7 | 3 | |
Fernando Halac | USA | 57100 | 11 | 7 | |
Jan Jacobs | Belgium | PokerStars qualifier | 56400 | 12 | 6 |
Jorma Nuutinen | Finland | PokerStars qualifier | 56300 | 23 | 5 |
Raymond Dehkharghani | USA | 55900 | 30 | 4 | |
Michael Zuckerman | USA | 55700 | 31 | 5 | |
Adrian Gruber | UK | PokerStars qualifier | 55400 | 6 | 4 |
Morten Halvorsen | Norway | PokerStars qualifier | 55400 | 41 | 4 |
Philip Laak | USA | 55300 | 39 | 1 | |
Carsten Dall Jeppesen | Denmark | PokerStars player | 55100 | 16 | 5 |
Dominique Mosley | USA | 55000 | 24 | 5 | |
Benjamin Philipps | UK | 54900 | 42 | 3 | |
William Foxen | USA | 54700 | 5 | 7 | |
Mike McDonald | Canada | PokerStars player | 54600 | 22 | 7 |
Mitchell Towner | USA | 54200 | 16 | 4 | |
Ronan Gorey | Ireland | PokerStars qualifier | 54100 | 45 | 8 |
Stephen Chidwick | UK | PokerStars player | 53800 | 35 | 3 |
Dan Høidahl | Norway | 53300 | 31 | 2 | |
Scott Stewart | USA | 53200 | 35 | 7 | |
Milcho Angelov | Bulgaria | 52700 | 3 | 5 | |
John Gulino | USA | 52700 | 6 | 5 | |
Michael Scarborough | USA | 52000 | 14 | 5 | |
Upeshka DeSilva | USA | PokerStars player | 51500 | 28 | 4 |
Sergi Escote | Spain | 51400 | 9 | 3 | |
Gabriel Attiave | Canada | 50500 | 38 | 2 | |
Pratyush Buddiga | USA | PokerStars player | 50100 | 10 | 3 |
Francisco Benitez | Uruguay | 50100 | 16 | 6 | |
Diego Gomez | Spain | PokerStars player | 50100 | 19 | 4 |
Shawn Labrecque | USA | 49500 | 47 | 5 | |
Benjamin Wittams-Smith | UK | PokerStars player | 48100 | 34 | 4 |
Patrick Stacey | Cayman Islands | PokerStars player | 46700 | 2 | 1 |
Lauren Monosson | USA | 46200 | 38 | 4 | |
Kliment Tarmakov | Canada | PokerStars qualifier | 46100 | 22 | 4 |
Dorian Rios Pavon | Venezuela | PokerStars player | 46000 | 27 | 1 |
Christian Harder | USA | PokerStars player | 46000 | 47 | 6 |
Paul Fisher | USA | 45800 | 1 | 3 | |
Stein Vegar Rødseth | Norway | PokerStars player | 45700 | 16 | 8 |
Ryan Yu | Canada | PokerStars player | 45100 | 13 | 8 |
Flavio Gonzalo | Peru | 44500 | 9 | 1 | |
Fatima Moreira de Melo | Netherlands | Team PokerStars SportStar | 44400 | 18 | 8 |
Donys Ivan Agnelli Rojas | Venezuela | 44200 | 29 | 8 | |
Lawrence Greenberg | USA | 44200 | 33 | 2 | |
Hendrik Latz | Germany | PokerStars player | 44100 | 23 | 2 |
David Eldridge | USA | 44100 | 39 | 2 | |
Stephen Thirlwell | UK | 43900 | 39 | 6 | |
Isaac Haxton | USA | PokerStars player | 43600 | 25 | 3 |
Chun Wong | China | 43100 | 24 | 7 | |
Walter Treccarichi | Italy | 43000 | 22 | 2 | |
Sebastian Huppertz | Germany | PokerStars qualifier | 42600 | 44 | 8 |
David Olshan | USA | 42000 | 10 | 5 | |
Ramiro Petrone | Argentina | PokerStars qualifier | 42000 | 25 | 1 |
Mamed Mamedov | Russia | PokerStars player | 41900 | 3 | 3 |
Will Failla | USA | 41700 | 36 | 3 | |
Javier Gomez | Spain | 41100 | 45 | 5 | |
Arnaud Mattern | France | 41000 | 20 | 7 | |
Willliam Batista Arruda | Brazil | PokerStars player | 41000 | 45 | 2 |
Luke Haward | UK | PokerStars qualifier | 40800 | 13 | 7 |
Elio Fox | USA | PokerStars player | 40800 | 32 | 8 |
Michael Gentili | Canada | 40200 | 37 | 2 | |
Christopher Bolek | USA | 40100 | 46 | 1 | |
Smit Trivedi | UK | 39200 | 37 | 8 | |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | PokerStars player | 38900 | 14 | 1 |
Sacheen Ramchandani | India | PokerStars player | 38800 | 7 | 6 |
Tom Janssens | Belgium | PokerStars qualifier | 38100 | 2 | 5 |
Marco Lang | Canada | 38000 | 45 | 6 | |
Jeremey Grayson | Canada | PokerStars qualifier | 37600 | 33 | 3 |
Dmitry Ponomarev | Russia | 37500 | 5 | 3 | |
Justin Liberto | USA | 37500 | 17 | 5 | |
John Theofilopoulos | Canada | PokerStars qualifier | 37100 | 6 | 2 |
Nick Maimone | USA | PokerStars player | 37100 | 26 | 5 |
Urban Nilsson | Sweden | PokerStars qualifier | 36900 | 22 | 6 |
Fabian Alvarez Torres | Colombia | PokerStars qualifier | 36700 | 35 | 4 |
Lars Pettersson | Sweden | PokerStars player | 36700 | 44 | 1 |
Derek Scheinman | Canada | 36600 | 10 | 2 | |
Theo Da Cruz Lima | Brazil | 36100 | 30 | 8 | |
Davidi Kitai | Belgium | 35700 | 18 | 7 | |
Adam Grigor | Czech Republic | PokerStars qualifier | 35200 | 7 | 7 |
Andy Philachack | USA | 35000 | 34 | 1 | |
Agustin Williams Heresi | Peru | 34500 | 12 | 1 | |
Jonathan Dimmig | USA | 34500 | 17 | 2 | |
Tony Tran | USA | 34000 | 20 | 3 | |
Pierre Neuville | Belgium | 33600 | 15 | 6 | |
Govert Metaal | Netherlands | PokerStars player | 33400 | 48 | 3 |
Roman Shugaylo | Russia | PokerStars player | 33100 | 28 | 7 |
Thomas Hueber | Austria | PokerStars player | 33000 | 37 | 6 |
Angel Penalver | Spain | 32700 | 12 | 2 | |
Houman Baiany | USA | 32700 | 32 | 4 | |
Adriano Thiago | Brazil | 32200 | 7 | 5 | |
Jessica Dawley | USA | 32200 | 8 | 8 | |
Edward Holyoke | USA | PokerStars player | 32000 | 40 | 6 |
Mihail Tudor | Romania | PokerStars player | 31900 | 19 | 1 |
Ema Zajmovic | Canada | PokerStars player | 31800 | 10 | 4 |
James Hughes | USA | 31500 | 34 | 5 | |
Thomas Muehlemann | Switzerland | PokerStars qualifier | 31400 | 26 | 2 |
Tom Thomas | USA | 31200 | 25 | 8 | |
Chun Tat Lee | Hong Kong | 31100 | 6 | 6 | |
Jonathan Eger | Canada | PokerStars player | 31100 | 23 | 1 |
Raffi Nahabedian | Canada | PokerStars player | 31100 | 25 | 4 |
Jaime Staples | Canada | Team PokerStars Pro Online | 30900 | 43 | 7 |
Patrick Vos | Netherlands | PokerStars player | 30700 | 15 | 7 |
Michael Dietrich | Canada | 30400 | 31 | 4 | |
Andreas Frohn | Switzerland | PokerStars player | 30400 | 48 | 8 |
Jeffrey Smith | USA | 30300 | 21 | 3 | |
Allen Kessler | USA | 30100 | 24 | 6 | |
Felix Bleiker | Switzerland | PokerStars qualifier | 30000 | 39 | 7 |
Daniel Koop | Germany | PokerStars player | 29700 | 34 | 7 |
David Peters | USA | PokerStars player | 29300 | 31 | 7 |
Robert Edelstein | USA | 29000 | 20 | 6 | |
Daniel Weinman | USA | PokerStars player | 28900 | 27 | 8 |
Richard Seymour | USA | 28000 | 34 | 2 | |
Charles Carpenter | USA | 27900 | 29 | 6 | |
Richard Proudfoot | Canada | PokerStars qualifier | 27700 | 42 | 4 |
Michael Nugent | Canada | PokerStars qualifier | 27300 | 9 | 6 |
Andrey Zaichenko | Russia | PokerStars player | 27300 | 47 | 4 |
Jonathan Borenstein | USA | PokerStars player | 27100 | 1 | 4 |
Taha Maruf | USA | 27100 | 19 | 6 | |
Iurii Boiko | Russia | PokerStars qualifier | 26900 | 45 | 1 |
