Am Dienstagabend startete im Atlantis Resort der Tag 2 des $5.000 PokerStars Championship Bahamas Main Event. 361 Spieler hatten die Starttage Eins überstanden und fanden sich wieder im großen Ballroom ein. Zehn Akteure machten noch von der Late-Registration zum Start von Tag 2 Gebrauch, so dass 371 Teilnehmer in den Kampf um die 143 bezahlten Plätze gingen. 29 PokerStars Qualifikanten waren nicht erschienen und ihre Buy-Ins wurden somit dem Preispool hinzu gefügt. Damit kam man auf insgesamt 738 Entries und der Preispool wurde mit $3.376.712 bekanntgegeben. Auf den Champion wartet ein Preisgeld von $480.012. Der Min-Cash auf Platz 143 sollte $7.260 bringen.
Insgesamt starteten 18 Deutsche, drei Schweizer und ein Österreicher in Tag 2. Gespielt wurden sechs Levels à 75 Minuten und hier blieben von unseren Jungs, Thomas Hüber (AUT), Stefan Peukert (GER), Mario Koen (GER), Frederic Steffens (GER), Nico Schwarz (GER), Marius Moczygemba (GER), Daniel Koop (GER), Rafael Golka (GER), Tobias Hausen (GER), Koray Aldemir (GER), Sebastian Huppertz (GER), Massimo De Mario (GER), Konstantinos Nanos (GRE/GER), Igor Kurganov (RUS/GER), Felix Bleiker (SUI), Andreas Frohn (SUI) und Christoph Vogelsang (GER) auf der Strecke. Letzterer erwischte einen üblen Bad Beat. Christoph floppte ein Set Asse und Daniel Colman das Set Zweier. Beide zählten zu den Big Stacks und am River erschien eine weitere Zwei. Wie zu erwarten war ging am River mit Nuts gegen Second Nuts Alles in die Mitte. Christoph blieben zwar noch einige Restchips über, doch die gingen wenig später in die Mitte und er musste sich kurz vor der Bubble verabschieden. Unmittelbar vor Ende von Tag 2 platze dann die Bubble. Noah Boeken (NED) war short mit All-In und trat gegen vom Belgier Tom Janssens an. Das Board brachte und Noah wurde der unglückliche Bubble Boy. Den Chiplead des Tages konnte sich der US-Amerikaner Nick „FU_15“ Maimone mit 689.000 (230 Big Blinds) vor Super High Roller Daniel Colman (USA) mit 620.000 (207 Big Blinds) sichern. Als bester Deutscher durfte Hendrik Latz auf Platz 13 mit 317.500 (106 Big Blinds) übernachten. Außerdem noch mit im Rennen sind Lucien Voigt (GER), Paul Knebel (GER), Robert Zipf (GER) und der Schweizer Thomas Mühlemann.
Am Mittwoch geht es um 18:00 Uhr (MEZ) mit Tag 3 weiter im Level 14 bei Blinds 1.500/3.000 Ante 500. Der Average bei 125 Spielern left beträgt 177.120 (59 Big Blinds). Auf dem Programm stehen fünf Levels à 90 Minuten.
Hier ist das Replay des Livestream von Tag 2:
Hier sind die Chipcounts und der Seat Draw für Tag 3:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Nick Maimone | USA | 689000 | 4 | 8 |
Dan Colman | USA | 620000 | 13 | 5 |
Michael Vela | USA | 440500 | 1 | 8 |
Mike McDonald | Canada | 436000 | 2 | 8 |
James Juvancic | USA | 431500 | 13 | 4 |
Pedro Baptista Martinho Cabeca | Portugal | 428500 | 5 | 5 |
Rex Clinkscales | USA | 428500 | 9 | 6 |
Aleksei Opalikhin | Russia | 387500 | 9 | 8 |
Sylvain Loosli | France | 374000 | 14 | 2 |
Rodrigo Cordoba | Argentina | 364500 | 16 | 3 |
Willliam Batista Arruda | Brazil | 360000 | 15 | 8 |
Rasmus Glæsel | Norway | 322000 | 4 | 7 |
Hendrik Latz | Germany | 317500 | 3 | 8 |
Andrew Ryan | USA | 307500 | 14 | 3 |
Valentin Messina | France | 302500 | 3 | 5 |
Ami Alibay | Canada | 300500 | 9 | 5 |
Tony Tran | USA | 298000 | 14 | 7 |
Shawn Buchanan | Canada | 286500 | 15 | 6 |
Byron Kaverman | USA | 286000 | 3 | 7 |
Jason Mercier | USA | 281500 | 6 | 5 |
Marcin Kapkowski | Poland | 274000 | 9 | 7 |
Mattias Priolo | Sweden | 274000 | 12 | 8 |
Ramiro Petrone | Argentina | 265000 | 7 | 2 |
Damien Steel | Canada | 257000 | 12 | 5 |
Allon Allison | Canada | 252000 | 2 | 3 |
Benjamin Philipps | UK | 250500 | 5 | 7 |
Florian Haiduc | Romania | 250000 | 11 | 6 |
Ryan Riess | USA | 249500 | 15 | 2 |
Yakov Onuchin | Russia | 244500 | 6 | 4 |
Cliff Josephy | USA | 242500 | 15 | 5 |
Christian Harder | USA | 232000 | 10 | 7 |
Tom Janssens | Belgium | 229500 | 7 | 6 |
Murad Akhundov | Azerbaijan | 224500 | 6 | 2 |
Gaelle Baumann | France | 217500 | 11 | 1 |
Jaime Staples | Canada | 211500 | 15 | 3 |
James Martyn | Canada | 210000 | 8 | 6 |
Stig Moen | Norway | 205000 | 12 | 6 |
Adrian Mateos | Spain | 204500 | 12 | 3 |
Harrison Gimbel | USA | 204000 | 2 | 6 |
Myung Shin | USA | 204000 | 4 | 5 |
Jan Kralik | Czech Republic | 203500 | 10 | 8 |
Ronan Gorey | Ireland | 202500 | 6 | 8 |
Nadezhda Magnus | USA | 200500 | 10 | 4 |
Michael Gentili | Canada | 190000 | 10 | 3 |
Francisco Benitez | Uruguay | 188500 | 5 | 6 |
Raul Martinez | Spain | 186000 | 5 | 4 |
Pascal Lefrancois | Canada | 184500 | 4 | 1 |
Paul Ephremsen | UK | 182500 | 16 | 6 |
Pratyush Buddiga | USA | 177500 | 16 | 7 |
Donys Ivan Agnelli Rojas | Venezuela | 175000 | 1 | 4 |
Kevin Andriamahefa | Canada | 173500 | 4 | 4 |
Lucas Greenwood | Canada | 173000 | 14 | 8 |
Axat Tulsidas Mawji | UK | 169500 | 1 | 7 |
Lucian Voigt | Germany | 167500 | 10 | 1 |
Daniel Weinman | USA | 167000 | 14 | 5 |
Michael Bills | USA | 162500 | 16 | 5 |
Mikko Turtiainen | Finland | 160000 | 11 | 7 |
Sam Chartier | Canada | 157000 | 2 | 7 |
Gautam Lillaney | Jamaica | 155000 | 12 | 1 |
Diego Gomez | Spain | 152500 | 7 | 4 |
Allen Kessler | USA | 152500 | 10 | 2 |
Smit Trivedi | UK | 149000 | 3 | 2 |
Fabio Freitas | Brazil | 149000 | 5 | 3 |
James Tian | USA | 147500 | 8 | 8 |
Czeslaw Szerszen | USA | 145500 | 6 | 1 |
Marius Cazacu | Romania | 145000 | 12 | 2 |
Jackduyph Duong | USA | 142000 | 13 | 2 |
Kliment Tarmakov | Canada | 140500 | 8 | 7 |
John Engledow | UK | 136500 | 10 | 6 |
Justin Ouimette | Canada | 133500 | 13 | 8 |
Massimo De Mario | Italy | 128000 | 8 | 4 |
Bradley Marsh | Canada | 126500 | 5 | 2 |
Joaquin Walter | Uruguay | 125000 | 14 | 1 |
Scott Stewart | USA | 115500 | 2 | 5 |
Kyle Zechner | Canada | 113500 | 13 | 3 |
Alan Schein | USA | 112500 | 15 | 7 |
Patrick Stacey | Cayman Islands | 111500 | 13 | 7 |
Richard Seymour | USA | 110000 | 14 | 4 |
Mariano Martiradonna | Italy | 108000 | 8 | 1 |
Michael Scarborough | USA | 108000 | 16 | 4 |
Andjelko Andrejevic | USA | 103500 | 15 | 1 |
Likith Govindaiah | USA | 100000 | 7 | 1 |
Stein Vegar Rødseth | Norway | 99500 | 4 | 6 |
Nenad Medic | Canada | 97500 | 8 | 2 |
Chance Kornuth | USA | 97500 | 9 | 4 |
Barry Greenstein | USA | 95000 | 11 | 5 |
Thomas Muehlemann | Switzerland | 93500 | 3 | 6 |
Matthew Wantman | USA | 92000 | 11 | 8 |
Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | 90000 | 9 | 2 |
Jacques Der Megreditchian | France | 84000 | 1 | 5 |
Benjamin Zamani | USA | 81000 | 16 | 8 |
John Dibella | USA | 80000 | 13 | 1 |
Nacho Barbero | Argentina | 77500 | 1 | 2 |
Michael Zuckerman | USA | 77000 | 3 | 1 |
Brian England | USA | 72500 | 6 | 6 |
Erick Brenes Cuadra | Costa Rica | 68000 | 11 | 3 |
Nick Mossa | Canada | 62500 | 9 | 3 |
Pedro Da Cunha Cavalieri Doro | Brazil | 61500 | 16 | 2 |
Dorian Rios Pavon | Venezuela | 52000 | 1 | 1 |
Robert Zipf | Germany | 51000 | 6 | 7 |
Jeremey Grayson | Canada | 50000 | 5 | 8 |
Erling Voje | Norway | 49500 | 7 | 8 |
Erik Lemarquand | Canada | 49000 | 14 | 6 |
Michael Bartholomew | Canada | 46500 | 6 | 3 |
Davidi Kitai | Belgium | 44000 | 7 | 3 |
Stanislav Miroshkin | Russia | 44000 | 16 | 1 |
Eric Semel | USA | 43000 | 11 | 4 |
Pablo Mariz | Canada | 41000 | 4 | 3 |
Will Failla | USA | 39500 | 1 | 3 |
Benoit Galland | Canada | 39000 | 15 | 4 |
Bernard Lee | USA | 35500 | 7 | 5 |
Esther Taylor | USA | 35000 | 4 | 2 |
Dan Høidahl | Norway | 33500 | 2 | 1 |
Paul Fisher | USA | 32500 | 12 | 4 |
Paul Knebel | Germany | 31000 | 2 | 4 |
Thomas Bo Markussen | Denmark | 29500 | 1 | 6 |
Bradley Snider | USA | 29000 | 2 | 2 |
Arnaud Mattern | France | 27500 | 3 | 4 |
Benjamin Wittams-Smith | UK | 25000 | 8 | 5 |
Steven Kerr | Canada | 22000 | 7 | 7 |
Harry Ratchford | USA | 22000 | 9 | 1 |
Francois Billard | Canada | 20000 | 5 | 1 |
Martin Raus | Canada | 19500 | 13 | 6 |
Vincent Moscati | USA | 17500 | 12 | 7 |
Luke Haward | UK | 8000 | 3 | 3 |
Hier sind die bisherigen Payouts:
Venue: | PokerStars Championship Bahamas | ||
Date: | 08.01.2017 | ||
Event #: | #23 | ||
Event Name: | $5,000 Main Event | ||
Buy In: | $4,717 + $283 | ||
Players: | 738 | ||
Prize Pool | $3.376.712 | ||
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | $480.012 | ||
2 | $353.100 | ||
3 | $259.980 | ||
4 | $191.420 | ||
5 | $140.940 | ||
6 | $103.780 | ||
7 | $76.400 | ||
8 | $56.260 | ||
9 | $56.260 | ||
10 | $42.400 | ||
11 | $42.400 | ||
12 | $32.200 | ||
13 | $32.200 | ||
14 | $32.200 | ||
15 | $32.200 | ||
16 | $24.640 | ||
17 | $24.640 | ||
18 | $24.640 | ||
19 | $24.640 | ||
20 | $24.640 | ||
21 | $24.640 | ||
22 | $24.640 | ||
23 | $24.640 | ||
24 | $19.000 | ||
25 | $19.000 | ||
26 | $19.000 | ||
27 | $19.000 | ||
28 | $19.000 | ||
29 | $19.000 | ||
30 | $19.000 | ||
31 | $19.000 | ||
32 | $14.760 | ||
33 | $14.760 | ||
34 | $14.760 | ||
35 | $14.760 | ||
36 | $14.760 | ||
37 | $14.760 | ||
38 | $14.760 | ||
39 | $14.760 | ||
40 | $14.760 | ||
41 | $14.760 | ||
42 | $14.760 | ||
43 | $14.760 | ||
44 | $14.760 | ||
45 | $14.760 | ||
46 | $14.760 | ||
47 | $14.760 | ||
48 | $11.560 | ||
49 | $11.560 | ||
50 | $11.560 | ||
51 | $11.560 | ||
52 | $11.560 | ||
53 | $11.560 | ||
54 | $11.560 | ||
55 | $11.560 | ||
56 | $11.560 | ||
57 | $11.560 | ||
58 | $11.560 | ||
59 | $11.560 | ||
60 | $11.560 | ||
61 | $11.560 | ||
62 | $11.560 | ||
63 | $11.560 | ||
64 | $11.560 | ||
65 | $11.560 | ||
66 | $11.560 | ||
67 | $11.560 | ||
68 | $11.560 | ||
69 | $11.560 | ||
70 | $11.560 | ||
71 | $11.560 | ||
72 | $9.120 | ||
73 | $9.120 | ||
74 | $9.120 | ||
75 | $9.120 | ||
76 | $9.120 | ||
77 | $9.120 | ||
78 | $9.120 | ||
79 | $9.120 | ||
80 | $9.120 | ||
81 | $9.120 | ||
82 | $9.120 | ||
83 | $9.120 | ||
84 | $9.120 | ||
85 | $9.120 | ||
86 | $9.120 | ||
87 | $9.120 | ||
88 | $9.120 | ||
89 | $9.120 | ||
90 | $9.120 | ||
91 | $9.120 | ||
92 | $9.120 | ||
93 | $9.120 | ||
94 | $9.120 | ||
95 | $9.120 | ||
96 | $9.120 | ||
97 | $9.120 | ||
98 | $9.120 | ||
99 | $9.120 | ||
100 | $9.120 | ||
101 | $9.120 | ||
102 | $9.120 | ||
103 | $9.120 | ||
104 | $7.260 | ||
105 | $7.260 | ||
106 | $7.260 | ||
107 | $7.260 | ||
108 | $7.260 | ||
109 | $7.260 | ||
110 | $7.260 | ||
111 | $7.260 | ||
112 | $7.260 | ||
113 | $7.260 | ||
114 | $7.260 | ||
115 | $7.260 | ||
116 | $7.260 | ||
117 | $7.260 | ||
118 | $7.260 | ||
119 | $7.260 | ||
120 | $7.260 | ||
121 | $7.260 | ||
122 | $7.260 | ||
123 | $7.260 | ||
124 | $7.260 | ||
125 | $7.260 | ||
126 | William Foxen | USA | $7.260 |
127 | Hrair Janian | Canada | $7.260 |
128 | Aslan Tcechoev | Russia | $7.260 |
129 | Hugo Boucenna | France | $7.260 |
130 | Dominique Mosley | USA | $7.260 |
131 | Mohsin Charania | USA | $7.260 |
132 | Charles Carpenter | USA | $7.260 |
133 | James Hughes | USA | $7.260 |
134 | Kevin Martin | Canada | $7.260 |
135 | Peter Jaksland | Denmark | $7.260 |
136 | Jonathan Dimmig | USA | $7.260 |
137 | Justin Bonomo | USA | $7.260 |
138 | Govert Metaal | Netherlands | $7.260 |
139 | Gabriel Attiave | Canada | $7.260 |
140 | Eugene Katchalov | Ukraine | $7.260 |
141 | Jacob Snider | USA | $7.260 |
142 | Taha Maruf | USA | $7.260 |
143 | Fabian Alvarez Torres | Colombia | $7.260 |
Quelle / Bild Quelle: Neil Stoddart, PokerStars, PokerNews