Nun ist bei den Aussie Millions im Crown Casino Melbourne auch der letzte Flight im AU$1.150 THNL Accumulator gespielt. Wie wir bereits über diesen Event berichteten konnten sich mit Gereon Sowa (GER), Josip Simunic (AUT), Stefan Jedlicka (AUT) und Artur Koren (AUT) gleich mehrere Spieler der deutschsprachigen Riege für Tag 2 qualifizieren. Flight Nummer 3 brachte noch einmal 303 Teilnehmer an die Tische und mischte das Ergebnis der zuvor gespielten Tage ordentlich durch. Zu den bisher 66 Spielern, die es in den ersten zwei Flights erfolgreich durch den Tag schafften, kamen 46 Akteure hinzu, was die Teilnehmerzahl für Tag auf 112 ansteigen ließ.
Die Kanadierin Kristen Bicknell packte im letzten Flight richtig einen aus und geht nun als Chipleader in den nächsten Tag. Auf den Sieger des Events warten über AU$160.000 und den Min-Cash von AU$2.660 gibt es für alle Spieler, die bis Platz 72 im Turnier verweilen.
Zwischenzeitlich ist auch die Aussie Millions AU$25.000 Challenge (Event #9) gestartet. Bekannt ist bislang, dass sich 133 Spieler in das Turnier eingekauft haben, darunter auch eine Vielzahl von DACH-Spielern wie Oliver Weis, Claas Segebrecht, Steffen Sontheimer, Julian Stür, Stefan Schillhabel, Dominik Nitsche, Thomas Mühlöcker, Manig Löser, Jens Lakemeier, Rainer kempe, Koray Aldemir, Paul Hofer, Dietrich Fast, Martin Finger, Christian Christner und Johannes Becker.
14 Plätze werden in dem Turnier bezahlt und der Sieger bekommt AU$861.840.
Hier sind die Chipcounts und der Re Draw für Tag 2 der AU$25.000 Challenge:
Name | Chipcounts | Table | Seat |
CHEN, EN NING | 621000 | 17 | 4 |
SAOUT, ANTOINE | 601000 | 16 | 3 |
ROSSITER, JEFFREY S | 582500 | 8 | 1 |
KANIT, MUSTAPHA | 485000 | 16 | 4 |
ADAMS, GEORGE B | 455500 | 16 | 5 |
BUDDIGA, PRATYUSH | 349000 | 10 | 4 |
HALL, CAITLIN S | 333000 | 10 | 1 |
LOESER, MANIG | 332500 | 8 | 6 |
JUANDA, JOHNSON | 307000 | 10 | 6 |
SEGEBRECHT, CLAAS EYKE | 287000 | 17 | 3 |
D ANGELO, RYAN M | 245000 | 16 | 2 |
YAN, DAVID DONG MING | 243000 | 7 | 3 |
CHIDWICK, STEPHEN JAMES | 218500 | 8 | 4 |
PETRANGELO, NICHOLAS VINCENT | 212500 | 7 | 2 |
GREENWOOD, SAMUEL | 197500 | 8 | 3 |
WEIS, OLIVER | 188500 | 8 | 2 |
RAMAKRISHNAN, RAJKUMAR | 185000 | 17 | 5 |
WOODS, BARRY K | 163000 | 16 | 6 |
BECKER, JOHANNES M | 156500 | 17 | 6 |
KOZLOV, MARTIN | 129000 | 7 | 1 |
PRITCHARD, JASON | 100000 | 10 | 2 |
SHAK, DANIEL L | 98000 | 17 | 2 |
KORNUTH, CHANCE MATTHEW | 93000 | 7 | 6 |
JOZONIS, TOMAS | 62500 | 7 | 4 |
HIGGS, SAMUEL D | 30500 | 10 | 3 |
Aussie Millions Event #8 – AU$1.150 THNL Accumulator
Entries: 721
Survivors: 112
BICKNELL, KRISTEN D | 212600 |
WYSOCKI, SZYMON ANDRZEJ | 172500 |
KHOUEIS, SAMIR | 170900 |
NEILSON, DANIEL J | 163800 |
ANDREADIS, JIM | 156100 |
SOWA, GEREON J | 152100 |
MACKOFF, JONAS N | 140400 |
LAI, YUEN FOR DARWIN | 128000 |
HATZAKORTZIAN, EDWARD | 125700 |
RODRIGUES, MANUEL L | 124200 |
PAYNE, BRIAN MICHAEL | 114200 |
YUN, WONIL | 113400 |
KASHYAP, NAUVNEEL S | 112400 |
SCHUMACHER, TERRY LEO | 107200 |
LANGE, MARC | 105000 |
KOREN, ARTUR | 103700 |
ASHBY, RICHARD ANTHONY FRAZER | 103500 |
VAKILI, SAM | 101500 |
OGRADY, MICHAEL PATRICK | 101000 |
LAI, KWOKCHUN | 100900 |
SIMUNIC, JOSIP | 100900 |
GRIGG, THOMAS S | 100000 |
GIVOTOVSKY, ALEK | 95600 |
WOLTERS, DEREK L | 91900 |
WYRAZ, GRZEGORZ I | 89300 |
PORTARO, BRUNO | 88200 |
ZELLWEGER, PATRICK | 87700 |
KASELIAS, NALI Y | 87300 |
CLARKE, ROBERT A | 86600 |
PHAEDONOS, FEDON | 84400 |
DORIA, MARIO | 82700 |
PREBEN, STOKKAN | 81400 |
LEE, HON CHEONG | 81200 |
MOLSON, WILLIAM A | 79600 |
GNANASAMBANTHAN, AJAY | 77400 |
LIU, SHAO Q | 74500 |
KEMPSON, COREY J | 73000 |
KANAAN, MICHAEL K | 71800 |
GEORGOULAS, NICK | 71100 |
JEDLICKA, STEFAN | 70100 |
EBANKS, JOSEPH F | 68400 |
LEENEN, STEFAN HENDRIKUS JOHAN | 67000 |
KNOPPERS, LUIGI | 65900 |
WEISNER, MELANIE DANA | 65900 |
WANG, ZHIYU | 64400 |
MILLER, THOMAS ROBERT | 63700 |
MACCINI, NELSON J | 63100 |
PEHLIVAN, DANIEL JAME | 62200 |
RONALDS, ANTHONY | 62000 |
SMITH, STEPHEN T | 61500 |
ROE, BRIDGES ROBINSON | 60100 |
BOURNE, ISMAEL | 60000 |
CHEW, STEVAN L | 59200 |
ETAAT, JAVAD | 59100 |
FARA, TOMAS | 59000 |
HO, CHICHUNG | 58500 |
WARD, MARTIN ANDREW | 58300 |
RICHARDSON, BENJAMIN ROLAND | 58100 |
LI, JIN | 57000 |
TANG, CHIHANG DANIEL | 55500 |
SOYZA, CHRISTOPHER M | 54900 |
FISHER, SLADE RICHARD | 52500 |
RUSSELL, MICHAEL I | 52000 |
ENDERSBY, TRAVIS GRAEME | 51800 |
SAKELLARIOU, TOLLY | 50700 |
SPADAVECCHIA, VIC | 50200 |
MOHAJERANI, FARHAD | 50100 |
BILNEY, SARAH L | 49900 |
MURPHY, PETER JOSEPH | 49500 |
ELSHEIK, BRIAN | 49000 |
GRAY, JASON M | 48500 |
DZIVIELEVSKI, YURI | 47100 |
MICHAEL, ANDREW J | 46700 |
MOONEY, GEOFFREY LAURENCE | 45800 |
WAKEMAN, MATTHEW J | 44700 |
LIN, KAN | 43900 |
KARITA, SHOSHIRO | 43600 |
SPAGNUOLO, DEAN MICHA | 43600 |
AWERBUCH, CHAD R | 42800 |
MORESCHI, STEPHEN M | 41300 |
BUGLION, JOHN D | 40300 |
KROST, TYRON | 40000 |
JOSEPH, JOHANSSY WILFREDO | 38800 |
GRAMMER, ROSS ELLIOT | 37600 |
MURPHY, PATRICK J | 37300 |
RAEMAEKERS, JOEP | 37200 |
LEAS, DAVID | 37200 |
WOODHEAD, STEPHEN | 36000 |
STEVENSON, RYAN M | 33100 |
KANE, MICHAEL ANTHONY | 32700 |
MITCHELL, WILLIAM T | 31300 |
RYNKIEWICZ, MACIEY BARTOSZ | 30800 |
CRAIB, FABIAN K | 28300 |
WRIGHT, NICHOLAS HARRY | 27500 |
SCARF, ANDREW P | 26700 |
COTAIDIS, GEORGE | 25300 |
BLATT, DEAN N | 24100 |
LAI, BEN | 23800 |
TAN, SEET PIN | 23300 |
MOAREF, EMAD | 21300 |
CHEUNG, PARK YU | 20600 |
CHEN, YEN-HAN | 19900 |
YIP, KWOK CHUN | 19500 |
MCMASTER, ALAN | 16500 |
LEE, HUN W | 15200 |
COSTANZO, CHRISTOPHER R | 12900 |
SMITH, ELLIOT K | 12000 |
KAPLAN, JORDAN L | 11300 |
BUSSE, SHAWN M | 11200 |
SEYMOUR, MICHAEL GEOFFREY | 11200 |
DAMELIAN, ROBERTO A | 7500 |
ONG, CHU K J | 3100 |
Event #8 – Payouts
Aussie Millions Schedule
Quelle / Bild Quelle: Aussie Millions, Crown Pokerroom