Während bei der AU$100.000 Challenge die ganz großen Kaliber aufgefahren werden, geht es beim Main Event der Aussie Millions etwas moderater zu.
Nachdem sich 184 Spieler für den zweiten Starttag anmeldeten, wurde die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr leicht übertroffen, insgesamt stehen schon 396 zu Buche.
Entscheidend wird aber sein, ob an Tag 1C über 300 Anmeldungen erfolgen, wie dies im Vorjahr der Fall war.
Einem dürften solche Fragen egal sein, denn Mustapha Kanit legte einen absoluten Traumstart hin und tütete als Tagesbester 215.000 Chips ein.
Aus deutschsprachiger Sicht preschte Koray Aldemir weit nach vorn in den Counts. Seinen Plastikbeutel befüllte er mit 189.500 Chips, was derzeit Platz drei in dem Ranking aus Tag 1A & 1B bedeutet.
Chipcounts Aussie Millions Main Event – Tag 1A & 1B
Mustapha Kanit | 215,000 |
Ben Lai | 204,700 |
Koray Aldemir | 189,500 |
Samuel Ingham | 160,100 |
Rhys Jones | 159,800 |
Tyler Jam Mckendry | 150,600 |
Xen Xenofontos | 143,000 |
Najeem Ajez | 133,900 |
Jarryd Godena | 133,300 |
Tobias Hausen | 130,500 |
James Rann | 125,200 |
Patrick Crivell | 124,200 |
David Dong Ming Yan | 123,800 |
Michael Tchong | 119,400 |
Ricardo Jardim | 116,000 |
Tobias Ziegler | 115,900 |
Yuri Dzivielevski | 114,000 |
Hamish Raymo Crawshaw | 112,100 |
Pascal Pflock | 111,400 |
Brayden Jinks | 110,900 |
James Ballas | 110,000 |
Sam Higgs | 107,900 |
Robert Lieu | 107,200 |
Anthony Aston | 107,200 |
Jacek Ladny | 106,100 |
Andrew Hinrichsen | 105,600 |
Xiuming Huang | 103,200 |
Jin Li | 100,800 |
Marc Macdonnell | 95,500 |
Sam Hamana Ti Ruha | 94,800 |
Oliver Weis | 93,300 |
Szymon Andrze Wysocki | 92,600 |
Corey Kempson | 91,900 |
Andrew Bassat | 91,800 |
Joseph Abdulnour | 90,600 |
Jayesh Prasad | 90,500 |
Ruzman Hussan | 87,600 |
Vasilios Argyros | 85,700 |
Jonas Gjelstad | 85,500 |
Jennifer Ell Tilly | 85,000 |
Michael Guttmann | 84,300 |
Oliver Classen | 83,900 |
Benjamin Frank Heath | 83,800 |
Erik Seidel | 82,700 |
Daniel Neilson | 81,900 |
Benny Jules Glaser | 80,500 |
Hung-Tu Wang | 80,400 |
Garrett Greer | 80,000 |
Andrew Zebrovius | 77,200 |
Sam Steindl | 75,800 |
Patrick Davi Fletcher | 75,500 |
Patrick Vo | 75,500 |
Do Hoang | 73,600 |
Kahle Burns | 73,600 |
Hyung Tai Kim | 73,000 |
Luigi Knoppers | 72,400 |
Joep Raemaekers | 71,200 |
Jyri Tap Merivirta | 70,100 |
Louis Kelemen | 69,200 |
Jan Pettersson | 68,700 |
Ryan D’Angelo | 68,400 |
Dario Sammartino | 68,300 |
Aleksan Angelevski | 68,200 |
Robert Raymond | 68,100 |
Graham Evans | 68,000 |
Vojtech Ruzicka | 68,000 |
Petros Aristidou | 67,900 |
Caitlin Hall | 67,600 |
Jack Efaraimo | 67,300 |
Jan Larsson | 67,300 |
Matthew Ryan Humphrey | 66,800 |
Tyrone Liu | 64,800 |
Athan Papoulias | 64,700 |
Anton Astapau | 64,700 |
Fedon Phaedonos | 63,400 |
Jeremy Joseph | 63,100 |
Peco Stojanovski | 63,000 |
Alex Lynskey | 62,200 |
Daryl Sivies | 62,100 |
Chenfu Yu | 61,200 |
Marcus Mckean | 60,800 |
Terrence Ka Man Chan | 58,900 |
Rainer Kempe | 58,400 |
Nicholas Ha Wright | 57,300 |
Robert Clarke | 56,900 |
David Olson | 56,400 |
Jason Pritchard | 56,000 |
Shane Burns | 55,500 |
Claas Segebrecht | 55,000 |
Sean Giesbrecht | 54,700 |
Anthony Ronalds | 54,600 |
Will Molson | 53,400 |
Chris Cannon | 53,300 |
Bas de Laat | 52,600 |
Steven Tymms | 52,400 |
Joseph Ebanks | 52,200 |
Ryan Pignatelli | 52,100 |
Nelson Maccini | 51,600 |
Adam Monaghan | 51,100 |
Nicholas Dixon | 50,300 |
Sotirios Kiokpasoglou | 50,000 |
Karl Myburgh | 49,800 |
Martin P Jacobson | 49,800 |
Barry Woods | 49,800 |
Chao Duan | 49,700 |
Tyron Krost | 48,500 |
Richard Anth Ashby | 48,500 |
Shao Q Liu | 48,000 |
Adriano Cendron | 47,900 |
Brian Altman | 46,600 |
Michael Egan | 46,200 |
Hyun Kim | 46,100 |
Dzmitry Urbanovich | 46,100 |
Rahul Rastogi | 45,500 |
Mogens Longaar Hansen | 45,100 |
Ryan A Otto | 45,000 |
Jacob Lee Balsiger | 44,900 |
Didier G Guerin | 44,700 |
Jeffrey S Rossiter | 44,000 |
Le Thi Pham | 43,800 |
Samuel Panzica Ii | 43,700 |
Diwei Huang | 43,500 |
Benjami Richardson | 43,000 |
Pierce Ba Mckellar | 42,800 |
Daniel Sequenzia | 42,700 |
Rory Young | 42,500 |
Alan Smithson | 42,400 |
Yuri Mamistvalov | 42,200 |
Seth David Davies | 40,600 |
Ric Garciavelandia | 39,800 |
Wan Y K Gan | 39,300 |
Michael Anthony Kane | 39,000 |
Dejan Boskovic | 38,900 |
Vincent Wan | 38,300 |
Espen Aune Solaas | 37,900 |
Shane Warne | 37,600 |
Jason Gray | 37,200 |
Max Silver | 36,900 |
Jeremy Rowell | 36,600 |
David Vamplew | 36,000 |
Daniel Cohen | 35,900 |
Giuseppe Scudieri | 35,500 |
Simon Chahine | 35,200 |
Samuel Gorr | 35,200 |
Paul Abela | 34,800 |
Luke Roberts | 34,800 |
Jim Andreadis | 34,000 |
David Tang | 33,600 |
Thomas Boivin | 33,000 |
Bridges Robinson Roe | 32,700 |
Badih Bounahra | 32,000 |
Kan Lin | 32,000 |
Thomas Karadimos | 31,900 |
Edwin Muller | 31,800 |
Camil Debsia | 31,700 |
George Kanan | 30,000 |
Andrew Stolz | 29,900 |
Nicholas Russ Rampone | 29,900 |
Amanda Decesare | 29,900 |
James Romero | 29,000 |
Julian Stuer | 29,000 |
Aymon Hata | 28,900 |
Kenny Hallaert | 28,500 |
Alexander Trevallion | 28,400 |
Timothy Paul Mina | 27,000 |
Jussi Nevanlinna | 27,000 |
Jamieson Pickering | 26,800 |
Harrison Ja Hedges | 25,500 |
Phucnam Le | 25,100 |
Paul Hofer | 25,000 |
Rory Brown | 24,600 |
Melanie Dana Weisner | 24,400 |
Michael Sideridis | 22,300 |
Christian Nilles | 22,200 |
Jarred John Graham | 22,000 |
Sarah Bilney | 22,000 |
John Thomson | 21,900 |
Mark Christoph Wright | 20,800 |
Rody Kaka | 20,700 |
Gilles Daniel | 20,400 |
Robert Harley | 19,500 |
Hun Lee | 19,400 |
Darryll Scott Fish | 18,000 |
Nicholas Mooney | 17,500 |
Daniel Mcdonald | 17,400 |
Linda Currie | 16,700 |
Fabian Quoss | 15,700 |
Mark Betts | 15,100 |
Ian Andrew Parnell | 13,700 |
Michael Addamo | 12,100 |
Ali Ghezelbash | 11,300 |
Daniel Said | 10,000 |
Liam Patrick Orourke | 8,300 |
Fabian Geisel | 8,300 |
Quelle: Crown Poker, Aussie Millions, PokerNews
Bild Quelle: Crown Poker, Aussie Millions, Danny Maxwell, PokerNews, Jayne Furman, Kenneth Lim