
Mit 372 Spielern ging es im AU$10.600 Main Event der Aussie Millions in Tag 2. Als Chipleader führte Mustapha Kanit das Feld in den Tag. Der italienische High Roller schaffte es zwar erfolgreich durch den Tag zu kommen, musste aber mitansehen, wie ihn mehr und mehr Spieler einholten. Am Ende des Tages reichte es dann nur noch für einem Platz im Mittelfeld.
Einen Sahnetag erwischte hingegen die US-Amerikanerin Jennifer Tilly. Ihren Stack konnte sie bis zum Tagesende auf fast 500.000 Chips ausbauen, was gleichzeitig die Führung im Main Event bedeutete.

Aussichtsreich verlief der zweite Tag aber auch für das deutschsprachige Lager. Allen voran Koray Aldemir, der nach seinem Top-Start weiter Chips sammeln konnte und jetzt auf Platz 7 im Ranking mit 316.200 Chips liegt.
Außerdem an Tag 3 wiederkommen dürfen Tobias Hausen, Christian Christner, Fedor Holz, Dominik Nitsche, Artur Koren, Tobias Ziegler, Felix Schulze, Paul Höfer und Manig Löser.
Aussie Millions Main Event – Ergebnisse von Tag 2
Entries: 725
Preispool: AU$7.685.000
Spieler im Turnier: 151
ITM: 80
Name | CHIPS |
TILLY, JENNIFER | 497100 |
MLADENOVSKI, TRACJE | 432100 |
BANTICK, STEPHEN | 411600 |
WEISS, MICHAEL | 334000 |
ZHANG, HAORAN | 329100 |
YAN, DAVID | 319800 |
ALDEMIR, KORAY | 316200 |
WRIGHT, NICHOLAS | 312700 |
SEIDEL, ERIK | 309100 |
PIGNATELLI, RYAN | 306400 |
MURRAY, NIALL | 303600 |
MACDONNELL, MARC | 302300 |
LEE, WAI KIAT | 288600 |
ZEBROVIUS, ANDREW | 284500 |
SWALLING, STEVEN | 273100 |
CHARTIER, SAMUEL | 268600 |
BURNS, KAHLE | 265800 |
HINRICHSEN, ANDREW | 263000 |
OLSON, DAVID | 258600 |
RUHA, SAM | 256900 |
DIXON, NICHOLAS | 248700 |
DUAN, CHAO | 244200 |
DUNST, GEORGE | 242600 |
HAUGHEY, WILLIAM | 235700 |
CHEVALIER, DANNY | 230700 |
WAKEMAN, MATTHEW | 230600 |
HAUSEN, TOBIAS | 229000 |
HUANG, XIUMING | 225200 |
MCKENDRY, TYLER | 220400 |
PEZZANITI, FRANK | 216200 |
BOSKOVIC, DEJAN | 211200 |
OGRADY, MICHAEL | 211200 |
GIVOTOVSKY, ALEK | 210800 |
MARTINELLI, LUKE | 207000 |
HEATH, BENJAMIN | 205400 |
ALTMAN, BRIAN | 205200 |
VIJAYARAM, SHURANE | 202700 |
PETTERSSON, JAN | 200900 |
ROSSITER, JEFFREY | 192300 |
AJEZ, NAJEEM | 191900 |
LAIDLAW, DANIEL | 191000 |
ARISTIDOU, PETROS | 182400 |
BLATT, DEAN | 178500 |
CHRISTNER, CHRISTIAN | 176300 |
HOLZ, FEDOR | 175700 |
MAROTTA, NINO | 170700 |
MO, JASON | 170000 |
ANDREADIS, JIM | 169500 |
CHAN, YING KIT | 159200 |
EDGTTON, NABIL | 158000 |
ODONNELL, KEVIN | 156900 |
KNOPPERS, LUIGI | 156300 |
HAIDARIS, NIKOLAOS | 156000 |
BALSIGER, JACOB | 155000 |
TOWNER, MITCHELL | 154600 |
HALL, CAITLIN | 153100 |
JOSEPH, JEREMY | 151500 |
ROBERTS, LUKE | 148500 |
WARNE, SHANE | 146500 |
MARCH, ANTHONY | 146200 |
HEAVER, GREGORY | 145500 |
BALCAU, ALIN | 145200 |
NITSCHE, DOMINIK | 144700 |
AFFLECK, MATT | 139500 |
CRAWSHAW, HAMISH | 137400 |
LIU, TYRONE | 136700 |
KOREN, ARTUR | 133500 |
ZIEGLER, TOBIAS | 131000 |
CRIVELL, PATRICK | 130900 |
LIEU, ROBERT | 128100 |
KARADIMOS, THOMAS | 127700 |
TOLLERENEI, BEN | 126600 |
KANIT, MUSTAPHA | 125700 |
EBANKS, JOSEPH | 125200 |
SIVIES, DARYL | 122800 |
ABDULNOUR, JOSEPH | 121900 |
WYRAZ, GRZEGORZI | 121600 |
INGHAM, SAM | 121400 |
HUSSAN, RUZMAN | 121200 |
GEORGOULAS, NICK | 119400 |
DAVIES, SCOTT | 116900 |
RAYMOND, ROBERT | 114500 |
CLARKE, ROBERT | 113200 |
TAMASAUSKAS, VLADAS | 113200 |
ASTAPAU, ANTON | 112900 |
NEILSON, DANIEL | 112100 |
PETRANGELO, NICHOLA | 111100 |
LADNY, JACEK | 110500 |
ARGYROS, VASILLIOS | 110300 |
GJELSTAD, JONAS | 106500 |
SIPILA, SAMULI | 106500 |
NILLES, CHRISTIAN | 106000 |
TYMMS, STEVEN | 105600 |
RONALDS, ANTHONY | 105100 |
ASTON, ANTHONY | 104400 |
DOUAGLIN, JOEL | 103500 |
DE LAAT, BAS | 102300 |
SAMMARTINO, GUISEPP | 100300 |
KIOKPASOGLOU, SOTIR | 98400 |
BROWN, RORY | 97800 |
KASELIAS, NALI | 96400 |
TAN, JENNETTE | 92900 |
ABELA, PAUL | 90000 |
HOANG, DO | 86500 |
MOXON, DAVID | 86000 |
SEQUENZIA, DANIEL | 85600 |
RICHARDSON, BENJAMI | 84400 |
NEVANLINNA, JUSSI | 81300 |
GRAFTON, SAM | 80700 |
GREER, GARRETT | 76900 |
CHARETTE, DUFF | 75900 |
GUERIN, DIDIER | 75200 |
HALL, LAURENCE | 74900 |
MALJANEK, MICHAEL | 74500 |
HEDGES, HARRISON | 72900 |
WARD, MARTIN | 72000 |
SERGI, FRANCESCO | 70700 |
POWELL, JULIAN | 69600 |
KIM, HYUNG T | 69000 |
MCCORKELL, CRAIG | 67000 |
RUZICKA, VOJTECH | 67000 |
KEMP, JAI MYLES | 66900 |
ESKENAZI, SCOTT | 65600 |
SCHULZE, FELIX | 65400 |
HOFER, PAUL | 64000 |
YU, CHENFU | 60100 |
ASHBY, RICHARD | 59200 |
GEISBRECHT, SEAN | 59200 |
NGUYEN, TIN | 58700 |
KANAN, GEORGE | 54700 |
DAVIES, SETH | 54000 |
PHAM, LE | 52400 |
JINKS, BRAYDEN | 50800 |
SIOW, GRAEME | 50600 |
MARCHESE, GERMAN | 42300 |
PHAEDONOS, FEDON | 41400 |
LOESER, MANIG | 37400 |
TOMENY, MICHAEL | 37300 |
CHAHINE, SIMON | 33400 |
DARBANI, HAUMAN | 32800 |
MOLSON, WILLIAM | 32700 |
GIANNOUKOS, JIM | 31800 |
WAN, HAZREEK | 31400 |
YUM, RYAN MINGHO | 30000 |
RAMPONE, NICHOLAS | 29500 |
BOIVIN, THOMAS | 29000 |
ANGELEVSKI, ALEKSAN | 26600 |
NOGA, JIRI | 25600 |
MYBURGH, KARL | 22500 |
LECHICH, TINO | 22200 |
Payouts
Platz | Name | Preis (AUD) |
---|---|---|
1 | 1,600,000 | |
2 | 1,000,000 | |
3 | 620,000 | |
4 | 440,000 | |
5 | 335,000 | |
6 | 270,000 | |
7 | 210,000 | |
8 | 155,000 | |
9 | 155,000 | |
10 | 115,000 | |
11 | 115,000 | |
12 | 115,000 | |
13 | 80,000 | |
14 | 80,000 | |
15 | 80,000 | |
16 | 80,000 | |
17 | 80,000 | |
18 | 80,000 | |
19 | 60,000 | |
20 | 60,000 | |
21 | 60,000 | |
22 | 60,000 | |
23 | 60,000 | |
24 | 60,000 | |
25 | 40,000 | |
26 | 40,000 | |
27 | 40,000 | |
28 | 40,000 | |
29 | 40,000 | |
30 | 40,000 | |
31 | 30,000 | |
32 | 30,000 | |
33 | 30,000 | |
34 | 30,000 | |
35 | 30,000 | |
36 | 30,000 | |
37 | 25,000 | |
38 | 25,000 | |
39 | 25,000 | |
40 | 25,000 | |
41 | 25,000 | |
42 | 25,000 | |
43 | 25,000 | |
44 | 25,000 | |
45 | 25,000 | |
46 | 25,000 | |
47 | 25,000 | |
48 | 25,000 | |
49 | 20,000 | |
50 | 20,000 | |
51 | 20,000 | |
52 | 20,000 | |
53 | 20,000 | |
54 | 20,000 | |
55 | 20,000 | |
56 | 20,000 | |
57 | 20,000 | |
58 | 20,000 | |
59 | 20,000 | |
60 | 20,000 | |
61 | 20,000 | |
62 | 20,000 | |
63 | 20,000 | |
64 | 20,000 | |
65 | 15,000 | |
66 | 15,000 | |
67 | 15,000 | |
68 | 15,000 | |
69 | 15,000 | |
70 | 15,000 | |
71 | 15,000 | |
72 | 15,000 | |
73 | 15,000 | |
74 | 15,000 | |
75 | 15,000 | |
76 | 15,000 | |
77 | 15,000 | |
78 | 15,000 | |
79 | 15,000 | |
80 | 15,000 |
Quelle: Crown Poker, Aussie Millions, PokerNews
Bild Quelle: Crown Poker, Aussie Millions, Danny Maxwell, PokerNews, Jayne Furman, Kenneth Lim