Der Final Table im Main Event der Aussie Millions 2017 steht. Mit Fedor Holz und Tobias Hausen sind zwei Deutsche unter den letzten Sieben des Turniers und haben bereits AU$210.000 sicher. Auf den neuen Champion, der erst am Samstag ermittelt wird, warten AU$1.600.000.
Die besten Chancen auf den Sieg hat momentan Shurane Vijayaram. Zum letzten Showdown im Crown Casino Melbourne darf der Australier bei seinem Heimspiel 7.470.000 Chips mit an den Tisch bringen. Eine komfortable Führung, bedenkt man, dass der Zweitplatzierte Ben Heath Tag 4 mit 3.270.000 Chips beendete.
Nicht weit von Heath entfernt, liegt Tobias Hausen mit einem Stack von 2.955.000 Chips aktuell auf Rang 4, hinter dem Australier Jeff Rossiter. Feder Holz wird als absoluter Shortstack von Platz 7 in das Finale starten. Sein Stack liegt knapp über einer Million Chips.
Koray Aldemir verpasste hingegen das Finale. Er musste seinen Stuhl als Zehnter räumen, als er mit Two Pair in die Straight von Peter Aristidou lief. Seine Leistung wurde mit AU$115.000 honoriert. Etwas zuvor schied bereits Artur Koren auf Platz 18 aus, wofür er AU$80.000 erhielt.
Aussie Millions AU$10.600 Main Event – Chipcounts vor dem Finale
Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Jeff Rossiter | Australia | 3,105,000 | 62 |
2 | Tobias Hausen | Germany | 2,955,000 | 59 |
3 | Luke Roberts | Australia | 1,305,000 | 26 |
4 | David Olson | United States | 2,350,000 | 47 |
5 | Ben Heath | United Kingdom | 3,270,000 | 65 |
6 | Fedor Holz | Germany | 1,165,000 | 23 |
7 | Shurane Vijayaram | Australia | 7,470,000 | 149 |
Bisherige Payouts
Place | Winner | Prize (AUD) |
---|---|---|
1 | 1,600,000 | |
2 | 1,000,000 | |
3 | 620,000 | |
4 | 440,000 | |
5 | 335,000 | |
6 | 270,000 | |
7 | 210,000 | |
8 | Peter Aristidou | 155,000 |
9 | Nicholas Wright | 155,000 |
10 | Koray Aldemir | 115,000 |
11 | Mustapha Kanit | 115,000 |
12 | Seth Davies | 115,000 |
13 | Marc Macdonnell | 80,000 |
14 | Nino Marotta | 80,000 |
15 | Scott Eskenazi | 80,000 |
16 | Haoran Zhang | 80,000 |
17 | Nicholas Dixon | 80,000 |
18 | Artur Koren | 80,000 |
19 | Sam Ruha | 60,000 |
20 | Patrick Crivell | 60,000 |
21 | Jeremy Joseph | 60,000 |
22 | Matthew Wakeman | 60,000 |
23 | William Haughey | 60,000 |
24 | Nick Georgoulas | 60,000 |
25 | Stephen Bantick | 40,000 |
26 | Daniel Laidlaw | 40,000 |
27 | Robert Lieu | 40,000 |
28 | Michael Weiss | 40,000 |
29 | Jennifer Tilly | 40,000 |
30 | Christian Nilles | 40,000 |
31 | Ryan Pignatelli | 30,000 |
32 | Frank Pezzaniti | 30,000 |
33 | Ruzman Hussan | 30,000 |
34 | Steven Swalling | 30,000 |
35 | Daniel Neilson | 30,000 |
36 | Brian Altman | 30,000 |
37 | Richard Ashby | 25,000 |
38 | Xiuming Huang | 25,000 |
39 | David Yan | 25,000 |
40 | Ben Tollerene | 25,000 |
41 | Jason Mo | 25,000 |
42 | Kahle Burns | 25,000 |
43 | Michael O’Grady | 25,000 |
44 | Jan Pettersson | 25,000 |
45 | Felix Schulze | 25,000 |
46 | Jim Andreadis | 25,000 |
47 | Dean Blatt | 25,000 |
48 | Sotir Kiokpasoglou | 25,000 |
49 | Luke Martinelli | 20,000 |
50 | Craig McCorkell | 20,000 |
51 | Daryl Sivies | 20,000 |
52 | Wai Kiat Lee | 20,000 |
53 | Joel Douaglin | 20,000 |
54 | Nabil Edgtton | 20,000 |
55 | Tony Mladenovski | 20,000 |
56 | Matt Affleck | 20,000 |
57 | Greg Heaver | 20,000 |
58 | Will Molson | 20,000 |
59 | Julian Powell | 20,000 |
60 | Sam Grafton | 20,000 |
61 | Sam Chartier | 20,000 |
62 | Garrett Greer | 20,000 |
63 | Dejan Boskovic | 20,000 |
64 | Tyler Mckendry | 20,000 |
65 | Hamish Crawshaw | 15,000 |
66 | Mitchell Towner | 15,000 |
67 | Alin Balcau | 15,000 |
68 | Anthony March | 15,000 |
69 | Martin Ward | 15,000 |
70 | Grzegorzi Wyraz | 15,000 |
71 | Jussi Nevanlinna | 15,000 |
72 | Nick Petrangelo | 15,000 |
73 | Sean Giesbrecht | 15,000 |
74 | Jake Balsiger | 15,000 |
75 | Hyung Kim | 15,000 |
76 | Niall Murray | 15,000 |
77 | David Moxon | 15,000 |
78 | Andrew Hinrichsen | 15,000 |
79 | Scott Davies | 15,000 |
80 | Nali Kaselias | 15,000 |
Quelle / Bild Quelle: Crown Poker, Aussie Millions, Danny Maxwell