Im kalifornischen San Jose hat in der Nacht zu heute das beliebte WPT Bay 101 Shooting Star Event begonnen. Am ersten Tag des speziellen $7.500 WPT Bounty Events, bei dem ein $2.500 Kopfgeld auf ausgewählte Shooting Stars ausgesetzt ist, zählten die Veranstalter insgesamt 361 Entries, davon 38 Shooting Stars. Sieben Stars nutzen die Chance auf einen Re-Entry und somit stieg die Anzahl der Bounties sogar auf 45. Nur 14 Shooting Stars erreichten jedoch Tag 2.
Die beste Performance an Tag 1A legte Eddy Sabat hin. Nicht nur, dass er Tod Brunson aus dem Turnier schmiss kam dem US-Profi mit $2.500 extra zu Gute, sondern auch die Chiplead nach Tag 1A brachte Sabat weitere $10.000 ein.
Unter den 119 Spielern, die Tag 1A erfolgreich meistern konnten, ist reichlich Prominenz. In die vorderen Regionen der Chipcounts schafften es unter andrem Kevin MacPhee, Tom Marchese, Mike Matusow, Chance Kornuth, Pratyush Buddiga und Stefan Schillhabel. Sie alle beendeten ihren Tag mit einem Stack über 100.000 Chips. Neben Stefan Schillhabel, Marvin Rettenmeier und Jan-Eric Schwippert sollen sich noch weitere Deutsche für Tag 2 qualifiziert haben, sie werden in den nicht ganz vollständigen Chipcounts jedoch nicht geführt.
$7.500 WPT Bay 101 Shooting Star – Tag 1A (Unvollständige Chipcounts)
Entries: 361
Preispool: Offen
Survivors: 119
Eddy Sabat | 265,600 |
Sergio Aido | 242,500 |
Eduards Kudrjavcevs | 235,000 |
Justin Young | 231,000 |
Garrett Greer | 219,000 |
Phillip Rhodes | 211,100 |
Kevin MacPhee | 188,500 |
Jake Schwartz | 185,600 |
Richard Tuhrim | 168,500 |
Noah Schwartz | 165,300 |
Bernard Lee | 165,200 |
Tom Marchese | 156,800 |
Bob Mather | 134,400 |
Gary Sewell | 132,200 |
Mike Matusow | 132,000 |
Joe Kuether | 125,500 |
Ryan Riess | 124,100 |
Chance Kornuth | 120,500 |
Pratyush Buddiga | 114,500 |
Stefan Schillhabel | 110,000 |
Noah Bronstein | 106,400 |
Tim West | 106,400 |
Dan O’Brien | 106,100 |
Michael Kamran | 105,000 |
Darren Rabinowitz | 100,100 |
Brian Altman | 92,600 |
Curt Kohlberg | 85,200 |
Daniel Strelitz | 83,500 |
Joseph Cappello | 78,200 |
Niall Farrell | 77,500 |
Marvin Rettenmaier | 75,200 |
Matthew Wantman | 74,200 |
Paul Volpe | 72,600 |
Joe McKeehen | 70,500 |
Olivier Busquet | 70,000 |
Matt Affleck | 69,000 |
Jordan Cristos | 67,300 |
Jeff Gross | 65,900 |
Larry Greenberg | 63,700 |
Ty Reiman | 61,800 |
Richard Seymour | 59,500 |
Anthony Zinno | 58,300 |
Lauren Roberts | 58,200 |
Anthony Spinella | 57,500 |
Sam Phillips | 57,300 |
Benjamin Zamani | 54,000 |
Nick Maimone | 53,100 |
Taylor Paur | 50,000 |
Neil Blumenfield | 49,700 |
Jan-Eric Schwippert | 47,000 |
Jason Koon | 45,600 |
Ben Yu | 32,800 |
Tyler Patterson | 31,900 |
Keven Stammen | 22,500 |
Mohsin Charania | 16,800 |
Quelle / Bild Quelle: WPT.com