Wie schon am ersten Starttag bot auch Tag 1B den Teilnehmern des WPT Shooting Star Turniers im Bay 101 Casino in San Jose jede Menge Spaß. Allen voran Stephen Graner, dem es nicht nur gelang zwei Shootings Stars aus dem Turnier zu werfen, wofür es bereits $5.000 gab, sondern er sicherte sich zudem auch noch die $10.000 Prämie für den Tagesbesten. Damit hat sich das Turnier für den US-Pokerprofi jetzt schon bezahlt gemacht.
Dicht auf den Fersen ist ihm aber nicht nur Überflieger Charlie Carrel, der zurzeit Platz zwei in den Chipcounts einnimmt, sondern auch unsere deutsche Hoffnung Rainer Kempe. Von den nun insgesamt 806 Entries aus Tag 1A und 1B, die den Preispool bis auf $5.722.600 anhoben, spielte sich der deutsche Kartencrack im Ranking bis auf den vierten Platz vor und hat nach seinem Highroller Sieg im Aria vor wenigen Tagen, wieder beste Aussichten weit zu kommen.
An Tag 1B waren zu Beginn insgesamt 45 Bounties von den ernannten Shooting Stars zu holen. Die Zahl stieg jedoch, nachdem sich einige von ihnen erneut einkauften. Besonders bitter musste Liv Boeree bei ihrem ersten Anlauf ihren Stuhl räumen. Mit Pocket King´s lief sie mit ihrem gesamten Stack in die Asse von Adam Koplan, war aber auf dem Flop nach getroffenen König klarer Favorit. Der River versaute ihr aber das Double-Up und brachte Koplan das benötigte Ass, was ihm gleichzeitig eine $2.500 Bounty für Boerees Kopf einbrachte.
$7.500 WPT Bay 101 Shooting Star – Tag 1B (Unvollständige Chipcounts)
Entries: 806 (Tag 1A = 361, Tag 1B 445)
Preispool: $5.722.600
Survivors: 266 (Tag 1A = 119, Tag 1B = 147)
Stephen Graner | 332,700 |
Charlie Carrel | 320,800 |
Igor Yaroshevskyy | 286,200 |
Rainer Kempe | 284,300 |
Zach Hyman | 255,000 |
Jon Turner | 187,200 |
Chino Rheem | 174,700 |
Joey Weissman | 165,000 |
Joseph Elpayaa | 160,000 |
Michael Rocco | 160,000 |
Salomon Ponte | 160,000 |
Jesse Sylvia | 150,000 |
Aaron Kweskin | 150,000 |
Ravi Raghavan | 137,000 |
Matt Stout | 136,000 |
Bryan Piccioli | 135,000 |
Tom Schneider | 132,000 |
Scotty Nguyen | 130,000 |
Chang Luo | 130,000 |
Corey Hochman | 125,000 |
Isaac Baron | 125,000 |
Lon McEachern | 125,000 |
Raj Ramakrishnan | 121,000 |
Pat Lyons | 120,000 |
Toby Lewis | 120,000 |
Andrew Seidman | 115,000 |
Todd Brunson | 112,200 |
Grayson Ramage | 111,900 |
David Tuchman | 111,800 |
Sorel Mizzi | 109,600 |
Jason Les | 103,000 |
Andy Philachack | 102,000 |
Igor Kurganov | 96,000 |
Tim Reilly | 90,000 |
Vinny Pahuja | 90,000 |
Oddie Dardon | 89,000 |
Omri Shaked | 88,000 |
Allan Le | 86,000 |
Ryan Tosoc | 85,000 |
Jeremy Ausmus | 84,000 |
Andy Frankenberger | 80,000 |
Candace Collins | 80,000 |
Sam Panzica | 79,300 |
Jesse Yaginuma | 76,000 |
Shaun Suller | 75,000 |
Connor Drinan | 71,000 |
Ryan Belz | 71,000 |
Blake Bohn | 70,000 |
Joe Serock | 70,000 |
Andjelko Andrejevic | 68,000 |
Jim Collopy | 66,000 |
David Williams | 55,000 |
Esther Taylor | 55,000 |
Jimmy Tran | 55,000 |
Jordan Young | 55,000 |
Mike Eskandari | 53,000 |
Cody Wiegmann | 50,000 |
Bruce Buffer | 49,800 |
Haixia Zhang | 48,000 |
Christian Harder | 47,000 |
Mike Sexton | 43,100 |
Harrison Gimbel | 42,000 |
Lamar Wilkinson | 42,000 |
Dylan Wilkerson | 40,500 |
Cliff Josephy | 38,700 |
Dominik Nitsche | 33,000 |
Chris Moorman | 27,600 |
Max Steinberg | 27,000 |
Michael Gagliano | 27,000 |
Ben Keeline | 24,000 |
Upeshka De Silva | 22,200 |
Alex Foxen | 20,000 |
Bob Buckenmayer | 19,000 |
Mark Newhouse | 18,500 |
Kevin Eyster | 17,000 |
David Pham | 15,000 |
Nam Le | 15,000 |
Griffin Paul | 12,000 |
Quelle / Bild Quelle: WPT.com