Im €5.300 NLH High Roller Event der WSOPC-Serie im King´s gab es an Tag 1 52 Anmeldungen und weitere 8 Re-Entries. Die Registrierung ist für heute noch geöffnet, so dass sich sicherlich noch einige Spieler dem Feld anschließen werden. An den Tischen anzutreffen waren einige namhafte Profis wie Pierre Neuville, Matthias De Meulder, Jonas Lauck, Moritz Dietrich, Andreas Eiler, Vojtěch Růžička oder auch Nasr El Nasr.
Den besten Start in das Turnier legte der Tscheche Yair Bitoun hin. Auch wenn er am Ende des Tages knapp unter 200.000 Chips blieb, reichte dies aus, um die Führung der noch 32 übrigen Spieler im Feld zu übernehmen. Auf Platz zwei lauert bereits Ex-November Niner Pierre Neuville, der etwas mehr als 20.000 Chips hinter dem Führenden liegt.
Die deutschsprachige Riege wird angeführt von Jonas Lauck, der sich mit 110.200 Chips auf Platz 10 im Ranking einpendelte. Außerdem durch den Tag schafften es Michael Brandau, Moritz Dietrich, Georgios Koliofotis, Pierre Chris Mothes, Andreas Eiler und Nasr El Nasr.
WSOP Circuit Spring Edition – €5.300 High Roller
Entries: 52 (8 Re-Entries)
Preispool: Offen
Platz | Vorname | Name | Nation | Chips | Tisch | Seat |
1 | Yair | Bitoun | Czech Republic | 198.000 | 80 | 5 |
2 | Pierre | Neuville | Belgium | 175.400 | 92 | 8 |
3 | Freek | Scholten | Netherlands | 167.300 | 79 | 7 |
4 | Matthias | De Meulder | United Kingdom | 151.800 | 86 | 7 |
5 | Abdelhakim | Zoufri | Netherlands | 151.800 | 85 | 1 |
6 | Krasimir | Yankov | Bulgaria | 146.800 | 86 | 4 |
7 | Mihaita | Croitoru | Spain | 129.000 | 80 | 2 |
8 | Amgd | Nadr | Saudi Arabia | 118.600 | 91 | 8 |
9 | Viktor | Kovachev | Bulgaria | 113.000 | 80 | 3 |
10 | Jonas | Lauck | Germany | 110.200 | 79 | 6 |
11 | Michael | Brandau | Germany | 109.700 | 80 | 4 |
12 | Marcin | Chmielwki | Poland | 107.600 | 92 | 2 |
13 | Moritz | Dietrich | Germany | 107.000 | 86 | 8 |
14 | Georgios | Koliofotis | Germany | 106.600 | 92 | 5 |
15 | Adrian | Szuman | Poland | 98.600 | 92 | 4 |
16 | Vojtěch | Růžička | Czech Republic | 89.500 | 85 | 2 |
17 | Yordan | Petrov | Bulgaria | 86.100 | 80 | 7 |
18 | Fahredin | Mustafov | Bulgaria | 83.500 | 79 | 8 |
19 | Pierre Chris | Mothes | Germany | 83.000 | 85 | 4 |
20 | Martin | Staszko | Czech Republic | 79.700 | 80 | 8 |
21 | Jan | Mach | Czech Republic | 79.500 | 91 | 3 |
22 | Marek | Blaško | Slovakia | 78.300 | 91 | 1 |
23 | Andreas | Eiler | Austria | 75.300 | 91 | 6 |
24 | Boris | Kuzmanovic | Croatia | 72.500 | 79 | 4 |
25 | Pavel | Binar | Czech Republic | 49.600 | 85 | 6 |
26 | Lukasz Dariusz | Golczyk | Poland | 40.500 | 91 | 2 |
27 | Aleksandar | Tomović | Serbia | 39.600 | 86 | 5 |
28 | Joris | Ruijs | Netherlands | 39.000 | 85 | 7 |
29 | Krijn | Broskij | Netherlands | 38.900 | 92 | 3 |
30 | Nasr | El Nasr | Germany | 27.700 | 86 | 3 |
31 | Jiří | Horák | Czech Republic | 22.700 | 79 | 5 |
32 | Kimmo | Kurko | Finland | 22.200 | 79 | 3 |
Der restliche Turnierplan der WSOP Circuit Spring Edition im King´s
Quelle / Bild Quelle: King´s Casino, Kingspokernews.com