Mit großer Spannung blickte die Pokerwelt gestern auf das partypoker Millions Main Event im Dusk Till Dawn Casino in Nottingham, bei dem die Spieler aus den vielen Startagen Eins erstmals zusammengeführt wurden aber auch noch einige Buy-ins nötig waren, um die Garantiesumme von £6.000.000 zu erreichen.
Schließlich sorgten 551 neue Anmeldungen und 46 Re-Entries an Tag 2 dafür, dass diese Hürde genommen wurde und damit die Gesamtteilnehmerzahl auf 1.240 Entries anstieg. Somit ist das partypoker Turnier-Highlight jetzt schon ein riesiger Erfolg und es befinden sich nun £6.017.395 im Preispool.
Viele Stars der internationalen Poker-Szene traten teilweise zum zweiten Mal an und nahmen Anlauf auf die garantierte £1.000.000 Preisgeld für den Sieger des Turniers. Am Tagesende blieben noch 220 Spieler übrig, die den Tag erfolgreich meistern konnten und heute zu Tag 3 wiederkommen dürfen. Zu den erfolgreichen Spielern aus Tag 2 gesellen sich auch nun die 36 vorzeitig für Tag 3 qualifizierten Spieler aus San Remo, St. Vincent und Wien. Alle Akteure, die es bis hierhin geschafft haben, dürfen sich bereits über den Min-Cash von £5.000 freuen.
Auf der Jagd nach der Million liegt derzeit Engländer Jeremy Pantin ganz vorn. Dem Chipleader auf den Fersen sind mit Thomas Boivin, Andreas Hoivold, David Yan und Stephen Chidwick einige namhafte Spieler. Auch Jan-Eric Schwippert hält mit seinem Stack von 11.400.000 Chips Anschluss an die Spitze. Den Tag über Average beenden konnten aus dem deutschsprachiger Lager zudem Koray Aldemir und Fabio Sperling. Außerdem für Tag 3 qualifizierten sich Gerald Karlic, Igor Kurganov, Marvin Rettenmaier, Robert Heidorn, Soenke Jahn, Nasr El Nasr, Philipp Gruissem, Diego Zeiter, Alexander Debus, Rainer Kempe, Tobias Reinkemeier, Manig Löser, Christian Christner, Dominik Nitsche und Christoph Vogelsang.
£5.300 partypoker Millions Main Event – Tag 2
Preispool: £6.017.395
Total Entries: 1.240
Remaining Players: 220
Avg Stack: 5.636.364
Level: 37 Blinds: 50000/100000 Ante: 10000
Player | Chips |
---|---|
Jeremy Pantin | 20,915,000 |
Thomas Boivin | 17,880,000 |
Andreas Hoivold | 17,855,000 |
Grzegorz Grochulski | 17,020,000 |
Vicente Delgado | 15,885,000 |
David Yan | 13,620,000 |
Stephen Chidwick | 13,230,000 |
Michael Muldoon | 12,800,000 |
Iaron Lightbourne | 12,600,000 |
Javier Gomez | 12,355,000 |
Mihaita Croitoru | 12,300,000 |
Carlos Sanchez Diaz | 11,780,000 |
Gyula Mezei | 11,685,000 |
Paul Carr | 11,600,000 |
Phil Long | 11,500,000 |
Jan-Eric Schwippert | 11,400,000 |
Ivan Luca | 11,200,000 |
Christoffer Stahle | 10,870,000 |
Mike Sexton | 10,050,000 |
Carlo Giacomini | 10,000,000 |
Neel Murthy | 9,515,000 |
Katie Swift | 9,500,000 |
Michael Skeldon | 9,095,000 |
Patrick Clarke | 8,930,000 |
Maria Lampropoulos | 8,815,000 |
Andreas Samuelsson | 8,620,000 |
Dean Lyall | 8,580,000 |
Noah Vaillancourt | 8,300,000 |
Marius Torbergsen | 8,000,000 |
Florian Duta | 8,000,000 |
Mark Kelsall | 7,600,000 |
Koray Aldemir | 7,500,000 |
Fabio Sperling | 7,460,000 |
Dylan Honeyman | 7,070,000 |
Yucel Eminoglu | 6,920,000 |
Lawrence Gosney | 6,600,000 |
Conor Beresford | 6,495,000 |
Steve O’Dwyer | 6,300,000 |
Lucas Reeves | 6,200,000 |
David Peters | 5,945,000 |
Luke Spalding | 5,900,000 |
Tom Hall | 5,700,000 |
Kristen Bicknell | 5,600,000 |
Gerald Karlic | 5,600,000 |
Andy Hills | 5,500,000 |
Ben Farrell | 5,455,000 |
Marco Leonzio | 5,400,000 |
Igor Kurganov | 5,340,000 |
Paul Siddle | 5,321,000 |
Robert Heidorn | 5,300,000 |
Lee Wai Kiat | 5,300,000 |
Andrew Seden | 5,300,000 |
Mike Leah | 5,200,000 |
Ben Morrison | 5,200,000 |
Jan Collado | 5,200,000 |
Morten Mortensen | 5,000,000 |
Victorio-Alexandru Piturca | 4,983,500 |
Dzmitry Urbanovich | 4,950,000 |
Kenny Hallaert | 4,907,500 |
Kevin Killeen | 4,805,000 |
James Walsh | 4,750,000 |
Govert Metaal | 4,700,000 |
Stephen Woodhead | 4,700,000 |
Jack Salter | 4,650,000 |
Ashley Williams | 4,600,000 |
Robin Ylitalo | 4,500,000 |
Richard Pearson | 4,400,000 |
Antti Halme | 4,373,000 |
Martyn Frey | 4,300,000 |
Jussi Nevanlinna | 4,200,000 |
Lee Egan | 4,186,000 |
Paul-françois Tedeschi | 4,175,000 |
Asif Raja | 4,150,000 |
Warren Russell | 4,100,000 |
Ian Simpson | 4,000,000 |
Mustapha Kanit | 4,000,000 |
Jerry Odeen | 4,000,000 |
Toby Joyce | 4,000,000 |
Marius Torbereren | 4,000,000 |
Nasr El Nasr | 3,900,000 |
Daniel Wilson | 3,775,000 |
Keven Stammen | 3,750,000 |
Milan Skacel | 3,740,000 |
Pierrick Le Goff | 3,707,500 |
Ronan Gilligan | 3,700,000 |
Stephanie O’Connell | 3,700,000 |
Peter Eichhardt | 3,700,000 |
Soenke Jahn | 3,650,000 |
Breixo Gonzalez Pena | 3,532,500 |
Michael Bailey | 3,523,000 |
Jake Cody | 3,500,000 |
Emil Patel | 3,500,000 |
Dermot Blain | 3,470,000 |
Sam Trickett | 3,450,000 |
Richard Gryko | 3,400,000 |
Mark McVey | 3,400,000 |
Sanjay Patel | 3,388,500 |
Francis Foord-Brown | 3,315,000 |
Jimmy Guerrero | 3,300,000 |
Philipp Gruissem | 3,250,000 |
Stephen Foster | 3,250,000 |
David Wells | 3,220,500 |
Rehman Kassam | 3,220,000 |
Terry Schumacher | 3,200,000 |
Diego Zeiter | 3,165,000 |
Raul Martinez | 3,161,000 |
Marvin Rettenmaier | 3,100,000 |
Jack Hardcastle | 3,100,000 |
Du Wang | 3,074,000 |
Daniel Erlandsson | 3,025,000 |
Khurram Javed | 3,000,000 |
Daniel Merrilees | 3,000,000 |
Ronni Borg | 2,985,000 |
Orpen Kisacikoglu | 2,925,000 |
Jonathan Lemon | 2,906,000 |
Michal Danka | 2,900,000 |
Cathal Shine | 2,810,000 |
Ema Zajmovic | 2,800,000 |
Christian Nilles | 2,800,000 |
Niko Pakalen | 2,732,500 |
Alexander Debus | 2,700,000 |
Patrick Leonard | 2,700,000 |
Manig Loeser | 2,675,000 |
Daniel Carter | 2,664,500 |
Jost Beifuhs | 2,645,000 |
Craig McCorkell | 2,600,000 |
Iglesias Seoane | 2,555,000 |
Luc Greenwood | 2,500,000 |
Enzo Del Piero | 2,500,000 |
Luke Schwartz | 2,500,000 |
Tony Dunst | 2,485,000 |
Christian Christner | 2,450,000 |
Fahd Bennani Smires | 2,443,000 |
Paul Newey | 2,421,000 |
David Leja | 2,409,500 |
Jeremi Sarda | 2,401,500 |
Christopher Yong | 2,400,000 |
Laszlo Bujtas | 2,400,000 |
Ngo Coong Sang | 2,400,000 |
Paul Byrne | 2,400,000 |
Tobias Reinkemeier | 2,394,000 |
Cherie Joy | 2,327,500 |
Chris Cunliffe | 2,244,500 |
Gary Johnson | 2,244,500 |
Anton Morgenstern | 2,170,000 |
Ben Jackson | 2,150,000 |
Tomas Jozonis | 2,150,000 |
Rainer Kempe | 2,130,000 |
David Laka | 2,053,000 |
Natalia Breviglieri | 2,050,000 |
Nick Hicks | 2,012,000 |
Ian Deyra | 2,000,000 |
Oscar Serradell | 1,950,000 |
Stuart Bell | 1,949,000 |
Ho Lee | 1,924,500 |
Jonas Lauck | 1,900,000 |
Sergey Lebedev | 1,900,000 |
Masud Prodhan | 1,900,000 |
Oliver Lucas Blanco | 1,900,000 |
Miguel Riera | 1,900,000 |
Mark Gardner | 1,890,000 |
Eli Heath | 1,858,500 |
Roberto Romanello | 1,850,000 |
Peter Murphy | 1,816,000 |
Anatoly Filatov | 1,800,000 |
Tamer Kamel | 1,800,000 |
Michael Gathy | 1,800,000 |
Adrien Allain | 1,750,000 |
Mahmood Rashed | 1,750,000 |
Billy Chattaway | 1,730,000 |
Anton Bertilsson | 1,720,000 |
Cruz Rodriguez | 1,689,500 |
Pavlos Xanthopoulos | 1,665,500 |
Alexandru Cezarescu | 1,664,500 |
Marcel Luske | 1,650,000 |
Niall Keaveney | 1,625,000 |
Jamie Roberts | 1,600,000 |
Mike Hill | 1,580,000 |
James Akenhead | 1,500,000 |
Daniel Rudd | 1,500,000 |
Tomas Fara | 1,470,000 |
Juraj Kasar | 1,451,000 |
Jack Ferguson | 1,450,000 |
Michiel Broskij | 1,450,000 |
Venu Mallina | 1,440,500 |
George Turner | 1,415,000 |
Joeri Moerman | 1,400,000 |
Philip Carey | 1,384,500 |
Ramiro Garcia | 1,365,500 |
Antoine Saout | 1,350,000 |
Ismael Rhnim | 1,321,000 |
Jan Bednar | 1,250,000 |
Fred Wise | 1,250,000 |
Philippe Souki | 1,250,000 |
Chris Moorman | 1,224,000 |
Mikolaj Zawadzki | 1,200,000 |
Kelly Saxby | 1,200,000 |
Vojtech Skalak | 1,200,000 |
Timothy Hickling | 1,164,000 |
Dennis Berglin | 1,136,000 |
Laat De | 1,117,000 |
Jon Spinks | 1,100,000 |
Oliver Waters | 1,100,000 |
Alexander Lakhov | 1,100,000 |
Shah Raza | 1,100,000 |
Trevor Pearson | 1,092,000 |
Konrad Reyne | 1,090,000 |
Bart Kuiper | 1,038,500 |
Guy Collins | 1,007,000 |
Jason Mcconnon | 1,006,000 |
Louis Salter | 1,005,000 |
Kully Sidhu | 1,000,000 |
Ben Pollak | 1,000,000 |
Prebben Stokkan | 1,000,000 |
Dominik Nitsche | 1,000,000 |
Ben Heath | 1,000,000 |
Jonathan Concepcion | 1,000,000 |
Gang Wang | 943,000 |
Jonathan Gray | 909,500 |
Preben Stokkan | 900,000 |
Jonathan Bowers | 900,000 |
Steven van Zadelhoff | 875,000 |
Christoph Vogelsang | 850,000 |
Zadelhoff Van | 843,500 |
Neil Whitby | 784,500 |
Philip Hepburn | 750,000 |
Peter Wigglesworth | 711,500 |
Alex Goulder | 700,000 |
Jamie Bury | 700,000 |
Scott Henry | 687,500 |
Liv Boeree | 675,000 |
Rourke O | 664,000 |
Vahid Amirzahari | 650,000 |
Adrian Mateos | 580,000 |
James Rann | 570,000 |
Vicent Bosca | 481,500 |
Chi Zhang | 466,500 |
Eoghan O’dea | 456,000 |
Neil Mcculloch | 426,000 |
Alex Lindop | 402,500 |
Jake Quinsee | 400,000 |
Jack Allen | 393,000 |
Christopher Andler | 371,500 |
Paul Henson | 310,000 |
Domingo Javier | 119,000 |
Dejan Pustoslemsek | 10,000 |
Quelle / Bild Quelle: partypokerLive, dusktilldawncasinonottingham.com, Dany Maxwell, Pokernews