Im Monte Carlo Casino in Monaco startete mit dem €100.000 Super High Roller gestern das nächste Highlight der PokerStars Championship Serie an der französischen Riviera. An den Start gingen 47 Teilnehmer, darunter viele große Namen wie Patrik Antonius, Daniel Negreanu, Erik Seidel, Dan Colman, David Peters und Jason Mercier. Aber auch viele Spieler aus dem deutschen Lager nahmen Angriff auf die mindestens €1.000.000 Preisgeld, die bei dem Turnier für den Sieger bereitgehalten wird.
Die meisten Chips an Tag 1 türmte der Kanadier Daniel Dvoress auf, der seinen Stack bis auf 907.000 Chips ausbauen konnte und damit rund 50.000 Chips Vorsprung vor seinem Landsmann Daniel Negreanu hat. Gut gestartet in das Turnier sind auch Steffen Sontheimer, Igor Kurganov und Stefan Schillhabel, die ihren Tag nach acht Levels unter den zehn Besten beenden konnten. Weiter Hoffnung machen auf die Million dürfen sich unter anderem auch Fedor Holz, Ole Schemion, Rainer Kempe, Koray Aldemir und Christoph Vogelsang.
Das Turnier wird heute fortgeführt um 12.30 Uhr. Späteinsteiger haben zu Tag 2 noch die Chance sich für das Turnier einzukaufen.
PSC Monte Carlo – €100k Super High Roller – Ergebnisse Tag 1
Entries: 47 (9 Re-Entries)
Preispool: Offen (Late-Reg bis Tag 2)
Spieler im Turnier: 38
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Daniel Dvoress | Canada | 907,000 |
Daniel Negreanu | Canada | 864,000 |
Viacheslav Buldygin | Russia | 827,000 |
Ali Reza Fatehi | Iran | 770,000 |
Steve O’Dwyer | Ireland | 676,000 |
Steffen Sontheimer | Germany | 661,000 |
David Peters | United States | 591,000 |
Igor Kurganov | Russia | 516,000 |
Stefan Schillhabel | Germany | 505,000 |
Charlie Carrel | United Kingdom | 443,000 |
Daniel Colman | United States | 432,000 |
Bryn Kenney | United States | 429,000 |
Kevin Hart | United States | 396,000 |
Fedor Holz | Germany | 366,000 |
Sam Greenwood | Canada | 364,000 |
Jason Mercier | USA | 356,000 |
Oleksii Khoreshenin | Ukraine | 349,000 |
Patrik Antonius | Finland | 336,000 |
Bertrand „Elky“ Grospellier | France | 331,000 |
Ole Schemion | Germany | 310,000 |
Ike Haxton | United States | 287,000 |
Rainer Kempe | Germany | 265,000 |
Christoph Vogelsang | Germany | 242,000 |
Mike Watson | Canada | 240,000 |
Byron Kaverman | United States | 234,000 |
Dan Smith | United States | 232,000 |
Alexandros Kolonias | Greece | 231,000 |
Justin Bonomo | United States | 230,000 |
Koray Aldemir | Germany | 223,000 |
Davidi Kitai | Belgium | 214,000 |
Adrian Mateos | Spain | 185,000 |
Erik Seidel | United States | 169,000 |
Orpen Kisacikoglu | Turkey | 165,000 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 148,000 |
Sergio Aido | Spain | 127,000 |
Martin Kabrhel | Czech Republic | 117,000 |
Stephen Chidwick | United Kingdom | 117,000 |
Mustapha Kanit | Italy | 104,000 |
Quelle / Bild Quelle: PokerStars Live, Neil Stoddart