Im €5.300 Main Event der PokerStars Championship Monte Carlo ist die Bubble bereits am zweiten Turniertag geplatzt. Von den 340 Spielern, die erfolgreich nach Tag 1A & 1B zurück an die Tische kehren durften, schafften es am Ende 134 einen Stack einzutüten. Auf Platz 143 wartete der Min-Cash von €7.580, der erst kurz vor dem Ende des zweiten Tages erreicht wurde. Erwischt hat es auf der Bubble den Schweizer Salvatore Graziano, der am Feature Table mit Pocket Queens All-in ging und von Davidi Kitai mit A♠K♠ ausgeknockt wurde.
Als bester Spieler im Monte-Carlo Casino beendete Nick Petrangelo Tag 2. Seinen Stack schraubte der US-Profi hoch auf 562.000 Chips. Einen beachtlichen Stack von 452.200 Chips konnte auch Poker-Legende Patrik Antonius aufbauen. Am Feature Table konnte man dem Finnen live dabei zu sehen, wie er sich auf die vorderen Plätze der Chipcounts spielte.
Aus dem deutschsprachigen Lager liegt Stefan Schillhabel am besten im Rennen. An Tag 3 macht der Deutsche mit 402.000 Chips jagt auf die €500.800 Siegprämie.
Außerdem weiter auf den Sieg hoffen dürfen u.a. Andreas Klatt (375.000), Manig Löser (323.500), Marius Gierse (322.500), Hossein Ensan (290.000), Moritz Dietrich (287.500), Christopher Frank (280.000), Hannes Speiser (265.500), Diego Zeiter (234.000), Stefan Huber (203.000), Peyman Lüth (161.000), Christoph Vogelsang (128.500) und Alex Debus (128.500).
PokerStars Championship Monte Carlo – €5.300 Main Event – Tag 2 (Ausgewählte Chipcounts)
Entries: 727
Preispool: €3.525.950
Spieler im Turnier: 134
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Nick Petrangelo | USA | 562,000 |
Michael Kolkowicz | France | 470,500 |
Patrik Antonius | Finland | 452,200 |
Mark Teltscher | UK | 408,000 |
Stefan Schillhabel | Germany | 402,000 |
Sebastian Malec | Poland | 382,500 |
Andreas Klatt | Germany | 375,000 |
Fabrice Soulier | France | 364,500 |
Dan Smith | USA | 333,000 |
Manig Loeser | Germany | 323,500 |
Daniel Negreanu | Canada | 300,000 |
Hossein Ensan | Germany | 290,000 |
Christopher Frank | Germany | 280,000 |
Thiago Crema | Brazil | 275,000 |
Remi Castaignon | France | 275,000 |
Tsugunari Toma | Japan | 243,500 |
Celina Lin | Australia | 200,500 |
Luke Schwartz | UK | 187,000 |
Davidi Kitai | Belgium | 179,600 |
Sergio Aido | Spain | 124,000 |
Bertrand „ElkY“ Grospellier | France | 121,500 |
Rocco Palumbo | Italy | 81,000 |
Maria Ho | USA | 78,000 |
Liv Boeree | UK | 73,000 |
Martin Jacobson | Sweden | 53,500 |
Alexandre Luneau | France | 42,000 |
Andreas Hoivold | Norway | 32,500 |
Payouts
Platz | Preisgeld |
---|---|
1 | €500,800 |
2 | €368,700 |
3 | €271,500 |
4 | €199,900 |
5 | €147,120 |
6 | €108,300 |
7 | €79,750 |
8 | €58,740 |
9 | €58,740 |
10 | €44,280 |
11 | €44,280 |
12 | €33,600 |
13 | €33,600 |
14 | €33,600 |
15 | €33,600 |
16 | €25,700 |
17 | €25,700 |
18 | €25,700 |
19 | €25,700 |
20 | €25,700 |
21 | €25,700 |
22 | €25,700 |
23 | €25,700 |
24 | €19,840 |
25 | €19,840 |
26 | €19,840 |
27 | €19,840 |
28 | €19,840 |
29 | €19,840 |
30 | €19,840 |
31 | €19,840 |
32 | €15,420 |
33 | €15,420 |
34 | €15,420 |
35 | €15,420 |
36 | €15,420 |
37 | €15,420 |
38 | €15,420 |
39 | €15,420 |
40 | €15,420 |
41 | €15,420 |
42 | €15,420 |
43 | €15,420 |
44 | €15,420 |
45 | €15,420 |
46 | €15,420 |
47 | €15,420 |
48 | €12,080 |
49 | €12,080 |
50 | €12,080 |
51 | €12,080 |
52 | €12,080 |
53 | €12,080 |
54 | €12,080 |
55 | €12,080 |
56 | €12,080 |
57 | €12,080 |
58 | €12,080 |
59 | €12,080 |
60 | €12,080 |
61 | €12,080 |
62 | €12,080 |
63 | €12,080 |
64 | €12,080 |
65 | €12,080 |
66 | €12,080 |
67 | €12,080 |
68 | €12,080 |
69 | €12,080 |
70 | €12,080 |
71 | €12,080 |
72 | €9,540 |
73 | €9,540 |
74 | €9,540 |
75 | €9,540 |
76 | €9,540 |
77 | €9,540 |
78 | €9,540 |
79 | €9,540 |
80 | €9,540 |
81 | €9,540 |
82 | €9,540 |
83 | €9,540 |
84 | €9,540 |
85 | €9,540 |
86 | €9,540 |
87 | €9,540 |
88 | €9,540 |
89 | €9,540 |
90 | €9,540 |
91 | €9,540 |
92 | €9,540 |
93 | €9,540 |
94 | €9,540 |
95 | €9,540 |
96 | €9,540 |
97 | €9,540 |
98 | €9,540 |
99 | €9,540 |
100 | €9,540 |
101 | €9,540 |
102 | €9,540 |
103 | €9,540 |
104 | €7,580 |
105 | €7,580 |
106 | €7,580 |
107 | €7,580 |
108 | €7,580 |
109 | €7,580 |
110 | €7,580 |
111 | €7,580 |
112 | €7,580 |
113 | €7,580 |
114 | €7,580 |
115 | €7,580 |
116 | €7,580 |
117 | €7,580 |
118 | €7,580 |
119 | €7,580 |
120 | €7,580 |
121 | €7,580 |
122 | €7,580 |
123 | €7,580 |
124 | €7,580 |
125 | €7,580 |
126 | €7,580 |
127 | €7,580 |
128 | €7,580 |
129 | €7,580 |
130 | €7,580 |
131 | €7,580 |
132 | €7,580 |
133 | €7,580 |
134 | €7,580 |
135 | €7,580 |
136 | €7,580 |
137 | €7,580 |
138 | €7,580 |
139 | €7,580 |
140 | €7,580 |
141 | €7,580 |
142 | €7,580 |
143 | €7,580 |
Quelle / Bild Quelle: PokerStarsBlog, Neil Stoddart