In Barcelona endete gestern mit dem abschließenden Tag im Main Event das dritte 888Live Festival in diesem Jahr. Für den finalen Tag im Gran Casino Barcelona qualifizierten sich noch 25 Spieler und mit der Amerikanerin Cate Hall gab es einen ganz heißen Anwärter auf den Sieg. Die Profispielerin aus den USA startete in den Tag als klarer Chipleader und mischte auch später am Final Table ordentlich mit. Für einen Platz auf dem Podest reichte es dann aber doch nicht. Auf Platz vier war Endstation für die hübsche Amerikanerin, die vom späteren Sieger des Events, Luigi Shehadeh, unglücklich gebustet wurde. Mit A6 und einem getroffenen Ass lag sie auf dem Flop noch weit vorne, der Italiener, der KT hielt, zog sich jedoch auf dem River die Straight und schickte die Favoritin vom Tisch.
Danach spielte es der Italiener überlegen runter und eliminierte kurze Zeit später auch die beiden letzten Spieler des Turniers, die Spanier Jose Alberto Lopez Gonzalez und Carlos Garcia Rodriguez. Bei seinem ersten Live-Auftritt in Barcelona räumte Luigi Shehadeh gleich einmal €110.000 ab und stellte sich nach seinem großen Erfolg dem verdienten Sieger-Interview (siehe unten).
Bester deutschsprachiger Spieler im Main Event wurde Hamza Miri, der sich aus dem unteren Drittel hochkämpfte und am Ende Platz sechs für €22.000 belegte.
888Live Barcelona – €1.100 Main Event
Entries: 609
Preispool: €584.640
Place | Winner | Prize (EUR) |
---|---|---|
1 | Luigi Shehadeh | 110,000 |
2 | Carlos Garcia Rodriguez | 75,000 |
3 | Jose Alberto Lopez Gonzalez | 50,000 |
4 | Cate Hall | 35,000 |
5 | Stefan Eriksson | 27,000 |
6 | Hamza Miri | 22,000 |
7 | Jaime Rueda Sampedro | 18,000 |
8 | Marco Regonaschi | 15,000 |
9 | Javier de Vicente Miquel | 11,240 |
10 | Francisco Jose Garcia Martin | 8,000 |
11 | William Kassouf | 8,000 |
12 | Alessio Sardone | 8,000 |
13 | Marco Hakli | 6,500 |
14 | Jaakko Wilska | 6,500 |
15 | Do Chung Tran | 6,500 |
16 | Besmir Hodaj | 5,800 |
17 | Francesc Mateu Munoz Bieto | 5,800 |
18 | Jonas Kannosto | 5,800 |
19 | Filippo Lazzaretto | 5,150 |
20 | Fernando Campomar Concha | 5,150 |
21 | Chuc Khuu | 5,150 |
22 | Marwan Salamoun | 4,500 |
23 | David Xarau Navarro | 4,500 |
24 | Jose Manuel Cesepimps | 4,500 |
25 | Giovanni Di Ceglie | 3,950 |
26 | Joaquin Exposito | 3,950 |
27 | Daniel Soler | 3,950 |
28 | Marti Roca | 3,400 |
29 | Anton Nikolin | 3,400 |
30 | Alessandro Predaroli | 3,400 |
31 | Ricardo Juan Graells | 3,400 |
32 | Tomas Fara | 3,400 |
33 | Liudmila Mitianova | 3,400 |
34 | Jose Antonio Gascon Garcia | 3,400 |
35 | Alejandro Peinado Guillen | 3,400 |
36 | Javier Sanchez Miguel | 3,400 |
37 | Sofian Benaissa | 2,950 |
38 | Jaime Victor Soler Puig | 2,950 |
39 | Evgenii Cherniak | 2,950 |
40 | Dominik Maska | 2,950 |
41 | Alejandro Vazquez Gomez | 2,950 |
42 | Ramlal Basdeo | 2,950 |
43 | Kelly Kellner | 2,950 |
44 | Herbert Okolowitz | 2,950 |
45 | Felix Osterland | 2,950 |
46 | Cristian Ciuperca | 2,550 |
47 | Edgar Casanova | 2,550 |
48 | Wassim Ayari | 2,550 |
49 | Fernando Pons | 2,550 |
50 | Abel Durban Sala | 2,550 |
51 | Alain Riss | 2,550 |
52 | Juan Daniel Facundo Santasusana | 2,550 |
53 | Yoav Mermelstein | 2,550 |
54 | Oscar Romero | 2,550 |
55 | Stacy Matuson | 2,300 |
56 | Jose Maria Echevarne Gomez | 2,300 |
57 | Benjamin Garcia Rivera | 2,300 |
58 | Haykel Cherif Vidal | 2,300 |
59 | Ivan Lutsiv | 2,300 |
60 | Lemir Abillamaa | 2,300 |
61 | Matthew Judd | 2,300 |
62 | Younesse Oualgasi | 2,300 |
63 | Samuel Hernandez | 2,300 |
64 | Frank Blumlein | 2,100 |
65 | Lauri Saaskilahti | 2,100 |
66 | Vitaly Tevis | 2,100 |
67 | Federico Grasso | 2,100 |
68 | Harcharan Dogra Dogra | 2,100 |
69 | Elias Hanna | 2,100 |
70 | Javier Martinez Perez | 2,100 |
71 | Andre Andrade | 2,100 |
72 | Sebastian Langrock | 2,100 |
Pokernews Interview mit dem 888Live Barcelona Main Event Champion
Quelle / Bild Quelle: 888Poker.com, Pokernews.com