Der fünfte Tag im Main Event der PokerStars Championship Sochi endete mit kaum einer Überraschung. Fünf Spieler, die zu Beginn von Tag 5 unter den Top 6 lagen, schafften auch den Einzug in das Finale der besten Sechs. Lediglich der Russe Dmitry Vitkind mogelte sich von Position zehn klammheimlich unter die sechs Besten.
Mit dem russischen Pokerprofi Vladimir Troyanovskiy ist noch ein echt zäher Hund mit im Rennen um den Sieg, der mit all seiner Erfahrung sicherlich zu den Favoriten gehört. Troyanovskiy beginnt das heutige Finale von Position vier aus. Auf den derzeitigen Chipleader Lavrentiy Ni aus Kasachstan beträgt der Rückstand etwas mehr als eine Million an Chips. Nur wenige Chips hinter dem Führenden ist weiterhin Pavel Shirshikov gut positioniert. Die letzten zwei Tage beendete der Russe jeweils den Tag als Chipleader. Sein Rückstand auf Lavrentiy Ni beträgt vor dem großen Showdown allerdings nur 35.000 Chips.
Für die beiden Stars unter den letzten Sechzehn, Chris Moneymaker und Bertrand „ElkY“ Grospellier, war der Arbeitstag schon sehr schnell beendet. Der ehemalige WSOP Gewinner schied als einer der Ersten auf Platz 15 aus, und wenig später durfte auch ElkY nur noch zuschauen, der als 13. seinen Stuhl räumen musste.
Der Stand vor dem Finale
Name | Nation | Chips |
---|---|---|
Lavrentiy Ni | Kazakhstan | 2,949,000 |
Pavel Shirshikov | Russia | 2,914,000 |
Seyed Ghavam | Iran | 2,124,000 |
Vladimir Troyanovskiy | Russia | 1,791,000 |
Dmitry Vitkind | Russia | 1,050,000 |
Timur Bubnov | Russia | 783,000 |
PokerStars Championship Sochi – Bisherige Payouts
Dates: May 25-31, 2017
Buy-in: ₽318,000 (approx. $5,590)
Players: 387
Prize-pool:₽ ₽150 million (approx. $2.65 million)
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE (RUB) | PRIZE (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 29,100,000 ₽ | US$514,895 | ||
2 | 18,450,000 ₽ | US$326,454 | ||
3 | 13,335,000 ₽ | US$235,949 | ||
4 | 10,785,000 ₽ | US$190,830 | ||
5 | 8,535,000 ₽ | US$151,018 | ||
6 | 6,570,000 ₽ | US$116,250 | ||
7 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 4,890,000 ₽ | US$86,524 |
8 | Nadar Kakhmazov | Russia | 3,540,000 ₽ | US$62,637 |
9 | Said Butba | Russia | 2,865,000 ₽ | US$50,693 |
10 | Oleg Chebotarev | Russia | 2,370,000 ₽ | US$41,935 |
11 | Alexander Lakhov | Russia | 2,370,000 ₽ | US$41,935 |
12 | Vitaliy Li | Russia | 2,055,000 ₽ | US$36,361 |
13 | Bertrand „ElkY“ Grospellier | France | 2,055,000 ₽ | US$36,361 |
14 | Junya Yamada | Japan | 1,815,000 ₽ | US$32,115 |
15 | Chris Moneymaker | United States | 1,815,000 ₽ | US$32,115 |
16 | Mikhail Rudoy | Russia | 1,635,000 ₽ | US$28,930 |
17 | Anton Gililov | Russia | 1,635,000 ₽ | US$28,930 |
18 | Dmitry Chop | Russia | 1,485,000 ₽ | US$26,276 |
19 | Artsiom Zhadinsky | Belarus | 1,485,000 ₽ | US$26,276 |
20 | Dmitrii Grinenko | Russia | 1,485,000 ₽ | US$26,276 |
21 | Jonas Lauck | Germany | 1,335,000 ₽ | US$23,621 |
22 | Mikhail Galitski | Russia | 1,335,000 ₽ | US$23,621 |
23 | Yurii Zdanovskyi | Ukraine | 1,335,000 ₽ | US$23,621 |
24 | Denis Pavlenko | Uzbekistan | 1,185,000 ₽ | US$20,967 |
25 | Ruslan Voitovich | Russia | 1,185,000 ₽ | US$20,967 |
26 | Artem Savchenko | Russia | 1,185,000 ₽ | US$20,967 |
27 | Ulrich Jungen | Switzerland | 1,185,000 ₽ | US$20,967 |
28 | Yehor Filipenko | Ukraine | 1,035,000 ₽ | US$18,313 |
29 | Oleg Lipkin | Russia | 1,035,000 ₽ | US$18,313 |
30 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 1,035,000 ₽ | US$18,313 |
31 | Dmitry Nikitin | Russia | 1,035,000 ₽ | US$18,313 |
32 | Gaby Livshitz | Israel | 885,000 ₽ | US$15,659 |
33 | Jason Wheeler | USA | 885,000 ₽ | US$15,659 |
34 | Gevorg Oxojan | Ukraine | 885,000 ₽ | US$15,659 |
35 | Sergey Isaev | Russia | 885,000 ₽ | US$15,659 |
36 | Andrei Chernokoz | Russia | 885,000 ₽ | US$15,659 |
37 | Arash Khosravi | Iran | 885,000 ₽ | US$15,659 |
38 | Olga Finogenova | Russia | 885,000 ₽ | US$15,659 |
39 | Dmitry Ponomarev | Russia | 885,000 ₽ | US$15,659 |
40 | Konstantin Bugaev | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
41 | Jorg Bohme | Germany | 735,000 ₽ | US$13,005 |
42 | Maxim Lykov | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
43 | Pavel Kovalenko | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
44 | Alexandr Minakov | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
45 | Vahe Martirosyan | Armenia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
46 | Alexey Nikolenko | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
47 | Andrei Shkerin | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
48 | Mikhail Molchanov | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
49 | Pavel Ignatov | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
50 | Maksim Pisarenko | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
51 | Sergey Isupov | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
52 | Aram Vartevanyan | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
53 | Alexey Fedin | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
54 | Alexandr Potievskiy | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
55 | Ivan Neiaskin | Russia | 735,000 ₽ | US$13,005 |
Quelle / Bild Quelle: PokerStarsblog, Neil Stoddart