Schon im letzten Jahr bei der World Series of Poker in Las Vegas stellte Max Kruse mit guten Ergebnissen sein Poker-Können unter Beweis. Auch dieses Jahr greift der wieder erstarkte Fussball-Profi von Werder Bremen wieder an und misst sich mit den Besten der Besten an den Pokertischen des Rio Casinos.
Nach Tag 1 im $1.500 teuren WSOP No Limit 2-7 Lowball Event liegt Kruse gut im Rennen und hält mit der Weltelite locker mit. Derzeit rangiert der Fussballer auf Position neun des noch aus 46 Spielern bestehenden Feldes. An Tag 2 bekommt es Kruse unter anderem mit Namen wie Phil Hellmuth, Benny Glaser, Anthony Zinno, JC Tran, Stephan Chidwick, Daniel Strelitz und Felipe Ramos zu tun.
Bis in die bezahlten Plätze ist der Weg nicht mehr allzu weit. Im Preispool befinden sich $359.100 und auf den Sieger des Turniers warten $89.151.
WSOP #13 – $1.500 No Limit 2-7 Lowball Draw
Entries: 266
Preispool: $359.100
Spieler im Turnier: 46
Alex Foxen | 147,850 |
Georgii Belanin | 91,050 |
Jared Bleznick | 71,000 |
Craig Chait | 64,000 |
Naoya Kihara | 60,550 |
Ben Ponzio | 60,000 |
Benny Glaser | 56,000 |
Michael Gathy | 55,500 |
Max Kruse | 53,000 |
Daniel Weinman | 53,000 |
Rep Porter | 52,625 |
Anthony Zinno | 51,450 |
Phil Hellmuth | 46,000 |
Andrey Zaichenko | 46,000 |
JC Tran | 45,000 |
Stephen Chidwick | 40,500 |
Brad Helm | 40,000 |
Marvin Karlins | 39,000 |
James Woods | 37,900 |
David „ODB“ Baker | 37,000 |
Tommy Zhu | 37,000 |
Adam Crawford | 34,000 |
Eric Rodawig | 34,000 |
Steven Wolansky | 30,000 |
Tom Schneider | 30,000 |
Daniel Hirleman | 28,000 |
Phil Hui | 28,000 |
Rob Rightmire | 27,000 |
Bernard Lee | 25,800 |
James Obst | 25,575 |
Samuel Spiwak | 23,000 |
Alexey Makarov | 23,000 |
Travis Pearson | 20,000 |
Adam Haman | 19,000 |
Ben Parker | 17,500 |
Daniel Strelitz | 17,500 |
Bryce Yockey | 16,000 |
Eric Wasserson | 15,000 |
Brian Brubaker | 14,200 |
Stuart Rutter | 13,700 |
Louis Creamer | 12,000 |
Konstantin Puchkov | 11,000 |
Marco Johnson | 9,825 |
Felipe Ramos | 8,700 |
Chris Bjorin | 8,200 |
Matt Waxman | 5,725 |
Quelle / Bild Quelle: WSOP, Pokernews, Jamie Thomson
Come on Max! Viel Glück, der Finaltisch ist drin…dann hat die BLÖD Zeitung auch wieder was zu schreiben!
besser ALS WERDER AUF JEDEN FALL, BEIM FCB HAETTEN WIR NOCH EIN PLAETZCHEN FREI BALD, C U THERE