David „Dragon“ Pham holt nach 2001 und 2006 sein drittes WSOP Armband. In WSOP Event #12, einem $1.500 No Limit Hold´em Turnier, setzte sich der Routinier gegen 1.738 Teilnehmer durch und kassierte für seinen Sieg ein Preisgeld von $391.960. Nach einer starken Aufholjagd verweigerte Pham seinem Heads-Up-Gegner Jordan Young den Erfolg und kratzt nun an der $10-Millionen-Marke an Live-Turnier-Gewinnen.
Die Australierin Melissa Gillett, die sich vor dem Finale eine bemerkenswerte Führung herausgespielt hatte, wurde am Ende nur Vierte.
Bester deutschsprachiger Akteur bei diesem Event wurde der Österreicher Markus Ganglbauer auf Platz 30. Auf Platz 33 schied kurz davor unser neuer Videoblogger aus Las Vegas Daniel Engels aus.
WSOP #12 – $1.500 No Limit Hold´em
Entries: 1.739
Preispool: $2.347.650
1 | David Pham | $391,960 | ||
2 | Jordan Young | $242,160 | ||
3 | Roman Korenev | $174,559 | ||
4 | Melissa Gillett | $127,180 | ||
5 | Kevin Trettin | $93,667 | ||
6 | Nathan Pfluger | $69,741 | ||
7 | Billy Rodgers | $52,503 | ||
8 | Huihan Wu | $39,969 | ||
9 | Aditya Agarwal | $30,774 | ||
10 | Marquis Mccain | $23,964 | ||
11 | Matthew Mlsna | $23,964 | ||
12 | Young Phan | $23,964 | ||
13 | Joseph Brattole | $18,878 | ||
14 | Ivan Starostin | $18,878 | ||
15 | Adam Bacon | $18,878 | ||
16 | Graeme Ladd | $15,047 | ||
17 | Caleb Patrick | $15,047 | ||
18 | David Shober | $15,047 | ||
19 | Phil Collins | $12,135 | ||
20 | James Miller | $12,135 | ||
21 | Yu Li | $12,135 | ||
22 | James Cerrotta | $12,135 | ||
23 | Robert Lisser | $12,135 | ||
24 | Sonny Franco | $12,135 | ||
25 | Pascal Monarque | $12,135 | ||
26 | Mike Sexton | $12,135 | ||
27 | Mike Leah | $12,135 | ||
28 | Andrew Robinson | $9,905 | ||
29 | Michael Connelly | $9,905 | ||
30 | Markus Ganglbauer | $9,905 | ||
31 | Brian Wilson | $9,905 | ||
32 | Anthony Massod | $9,905 | ||
33 | Daniel Engels | $9,905 | ||
34 | Evan Schwartz | $9,905 | ||
35 | Jason Clark | $9,905 | ||
36 | Eric Larson | $9,905 | ||
37 | Caufman Talley | $8,183 | ||
38 | John Cynn | $8,183 | ||
39 | Dan Heimiller | $8,183 | ||
40 | Harvey Gluckman | $8,183 | ||
41 | Fedor Truntsev | $8,183 | ||
42 | Daryl Nickerson | $8,183 | ||
43 | Jose Brito | $8,183 | ||
44 | Mark Migdal | $8,183 | ||
45 | Kishor Sharma | $8,183 | ||
46 | Brian Pedersen | $6,843 | ||
47 | Kenneth Bruno | $6,843 | ||
48 | Thomas Pettersson | $6,843 | ||
49 | Arturo Ortuno | $6,843 | ||
50 | Pascal Law | $6,843 | ||
51 | Dylan Davis | $6,843 | ||
52 | Joerobert Garcia | $6,843 | ||
53 | Dan Sindelar | $6,843 | ||
54 | Benjamin Heath | $6,843 | ||
55 | Jason Paul | $5,795 | ||
56 | Stefan Fabian | $5,795 | ||
57 | Tal Hart | $5,795 | ||
58 | Milan Sasek | $5,795 | ||
59 | Ramon Bartsch | $5,795 | ||
60 | Michael Michnik | $5,795 | ||
61 | Michael Gagliano | $5,795 | ||
62 | Patrick Smith | $5,795 | ||
63 | Andrew Geffen | $5,795 | ||
64 | Kevin Eyster | $4,969 | ||
65 | Charles Coultas | $4,969 | ||
66 | Chris Hunichen | $4,969 | ||
67 | Radu Catoiu | $4,969 | ||
68 | Chad Anzalone | $4,969 | ||
69 | Mihai Niste | $4,969 | ||
70 | David Liu | $4,969 | ||
71 | Daniel Tang | $4,969 | ||
72 | Bryan Jimenez | $4,969 | ||
73 | Ming Li | $4,315 | ||
74 | Loni Harwood | $4,315 | ||
75 | John Morstad | $4,315 | ||
76 | Brian Huerta | $4,315 | ||
77 | Joshua Steiner | $4,315 | ||
78 | Hrachik Javakhyan | $4,315 | ||
79 | Oleksii Khoroshenin | $4,315 | ||
80 | Anthony Harb | $4,315 | ||
81 | Ted Bittenbender | $4,315 | ||
82 | Peter Kelly | $3,796 | ||
83 | Adam Lippert | $3,796 | ||
84 | Marc Altorfer | $3,796 | ||
85 | Maxim Sorokin | $3,796 | ||
86 | Manuel Jaime | $3,796 | ||
87 | Michael „Jamie“ Wolf | $3,796 | ||
88 | Eric Vallee | $3,796 | ||
89 | Thomas Gerber | $3,796 | ||
90 | Jean-Pascal Savard | $3,796 | ||
91 | Kunal Patel | $3,383 | ||
92 | Robert Lichter | $3,383 | ||
93 | Ryan Breslin | $3,383 | ||
94 | Harold Polemitis | $3,383 | ||
95 | Norman Shapiro | $3,383 | ||
96 | James Cho | $3,383 | ||
97 | Anthony Grappo | $3,383 | ||
98 | Brett Shaffer | $3,383 | ||
99 | Nguyet Dao | $3,383 | ||
100 | Darrell Funk | $3,055 | ||
101 | Matthew Schreiber | $3,055 | ||
102 | Stephen Chimelski | $3,055 | ||
103 | Samay Parikh | $3,055 | ||
104 | Ben Keeline | $3,055 | ||
105 | Denis Angelov | $3,055 | ||
106 | Frank Bullington | $3,055 | ||
107 | Andy Frankenberger | $3,055 | ||
108 | Michael Telker | $3,055 | ||
109 | Alexander Farahi | $3,055 | ||
110 | Jon Prekup | $3,055 | ||
111 | Alex Ferrari | $3,055 | ||
112 | Glenn Millar | $3,055 | ||
113 | Marquetti Salazar | $3,055 | ||
114 | Niel Mittelman | $3,055 | ||
115 | Martin Staszko | $3,055 | ||
116 | Craig Gold | $3,055 | ||
117 | Andrew Teng | $3,055 | ||
118 | Wei Jin | $3,055 | ||
119 | Steven Owen | $3,055 | ||
120 | Frederico Dabus | $3,055 | ||
121 | Chad Eveslage | $3,055 | ||
122 | Jeffrey Loiacono | $3,055 | ||
123 | James Brown | $3,055 | ||
124 | Michael Wasserman | $3,055 | ||
125 | Eric Baldwin | $3,055 | ||
126 | Michael Wolf | $3,055 | ||
127 | Duke Lee | $2,796 | ||
128 | Nicholas Stowell | $2,796 | ||
129 | Phillip McAllister | $2,796 | ||
130 | David Marshall | $2,796 | ||
131 | Charles Richards | $2,796 | ||
132 | Tyler Hancock | $2,796 | ||
133 | Karle Wilson | $2,796 | ||
134 | James Fenn | $2,796 | ||
135 | Stephen King | $2,796 | ||
136 | Michael Brady | $2,796 | ||
137 | Christopher Herrin | $2,796 | ||
138 | Zhaoxing Wang | $2,796 | ||
139 | Joshua Hillock | $2,796 | ||
140 | Steve Karp | $2,796 | ||
141 | Joseph Lamkin | $2,796 | ||
142 | Todd Kreisman | $2,796 | ||
143 | Jason Vanstrom | $2,796 | ||
144 | Bradley King | $2,796 | ||
145 | Aditya Sushant | $2,796 | ||
146 | Danny Noam | $2,796 | ||
147 | Ivin Arquiza | $2,796 | ||
148 | Andrew Peplinski | $2,796 | ||
149 | Jared Griener | $2,796 | ||
150 | Ko Maddock | $2,796 | ||
151 | Theo Tran | $2,796 | ||
152 | Federico Ottenio | $2,796 | ||
153 | Rudy Ayala | $2,796 | ||
154 | Matt Berkey | $2,594 | ||
155 | Toko Luu | $2,594 | ||
156 | Pfizer Jordan | $2,594 | ||
157 | Vincent Karbassioun | $2,594 | ||
158 | Patricia Barsantichou | $2,594 | ||
159 | Keven Stammen | $2,594 | ||
160 | Raymond Schenkel | $2,594 | ||
161 | Payam Saleh | $2,594 | ||
162 | Waikiat Lee | $2,594 | ||
163 | Robert Galbraith | $2,594 | ||
164 | Rand Veal | $2,594 | ||
165 | Howard Mash | $2,594 | ||
166 | Scott Zakheim | $2,594 | ||
167 | Joseph Beasy | $2,594 | ||
168 | Justin Enger | $2,594 | ||
169 | Christopher Benoit | $2,594 | ||
170 | Humberto Brenes | $2,594 | ||
171 | Brett Kennedy | $2,594 | ||
172 | Tommy Tran | $2,594 | ||
173 | Charlie Nguyen | $2,594 | ||
174 | Steven Fortner | $2,594 | ||
175 | Sergi Reixach | $2,594 | ||
176 | Christopher Kruk | $2,594 | ||
177 | Dung Gomer Nguyen | $2,594 | ||
178 | Brian Teaney | $2,594 | ||
179 | Gregory Larsen | $2,594 | ||
180 | Jonathan Tamayo | $2,594 | ||
181 | Georgios Karakousis | $2,440 | ||
182 | Morgan Machina | $2,440 | ||
183 | Michael Amato | $2,440 | ||
184 | Royce Matheson | $2,440 | ||
185 | Clifford Pappas | $2,440 | ||
186 | Moritz Dietrich | $2,440 | ||
187 | Michael Addamo | $2,440 | ||
188 | Liina Vark | $2,440 | ||
189 | Austin Peck | $2,440 | ||
190 | John Dunn | $2,440 | ||
191 | Riley Fuller | $2,440 | ||
192 | Igor Merda | $2,440 | ||
193 | Aaron Jacques | $2,440 | ||
194 | Scott Eskenazi | $2,440 | ||
195 | Daniel Zack | $2,440 | ||
196 | Ohad Gadassi | $2,440 | ||
197 | Donald Novelle | $2,440 | ||
198 | Peter Hengsakul | $2,440 | ||
199 | David Elfan | $2,440 | ||
200 | Dan Dumont | $2,440 | ||
201 | Dean Blatt | $2,440 | ||
202 | Vinny Pahuja | $2,440 | ||
203 | Andrew Wessendorf | $2,440 | ||
204 | Travis Hartshorn | $2,440 | ||
205 | Gerald Lechner | $2,440 | ||
206 | David Lopez | $2,440 | ||
207 | Rob Sciammarella | $2,440 | ||
208 | Yong An | $2,328 | ||
209 | Steven Butler | $2,328 | ||
210 | Mitchell Lee | $2,328 | ||
211 | David Chen | $2,328 | ||
212 | Jared Jaffee | $2,328 | ||
213 | Shuapeng Fang | $2,328 | ||
214 | Gregory Mahoney | $2,328 | ||
215 | Taylor von Kriegenbergh | $2,328 | ||
216 | Jan Eric Schwippert | $2,328 | ||
217 | Stephen Tambouras | $2,328 | ||
218 | Jerry Monroe | $2,328 | ||
219 | Patrick Musyj | $2,328 | ||
220 | Charles Hopkins | $2,328 | ||
221 | Gregory Milliron | $2,328 | ||
222 | Thomas Kubin | $2,328 | ||
223 | Harlan Schmadeke | $2,328 | ||
224 | Hyon Kim | $2,328 | ||
225 | Raffaele Sorrentino | $2,328 | ||
226 | Matthew Lengal | $2,328 | ||
227 | David Erisman | $2,328 | ||
228 | Michael Kus | $2,328 | ||
229 | Andrew Gray | $2,328 | ||
230 | Vinodkumar Paddolkar | $2,328 | ||
231 | Leonard Stolirchick | $2,328 | ||
232 | Dudley Peters | $2,328 | ||
233 | Timothy Burt | $2,328 | ||
234 | Derek Whatley | $2,328 | ||
235 | Nadezhda Magnus | $2,252 | ||
236 | Alfredo Jose Lozada | $2,252 | ||
237 | Isidro Sifuentes | $2,252 | ||
238 | Barny Boatman | $2,252 | ||
239 | Bradley Zusman | $2,252 | ||
240 | Brian Tansy | $2,252 | ||
241 | Joseph Stachowiak | $2,252 | ||
242 | Russell Rosenblum | $2,252 | ||
243 | Henry So | $2,252 | ||
244 | Edwin Mark Katzfey | $2,252 | ||
245 | Esther Taylor-Brady | $2,252 | ||
246 | James Pavlick | $2,252 | ||
247 | Kevin O’Donnell | $2,252 | ||
248 | Simon Lam | $2,252 | ||
249 | James Cavanaugh | $2,252 | ||
250 | Giuseppe Pantaleo | $2,252 | ||
251 | Nicholas Depalma | $2,252 | ||
252 | Vlad Darie | $2,252 | ||
253 | Rubens Filguth | $2,252 | ||
254 | George Trigeorgis | $2,252 | ||
255 | Kelly Lopriore | $2,252 | ||
256 | Gerard Stmartin | $2,252 | ||
257 | Brian Lee | $2,252 | ||
258 | Marin Stoytchev | $2,252 | ||
259 | Jason Paster | $2,252 | ||
260 | Patrick Mahoney | $2,252 | ||
261 | Shankar Pillai | $2,252 |
Bild Quelle: PokerNews, Antonio Abrego